當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 北京高考 > 正文
北京高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分?jǐn)?shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分?jǐn)?shù)遠(yuǎn)超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關(guān)于北京高考448分能上什么大學(xué)的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

北京高考448分可以上大學(xué)具體名單有北京聯(lián)合大學(xué)、天津商業(yè)大學(xué)、泉州師范學(xué)院、鹽城師范學(xué)院、鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院、河北建筑工程學(xué)院、南陽師范學(xué)院、大慶師范學(xué)院、內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院、成都東軟學(xué)院、南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院、燕京理工學(xué)院、遼寧何氏醫(yī)學(xué)院、南昌交通學(xué)院、西安工商學(xué)院等,2023年北京高考448分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
聚志愿: 包含院校庫專業(yè)庫和職業(yè)庫的查詢功能,院校庫內(nèi)包含全國30個省份的所有統(tǒng)招院校;專業(yè)庫內(nèi)包含本科和?频乃袑I(yè)信息,職業(yè)庫內(nèi)包含中國中華人民共和國職業(yè)分類大典的全部職業(yè)信息。內(nèi)設(shè)篩選功能,北京用戶可通過篩選快速找到想要的信息。線上模擬填報地址入口:http://wukong.zhiyuanku.com/
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南科技大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 442 | 35238 |
| 2 | 北京聯(lián)合大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 458 | 32930 |
| 3 | 天津商業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 461 | 32455 |
| 4 | 江西理工大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 463 | 32157 |
| 5 | 錦州醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 444 | 34965 |
| 6 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 463 | 32157 |
| 7 | 西華師范大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 462 | 32311 |
| 8 | 四川輕化工大學(xué)(化 和 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 461 | 32455 |
| 9 | 河南工業(yè)大學(xué)(物 和 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 457 | 33085 |
| 10 | 河南工業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 460 | 32627 |
| 11 | 河南工業(yè)大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 463 | 32157 |
| 12 | 北京農(nóng)學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 456 | 33233 |
| 13 | 北京農(nóng)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 461 | 32455 |
| 14 | 金陵科技學(xué)院(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 463 | 32157 |
| 15 | 廣東海洋大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 463 | 32157 |
| 16 | 長沙學(xué)院(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 462 | 32311 |
| 17 | 桂林理工大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 463 | 32157 |
| 18 | 湖南理工學(xué)院(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 453 | 33684 |
| 19 | 湖南理工學(xué)院(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 461 | 32455 |
| 20 | 重慶科技學(xué)院(地 或 物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 461 | 32455 |
| 21 | 井岡山大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 460 | 32627 |
| 22 | 井岡山大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 461 | 32455 |
| 23 | 南昌工程學(xué)院(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 462 | 32311 |
| 24 | 南昌工程學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 463 | 32157 |
| 25 | 南昌工程學(xué)院(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 463 | 31986 |
| 26 | 常州工學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 462 | 32311 |
| 27 | 湖南文理學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 460 | 32627 |
| 28 | 河北金融學(xué)院(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 459 | 32782 |
| 29 | 泉州師范學(xué)院(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 458 | 32930 |
| 30 | 湖南科技學(xué)院(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 460 | 32627 |
| 31 | 山東交通學(xué)院(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 463 | 32157 |
| 32 | 鹽城師范學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 462 | 32311 |
| 33 | 湖北工程學(xué)院(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 462 | 32311 |
| 34 | 山西傳媒學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 463 | 32157 |
| 35 | 湖南工程學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 460 | 32627 |
| 36 | 湖南工學(xué)院(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 461 | 32455 |
| 37 | 黑龍江科技大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 462 | 32311 |
| 38 | 遼寧石油化工大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 461 | 32455 |
| 39 | 九江學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 459 | 32782 |
| 40 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 461 | 32455 |
| 41 | 湘南學(xué)院(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 459 | 32782 |
| 42 | 洛陽理工學(xué)院(化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 458 | 32930 |
| 43 | 湖南城市學(xué)院(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 460 | 32627 |
| 44 | 哈爾濱金融學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 462 | 32311 |
| 45 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 462 | 32311 |
| 46 | 福建工程學(xué)院(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 461 | 32455 |
| 47 | 攀枝花學(xué)院(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 457 | 33085 |
| 48 | 齊齊哈爾大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 463 | 32157 |
| 49 | 吉林建筑大學(xué)(物 和 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 463 | 32157 |
| 50 | 南京審計大學(xué)金審學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 462 | 32311 |
| 51 | 河北建筑工程學(xué)院(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 463 | 32157 |
| 52 | 中原工學(xué)院(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 453 | 33684 |
| 53 | 長沙醫(yī)學(xué)院(化 和 生) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 444 | 34965 |
| 54 | 吉林工商學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 459 | 32782 |
| 55 | 南陽師范學(xué)院(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 450 | 34117 |
| 56 | 南陽師范學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 460 | 32627 |
| 57 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 458 | 32930 |
| 58 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院(物 和 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 461 | 32455 |
| 59 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院(化 和 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 462 | 32311 |
| 60 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 463 | 32157 |
| 61 | 山西工學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 463 | 32157 |
| 62 | 華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院(化 和 生) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 459 | 32782 |
| 63 | 濱州學(xué)院(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 457 | 33085 |
| 64 | 濱州學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 460 | 32627 |
| 65 | 贛南科技學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 455 | 33395 |
| 66 | 山東石油化工學(xué)院(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 462 | 32311 |
| 67 | 贛東學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 457 | 33085 |
| 68 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 463 | 32157 |
| 69 | 湖南人文科技學(xué)院(政) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 458 | 32930 |
| 70 | 河北環(huán)境工程學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 462 | 32311 |
| 71 | 河北環(huán)境工程學(xué)院(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 463 | 32157 |
| 72 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院(化 和 生) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 450 | 34117 |
| 73 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 463 | 32157 |
| 74 | 長春工程學(xué)院(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 461 | 32455 |
| 75 | 呂梁學(xué)院(史 或 地 或 物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 459 | 32782 |
| 76 | 呂梁學(xué)院(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 462 | 32311 |
| 77 | 喀什大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 450 | 34117 |
| 78 | 喀什大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 451 | 33968 |
| 79 | 喀什大學(xué)(史 或 政) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 451 | 33968 |
| 80 | 喀什大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 452 | 33830 |
| 81 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 462 | 32311 |
| 82 | 大慶師范學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 463 | 32157 |
| 83 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 459 | 32782 |
| 84 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院(化) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 463 | 32157 |
| 85 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 447 | 34531 |
| 86 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 457 | 33085 |
| 87 | 河南城建學(xué)院(史 或 地 或 物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 460 | 32627 |
| 88 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 455 | 33395 |
| 89 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 458 | 32930 |
| 90 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院(化 和 生) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 453 | 33684 |
| 91 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 462 | 32311 |
| 92 | 河北石油職業(yè)技術(shù)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 455 | 33395 |
| 93 | 河北石油職業(yè)技術(shù)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 455 | 33395 |
| 94 | 錦州醫(yī)科大學(xué)醫(yī)療學(xué)院(化 和 生) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 443 | 34966 |
| 95 | 內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 443 | 35075 |
| 96 | 集美大學(xué)誠毅學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 448 | 34389 |
| 97 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 451 | 33968 |
| 98 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 453 | 33684 |
| 99 | 北京城市學(xué)院(史 或 地 或 物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 438 | 35798 |
| 100 | 北京城市學(xué)院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 443 | 35075 |
| 101 | 北京城市學(xué)院(史 或 地) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 459 | 32782 |
| 102 | 天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 457 | 33085 |
| 103 | 成都東軟學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 433 | 36395 |
| 104 | 成都東軟學(xué)院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 433 | 36395 |
| 105 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 451 | 33968 |
| 106 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 455 | 33395 |
| 107 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 461 | 32455 |
| 108 | 塔里木大學(xué)(物 和 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 440 | 35526 |
| 109 | 塔里木大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 446 | 34669 |
| 110 | 塔里木大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 453 | 33684 |
| 111 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 442 | 35238 |
| 112 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 457 | 33085 |
| 113 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院(物 和 化) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 461 | 32455 |
| 114 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 444 | 34965 |
| 115 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 455 | 33395 |
| 116 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 446 | 34669 |
| 117 | 珠海科技學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 442 | 35238 |
| 118 | 珠?萍紝W(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 446 | 34669 |
| 119 | 河北工程大學(xué)科信學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 455 | 33395 |
| 120 | 河北工程大學(xué)科信學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 460 | 32627 |
| 121 | 河北工程大學(xué)科信學(xué)院(物 或 化) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 462 | 32311 |
| 122 | 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 452 | 33830 |
| 123 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 437 | 35928 |
| 124 | 西安培華學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 440 | 35526 |
| 125 | 西安培華學(xué)院(地 或 政 或 生) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 445 | 34814 |
| 126 | 西安培華學(xué)院(史 或 政 或 物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 449 | 34260 |
| 127 | 江西財經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 446 | 34669 |
| 128 | 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院(化 和 生) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 457 | 33085 |
| 129 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 450 | 34117 |
| 130 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院(化) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 453 | 33684 |
| 131 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 454 | 33549 |
| 132 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 457 | 33085 |
| 133 | 天津財經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 451 | 33968 |
| 134 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 438 | 35798 |
| 135 | 無錫太湖學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 438 | 35798 |
| 136 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 445 | 34814 |
| 137 | 燕京理工學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 459 | 32782 |
| 138 | 西安思源學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 444 | 34965 |
| 139 | 鄭州工商學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 445 | 34814 |
| 140 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 454 | 33549 |
| 141 | 武漢城市學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 462 | 32311 |
| 142 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 450 | 34117 |
| 143 | 大連財經(jīng)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 450 | 34117 |
| 144 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 433 | 36395 |
| 145 | 河北東方學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 436 | 36049 |
| 146 | 河北東方學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 450 | 34117 |
| 147 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 436 | 36049 |
| 148 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 447 | 34531 |
| 149 | 山西晉中理工學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 444 | 34965 |
| 150 | 武漢華夏理工學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 437 | 35928 |
| 151 | 天津仁愛學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 443 | 35075 |
| 152 | 天津仁愛學(xué)院(史 或 物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 462 | 32311 |
| 153 | 南昌工學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 437 | 35928 |
| 154 | 南昌交通學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 436 | 36049 |
| 155 | 南昌交通學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 441 | 35398 |
| 156 | 西安工商學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 455 | 33395 |
| 157 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 452 | 33830 |
| 158 | 滄州交通學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 443 | 35075 |
| 159 | 滄州交通學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 448 | 34389 |
| 160 | 長春人文學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 448 | 34389 |
| 161 | 保定理工學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 455 | 33395 |
| 162 | 長春財經(jīng)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 442 | 35238 |
| 163 | 長春科技學(xué)院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 438 | 35798 |
| 164 | 沈陽工學(xué)院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 437 | 35928 |
| 165 | 哈爾濱華德學(xué)院(化) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 452 | 33830 |
一般二本線大約在460分到500分左右,而經(jīng)濟(jì)水越發(fā)達(dá)的地區(qū),二本線的分?jǐn)?shù)會更高。一般來說,想要考上公辦二本,考生至少需要考500分左右,而這個分?jǐn)?shù)只能選擇一些普通的公辦二本院校。如果想要保證自己能夠考上公辦二本院校,那考生至少要高出二本線40-50分左右,否則即便上了二本線,還是有錄取失敗的可能。
考生需要在高考中取得520分左右考上公辦二本院校的概率更大,如果只有500分左右,那考生需要注重志愿填報技巧,確保自己能被公辦二本院校錄取。實際上,想要考上公辦二本院校并不難,高考大部分是簡單題和中等題,考生只要保證在基礎(chǔ)知識的考察在不丟分,一般是可以考到500分左右的。
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南科技大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 442 | 35238 | |
| 2 | 北京聯(lián)合大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 458 | 32930 | |
| 3 | 天津商業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 461 | 32455 | |
| 4 | 江西理工大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 463 | 32157 | |
| 5 | 錦州醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 444 | 34965 | |
| 6 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 463 | 32157 | |
| 7 | 西華師范大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 462 | 32311 | |
| 8 | 四川輕化工大學(xué)(化 和 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 461 | 32455 | |
| 9 | 河南工業(yè)大學(xué)(物 和 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 457 | 33085 | |
| 10 | 河南工業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 460 | 32627 | |
| 11 | 河南工業(yè)大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 463 | 32157 | |
| 12 | 北京農(nóng)學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 456 | 33233 | |
| 13 | 北京農(nóng)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 461 | 32455 | |
| 14 | 金陵科技學(xué)院(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 463 | 32157 | |
| 15 | 廣東海洋大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 463 | 32157 | |
| 16 | 長沙學(xué)院(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 462 | 32311 | |
| 17 | 桂林理工大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 463 | 32157 | |
| 18 | 湖南理工學(xué)院(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 453 | 33684 | |
| 19 | 湖南理工學(xué)院(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 461 | 32455 | |
| 20 | 重慶科技學(xué)院(地 或 物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 461 | 32455 | |
| 21 | 井岡山大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 460 | 32627 | |
| 22 | 井岡山大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 461 | 32455 | |
| 23 | 南昌工程學(xué)院(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 462 | 32311 | |
| 24 | 南昌工程學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 463 | 32157 | |
| 25 | 南昌工程學(xué)院(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 463 | 31986 | |
| 26 | 常州工學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 462 | 32311 | |
| 27 | 湖南文理學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 460 | 32627 | |
| 28 | 河北金融學(xué)院(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 459 | 32782 | |
| 29 | 泉州師范學(xué)院(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 458 | 32930 | |
| 30 | 湖南科技學(xué)院(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 460 | 32627 | |
| 31 | 山東交通學(xué)院(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 463 | 32157 | |
| 32 | 鹽城師范學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 462 | 32311 | |
| 33 | 湖北工程學(xué)院(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 462 | 32311 | |
| 34 | 山西傳媒學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 463 | 32157 | |
| 35 | 湖南工程學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 460 | 32627 | |
| 36 | 湖南工學(xué)院(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 461 | 32455 | |
| 37 | 黑龍江科技大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 462 | 32311 | |
| 38 | 遼寧石油化工大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 461 | 32455 | |
| 39 | 九江學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 459 | 32782 | |
| 40 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 461 | 32455 | |
| 41 | 湘南學(xué)院(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 459 | 32782 | |
| 42 | 洛陽理工學(xué)院(化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 458 | 32930 | |
| 43 | 湖南城市學(xué)院(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 460 | 32627 | |
| 44 | 哈爾濱金融學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 462 | 32311 | |
| 45 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 462 | 32311 | |
| 46 | 福建工程學(xué)院(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 461 | 32455 | |
| 47 | 攀枝花學(xué)院(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 457 | 33085 | |
| 48 | 齊齊哈爾大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 463 | 32157 | |
| 49 | 吉林建筑大學(xué)(物 和 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 463 | 32157 | |
| 50 | 南京審計大學(xué)金審學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 462 | 32311 | |
| 51 | 河北建筑工程學(xué)院(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 463 | 32157 | |
| 52 | 中原工學(xué)院(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 453 | 33684 | |
| 53 | 長沙醫(yī)學(xué)院(化 和 生) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 444 | 34965 | |
| 54 | 吉林工商學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 459 | 32782 | |
| 55 | 南陽師范學(xué)院(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 450 | 34117 | |
| 56 | 南陽師范學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 460 | 32627 | |
| 57 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 458 | 32930 | |
| 58 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院(物 和 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 461 | 32455 | |
