當前位置:高考升學網(wǎng) > 北京高考 > 正文
北京高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數(shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數(shù)遠超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關(guān)于北京高考440分能上什么公辦大學的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

北京高考440分可以上的公辦大學具體名單有錦州醫(yī)科大學、南京航空航天大學金城學院、鄭州財經(jīng)學院、西南財經(jīng)大學天府學院、湖南文理學院芙蓉學院、河北工程大學科信學院、三峽大學科技學院、大連財經(jīng)學院、西安建筑科技大學華清學院、長春財經(jīng)學院、長春科技學院、長春建筑學院、遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院、首都師范大學科德學院、哈爾濱華德學院等,2023年北京高考440分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
聚志愿: 包含院校庫專業(yè)庫和職業(yè)庫的查詢功能,院校庫內(nèi)包含全國30個省份的所有統(tǒng)招院校;專業(yè)庫內(nèi)包含本科和?频乃袑I(yè)信息,職業(yè)庫內(nèi)包含中國中華人民共和國職業(yè)分類大典的全部職業(yè)信息。內(nèi)設(shè)篩選功能,北京用戶可通過篩選快速找到想要的信息。線上模擬填報地址入口:http://wukong.zhiyuanku.com/
| 序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南科技大學(化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 442 | 35238 |
| 2 | 錦州醫(yī)科大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 444 | 34965 |
| 3 | 湖南理工學院(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 453 | 33684 |
| 4 | 中原工學院(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 453 | 33684 |
| 5 | 長沙醫(yī)學院(化 和 生) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 444 | 34965 |
| 6 | 南陽師范學院(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 450 | 34117 |
| 7 | 贛南科技學院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 455 | 33395 |
| 8 | 昆明醫(yī)科大學海源學院(化 和 生) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 450 | 34117 |
| 9 | 喀什大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 450 | 34117 |
| 10 | 喀什大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 451 | 33968 |
| 11 | 喀什大學(史 或 政) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 451 | 33968 |
| 12 | 喀什大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 452 | 33830 |
| 13 | 電子科技大學成都學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 447 | 34531 |
| 14 | 北京理工大學珠海學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 455 | 33395 |
| 15 | 湖北醫(yī)藥學院藥護學院(化 和 生) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 453 | 33684 |
| 16 | 河北石油職業(yè)技術(shù)大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 455 | 33395 |
| 17 | 河北石油職業(yè)技術(shù)大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 455 | 33395 |
| 18 | 錦州醫(yī)科大學醫(yī)療學院(化 和 生) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 443 | 34966 |
| 19 | 內(nèi)蒙古藝術(shù)學院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 443 | 35075 |
| 20 | 集美大學誠毅學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 448 | 34389 |
| 21 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 451 | 33968 |
| 22 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 453 | 33684 |
| 23 | 北京城市學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 430 | 36783 |
| 24 | 北京城市學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 431 | 36664 |
| 25 | 北京城市學院(史 或 地 或 物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 438 | 35798 |
| 26 | 北京城市學院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 443 | 35075 |
| 27 | 成都東軟學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 430 | 36783 |
| 28 | 成都東軟學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 433 | 36395 |
| 29 | 成都東軟學院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 433 | 36395 |
| 30 | 南京航空航天大學金城學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 451 | 33968 |
| 31 | 鄭州財經(jīng)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 425 | 37319 |
| 32 | 鄭州財經(jīng)學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 429 | 36905 |
| 33 | 石家莊鐵道大學四方學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 455 | 33395 |
| 34 | 塔里木大學(物 和 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 440 | 35526 |
| 35 | 塔里木大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 446 | 34669 |
| 36 | 塔里木大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 453 | 33684 |
| 37 | 西南財經(jīng)大學天府學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 442 | 35238 |
| 38 | 西安交通大學城市學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 444 | 34965 |
| 39 | 湖南文理學院芙蓉學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 455 | 33395 |
| 40 | 四川大學錦江學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 446 | 34669 |
| 41 | 珠?萍紝W院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 442 | 35238 |
| 42 | 珠?萍紝W院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 446 | 34669 |
| 43 | 河北工程大學科信學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 455 | 33395 |
| 44 | 南昌航空大學科技學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 452 | 33830 |
| 45 | 三峽大學科技學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 437 | 35928 |
| 46 | 西安培華學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 440 | 35526 |
| 47 | 西安培華學院(地 或 政 或 生) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 445 | 34814 |
| 48 | 西安培華學院(史 或 政 或 物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 449 | 34260 |
| 49 | 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 446 | 34669 |
| 50 | 北京科技大學天津?qū)W院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 450 | 34117 |
| 51 | 北京科技大學天津?qū)W院(化) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 453 | 33684 |
| 52 | 北京科技大學天津?qū)W院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 454 | 33549 |
| 53 | 天津財經(jīng)大學珠江學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 451 | 33968 |
| 54 | 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 438 | 35798 |
| 55 | 無錫太湖學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 438 | 35798 |
| 56 | 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 445 | 34814 |
| 57 | 西安思源學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 425 | 37319 |
| 58 | 西安思源學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 444 | 34965 |
| 59 | 鄭州工商學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 445 | 34814 |
| 60 | 天津商業(yè)大學寶德學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 454 | 33549 |
| 61 | 文華學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 429 | 36905 |
| 62 | 武漢城市學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 426 | 37210 |
| 63 | 天津理工大學中環(huán)信息學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 450 | 34117 |
| 64 | 大連財經(jīng)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 450 | 34117 |
| 65 | 遼寧何氏醫(yī)學院(化 和 生) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 430 | 36783 |
| 66 | 遼寧何氏醫(yī)學院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 433 | 36395 |
| 67 | 河北東方學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 436 | 36049 |
| 68 | 河北東方學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 450 | 34117 |
| 69 | 武昌理工學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 432 | 36529 |
| 70 | 西安建筑科技大學華清學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 427 | 37114 |
| 71 | 西安科技大學高新學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 425 | 37319 |
| 72 | 西安科技大學高新學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 436 | 36049 |
| 73 | 河北地質(zhì)大學華信學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 447 | 34531 |
| 74 | 南昌理工學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 429 | 36905 |
| 75 | 南昌理工學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 432 | 36529 |
| 76 | 山西晉中理工學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 444 | 34965 |
| 77 | 昆明理工大學津橋?qū)W院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 425 | 37319 |
| 78 | 上海師范大學天華學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 425 | 37319 |
| 79 | 武漢華夏理工學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 430 | 36783 |
| 80 | 武漢華夏理工學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 437 | 35928 |
| 81 | 天津仁愛學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 443 | 35075 |
| 82 | 河北外國語學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 425 | 37319 |
| 83 | 江西科技學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 425 | 37319 |
| 84 | 江西科技學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 425 | 37319 |
| 85 | 南昌工學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 437 | 35928 |
| 86 | 吉利學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 425 | 37319 |
| 87 | 吉利學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 425 | 37319 |
| 88 | 南昌交通學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 436 | 36049 |
| 89 | 南昌交通學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 441 | 35398 |
| 90 | 西安工商學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 455 | 33395 |
| 91 | 華北理工大學輕工學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 452 | 33830 |
| 92 | 滄州交通學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 443 | 35075 |
| 93 | 滄州交通學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 448 | 34389 |
| 94 | 大連理工大學城市學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 428 | 37016 |
| 95 | 長春人文學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 448 | 34389 |
| 96 | 保定理工學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 426 | 37210 |
| 97 | 保定理工學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 455 | 33395 |
| 98 | 三亞學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 425 | 37319 |
| 99 | 三亞學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 431 | 36664 |
| 100 | 長春財經(jīng)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 442 | 35238 |
| 101 | 北京郵電大學世紀學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 425 | 37319 |
| 102 | 北京郵電大學世紀學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 425 | 37319 |
| 103 | 北京工業(yè)大學耿丹學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 425 | 37319 |
| 104 | 北京工業(yè)大學耿丹學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 425 | 37319 |
| 105 | 麗江文化旅游學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 425 | 37319 |
| 106 | 大連東軟信息學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 425 | 37319 |
| 107 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 425 | 37319 |
| 108 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 425 | 37319 |
| 109 | 吉林建筑科技學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 429 | 36905 |
| 110 | 長春科技學院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 438 | 35798 |
| 111 | 長春建筑學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 426 | 37210 |
| 112 | 長春建筑學院(史 或 地 或 物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 427 | 37114 |
| 113 | 北京工商大學嘉華學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 425 | 37319 |
| 114 | 北京工商大學嘉華學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 425 | 37319 |
| 115 | 上海立達學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 425 | 37319 |
| 116 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 426 | 37210 |
| 117 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 425 | 37319 |
| 118 | 首都師范大學科德學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 425 | 37319 |
| 119 | 沈陽工學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 429 | 36905 |
| 120 | 沈陽工學院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 437 | 35928 |
| 121 | 長春電子科技學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 425 | 37319 |
| 122 | 哈爾濱華德學院(化) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 452 | 33830 |
| 123 | 黑龍江外國語學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 430 | 36783 |
高考填志愿看排名比看分數(shù)穩(wěn)妥。排名是很重要的。
全省排名與學校錄取直接掛鉤,學校都是按專業(yè)和人頭錄取的。參考分數(shù)填志愿風險較大,雖然決定你排名的是分數(shù),但是說不準今年難還是上年難,分數(shù)起伏較大的情況常有,今年超出一本的分與往年超出一本對應的學校比不太可信,在每一分數(shù)間隔同分的同學人數(shù),也決定了你的全省排名。而省排名則客觀反映你的分數(shù)層次,是分數(shù)的最好劃分。
在看往年排名時,要注意一段一分表,預估前年自己的排名,根據(jù)學校最低錄取排名對比填報。同理,在劃分時分數(shù)作為小參考,在學校各年的錄取最低分數(shù)線上,提高或降低幾十分來選擇性預估今年分數(shù),最后根據(jù)自己分數(shù),大膽填報去年高分志愿。
| 序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南科技大學(化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 442 | 35238 | |
| 2 | 錦州醫(yī)科大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 444 | 34965 | |
| 3 | 湖南理工學院(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 453 | 33684 | |
| 4 | 中原工學院(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 453 | 33684 | |
| 5 | 長沙醫(yī)學院(化 和 生) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 444 | 34965 | |
| 6 | 南陽師范學院(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 450 | 34117 | |
| 7 | 贛南科技學院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 455 | 33395 | |
| 8 | 昆明醫(yī)科大學海源學院(化 和 生) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 450 | 34117 | |
| 9 | 喀什大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 450 | 34117 | |
| 10 | 喀什大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 451 | 33968 | |
| 11 | 喀什大學(史 或 政) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 451 | 33968 | |
| 12 | 喀什大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 452 | 33830 | |
| 13 | 電子科技大學成都學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 447 | 34531 | |
| 14 | 北京理工大學珠海學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 455 | 33395 | |
| 15 | 湖北醫(yī)藥學院藥護學院(化 和 生) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 453 | 33684 | |
| 16 | 河北石油職業(yè)技術(shù)大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 455 | 33395 | |
| 17 | 河北石油職業(yè)技術(shù)大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 455 | 33395 | |
| 18 | 錦州醫(yī)科大學醫(yī)療學院(化 和 生) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 443 | 34966 | |
| 19 | 內(nèi)蒙古藝術(shù)學院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 443 | 35075 | |
| 20 | 集美大學誠毅學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 448 | 34389 | |
| 21 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 451 | 33968 | |
| 22 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 453 | 33684 | |
| 23 | 北京城市學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 430 | 36783 | |
| 24 | 北京城市學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 431 | 36664 | |
| 25 | 北京城市學院(史 或 地 或 物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 438 | 35798 | |
| 26 | 北京城市學院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 443 | 35075 | |
| 27 | 成都東軟學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 430 | 36783 | |
| 28 | 成都東軟學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 433 | 36395 | |
| 29 | 成都東軟學院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 433 | 36395 | |
| 30 | 南京航空航天大學金城學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 451 | 33968 | |
| 31 | 鄭州財經(jīng)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 425 | 37319 | |
| 32 | 鄭州財經(jīng)學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 429 | 36905 | |
| 33 | 石家莊鐵道大學四方學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 455 | 33395 | |
| 34 | 塔里木大學(物 和 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 440 | 35526 | |
| 35 | 塔里木大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 446 | 34669 | |
| 36 | 塔里木大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 453 | 33684 | |
| 37 | 西南財經(jīng)大學天府學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 442 | 35238 | |
| 38 | 西安交通大學城市學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 444 | 34965 | |
| 39 | 湖南文理學院芙蓉學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 455 | 33395 | |
| 40 | 四川大學錦江學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 446 | 34669 | |
| 41 | 珠?萍紝W院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 442 | 35238 | |
| 42 | 珠海科技學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 446 | 34669 | |
| 43 | 河北工程大學科信學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 455 | 33395 | |
| 44 | 南昌航空大學科技學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 452 | 33830 | |
| 45 | 三峽大學科技學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 437 | 35928 | |
| 46 | 西安培華學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 440 | 35526 | |
| 47 | 西安培華學院(地 或 政 或 生) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 445 | 34814 | |
| 48 | 西安培華學院(史 或 政 或 物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 449 | 34260 | |
| 49 | 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 446 | 34669 | |
| 50 | 北京科技大學天津?qū)W院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 450 | 34117 | |
| 51 | 北京科技大學天津?qū)W院(化) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 453 | 33684 | |
| 52 | 北京科技大學天津?qū)W院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 454 | 33549 | |
| 53 | 天津財經(jīng)大學珠江學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 451 | 33968 | |
| 54 | 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 438 | 35798 | |
| 55 | 無錫太湖學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 438 | 35798 | |
| 56 | 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 445 | 34814 | |
| 57 | 西安思源學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 425 | 37319 | |
| 58 | 西安思源學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 444 | 34965 | |
| 59 | 鄭州工商學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 445 | 34814 | |
| 60 | 天津商業(yè)大學寶德學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 454 | 33549 | |
| 61 | 文華學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 429 | 36905 | |
| 62 | 武漢城市學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 426 | 37210 | |
| 63 | 天津理工大學中環(huán)信息學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 450 | 34117 | |
| 64 | 大連財經(jīng)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 450 | 34117 | |
| 65 | 遼寧何氏醫(yī)學院(化 和 生) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 430 | 36783 | |
| 66 | 遼寧何氏醫(yī)學院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 433 | 36395 | |
| 67 | 河北東方學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 436 | 36049 | |
| 68 | 河北東方學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 450 | 34117 | |
| 69 | 武昌理工學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 432 | 36529 | |
| 70 | 西安建筑科技大學華清學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 427 | 37114 | |
| 71 | 西安科技大學高新學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 425 | 37319 | |
| 72 | 西安科技大學高新學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 436 | 36049 | |
| 73 | 河北地質(zhì)大學華信學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 447 | 34531 | |
| 74 | 南昌理工學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 429 | 36905 | |
| 75 | 南昌理工學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 432 | 36529 | |
| 76 | 山西晉中理工學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 444 | 34965 | |
| 77 | 昆明理工大學津橋?qū)W院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 425 | 37319 | |
| 78 | 上海師范大學天華學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 425 | 37319 | |
| 79 | 武漢華夏理工學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 430 | 36783 | |
| 80 | 武漢華夏理工學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 437 | 35928 | |
| 81 | 天津仁愛學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 443 | 35075 | |
| 82 | 河北外國語學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 425 | 37319 | |
| 83 | 江西科技學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 425 | 37319 | |
| 84 | 江西科技學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 425 | 37319 | |
| 85 | 南昌工學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 437 | 35928 | |
| 86 | 吉利學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 425 | 37319 | |
| 87 | 吉利學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 425 | 37319 | |
| 88 | 南昌交通學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 436 | 36049 | |
| 89 | 南昌交通學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 441 | 35398 | |
| 90 | 西安工商學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 455 | 33395 | |
| 91 | 華北理工大學輕工學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 452 | 33830 | |
| 92 | 滄州交通學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 443 | 35075 | |
| 93 | 滄州交通學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 448 | 34389 | |
| 94 | 大連理工大學城市學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 428 | 37016 | |
| 95 | 長春人文學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 448 | 34389 | |
| 96 | 保定理工學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 426 | 37210 | |
| 97 | 保定理工學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 455 | 33395 | |
| 98 | 三亞學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 425 | 37319 | |
| 99 | 三亞學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 431 | 36664 | |
| 100 | 長春財經(jīng)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 442 | 35238 | |
| 101 | 北京郵電大學世紀學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 425 | 37319 | |
| 102 | 北京郵電大學世紀學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 425 | 37319 | |
| 103 | 北京工業(yè)大學耿丹學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 425 | 37319 | |
| 104 | 北京工業(yè)大學耿丹學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 425 | 37319 | |
| 105 | 麗江文化旅游學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 425 | 37319 | |
| 106 | 大連東軟信息學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 425 | 37319 | |
| 107 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 425 | 37319 | |
| 108 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 425 | 37319 | |
| 109 | 吉林建筑科技學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 429 | 36905 | |
| 110 | 長春科技學院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 438 | 35798 | |
| 111 | 長春建筑學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 426 | 37210 | |
| 112 | 長春建筑學院(史 或 地 或 物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 427 | 37114 | |
| 113 | 北京工商大學嘉華學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 425 | 37319 | |
| 114 | 北京工商大學嘉華學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 425 | 37319 | |
