當前位置:高考升學網(wǎng) > 福建高考 > 正文
![福建高考分數(shù)對應學校和位次排名2021[物理] 福建高考分數(shù)對應學校和位次排名2021[物理]](http://imaegs.creditsailing.com/article/70/281164982927485027.jpg)
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
| 清華大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 684 | 60 |
| 北京大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 683 | 69 |
| 北京大學醫(yī)學部 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 673 | 236 |
| 復旦大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 672 | 250 |
| 上海交通大學醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 669 | 323 |
| 上海交通大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 667 | 387 |
| 中國科學院大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 667 | 387 |
| 中國科學技術大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 665 | 459 |
| 南京大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 664 | 489 |
| 浙江大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 662 | 565 |
| 中國人民大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 661 | 603 |
| 浙江大學醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 658 | 751 |
| 復旦大學醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 657 | 799 |
| 北京師范大學 | 師范 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 653 | 1022 |
| 北京航空航天大學 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 651 | 1160 |
| 同濟大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 650 | 1231 |
| 華中科技大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 649 | 1314 |
| 北京理工大學 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 648 | 1392 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 647 | 1470 |
| 西安交通大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 645 | 1653 |
| 中山大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 644 | 1751 |
| 南開大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 643 | 1848 |
| 武漢大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 642 | 1939 |
| 上海財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 642 | 1939 |
| 華東師范大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 641 | 2036 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 640 | 2133 |
| 電子科技大學 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 639 | 2225 |
| 中南大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 637 | 2452 |
| 山東大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 636 | 2582 |
| 東南大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 636 | 2582 |
| 電子科技大學(沙河校區(qū)) | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 633 | 2951 |
| 首都醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 633 | 2951 |
| 北京郵電大學 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 632 | 3090 |
| 中央財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 632 | 3090 |
| 天津大學 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 631 | 3235 |
| 中國政法大學 | 政法 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 631 | 3235 |
| 北京師范大學(珠海校區(qū)) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 629 | 3514 |
| 廈門大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 629 | 3514 |
| 西北工業(yè)大學 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 629 | 3514 |
| 華南理工大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 629 | 3514 |
| 對外經(jīng)濟貿易大學 | 財經(jīng) | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 629 | 3514 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 628 | 3667 |
| 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 625 | 4148 |
| 中國社會科學院大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 624 | 4324 |
| 四川大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 623 | 4517 |
| 西安電子科技大學 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 623 | 4517 |
| 大連理工大學 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 622 | 4673 |
| 湖南大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 621 | 4859 |
| 重慶大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 621 | 4859 |
| 上海外國語大學 | 語言 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 619 | 5246 |
| 中國農業(yè)大學 | 農林 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 618 | 5409 |
| 吉林大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 617 | 5596 |
| 北京外國語大學 | 語言 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 617 | 5596 |
| 天津醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 617 | 5596 |
| 北京交通大學 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 616 | 5822 |
| 南京師范大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 616 | 5822 |
| 中國傳媒大學 | 語言 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 616 | 5822 |
| 西南財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 616 | 5822 |
| 山東大學威海分校 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 615 | 6038 |
| 華中師范大學 | 師范 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 615 | 6038 |
| 華東理工大學 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 615 | 6038 |
| 上海大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 615 | 6038 |
| 東北大學 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 614 | 6246 |
| 華南師范大學 | 師范 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 614 | 6246 |
| 福建醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 614 | 6246 |
| 北京科技大學 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 613 | 6483 |
| 南京航空航天大學 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 613 | 6483 |
| 西南政法大學 | 政法 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 613 | 6483 |
| 蘭州大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 612 | 6711 |
| 中國海洋大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 612 | 6711 |
| 中央民族大學 | 民族 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 612 | 6711 |
| 中南財經(jīng)政法大學 | 財經(jīng) | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 611 | 6937 |
| 蘇州大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 611 | 6937 |
| 華東政法大學 | 政法 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 611 | 6937 |
| 北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 610 | 7149 |
| 暨南大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 610 | 7149 |
| 南京理工大學 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 609 | 7408 |
| 東華大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 609 | 7408 |
| 陜西師范大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 609 | 7408 |
| 南方醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 609 | 7408 |
| 山東師范大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 609 | 7408 |
| 西南交通大學 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 608 | 7672 |
| 西南大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 608 | 7672 |
| 北京工業(yè)大學 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 608 | 7672 |
| 深圳大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 608 | 7672 |
| 西北政法大學 | 政法 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 608 | 7672 |
| 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 607 | 7915 |
| 海軍軍醫(yī)大學 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 607 | 7915 |
| 上海中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 607 | 7915 |
| 華北電力大學(北京) | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 607 | 7915 |
| 南京中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 607 | 7915 |
| 河海大學 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 606 | 8173 |
| 南京醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 605 | 8415 |
| 中國人民公安大學 | 政法 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 605 | 8415 |
| 武漢理工大學 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 604 | 8664 |
| 東北大學秦皇島分校 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 603 | 8913 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 601 | 9453 |
| 江南大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 601 | 9453 |
| 北京化工大學 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 600 | 9728 |
| 哈爾濱工程大學 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 600 | 9728 |
| 中國藥科大學 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 599 | 9981 |
| 鄭州大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 598 | 10284 |
| 湖南師范大學 | 師范 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 598 | 10284 |
| 華北電力大學(保定) | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 598 | 10284 |
| 北京林業(yè)大學 | 農林 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 597 | 10569 |
| 中國地質大學(武漢) | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 596 | 10909 |
| 西北農林科技大學 | 農林 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 595 | 11219 |
| 首都師范大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 595 | 11219 |
| 西北大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 594 | 11515 |
| 中國礦業(yè)大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 594 | 11515 |
| 首都經(jīng)濟貿易大學 | 財經(jīng) | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 594 | 11515 |
| 合肥工業(yè)大學 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 593 | 11838 |
| 福州大學 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 593 | 11838 |
| 北京中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 593 | 11838 |
| 中國醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 593 | 11838 |
| 南昌大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 592 | 12178 |
| 南京郵電大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 592 | 12178 |
| 上海對外經(jīng)貿大學 | 財經(jīng) | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 592 | 12178 |
| 云南大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 591 | 12498 |
| 中國石油大學(北京) | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 591 | 12498 |
| 安徽大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 591 | 12498 |
| 中國美術學院 | 藝術 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 591 | 12498 |
| 中國地質大學(北京) | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 590 | 12832 |
| 南京審計大學 | 財經(jīng) | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 590 | 12832 |
| 華中農業(yè)大學 | 農林 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 589 | 13154 |
| 中國石油大學(華東) | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 588 | 13474 |
| 東北財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 588 | 13474 |
| 長安大學 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 588 | 13474 |
| 中國礦業(yè)大學(北京) | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 588 | 13474 |
| 大連海事大學 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 588 | 13474 |
| 杭州電子科技大學 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 587 | 13813 |
| 北京語言大學 | 語言 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 587 | 13813 |
| 安徽醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 587 | 13813 |
| 南京農業(yè)大學 | 農林 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 586 | 14137 |
| 太原理工大學 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 586 | 14137 |
| 河北工業(yè)大學 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 586 | 14137 |
| 貴州大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 586 | 14137 |
| 海南大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 586 | 14137 |
| 上海電力大學 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 586 | 14137 |
| 合肥工業(yè)大學宣城校區(qū) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 585 | 14498 |
| 浙江工業(yè)大學 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 584 | 14874 |
| 浙江師范大學 | 師范 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 584 | 14874 |
| 遼寧大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 584 | 14874 |
| 廣西大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 584 | 14874 |
| 廣州中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 584 | 14874 |
| 北京體育大學 | 體育 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 584 | 14874 |
| 重慶醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 583 | 15227 |
| 南京信息工程大學 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 583 | 15227 |
| 重慶郵電大學 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 582 | 15540 |
| 上海理工大學 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 581 | 15912 |
| 廣東工業(yè)大學 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 581 | 15912 |
| 延邊大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 581 | 15912 |
| 北京交通大學(威海校區(qū)) | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 580 | 16285 |
| 寧波大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 580 | 16285 |
| 廣東外語外貿大學 | 語言 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 580 | 16285 |
| 東北林業(yè)大學 | 農林 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 580 | 16285 |
| 天津工業(yè)大學 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 580 | 16285 |
| 河北醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 580 | 16285 |
| 南京工業(yè)大學 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 579 | 16670 |
| 武漢科技大學 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 579 | 16670 |
| 福建農林大學 | 農林 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 579 | 16670 |
| 江西財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 579 | 16670 |
| 廣州大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 579 | 16670 |
| 溫州醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 579 | 16670 |
| 上海海事大學 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 579 | 16670 |
| 浙江財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 579 | 16670 |
| 南京財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 579 | 16670 |
| 北京第二外國語學院 | 語言 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 579 | 16670 |
| 江蘇大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 578 | 17050 |
| 上海師范大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 578 | 17050 |
| 南京林業(yè)大學 | 農林 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 578 | 17050 |
| 河南大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 577 | 17459 |
| 燕山大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 577 | 17459 |
| 四川農業(yè)大學 | 農林 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 577 | 17459 |
| 浙江工商大學 | 財經(jīng) | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 577 | 17459 |
| 福建師范大學 | 師范 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 576 | 17826 |
| 西南大學(榮昌校區(qū)) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 575 | 18242 |
| 江西師范大學 | 師范 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 575 | 18242 |
| 浙江理工大學 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 575 | 18242 |
| 長沙理工大學 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 575 | 18242 |
| 廣西醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 575 | 18242 |
| 昆明醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 575 | 18242 |
| 揚州大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 574 | 18613 |
| 湘潭大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 574 | 18613 |
| 東北農業(yè)大學 | 農林 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 574 | 18613 |
| 天津中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 574 | 18613 |
| 天津財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 574 | 18613 |
| 北方工業(yè)大學 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 574 | 18613 |
| 安徽師范大學 | 師范 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 573 | 19034 |
| 杭州師范大學 | 師范 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 573 | 19034 |
| 西南石油大學 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 573 | 19034 |
| 廣州醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 573 | 19034 |
| 北京信息科技大學 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 573 | 19034 |
| 北京建筑大學 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 573 | 19034 |
| 四川外國語大學 | 語言 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 573 | 19034 |
| 徐州醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 573 | 19034 |
| 西安建筑科技大學 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 572 | 19426 |
| 汕頭大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 572 | 19426 |
| 上海海洋大學 | 農林 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 572 | 19426 |
| 西安郵電大學 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 572 | 19426 |
| 廣東醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 572 | 19426 |
| 天津師范大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 571 | 19820 |
| 西安理工大學 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 571 | 19820 |
| 北京工商大學 | 財經(jīng) | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 571 | 19820 |
| 寧夏大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 571 | 19820 |
| 成都理工大學 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 570 | 20223 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 570 | 20223 |
| 湖北大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 570 | 20223 |
| 重慶師范大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 570 | 20223 |
| 青海大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 570 | 20223 |
| 湖南科技大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 569 | 20603 |
| 重慶交通大學 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 569 | 20603 |
| 廣東財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 569 | 20603 |
| 江蘇科技大學 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 569 | 20603 |
| 大連醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 568 | 21004 |
| 上海立信會計金融學院 | 財經(jīng) | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 568 | 21004 |
| 貴州醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 568 | 21004 |
| 河北大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 567 | 21414 |
| 四川師范大學 | 師范 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 567 | 21414 |
| 武漢工程大學 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 567 | 21414 |
| 山西醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 567 | 21414 |
| 西安科技大學 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 566 | 21829 |
| 西南醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 566 | 21829 |
| 天津理工大學 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 565 | 22230 |
| 華南農業(yè)大學 | 農林 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 564 | 22629 |
| 中南民族大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 564 | 22629 |
| 沈陽建筑大學 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 564 | 22629 |
| 遵義醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 564 | 22629 |
| 新疆大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 563 | 23070 |
| 華僑大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 563 | 23070 |
| 山東科技大學 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 563 | 23070 |
| 海南師范大學 | 師范 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 563 | 23070 |
| 山東第一醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 563 | 23070 |
| 西北師范大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 562 | 23489 |
| 江蘇師范大學 | 師范 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 562 | 23489 |
| 三峽大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 562 | 23489 |
| 中國計量大學 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 562 | 23489 |
| 湖南中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 562 | 23489 |
| 青島大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 561 | 23881 |
| 成都中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 561 | 23881 |
| 華北理工大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 560 | 24328 |
| 浙江傳媒學院 | 語言 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 560 | 24328 |
| 云南師范大學 | 師范 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 559 | 24747 |
| 桂林電子科技大學 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 559 | 24747 |
| 成都信息工程大學 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 559 | 24747 |
| 蚌埠醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 559 | 24747 |
| 陜西科技大學 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 558 | 25192 |
| 集美大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 558 | 25192 |
| 四川美術學院 | 藝術 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 558 | 25192 |
| 河南科技大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 557 | 25628 |
| 河南師范大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 557 | 25628 |
| 中南林業(yè)科技大學 | 農林 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 557 | 25628 |
| 華東交通大學 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 557 | 25628 |
| 安徽財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 557 | 25628 |
| 廣西師范大學 | 師范 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 556 | 26075 |
| 山東財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 556 | 26075 |
| 河北師范大學 | 師范 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 555 | 26530 |
| 溫州大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 555 | 26530 |
| 中國民航大學 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 555 | 26530 |
| 南華大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 555 | 26530 |
| 石河子大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 554 | 26946 |
| 寧夏醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 554 | 26946 |
| 甘肅政法大學 | 政法 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 554 | 26946 |
| 昆明理工大學 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 553 | 27373 |
| 重慶理工大學 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 553 | 27373 |
| 山西師范大學 | 師范 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 553 | 27373 |
| 湖北醫(yī)藥學院 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 553 | 27373 |
| 山西大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 552 | 27833 |
| 東北電力大學 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 552 | 27833 |
| 沈陽航空航天大學 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 552 | 27833 |
| 上海工程技術大學 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 551 | 28289 |
| 天津外國語大學 | 語言 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 551 | 28289 |
| 上海第二工業(yè)大學 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 551 | 28289 |
| 錦州醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 551 | 28289 |
| 西交利物浦大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 550 | 28774 |
| 青島理工大學 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 550 | 28774 |
| 常州大學 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 550 | 28774 |
| 浙江科技學院 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 550 | 28774 |
| 桂林醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 550 | 28774 |
| 天津科技大學 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 549 | 29269 |
| 廣東金融學院 | 財經(jīng) | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 549 | 29269 |
| 河南中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 549 | 29269 |
| 南昌航空大學 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 548 | 29736 |
| 成都大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 548 | 29736 |
