當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣東高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學(xué)校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的廣州商學(xué)院商務(wù)英語專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含三年廣州商學(xué)院商務(wù)英語專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在河南省份2021年的廣州商學(xué)院商務(wù)英語專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是497分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在67589名;
2、在河南省份2021年的廣州商學(xué)院商務(wù)英語專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是413分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在279013名;
3、在湖南省份2020年的廣州商學(xué)院商務(wù)英語專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是509分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在72259名;
4、在廣東省份2020年的廣州商學(xué)院商務(wù)英語專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是442分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在177754名;
5、在廣東省份2019年的廣州商學(xué)院商務(wù)英語專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是411分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在182529名;
6、在云南省份2021年的廣州商學(xué)院商務(wù)英語專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是513分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在34013名;
| 專業(yè)序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中英雙語創(chuàng)新班)商務(wù)英語專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 450 | 152346 |
| 2 | (中英雙語創(chuàng)新班)商務(wù)英語專業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 456 | 59995 |
| 3 | (中英雙語創(chuàng)新班)商務(wù)英語專業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | - | 56343 |
| 4 | 商務(wù)英語專業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 464 | 60530 |
| 5 | (中英雙語創(chuàng)新班)商務(wù)英語專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 438 | 143930 |
| 6 | 商務(wù)英語專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 453 | 131095 |
| 7 | 商務(wù)英語專業(yè) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 505 | 36773 |
| 8 | 商務(wù)英語專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 488 | 127702 |
| 9 | 商務(wù)英語專業(yè) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 501 | 40773 |
| 10 | 商務(wù)英語專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 447 | 138014 |
| 11 | 商務(wù)英語專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 399 | 15815 |
| 12 | 商務(wù)英語專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 345 | 37086 |
| 13 | 商務(wù)英語專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 418 | 17512 |
| 14 | 商務(wù)英語專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 373 | 48553 |
| 15 | 商務(wù)英語專業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 428 | 20471 |
| 16 | 商務(wù)英語專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 352 | 58498 |
| 17 | (中英雙語創(chuàng)新班)商務(wù)英語專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | - | - |
| 18 | (中英雙語創(chuàng)新班)商務(wù)英語專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 294 | 78108 |
| 19 | 商務(wù)英語專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | - | - |
| 20 | 商務(wù)英語專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
| 21 | (29800元/年)商務(wù)英語專業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 536 | 38719 |
| 22 | (29800元/年)商務(wù)英語專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 426 | 148118 |
| 23 | (26000元/年)商務(wù)英語專業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 526 | 29987 |
| 24 | (26000元/年)商務(wù)英語專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 480 | 115288 |
| 25 | 商務(wù)英語專業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 529 | 33388 |
| 26 | 商務(wù)英語專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 461 | 114496 |
| 27 | (中英雙語創(chuàng)新班)(語種不限)商務(wù)英語專業(yè) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 476 | 26466 |
| 28 | (中英雙語創(chuàng)新班)(語種不限)商務(wù)英語專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 448 | 78650 |
| 29 | 商務(wù)英語專業(yè) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 483 | 22107 |
| 30 | 商務(wù)英語專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 438 | 71611 |
| 31 | 商務(wù)英語專業(yè) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 478 | 25733 |
| 32 | 商務(wù)英語專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 431 | 65754 |
| 33 | (中英雙語創(chuàng)新班)(語種不限。)商務(wù)英語專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
| 34 | (中英雙語創(chuàng)新班)(語種不限。)商務(wù)英語專業(yè) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | - | - |
| 35 | 商務(wù)英語專業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 545 | 19367 |
| 36 | 商務(wù)英語專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 477 | 85098 |
| 37 | 商務(wù)英語專業(yè) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 534 | 16146 |
| 38 | 商務(wù)英語專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 507 | 65419 |
| 39 | 商務(wù)英語專業(yè) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 544 | 14951 |
| 40 | 商務(wù)英語專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 491 | 63731 |
| 41 | (29800元/年)商務(wù)英語專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 497 | 67589 |
| 42 | (中英雙語創(chuàng)新班)(36800元/年;單列專業(yè))商務(wù)英語專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 468 | 94296 |
| 43 | (29800元/年)商務(wù)英語專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 443 | 232325 |
| 44 | (中英雙語創(chuàng)新班)(36800元/年;單列專業(yè))商務(wù)英語專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 413 | 279013 |
| 45 | (26000元/年)商務(wù)英語專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 500 | 63994 |
| 46 | (國(guó)際聯(lián)合培養(yǎng))(66000元/年;單列專業(yè)。只錄取有專業(yè)志愿考生)商務(wù)英語專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 475 | 88087 |
| 47 | (26000元/年)商務(wù)英語專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 476 | 207250 |
| 48 | (國(guó)際聯(lián)合培養(yǎng))(66000元/年;單列專業(yè)。只錄取有專業(yè)志愿考生)商務(wù)英語專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 428 | 273118 |
| 49 | 商務(wù)英語專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 484 | 62681 |
| 50 | 商務(wù)英語專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 431 | 212792 |
| 51 | (中英雙語創(chuàng)新班)(36800元/年;單列專業(yè))商務(wù)英語專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 52 | (中英雙語創(chuàng)新班)(36800元/年;單列專業(yè))商務(wù)英語專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
| 53 | (外語語種不限;中英雙語創(chuàng)新班)商務(wù)英語專業(yè) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 524 | 26159 |
| 54 | (外語語種不限)商務(wù)英語專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 483 | 76117 |
| 55 | (外語語種不限;中英雙語創(chuàng)新班)商務(wù)英語專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 471 | 82000 |
| 56 | 商務(wù)英語專業(yè) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 492 | 23424 |
| 57 | 商務(wù)英語專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 474 | 80734 |
| 58 | (外語語種不限)商務(wù)英語專業(yè) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 505 | 23045 |
| 59 | (外語語種不限)商務(wù)英語專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 464 | 77008 |
| 60 | (外語語種不限;中英雙語創(chuàng)新班)商務(wù)英語專業(yè) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 61 | (外語語種不限;中英雙語創(chuàng)新班)商務(wù)英語專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 62 | 商務(wù)英語專業(yè) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 525 | 20653 |
| 63 | (中英雙語創(chuàng)新班)商務(wù)英語專業(yè) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 505 | 30631 |
| 64 | 商務(wù)英語專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 521 | 62457 |
| 65 | (中英雙語創(chuàng)新班)商務(wù)英語專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 491 | 90246 |
| 66 | 商務(wù)英語專業(yè) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 548 | 20587 |
| 67 | 商務(wù)英語專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 509 | 72259 |
| 68 | 商務(wù)英語專業(yè) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 548 | 17618 |
| 69 | 商務(wù)英語專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 495 | 61863 |
| 70 | (中英雙語創(chuàng)新班)商務(wù)英語專業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 71 | (中英雙語創(chuàng)新班)商務(wù)英語專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 72 | 商務(wù)英語專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 465 | 79166 |
| 73 | (中英雙語創(chuàng)新班)商務(wù)英語專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 452 | 91726 |
| 74 | 商務(wù)英語專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 453 | 196979 |
| 75 | (中英雙語創(chuàng)新班)商務(wù)英語專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 438 | 214516 |
| 76 | 商務(wù)英語專業(yè) | 2020 | 廣東 | 文科 | - | 459 | 76292 |
| 77 | (只錄取有專業(yè)志愿考生;與英國(guó)考文垂大學(xué)采用“3+1”聯(lián)合培養(yǎng),具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費(fèi)用請(qǐng)查看學(xué)校網(wǎng)站)商務(wù)英語專業(yè) | 2020 | 廣東 | 文科 | - | 459 | 75680 |
| 78 | (只錄取有專業(yè)志愿考生;與英國(guó)考文垂大學(xué)采用“3+1”聯(lián)合培養(yǎng),具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費(fèi)用請(qǐng)查看學(xué)校網(wǎng)站)商務(wù)英語專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | - | - |
| 79 | 商務(wù)英語專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 442 | 177754 |
| 80 | 商務(wù)英語專業(yè) | 2019 | 廣東 | 文科 | - | 480 | 78675 |
| 81 | 商務(wù)英語專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 411 | 182529 |
| 82 | 住宿費(fèi):1800~6000元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):校本部商務(wù)英語專業(yè) | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 83 | 中英雙語創(chuàng)新班,具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費(fèi)用請(qǐng)查看學(xué)校網(wǎng)站住宿費(fèi):1800~6000元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):校本部商務(wù)英語專業(yè) | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 84 | 住宿費(fèi):1800~6000元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):校本部商務(wù)英語專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 85 | 中英雙語創(chuàng)新班,具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費(fèi)用請(qǐng)查看學(xué)校網(wǎng)站住宿費(fèi):1800~6000元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):校本部商務(wù)英語專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 86 | (文史類,4年,29800元/年)商務(wù)英語專業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 494 | 19093 |
| 87 | (文史類,4年,26000元/年)商務(wù)英語專業(yè) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
| 88 | 商務(wù)英語專業(yè) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 476 | 19423 |
| 89 | 商務(wù)英語專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 468 | 56617 |
| 90 | 商務(wù)英語專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 526 | 24273 |
| 91 | (中英雙語創(chuàng)新班)商務(wù)英語專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 496 | 31180 |
| 92 | 商務(wù)英語專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 518 | 24971 |
| 93 | 商務(wù)英語專業(yè) | 2019 | 海南 | 文科 | - | 565 | 8637 |
| 94 | 商務(wù)英語專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 528 | 19405 |
| 95 | (中英雙語創(chuàng)新班)商務(wù)英語專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 96 | (中英雙語創(chuàng)新班)商務(wù)英語專業(yè) | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 466 | 22284 |
| 97 | (中英雙語創(chuàng)新班)商務(wù)英語專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 439 | 72791 |
| 98 | (中英雙語創(chuàng)新班)商務(wù)英語專業(yè) | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 511 | 21673 |
| 99 | (中英雙語創(chuàng)新班)商務(wù)英語專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 493 | 62171 |
| 100 | (語種不限(國(guó)際聯(lián)合培養(yǎng))(只錄取有專業(yè)志愿考生。))商務(wù)英語專業(yè) | 2020 | 重慶 | 文科 | - | 457 | 33207 |
| 101 | (語種不限)商務(wù)英語專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 445 | 68424 |
| 102 | 商務(wù)英語專業(yè) | 2019 | 重慶 | 文科 | - | 524 | 15021 |
| 103 | (語種不限)商務(wù)英語專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 471 | 66781 |
| 104 | 商務(wù)英語專業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 498 | 47514 |
| 105 | 商務(wù)英語專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 430 | 176326 |
| 106 | 商務(wù)英語專業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 493 | 38123 |
| 107 | 商務(wù)英語專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 466 | 147641 |
| 108 | 商務(wù)英語專業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 501 | 43267 |
| 109 | 商務(wù)英語專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 496 | 130327 |
| 110 | (語種:不限)商務(wù)英語專業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 479 | 43219 |
| 111 | (語種:不限)商務(wù)英語專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 369 | 126370 |
| 112 | (語種不限)商務(wù)英語專業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 495 | 27844 |
| 113 | (語種不限)商務(wù)英語專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 406 | 107059 |
| 114 | 商務(wù)英語專業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 486 | 28819 |
| 115 | 商務(wù)英語專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 422 | 78178 |
| 116 | 商務(wù)英語專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 513 | 34013 |
| 117 | 商務(wù)英語專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 439 | 90229 |
| 118 | 商務(wù)英語專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 497 | 33815 |
| 119 | 商務(wù)英語專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 454 | 82517 |
| 120 | 商務(wù)英語專業(yè) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 489 | 37769 |
| 121 | 商務(wù)英語專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 441 | 85362 |
| 122 | (中英雙語創(chuàng)新班)商務(wù)英語專業(yè) | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 421 | 39734 |
| 123 | (中英雙語創(chuàng)新班)商務(wù)英語專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 357 | 115243 |
| 124 | (國(guó)際聯(lián)合培養(yǎng))(只錄取有專業(yè)志愿考生)商務(wù)英語專業(yè) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 436 | 42188 |
| 125 | (國(guó)際聯(lián)合培養(yǎng))(只錄取有專業(yè)志愿考生)商務(wù)英語專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 378 | 112707 |
| 126 | (教學(xué)地點(diǎn):廣東省廣州市黃埔區(qū)九龍鎮(zhèn)九龍大道206號(hào)校本部)商務(wù)英語專業(yè) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 450 | 37472 |
| 127 | (中英雙語創(chuàng)新班)商務(wù)英語專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 350 | 127228 |
| 128 | (中英雙語創(chuàng)新班)商務(wù)英語專業(yè) | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 413 | 44061 |
| 129 | (語種不限)商務(wù)英語專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 文科 | - | 444 | 8711 |
| 130 | (中英雙語創(chuàng)新班)(語種不限)商務(wù)英語專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 355 | 22794 |
| 131 | (國(guó)際聯(lián)合培養(yǎng))(語種不限)商務(wù)英語專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 文科 | - | 463 | 8669 |
| 132 | (國(guó)際聯(lián)合培養(yǎng))(語種不限)商務(wù)英語專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 379 | 21902 |
| 133 | 商務(wù)英語專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 文科 | - | 463 | 9254 |
| 134 | (語種不限)商務(wù)英語專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
| 135 | (語種不限)商務(wù)英語專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 文科 | - | - | - |
| 136 | 商務(wù)英語專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | - | - |
| 137 | 商務(wù)英語專業(yè) | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 334 | 13404 |
廣州商學(xué)院前身是華南師范大學(xué)增城學(xué)院,1999年招收第一批學(xué)生,是廣東省第一所新機(jī)制二級(jí)學(xué)院、全國(guó)第一批獨(dú)立學(xué)院。學(xué)校2011年獲得學(xué)士學(xué)位授予權(quán),2014年成為廣東省第一所由獨(dú)立學(xué)院轉(zhuǎn)設(shè)的普通本科高校,培養(yǎng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要的高素質(zhì)應(yīng)用型人才。2016年5月,經(jīng)廣東省人力資源和社會(huì)保障廳批準(zhǔn),學(xué)校成為廣東省第六批博士后創(chuàng)新實(shí)踐基地單位! W(xué)校設(shè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院、管理學(xué)院、會(huì)計(jì)學(xué)院、外國(guó)語學(xué)院、法學(xué)院、信息技術(shù)與工程學(xué)院、華為ICT學(xué)院、藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院、國(guó)際學(xué)院、馬克思主義學(xué)院、公共體育部、繼續(xù)教育學(xué)院等11院1部,承擔(dān)國(guó)家計(jì)劃內(nèi)招生任務(wù)。學(xué),F(xiàn)有全日制在校學(xué)生19571人。 辦學(xué)條件 校園占地面積1000多畝,總建筑面積36萬余方米,學(xué)校圖書館藏書279.60萬冊(cè),教學(xué)科研儀器設(shè)備總值9014.03萬元,校園網(wǎng)、無線網(wǎng)絡(luò)已覆蓋全校。學(xué)校現(xiàn)有省級(jí)實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心4個(gè),校內(nèi)實(shí)驗(yàn)、實(shí)訓(xùn)中心(室)156個(gè),積極尋求和政府、行業(yè)企業(yè)合作,共建“華為ICT學(xué)院”、校內(nèi)社會(huì)法律服務(wù)中心、社區(qū)矯正志愿服務(wù)基地、九龍法庭、法治稅務(wù)示范基地、創(chuàng)客空間、菜鳥驛站、校園E銀行、網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)業(yè)孵化基地等多個(gè)協(xié)同育人臺(tái),同時(shí)在校外建有234個(gè)實(shí)實(shí)訓(xùn)基地,校內(nèi)外實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)基地能滿足實(shí)踐教學(xué)需要。教學(xué)大樓、圖書館、多媒體課室等為學(xué)生提供了良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。教師公寓、學(xué)生公寓、食堂、銀行、超市、校醫(yī)院等為師生提供了良好的生活保障。校園環(huán)境優(yōu)美,空氣清新,綠樹成蔭,湖光山色,鳥語花香,是讀書治學(xué)、成長(zhǎng)成才的理想園地。 區(qū)位優(yōu)勢(shì) 學(xué)校位于廣州開發(fā)區(qū)“中新廣州知識(shí)城”核心區(qū)域。廣州開發(fā)區(qū)是全國(guó)綜合實(shí)力最強(qiáng)的國(guó)家級(jí)開發(fā)區(qū)之一,是廣州市改革開放的窗口,有100多家世界500強(qiáng)跨國(guó)公司在開發(fā)區(qū)投資設(shè)廠!爸行聫V州知識(shí)城”是廣東省和新加坡合作打造、引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的國(guó)家級(jí)雙邊合作項(xiàng)目,是引領(lǐng)珠三角地區(qū)乃至中國(guó)知識(shí)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新高地,已累計(jì)注冊(cè)企業(yè)1000多家。良好的區(qū)位優(yōu)勢(shì),為學(xué)校人才培養(yǎng)和學(xué)生就業(yè)提供了條件,學(xué)校也將努力成為高端人才引育園、創(chuàng)新臺(tái)聚集區(qū)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的推進(jìn)器! ∪瞬排囵B(yǎng) 學(xué)校形成了以管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)為主,文學(xué)、法學(xué)、工學(xué)、藝術(shù)學(xué)協(xié)調(diào)發(fā)展的學(xué)科專業(yè)布局。電子商務(wù)學(xué)科獲得廣東省重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)立項(xiàng);國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、金融學(xué)、電子商務(wù)、會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)通過省級(jí)專業(yè)綜合改革試點(diǎn)項(xiàng)目結(jié)題驗(yàn)收;會(huì)計(jì)學(xué)、法學(xué)、商務(wù)英語和互聯(lián)網(wǎng)金融專業(yè)獲批省級(jí)專業(yè)建設(shè)項(xiàng)目,其中法學(xué)專業(yè)已通過結(jié)題驗(yàn)收。法學(xué)專業(yè)入選為省級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)! W(xué)校堅(jiān)持以人才培養(yǎng)為中心,主動(dòng)服務(wù)區(qū)域尤其是服務(wù)廣州社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,積極開展產(chǎn)學(xué)研合作教育,深化人才培養(yǎng)模式改革,培育應(yīng)用型人才培養(yǎng),加強(qiáng)國(guó)際教育交流合作,努力提高應(yīng)用型人才培養(yǎng)質(zhì)量。年來學(xué)生參加全國(guó)“挑戰(zhàn)杯”系列大賽、國(guó)際機(jī)器人競(jìng)賽、全國(guó)電子設(shè)計(jì)大賽、全國(guó)
廣東培正學(xué)院的漢語國(guó)際教
時(shí)間:2025-05-23 12:0:48廣州南洋理工職業(yè)學(xué)院的工
時(shí)間:2025-05-23 06:0:19廣州涉外經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院
時(shí)間:2025-05-23 06:0:53廣東南方職業(yè)學(xué)院的數(shù)控技
時(shí)間:2025-05-23 02:0:36
廣州城建職業(yè)學(xué)院的建筑裝飾工程技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名2025-02-20 19:10:52
湛江幼兒師范專科學(xué)校是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-02-20 16:06:51
黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院在吉林錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 12:45:36
成都紡織高等?茖W(xué)校的大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 12:44:11
瀘州醫(yī)療器械職業(yè)學(xué)院在重慶錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 12:42:58
華中師范大學(xué)在天津錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 12:41:35
濱州醫(yī)學(xué)院和遼寧石油化工大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 12:40:13
四川農(nóng)業(yè)大學(xué)和莆田學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 12:39:03
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)和黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 12:37:56
長(zhǎng)江工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院在寧夏錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 12:36:45
大連民族大學(xué)和徐州工程學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 12:35:28
常熟理工學(xué)院和燕山大學(xué)里仁學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 12:34:06
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)和貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 12:32:36
重慶高考排名在104800的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 12:31:09
山東農(nóng)業(yè)大學(xué)和西安文理學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-02-20 20:40:31
新疆兵團(tuán)警官高等專科學(xué)校在山西預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2025-02-20 20:39:23 


