當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣西高考 > 正文
廣西高考考生們迎來(lái)高考成績(jī)放榜,查詢分?jǐn)?shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分?jǐn)?shù)遠(yuǎn)超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來(lái)都要做好志愿填報(bào)的工作,本文黃老師為大家解析關(guān)于廣西高考523分能上什么公辦大學(xué)的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

廣西高考523分理科可以上的公辦大學(xué)具體名單有廈門(mén)大學(xué)(馬來(lái)西亞分校)、北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院、上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)、廣西大學(xué)(民族班)、寧波大學(xué)、河南大學(xué)、北京建筑大學(xué)、成都理工大學(xué)、廣東醫(yī)科大學(xué)、重慶交通大學(xué)、天津理工大學(xué)、廣西師范大學(xué)(民族班)、江西中醫(yī)藥大學(xué)、桂林醫(yī)學(xué)院、海南醫(yī)學(xué)院等,2023年廣西高考523分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
高考Ai志愿助手:網(wǎng)站功能數(shù)據(jù)最全的網(wǎng)站,系統(tǒng)功能比較齊全,內(nèi)含20余個(gè)功能模塊,從分?jǐn)?shù)錄取到院校專(zhuān)業(yè)介紹,涵蓋全部填報(bào)篩選大學(xué)的功能組,為考生及家長(zhǎng)節(jié)約篩選時(shí)間,通過(guò)高考志愿智能推薦、志愿咨詢、前輩觀點(diǎn)等板塊,高考考生可以進(jìn)一步明確自身的高考目標(biāo)院校。線上模擬填報(bào)地址入口:http://zy.gkjzy.com/
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廈門(mén)大學(xué)(馬來(lái)西亞分校) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 527 | 22064 |
| 2 | 中國(guó)傳媒大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 524 | 23144 |
| 3 | 上海大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 535 | 19159 |
| 4 | 中央民族大學(xué)(少數(shù)民族語(yǔ)言) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 516 | 26420 |
| 5 | 河海大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 530 | 20933 |
| 6 | 西南交通大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 526 | 22444 |
| 7 | 北京語(yǔ)言大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 521 | 24295 |
| 8 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 527 | 22064 |
| 9 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 537 | 18535 |
| 10 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 524 | 23144 |
| 11 | 西南大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 529 | 21301 |
| 12 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 538 | 18174 |
| 13 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 530 | 20933 |
| 14 | 云南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 525 | 22445 |
| 15 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 529 | 21301 |
| 16 | 大連海事大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 529 | 21301 |
| 17 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東)(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 533 | 19828 |
| 18 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 509 | 28971 |
| 19 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 515 | 26842 |
| 20 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 532 | 20211 |
| 21 | 遼寧大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 524 | 23144 |
| 22 | 太原理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 534 | 19498 |
| 23 | 上海理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 524 | 23144 |
| 24 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 514 | 26843 |
| 25 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 537 | 18535 |
| 26 | 廣西大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 524 | 23144 |
| 27 | 廣西大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 534 | 19498 |
| 28 | 徐州醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 527 | 22064 |
| 29 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 511 | 28510 |
| 30 | 海南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 509 | 29422 |
| 31 | 汕頭大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 538 | 18174 |
| 32 | 浙江理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 527 | 22064 |
| 33 | 武漢科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 514 | 27241 |
| 34 | 寧波大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 526 | 22444 |
| 35 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 529 | 21301 |
| 36 | 上海海事大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 516 | 26420 |
| 37 | 河南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 536 | 18842 |
| 38 | 北方工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 508 | 29641 |
| 39 | 北京信息科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 532 | 20211 |
| 40 | 北京建筑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 514 | 27241 |
| 41 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 535 | 19159 |
| 42 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 533 | 19828 |
| 43 | 南京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 518 | 25539 |
| 44 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 531 | 20569 |
| 45 | 北京工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 516 | 26420 |
| 46 | 深圳技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 537 | 18535 |
| 47 | 成都理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 526 | 22444 |
| 48 | 西南石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 537 | 18535 |
| 49 | 上海海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 514 | 27241 |
| 50 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 529 | 21301 |
| 51 | 重慶師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 523 | 23513 |
| 52 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 526 | 22444 |
| 53 | 延邊大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 513 | 27699 |
| 54 | 武漢工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 517 | 25977 |
| 55 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 537 | 18535 |
| 56 | 江蘇大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 522 | 23906 |
| 57 | 山西大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 523 | 23513 |
| 58 | 重慶交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 509 | 29422 |
| 59 | 華僑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 522 | 23906 |
| 60 | 天津理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 518 | 25539 |
| 61 | 西安工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 531 | 20569 |
| 62 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 534 | 19498 |
| 63 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 520 | 24708 |
| 64 | 三峽大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 509 | 29422 |
| 65 | 河南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 522 | 23906 |
| 66 | 石家莊鐵道大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 511 | 28510 |
| 67 | 華東交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 523 | 23513 |
| 68 | 廣西師范大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 513 | 27699 |
| 69 | 北京印刷學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 515 | 26842 |
| 70 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 534 | 19498 |
| 71 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 522 | 23906 |
| 72 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 508 | 29888 |
| 73 | 蘭州交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 508 | 29888 |
| 74 | 承德醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 510 | 28970 |
| 75 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 535 | 19159 |
| 76 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 530 | 20933 |
| 77 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 513 | 27699 |
| 78 | 吉首大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 522 | 23906 |
| 79 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 530 | 20933 |
| 80 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 510 | 28970 |
| 81 | 右江民族醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 512 | 27700 |
| 82 | 西北民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 512 | 28085 |
一般免費(fèi)師范生分為部屬師范生和省屬師范生。部屬公費(fèi)師范生是教育部直屬六所師范大學(xué)的免費(fèi)師范生,分別是陜西師范大學(xué)、華中師范大學(xué)、西南大學(xué)、華東師范大學(xué)、北京師范大學(xué)、東北師范大學(xué)。教育部六所免費(fèi)師范大學(xué)的師范類(lèi)專(zhuān)業(yè)是在全國(guó)范圍內(nèi)分批提前錄取的,所以考生必須達(dá)到省里指定的本科線(一本線)才能報(bào)考。教育部直屬公費(fèi)師范生的分?jǐn)?shù)要求很高,一般都在600分以上。
除了教育部直屬的六所免費(fèi)師范大學(xué),每個(gè)省的一些高校都會(huì)招收免費(fèi)師范生,比如山東省。根據(jù)《山東省2022年公費(fèi)師范生和委托師范生招生通知》,公費(fèi)師范生培養(yǎng)任務(wù)由山東師范大學(xué)、青島大學(xué)、濟(jì)南大學(xué)、山東理工大學(xué)、曲阜師范大學(xué)、聊城大學(xué)、魯東大學(xué)、臨沂大學(xué)、齊魯師范學(xué)院、山東女子學(xué)院、濰坊學(xué)院、泰山學(xué)院、濱州大學(xué)等承擔(dān)。
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廈門(mén)大學(xué)(馬來(lái)西亞分校) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 527 | 22064 | |
| 2 | 中國(guó)傳媒大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 524 | 23144 | |
| 3 | 上海大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 535 | 19159 | |
| 4 | 中央民族大學(xué)(少數(shù)民族語(yǔ)言) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 516 | 26420 | |
| 5 | 河海大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 530 | 20933 | |
| 6 | 西南交通大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 526 | 22444 | |
| 7 | 北京語(yǔ)言大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 521 | 24295 | |
| 8 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 527 | 22064 | |
| 9 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 537 | 18535 | |
| 10 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 524 | 23144 | |
| 11 | 西南大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 529 | 21301 | |
| 12 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 538 | 18174 | |
| 13 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 530 | 20933 | |
| 14 | 云南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 525 | 22445 | |
| 15 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 529 | 21301 | |
| 16 | 大連海事大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 529 | 21301 | |
| 17 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東)(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 533 | 19828 | |
| 18 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 509 | 28971 | |
| 19 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 515 | 26842 | |
| 20 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 532 | 20211 | |
| 21 | 遼寧大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 524 | 23144 | |
| 22 | 太原理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 534 | 19498 | |
| 23 | 上海理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 524 | 23144 | |
| 24 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 514 | 26843 | |
| 25 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 537 | 18535 | |
| 26 | 廣西大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 524 | 23144 | |
| 27 | 廣西大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 534 | 19498 | |
| 28 | 徐州醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 527 | 22064 | |
| 29 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 511 | 28510 | |
| 30 | 海南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 509 | 29422 | |
| 31 | 汕頭大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 538 | 18174 | |
| 32 | 浙江理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 527 | 22064 | |
| 33 | 武漢科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 514 | 27241 | |
| 34 | 寧波大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 526 | 22444 | |
| 35 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 529 | 21301 | |
| 36 | 上海海事大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 516 | 26420 | |
| 37 | 河南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 536 | 18842 | |
| 38 | 北方工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 508 | 29641 | |
| 39 | 北京信息科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 532 | 20211 | |
| 40 | 北京建筑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 514 | 27241 | |
| 41 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 535 | 19159 | |
| 42 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 533 | 19828 | |
| 43 | 南京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 518 | 25539 | |
| 44 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 531 | 20569 | |
| 45 | 北京工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 516 | 26420 | |
| 46 | 深圳技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 537 | 18535 | |
| 47 | 成都理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 526 | 22444 | |
| 48 | 西南石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 537 | 18535 | |
| 49 | 上海海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 514 | 27241 | |
| 50 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 529 | 21301 | |
| 51 | 重慶師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 523 | 23513 | |
| 52 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 526 | 22444 | |
| 53 | 延邊大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 513 | 27699 | |
| 54 | 武漢工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 517 | 25977 | |
| 55 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 537 | 18535 | |
| 56 | 江蘇大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 522 | 23906 | |
| 57 | 山西大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 523 | 23513 | |
| 58 | 重慶交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 509 | 29422 | |
| 59 | 華僑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 522 | 23906 | |
| 60 | 天津理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 518 | 25539 | |
| 61 | 西安工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 531 | 20569 | |
| 62 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 534 | 19498 | |
| 63 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 520 | 24708 | |
| 64 | 三峽大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 509 | 29422 | |
| 65 | 河南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 522 | 23906 | |
| 66 | 石家莊鐵道大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 511 | 28510 | |
| 67 | 華東交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 523 | 23513 | |
| 68 | 廣西師范大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 513 | 27699 | |
| 69 | 北京印刷學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 515 | 26842 | |
| 70 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 534 | 19498 | |
| 71 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 522 | 23906 | |
| 72 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 508 | 29888 | |
| 73 | 蘭州交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 508 | 29888 | |
| 74 | 承德醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 510 | 28970 | |
| 75 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 535 | 19159 | |
| 76 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 530 | 20933 | |
| 77 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 513 | 27699 | |
| 78 | 吉首大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 522 | 23906 | |
| 79 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 530 | 20933 | |
| 80 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 510 | 28970 | |
| 81 | 右江民族醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 512 | 27700 | |
| 82 | 西北民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 512 | 28085 | |
| 83 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院(護(hù)理學(xué)院) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 517 | 29140 | |
| 84 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(醫(yī)學(xué)類(lèi)) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 519 | 28204 | |
| 85 | 廈門(mén)大學(xué)(馬來(lái)西亞分校) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 514 | 30562 | |
| 86 | 中央民族大學(xué)(少數(shù)民族語(yǔ)言) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 525 | 25611 | |
| 87 | 河海大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 534 | 21759 | |
| 88 | 西南交通大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 531 | 23043 | |
| 89 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 535 | 21366 | |
| 90 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 508 | 33434 | |
| 91 | 空軍軍醫(yī)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 529 | 23884 | |
| 92 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 516 | 29636 | |
| 93 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 517 | 29140 | |
| 94 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 534 | 21759 | |
| 95 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 538 | 20183 | |
| 96 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 521 | 27314 | |
| 97 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 533 | 22165 | |
| 98 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 538 | 20183 | |
| 99 | 上海理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 527 | 24734 | |
| 100 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 515 | 30104 | |
| 101 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 524 | 26031 | |
| 102 | 廣西大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 524 | 26031 | |
| 103 | 廣西大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 537 | 20578 | |
| 104 | 浙江師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 537 | 20578 | |
| 105 | 上海師范大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 512 | 31513 | |
| 106 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 532 | 22569 | |
| 107 | 武漢科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 537 | 20578 | |
| 108 | 天津師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 511 | 31978 | |
| 109 | 寧波大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 533 | 22165 | |
| 110 | 揚(yáng)州大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 532 | 22569 | |
| 111 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 527 | 24734 | |
| 112 | 上海海事大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 525 | 25611 | |
| 113 | 東北林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 529 | 23884 | |
| 114 | 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 532 | 22569 | |
| 115 | 北方工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 511 | 31978 | |
| 116 | 北方工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 534 | 21759 | |
| 117 | 北京信息科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 537 | 20578 | |
| 118 | 杭州師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 534 | 21759 | |
| 119 | 四川師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 530 | 23460 | |
| 120 | 北京建筑大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 525 | 25611 | |
| 121 | 南京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 525 | 25611 | |
| 122 | 西安理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 527 | 24734 | |
| 123 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 524 | 26031 | |
| 124 | 寧夏大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 524 | 26031 | |
| 125 | 南京工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 532 | 22569 | |
| 126 | 山東師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 518 | 28684 | |
| 127 | 燕山大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 530 | 23460 | |
| 128 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 525 | 25611 | |
