河南高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數遠超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關于河南高考294分能上什么大專學校的數據和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

河南高考294分文科可以上的大專學校具體名單有成都東軟學院、黃河科技學院、武漢工程科技學院、河南機電職業(yè)學院(其他單列)、廣東職業(yè)技術學院、湖北城市建設職業(yè)技術學院、湖北工程職業(yè)學院、永城職業(yè)學院、太原城市職業(yè)技術學院、新疆鐵道職業(yè)技術學院、陜西郵電職業(yè)技術學院、河南地礦職業(yè)學院、蚌埠經濟技術職業(yè)學院、威海海洋職業(yè)學院、福建船政交通職業(yè)學院等,2023年河南高考294分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
聚志愿: 包含院校庫專業(yè)庫和職業(yè)庫的查詢功能,院校庫內包含全國30個省份的所有統(tǒng)招院校;專業(yè)庫內包含本科和?频乃袑I(yè)信息,職業(yè)庫內包含中國中華人民共和國職業(yè)分類大典的全部職業(yè)信息。內設篩選功能,北京用戶可通過篩選快速找到想要的信息。線上模擬填報地址入口:http://wukong.zhiyuanku.com/
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安陽師范學院(軟件類) | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 279 | 288237 |
| 2 | 河南牧業(yè)經濟學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 283 | 285208 |
| 3 | 成都東軟學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 296 | 274752 |
| 4 | 西安思源學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 286 | 282971 |
| 5 | 鄭州工業(yè)應用技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 294 | 276477 |
| 6 | 安陽學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 304 | 267637 |
| 7 | 武昌理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 294 | 276477 |
| 8 | 上海建橋學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 279 | 288237 |
| 9 | 南昌理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 306 | 265721 |
| 10 | 鄭州經貿學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 284 | 284502 |
| 11 | 鄭州商學院(較高收費) | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 306 | 265721 |
| 12 | 黃河科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 308 | 263856 |
| 13 | 成都銀杏酒店管理學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 298 | 272996 |
| 14 | 四川文化藝術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 300 | 271196 |
| 15 | 山東現代學院(較高收費) | 民辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 290 | 279816 |
| 16 | 南昌交通學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 305 | 266678 |
| 17 | 武漢工程科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 297 | 273902 |
| 18 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 301 | 270308 |
| 19 | 青島黃海學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 292 | 278159 |
| 20 | 溫州商學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 300 | 271196 |
| 21 | 黃河交通學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 301 | 270308 |
| 22 | 江蘇旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 280 | 287461 |
| 23 | 福州墨爾本理工職業(yè)學院 | 中外/港澳 | 2022 | 文科/? | 河南 | 305 | 266678 |
| 24 | 惠州工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 302 | 269455 |
| 25 | 河南測繪職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 307 | 264800 |
| 26 | 昆明冶金高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 288 | 281438 |
| 27 | 濱州職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 283 | 285208 |
| 28 | 威海職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 305 | 266678 |
| 29 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 293 | 277351 |
| 30 | 鄂州職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 300 | 271196 |
| 31 | 齊齊哈爾高等師范專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 293 | 277351 |
| 32 | 山東理工職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 299 | 272104 |
| 33 | 連云港職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 302 | 269455 |
| 34 | 荊州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 308 | 263856 |
| 35 | 中山職業(yè)技術學院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 287 | 282184 |
| 36 | 中山職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 299 | 272104 |
| 37 | 鐵嶺師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 292 | 278159 |
| 38 | 山東商務職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 302 | 269455 |
| 39 | 河南質量工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 295 | 275590 |
| 40 | 銅仁職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 304 | 267637 |
| 41 | 開封大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 289 | 280646 |
| 42 | 四川航天職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 287 | 282184 |
| 43 | 河南經貿職業(yè)學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 280 | 287461 |
| 44 | 聊城職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 279 | 288237 |
| 45 | 武漢船舶職業(yè)技術學院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 285 | 283733 |
| 46 | 江門職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 306 | 265721 |
| 47 | 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 307 | 264800 |
| 48 | 河南機電職業(yè)學院(其他單列) | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 296 | 274752 |
| 49 | 福州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 302 | 269455 |
| 50 | 徐州生物工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 302 | 269455 |
| 51 | 安徽交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 290 | 279816 |
| 52 | 廣東職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 291 | 279014 |
| 53 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 306 | 265721 |
| 54 | 河南對外經濟貿易職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 285 | 283733 |
| 55 | 南陽科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 293 | 277351 |
| 56 | 荊州理工職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 285 | 283733 |
| 57 | 湖北城市建設職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 280 | 287461 |
| 58 | 鄭州澍青醫(yī)學高等專科學校(較高收費) | 民辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 294 | 276477 |
| 59 | 漢中職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 305 | 266678 |
| 60 | 湖北工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 307 | 264800 |
| 61 | 許昌電氣職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 286 | 282971 |
| 62 | 江西生物科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 296 | 274752 |
| 63 | 沙洲職業(yè)工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 291 | 279014 |
| 64 | 長春金融高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 282 | 285971 |
| 65 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 301 | 270308 |
| 66 | 江西應用技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 279 | 288237 |
| 67 | 盤錦職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 284 | 284502 |
| 68 | 武漢商貿職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 287 | 282184 |
| 69 | 天津工業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 295 | 275590 |
| 70 | 南通科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 298 | 272996 |
| 71 | 廣東機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 307 | 264800 |
| 72 | 包頭鋼鐵職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 280 | 287461 |
| 73 | 永城職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 290 | 279816 |
| 74 | 潞安職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 283 | 285208 |
| 75 | 臨汾職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 281 | 286747 |
| 76 | 安康職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 296 | 274752 |
| 77 | 武漢航海職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 300 | 271196 |
| 78 | 常州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 282 | 285971 |
| 79 | 廣東南華工商職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 308 | 263856 |
| 80 | 江漢藝術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 287 | 282184 |
| 81 | 山東經貿職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 308 | 263856 |
| 82 | 安徽城市管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 288 | 281438 |
| 83 | 天津生物工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 294 | 276477 |
| 84 | 湖北交通職業(yè)技術學院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 307 | 264800 |
| 85 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 306 | 265721 |
| 86 | 湖北輕工職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 301 | 270308 |
| 87 | 臺州科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 303 | 268568 |
| 88 | 黑龍江交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 306 | 265721 |
| 89 | 山東工業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 283 | 285208 |
| 90 | 三明醫(yī)學科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 282 | 285971 |
| 91 | 山東信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 289 | 280646 |
| 92 | 湖南郵電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 302 | 269455 |
| 93 | 河南護理職業(yè)學院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 284 | 284502 |
| 94 | 太原城市職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 299 | 272104 |
| 95 | 河南工業(yè)和信息化職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 296 | 274752 |
| 96 | 哈爾濱幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 302 | 269455 |
| 97 | 新疆鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 286 | 282971 |
| 98 | 遼寧醫(yī)藥職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 305 | 266678 |
| 99 | 廣西科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 290 | 279816 |
| 100 | 廈門興才職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 282 | 285971 |
| 101 | 青島職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 295 | 275590 |
| 102 | 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 301 | 270308 |
| 103 | 安徽新聞出版職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 283 | 285208 |
| 104 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 284 | 284502 |
| 105 | 陜西郵電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 292 | 278159 |
| 106 | 南陽農業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 307 | 264800 |
| 107 | 蘇州健雄職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 308 | 263856 |
| 108 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 293 | 277351 |
| 109 | 河南地礦職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 289 | 280646 |
| 110 | 河南物流職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 302 | 269455 |
| 111 | 廈門東海職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 281 | 286747 |
| 112 | 蚌埠經濟技術職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 289 | 280646 |
| 113 | 北京經濟技術職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 300 | 271196 |
| 114 | 廣西培賢國際職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 299 | 272104 |
| 115 | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 296 | 274752 |
| 116 | 威海海洋職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 300 | 271196 |
| 117 | 皖北衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 304 | 267637 |
| 118 | 江蘇城鄉(xiāng)建設職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 297 | 273902 |
| 119 | 浙江安防職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 308 | 263856 |
| 120 | 江蘇安全技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 279 | 288237 |
| 121 | 湛江幼兒師范?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 279 | 288237 |
| 122 | 陜西機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 298 | 272996 |
| 123 | 福建船政交通職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 288 | 281438 |
| 124 | 信陽藝術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 296 | 274752 |
| 院校名稱 | 專業(yè) | 投檔最低分 | 投檔最低位次 |
| 吉林醫(yī)藥學院 | 口腔醫(yī)學 | 479 | 201216 |
| 齊魯醫(yī)藥學院 | 口腔醫(yī)學技術 | 480 | 199060 |
| 山東協(xié)和學院 | 口腔醫(yī)學 | 480 | 198477 |
| 開封大學 | 口腔醫(yī)學 | 480 | 198165 |
| 齊魯醫(yī)藥學院 | 口腔醫(yī)學 | 488 | 180596 |
| 吉林醫(yī)藥學院 | 口腔醫(yī)學技術 | 509 | 132963 |
| 聊城大學 | 口腔醫(yī)學技術 | 512 | 127478 |
| 河北中醫(yī)學院 | 口腔醫(yī)學技術 | 518 | 115140 |
| 新疆第二醫(yī)學院 | 口腔醫(yī)學 | 523 | 104846 |
| 上海健康醫(yī)學院 | 口腔醫(yī)學技術 | 525 | 100577 |
| 濱州醫(yī)學院 | 口腔醫(yī)學技術 | 525 | 101657 |
| 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 口腔醫(yī)學 | 532 | 89604 |
| 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 口腔醫(yī)學 | 542 | 73421 |
| 山東第一醫(yī)科大學 | 口腔醫(yī)學技術 | 543 | 72215 |
| 川北醫(yī)學院 | 口腔醫(yī)學 | 544 | 70381 |
| 西藏大學 | 口腔醫(yī)學 | 545 | 69396 |
| 新疆醫(yī)科大學 | 口腔醫(yī)學 | 547 | 65462 |
| 桂林醫(yī)學院 | 口腔醫(yī)學 | 548 | 64315 |
| 海南醫(yī)學院 | 口腔醫(yī)學 | 548 | 64244 |
| 山東第一醫(yī)科大學 | 口腔醫(yī)學 | 549 | 63390 |
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數 | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安陽師范學院(軟件類) | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 279 | 288237 | |
| 2 | 河南牧業(yè)經濟學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 283 | 285208 | |
| 3 | 成都東軟學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 296 | 274752 | |
| 4 | 西安思源學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 286 | 282971 | |
| 5 | 鄭州工業(yè)應用技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 294 | 276477 | |
| 6 | 安陽學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 304 | 267637 | |
| 7 | 武昌理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 294 | 276477 | |
| 8 | 上海建橋學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 279 | 288237 | |
| 9 | 南昌理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 306 | 265721 | |
| 10 | 鄭州經貿學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 284 | 284502 | |
| 11 | 鄭州商學院(較高收費) | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 306 | 265721 | |
| 12 | 黃河科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 308 | 263856 | |
| 13 | 成都銀杏酒店管理學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 298 | 272996 | |
| 14 | 四川文化藝術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 300 | 271196 | |
| 15 | 山東現代學院(較高收費) | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 290 | 279816 | |
| 16 | 南昌交通學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 305 | 266678 | |
| 17 | 武漢工程科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 297 | 273902 | |
| 18 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 301 | 270308 | |
| 19 | 青島黃海學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 292 | 278159 | |
| 20 | 溫州商學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 300 | 271196 | |
| 21 | 黃河交通學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 301 | 270308 | |
| 22 | 江蘇旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 280 | 287461 | |
| 23 | 福州墨爾本理工職業(yè)學院 | 中外/港澳 | 2022 | 文科/? | 河南 | 305 | 266678 | |
| 24 | 惠州工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 302 | 269455 | |
| 25 | 河南測繪職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 307 | 264800 | |
| 26 | 昆明冶金高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 288 | 281438 | |
| 27 | 濱州職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 283 | 285208 | |
| 28 | 威海職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 305 | 266678 | |
| 29 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 293 | 277351 | |
| 30 | 鄂州職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 300 | 271196 | |
| 31 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 293 | 277351 | |
| 32 | 山東理工職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 299 | 272104 | |
| 33 | 連云港職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 302 | 269455 | |
| 34 | 荊州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 308 | 263856 | |
| 35 | 中山職業(yè)技術學院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 287 | 282184 | |
| 36 | 中山職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 299 | 272104 | |
| 37 | 鐵嶺師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 292 | 278159 | |
| 38 | 山東商務職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 302 | 269455 | |
| 39 | 河南質量工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 295 | 275590 | |
| 40 | 銅仁職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 304 | 267637 | |
| 41 | 開封大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 289 | 280646 | |
| 42 | 四川航天職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 287 | 282184 | |
| 43 | 河南經貿職業(yè)學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 280 | 287461 | |
| 44 | 聊城職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 279 | 288237 | |
| 45 | 武漢船舶職業(yè)技術學院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 285 | 283733 | |
| 46 | 江門職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 306 | 265721 | |
| 47 | 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 307 | 264800 | |
| 48 | 河南機電職業(yè)學院(其他單列) | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 296 | 274752 | |
| 49 | 福州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 302 | 269455 | |
| 50 | 徐州生物工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 302 | 269455 | |
| 51 | 安徽交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 290 | 279816 | |
| 52 | 廣東職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 291 | 279014 | |
| 53 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 306 | 265721 | |
| 54 | 河南對外經濟貿易職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 285 | 283733 | |
| 55 | 南陽科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 293 | 277351 | |
| 56 | 荊州理工職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 285 | 283733 | |
| 57 | 湖北城市建設職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 280 | 287461 | |
| 58 | 鄭州澍青醫(yī)學高等?茖W校(較高收費) | 民辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 294 | 276477 | |
| 59 | 漢中職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 305 | 266678 | |
| 60 | 湖北工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 307 | 264800 | |
| 61 | 許昌電氣職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 286 | 282971 | |
| 62 | 江西生物科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 296 | 274752 | |
| 63 | 沙洲職業(yè)工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 291 | 279014 | |
| 64 | 長春金融高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 282 | 285971 | |
| 65 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 301 | 270308 | |
| 66 | 江西應用技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 279 | 288237 | |
| 67 | 盤錦職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 284 | 284502 | |
| 68 | 武漢商貿職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 287 | 282184 | |
| 69 | 天津工業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 295 | 275590 | |
| 70 | 南通科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 298 | 272996 | |
| 71 | 廣東機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 307 | 264800 | |
| 72 | 包頭鋼鐵職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 280 | 287461 | |
| 73 | 永城職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 290 | 279816 | |
| 74 | 潞安職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 283 | 285208 | |
| 75 | 臨汾職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 281 | 286747 | |
| 76 | 安康職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 296 | 274752 | |
| 77 | 武漢航海職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 300 | 271196 | |
| 78 | 常州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 282 | 285971 | |
| 79 | 廣東南華工商職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 308 | 263856 | |
| 80 | 江漢藝術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 287 | 282184 | |
| 81 | 山東經貿職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 308 | 263856 | |
| 82 | 安徽城市管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 288 | 281438 | |
| 83 | 天津生物工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 294 | 276477 | |
| 84 | 湖北交通職業(yè)技術學院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 307 | 264800 | |
| 85 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 306 | 265721 | |
| 86 | 湖北輕工職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 301 | 270308 | |
| 87 | 臺州科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 303 | 268568 | |
| 88 | 黑龍江交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 306 | 265721 | |
| 89 | 山東工業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 283 | 285208 | |
| 90 | 三明醫(yī)學科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 282 | 285971 | |
| 91 | 山東信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 289 | 280646 | |
| 92 | 湖南郵電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 302 | 269455 | |
| 93 | 河南護理職業(yè)學院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 284 | 284502 | |
| 94 | 太原城市職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 299 | 272104 | |
| 95 | 河南工業(yè)和信息化職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 296 | 274752 | |
| 96 | 哈爾濱幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 302 | 269455 | |
| 97 | 新疆鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 286 | 282971 | |
