河南高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數遠超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關于河南高考323分能上什么大專學校的數據和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

河南高考323分文科可以上的大專學校具體名單有許昌學院(中外合作)、齊魯醫(yī)藥學院、武昌工學院、海南體育職業(yè)技術學院、廣西建設職業(yè)技術學院、天津渤海職業(yè)技術學院、石家莊醫(yī)學高等?茖W校、山西省財政稅務?茖W校、湖南汽車工程職業(yè)學院、河南女子職業(yè)學院、海南經貿職業(yè)技術學院(較高收費)、安徽國防科技職業(yè)學院、鄭州工業(yè)安全職業(yè)學院、山東藥品食品職業(yè)學院、張家界航空工業(yè)職業(yè)技術學院等,2023年河南高考323分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
聚志愿: 包含院校庫專業(yè)庫和職業(yè)庫的查詢功能,院校庫內包含全國30個省份的所有統(tǒng)招院校;專業(yè)庫內包含本科和?频乃袑I(yè)信息,職業(yè)庫內包含中國中華人民共和國職業(yè)分類大典的全部職業(yè)信息。內設篩選功能,北京用戶可通過篩選快速找到想要的信息。線上模擬填報地址入口:http://wukong.zhiyuanku.com/
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉林工商學院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 331 | 239549 |
| 2 | 黃淮學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 333 | 237232 |
| 3 | 許昌學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 323 | 248623 |
| 4 | 電子科技大學成都學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 320 | 251735 |
| 5 | 齊魯醫(yī)藥學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 316 | 255946 |
| 6 | 新疆科技學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 321 | 250730 |
| 7 | 成都文理學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 324 | 247558 |
| 8 | 西南財經大學天府學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 332 | 238394 |
| 9 | 上海杉達學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 319 | 252795 |
| 10 | 山東協和學院(較高收費) | 民辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 311 | 260906 |
| 11 | 鄭州商學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 338 | 231258 |
| 12 | 黃河科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 308 | 263856 |
| 13 | 西安翻譯學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 338 | 231258 |
| 14 | 武昌工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 318 | 253881 |
| 15 | 河南科技職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 316 | 255946 |
| 16 | 江西軟件職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 311 | 260906 |
| 17 | 海南體育職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 320 | 251735 |
| 18 | 南陽醫(yī)學高等?茖W校(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 333 | 237232 |
| 19 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 336 | 233659 |
| 20 | 山東水利職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 333 | 237232 |
| 21 | 陜西職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 313 | 258966 |
| 22 | 河南職業(yè)技術學院(軟件類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 327 | 244191 |
| 23 | 河南工業(yè)職業(yè)技術學院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 326 | 245366 |
| 24 | 咸寧職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 311 | 260906 |
| 25 | 濮陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 332 | 238394 |
| 26 | 廣西建設職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 328 | 243008 |
| 27 | 鎮(zhèn)江市高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 336 | 233659 |
| 28 | 渭南職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 325 | 246476 |
| 29 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 331 | 239549 |
| 30 | 湖北三峽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 327 | 244191 |
| 31 | 三門峽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 337 | 232452 |
| 32 | 漯河職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 321 | 250730 |
| 33 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 337 | 232452 |
| 34 | 泰山護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 322 | 249651 |
| 35 | 大連職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 312 | 259938 |
| 36 | 許昌職業(yè)技術學院(軟件類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 314 | 257977 |
| 37 | 天津渤海職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 336 | 233659 |
| 38 | 荊州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 308 | 263856 |
| 39 | 江西財經職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 333 | 237232 |
| 40 | 江蘇電子信息職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 327 | 244191 |
| 41 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術學院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 317 | 254941 |
| 42 | 廣東農工商職業(yè)技術學院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 318 | 253881 |
| 43 | 福建信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 330 | 240679 |
| 44 | 頂山工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 323 | 248623 |
| 45 | 泰州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 316 | 255946 |
| 46 | 石家莊醫(yī)學高等專科學校 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 324 | 247558 |
| 47 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 336 | 233659 |
| 48 | 清遠職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 329 | 241860 |
| 49 | 湖南科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 320 | 251735 |
| 50 | 山西省財政稅務?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 329 | 241860 |
| 51 | 綿陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 332 | 238394 |
| 52 | 黃河水利職業(yè)技術學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 325 | 246476 |
| 53 | 江蘇財經職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 331 | 239549 |
| 54 | 商丘醫(yī)學高等專科學校(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 317 | 254941 |
| 55 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 336 | 233659 |
| 56 | 濟源職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 320 | 251735 |
| 57 | 河北交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 311 | 260906 |
| 58 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 315 | 256955 |
| 59 | 湖南汽車工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 330 | 240679 |
| 60 | 江西交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 328 | 243008 |
| 61 | 安陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 330 | 240679 |
| 62 | 河南機電職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 310 | 261916 |
| 63 | 江西水利職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 319 | 252795 |
| 64 | 仙桃職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 316 | 255946 |
| 65 | 棗莊職業(yè)學院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 327 | 244191 |
| 66 | 陜西能源職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 319 | 252795 |
| 67 | 北京科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 330 | 240679 |
| 68 | 湖北國土資源職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 333 | 237232 |
| 69 | 湖北生物科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 320 | 251735 |
| 70 | 河南輕工職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 313 | 258966 |
| 71 | 長春早期教育職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 327 | 244191 |
| 72 | 青島遠洋船員職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 311 | 260906 |
| 73 | 河南女子職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 324 | 247558 |
| 74 | 鄭州澍青醫(yī)學高等專科學校 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 322 | 249651 |
| 75 | 錦州師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 327 | 244191 |
| 76 | 廈門海洋職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 318 | 253881 |
| 77 | 海南經貿職業(yè)技術學院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 319 | 252795 |
| 78 | 廣東交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 311 | 260906 |
| 79 | 河北能源職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 325 | 246476 |
| 80 | 廣東科貿職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 324 | 247558 |
| 81 | 黑龍江護理高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 319 | 252795 |
| 82 | 浙江農業(yè)商貿職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 336 | 233659 |
| 83 | 上海旅游高等?茖W校(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 313 | 258966 |
| 84 | 山東科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 328 | 243008 |
| 85 | 無錫工藝職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 327 | 244191 |
| 86 | 河北建材職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 314 | 257977 |
| 87 | 吉安職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 320 | 251735 |
| 88 | 甘肅警察職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 336 | 233659 |
| 89 | 巴音郭楞職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 331 | 239549 |
| 90 | 開封文化藝術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 331 | 239549 |
| 91 | 山東城市建設職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 313 | 258966 |
| 92 | 北京經濟管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 338 | 231258 |
| 93 | 亳州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 318 | 253881 |
| 94 | 廣東南華工商職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 308 | 263856 |
| 95 | 山東經貿職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 308 | 263856 |
| 96 | 安陽幼兒師范高等?茖W校(其他單列) | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 336 | 233659 |
| 97 | 石家莊人民醫(yī)學高等專科學校 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 312 | 259938 |
| 98 | 珠海城市職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 311 | 260906 |
| 99 | 杭州萬向職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 321 | 250730 |
| 100 | 湖北交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 334 | 236069 |
| 101 | 河南工業(yè)貿易職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 337 | 232452 |
| 102 | 黑龍江司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 320 | 251735 |
| 103 | 云南林業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 328 | 243008 |
| 104 | 河南推拿職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 332 | 238394 |
| 105 | 遵義職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 315 | 256955 |
| 106 | 安徽國防科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 311 | 260906 |
| 107 | 河南護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 336 | 233659 |
| 108 | 云南國土資源職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 337 | 232452 |
| 109 | 鄭州旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 338 | 231258 |
| 110 | 青島港灣職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 313 | 258966 |
| 111 | 泉州幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 312 | 259938 |
| 112 | 上海農林職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 331 | 239549 |
| 113 | 河北正定師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 323 | 248623 |
| 114 | 重慶旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 320 | 251735 |
| 115 | 鄭州工業(yè)安全職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 337 | 232452 |
| 116 | 銅仁幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 321 | 250730 |
| 117 | 江西傳媒職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 327 | 244191 |
| 118 | 浙江國際海運職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 312 | 259938 |
| 119 | 湖南工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 332 | 238394 |
| 120 | 山東藥品食品職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 323 | 248623 |
| 121 | 蘇州健雄職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 308 | 263856 |
| 122 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 326 | 245366 |
| 123 | 三峽電力職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 320 | 251735 |
| 124 | 山西信息職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 325 | 246476 |
| 125 | 上海行健職業(yè)學院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 321 | 250730 |
| 126 | 德宏職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 313 | 258966 |
| 127 | 頂山職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 325 | 246476 |
| 128 | 江南影視藝術職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 315 | 256955 |
| 129 | 福建電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 338 | 231258 |
| 130 | 廣東碧桂園職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 314 | 257977 |
| 131 | 江蘇財會職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 320 | 251735 |
| 132 | 云南財經職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 316 | 255946 |
| 133 | 浙江安防職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 308 | 263856 |
| 134 | 江蘇航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 326 | 245366 |
| 135 | 廣東茂名幼兒師范?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 320 | 251735 |
| 136 | 上海南湖職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 311 | 260906 |
| 排名 | 學校名稱 | 所在省份 | 所在城市 |
| 1 | 廣東財經大學 | 廣東 | 廣州 |
| 2 | 貴州醫(yī)科大學 | 貴州 | 貴陽 |
| 3 | 重慶醫(yī)科大學 | 重慶 | 重慶 |
| 4 | 遵義醫(yī)科大學 | 貴州 | 遵義 |
| 5 | 上海海關學院 | 上海 | 上海 |
| 6 | 廣東金融學院 | 廣東 | 廣州 |
| 7 | 天津理工大學 | 天津 | 天津 |
| 8 | 西安郵電大學 | 陜西 | 西安 |
| 9 | 四川外國語大學 | 重慶 | 重慶 |
| 10 | 上海立信會計金融學院 | 上海 | 上海 |
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數 | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉林工商學院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 331 | 239549 | |
| 2 | 黃淮學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 333 | 237232 | |
| 3 | 許昌學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 323 | 248623 | |
| 4 | 電子科技大學成都學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 320 | 251735 | |
| 5 | 齊魯醫(yī)藥學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 316 | 255946 | |
| 6 | 新疆科技學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 321 | 250730 | |
| 7 | 成都文理學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 324 | 247558 | |
| 8 | 西南財經大學天府學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 332 | 238394 | |
| 9 | 上海杉達學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 319 | 252795 | |
| 10 | 山東協和學院(較高收費) | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 311 | 260906 | |
| 11 | 鄭州商學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 338 | 231258 | |
| 12 | 黃河科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 308 | 263856 | |
| 13 | 西安翻譯學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 338 | 231258 | |
| 14 | 武昌工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 318 | 253881 | |
| 15 | 河南科技職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 316 | 255946 | |
| 16 | 江西軟件職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 311 | 260906 | |
| 17 | 海南體育職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 320 | 251735 | |
| 18 | 南陽醫(yī)學高等專科學校(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 333 | 237232 | |
| 19 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 336 | 233659 | |
| 20 | 山東水利職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 333 | 237232 | |
| 21 | 陜西職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 313 | 258966 | |
| 22 | 河南職業(yè)技術學院(軟件類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 327 | 244191 | |
| 23 | 河南工業(yè)職業(yè)技術學院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 326 | 245366 | |
| 24 | 咸寧職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 311 | 260906 | |
| 25 | 濮陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 332 | 238394 | |
| 26 | 廣西建設職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 328 | 243008 | |
| 27 | 鎮(zhèn)江市高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 336 | 233659 | |
| 28 | 渭南職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 325 | 246476 | |
| 29 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 331 | 239549 | |
| 30 | 湖北三峽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 327 | 244191 | |
| 31 | 三門峽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 337 | 232452 | |
| 32 | 漯河職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 321 | 250730 | |
| 33 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 337 | 232452 | |
| 34 | 泰山護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 322 | 249651 | |
| 35 | 大連職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 312 | 259938 | |
| 36 | 許昌職業(yè)技術學院(軟件類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 314 | 257977 | |
| 37 | 天津渤海職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 336 | 233659 | |
| 38 | 荊州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 308 | 263856 | |
| 39 | 江西財經職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 333 | 237232 | |
| 40 | 江蘇電子信息職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 327 | 244191 | |
| 41 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術學院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 317 | 254941 | |
| 42 | 廣東農工商職業(yè)技術學院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 318 | 253881 | |
| 43 | 福建信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 330 | 240679 | |
| 44 | 頂山工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 323 | 248623 | |
| 45 | 泰州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 316 | 255946 | |
| 46 | 石家莊醫(yī)學高等?茖W校 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 324 | 247558 | |
| 47 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 336 | 233659 | |
| 48 | 清遠職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 329 | 241860 | |
| 49 | 湖南科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 320 | 251735 | |
| 50 | 山西省財政稅務專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 329 | 241860 | |
| 51 | 綿陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 332 | 238394 | |
| 52 | 黃河水利職業(yè)技術學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 325 | 246476 | |
| 53 | 江蘇財經職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 331 | 239549 | |
| 54 | 商丘醫(yī)學高等?茖W校(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 317 | 254941 | |
| 55 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 336 | 233659 | |
| 56 | 濟源職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 320 | 251735 | |
| 57 | 河北交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 311 | 260906 | |
| 58 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 315 | 256955 | |
| 59 | 湖南汽車工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 330 | 240679 | |
| 60 | 江西交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 328 | 243008 | |
| 61 | 安陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 330 | 240679 | |
| 62 | 河南機電職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 310 | 261916 | |
| 63 | 江西水利職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 319 | 252795 | |
| 64 | 仙桃職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 316 | 255946 | |
| 65 | 棗莊職業(yè)學院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 327 | 244191 | |
| 66 | 陜西能源職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 319 | 252795 | |
| 67 | 北京科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 330 | 240679 | |
| 68 | 湖北國土資源職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 333 | 237232 | |
| 69 | 湖北生物科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 320 | 251735 | |
| 70 | 河南輕工職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 313 | 258966 | |
| 71 | 長春早期教育職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 327 | 244191 | |
| 72 | 青島遠洋船員職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 311 | 260906 | |
| 73 | 河南女子職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 324 | 247558 | |
| 74 | 鄭州澍青醫(yī)學高等?茖W校 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 322 | 249651 | |
| 75 | 錦州師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 327 | 244191 | |
| 76 | 廈門海洋職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 318 | 253881 | |
| 77 | 海南經貿職業(yè)技術學院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 319 | 252795 | |
| 78 | 廣東交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 311 | 260906 | |
| 79 | 河北能源職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 325 | 246476 | |
| 80 | 廣東科貿職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 324 | 247558 | |
| 81 | 黑龍江護理高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 319 | 252795 | |
| 82 | 浙江農業(yè)商貿職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 336 | 233659 | |
| 83 | 上海旅游高等專科學校(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 313 | 258966 | |
| 84 | 山東科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 328 | 243008 | |
| 85 | 無錫工藝職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 327 | 244191 | |
| 86 | 河北建材職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 314 | 257977 | |
| 87 | 吉安職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 320 | 251735 | |
| 88 | 甘肅警察職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 336 | 233659 | |
| 89 | 巴音郭楞職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 331 | 239549 | |
| 90 | 開封文化藝術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 331 | 239549 | |
| 91 | 山東城市建設職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 313 | 258966 | |
| 92 | 北京經濟管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 338 | 231258 | |
