當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 黑龍江高考 > 正文
黑龍江高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分?jǐn)?shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分?jǐn)?shù)遠(yuǎn)超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報(bào)的工作,本文黃老師為大家解析關(guān)于黑龍江高考496分能上什么公辦大學(xué)的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

黑龍江高考496分理科可以上的公辦大學(xué)具體名單有云南大學(xué)、廣東外語外貿(mào)大學(xué)、天津師范大學(xué)(軟件類)、揚(yáng)州大學(xué)、哈爾濱醫(yī)科大學(xué)、哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū))、廣東工業(yè)大學(xué)、南京林業(yè)大學(xué)、湖北大學(xué)、成都理工大學(xué)、西南石油大學(xué)、內(nèi)蒙古大學(xué)、華南農(nóng)業(yè)大學(xué)、長春理工大學(xué)、西安醫(yī)學(xué)院等,2023年黑龍江高考496分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
高考Ai志愿助手:網(wǎng)站功能數(shù)據(jù)最全的網(wǎng)站,系統(tǒng)功能比較齊全,內(nèi)含20余個(gè)功能模塊,從分?jǐn)?shù)錄取到院校專業(yè)介紹,涵蓋全部填報(bào)篩選大學(xué)的功能組,為考生及家長節(jié)約篩選時(shí)間,通過高考志愿智能推薦、志愿咨詢、前輩觀點(diǎn)等板塊,高考考生可以進(jìn)一步明確自身的高考目標(biāo)院校。線上模擬填報(bào)地址入口:http://zy.gkjzy.com/
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國傳媒大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 507 | 14431 |
| 2 | 南京航空航天大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 505 | 14884 |
| 3 | 東北大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 508 | 14200 |
| 4 | 西南交通大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 497 | 16790 |
| 5 | 湖南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 487 | 19379 |
| 6 | 云南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 487 | 19111 |
| 7 | 福州大學(xué)(礦類) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 505 | 14884 |
| 8 | 南昌大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 510 | 13772 |
| 9 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 493 | 17782 |
| 10 | 中國礦業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 509 | 13985 |
| 11 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 508 | 14200 |
| 12 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 486 | 19667 |
| 13 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 499 | 16310 |
| 14 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 506 | 14653 |
| 15 | 遼寧大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 483 | 20491 |
| 16 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 483 | 20491 |
| 17 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 492 | 18070 |
| 18 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 486 | 19667 |
| 19 | 上海師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 510 | 13772 |
| 20 | 浙江工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 483 | 20491 |
| 21 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 510 | 13772 |
| 22 | 海南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 497 | 16790 |
| 23 | 浙江理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 508 | 14200 |
| 24 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 493 | 17782 |
| 25 | 天津師范大學(xué)(軟件類) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 507 | 14431 |
| 26 | 寧波大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 506 | 14653 |
| 27 | 湘潭大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 497 | 16790 |
| 28 | 揚(yáng)州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 488 | 19110 |
| 29 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 488 | 19110 |
| 30 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 502 | 15615 |
| 31 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 508 | 14200 |
| 32 | 上海海事大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 506 | 14653 |
| 33 | 東北林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 494 | 17525 |
| 34 | 北方工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 507 | 14431 |
| 35 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 510 | 13772 |
| 36 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 489 | 18844 |
| 37 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 501 | 15837 |
| 38 | 南京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 492 | 18070 |
| 39 | 長沙理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 492 | 18070 |
| 40 | 寧夏大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 482 | 20786 |
| 41 | 南京工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 494 | 17525 |
| 42 | 山東師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 496 | 17019 |
| 43 | 燕山大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 483 | 20491 |
| 44 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 507 | 14431 |
| 45 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 509 | 13985 |
| 46 | 湖北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 508 | 14200 |
| 47 | 成都理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 492 | 18070 |
| 48 | 成都理工大學(xué)(宜賓校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 494 | 17525 |
| 49 | 西南石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 492 | 18070 |
| 50 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 488 | 19110 |
| 51 | 上海海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 507 | 14431 |
| 52 | 浙江工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 483 | 20491 |
| 53 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 500 | 16084 |
| 54 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 482 | 20786 |
| 55 | 河北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 495 | 17265 |
| 56 | 大連外國語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 486 | 19667 |
| 57 | 青島大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 497 | 16790 |
| 58 | 中國計(jì)量大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 510 | 13772 |
| 59 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 498 | 16527 |
| 60 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 481 | 21082 |
| 61 | 中國民航大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 483 | 20491 |
| 62 | 江蘇大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 497 | 16790 |
| 63 | 天津外國語大學(xué)(語言類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 504 | 15125 |
| 64 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 508 | 14200 |
| 65 | 山西大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 500 | 16084 |
| 66 | 西安科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 487 | 19379 |
| 67 | 福建師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 484 | 20221 |
| 68 | 蘇州科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 484 | 20221 |
| 69 | 濟(jì)南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 483 | 20491 |
| 70 | 西安工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 502 | 15615 |
| 71 | 天津科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 487 | 19379 |
| 72 | 三峽大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 491 | 18327 |
| 73 | 陜西科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 483 | 20491 |
| 74 | 北京物資學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 500 | 16084 |
| 75 | 西南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 488 | 19110 |
| 76 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 488 | 19110 |
| 77 | 沈陽航空航天大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 500 | 16084 |
| 78 | 桂林電子科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 501 | 15837 |
| 79 | 西華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 494 | 17525 |
| 80 | 東北電力大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 497 | 16790 |
| 81 | 華東交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 481 | 21082 |
| 82 | 曲阜師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 494 | 17525 |
| 83 | 湖南工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 482 | 20786 |
| 84 | 海南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 502 | 15615 |
| 85 | 江漢大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 481 | 21082 |
| 86 | 哈爾濱理工大學(xué)(軟件) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 482 | 20786 |
| 87 | 常州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 498 | 16527 |
| 88 | 長春理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 490 | 18595 |
| 89 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 510 | 13772 |
| 90 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 490 | 18595 |
| 91 | 大連交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 487 | 19379 |
| 92 | 長江大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 484 | 20221 |
| 93 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 483 | 20491 |
| 94 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 498 | 16527 |
| 95 | 贛南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 492 | 18070 |
| 96 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 488 | 19110 |
| 97 | 西華師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 483 | 20491 |
| 98 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 508 | 14200 |
| 99 | 沈陽理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 485 | 19939 |
| 100 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 503 | 15355 |
| 101 | 湖州師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 494 | 17525 |
| 102 | 江西科技師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 490 | 18595 |
在第一志愿被退檔的情況下,將會(huì)進(jìn)入第二志愿的錄取程序,依次類推。若在填報(bào)志愿時(shí)選擇服從調(diào)劑,仍有機(jī)會(huì)被錄取;如果沒有服從調(diào)劑就會(huì)有落榜的風(fēng)險(xiǎn)。所以第一志愿退檔不會(huì)影響第二志愿。
考生如果確認(rèn)“服從分配”,一方面自己增加了被錄取的機(jī)會(huì),另一方面接受了必須按調(diào)配入學(xué)的義務(wù),極可能調(diào)劑錄取的學(xué);?qū)I(yè)與報(bào)考初衷相差甚遠(yuǎn),要有心理準(zhǔn)備。
第一志愿填了服從就會(huì)按服從在缺額的招生計(jì)劃中優(yōu)先調(diào)配比較好的學(xué);?qū)I(yè)。服從調(diào)配者一旦被錄取,就必須到錄取你的院校就讀,否則,會(huì)影響國家招生計(jì)劃的完成。因此,對于這一欄目,考生既要充分重視,又要慎重對待,表態(tài)具體明確。
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國傳媒大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 507 | 14431 | |
| 2 | 南京航空航天大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 505 | 14884 | |
| 3 | 東北大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 508 | 14200 | |
| 4 | 西南交通大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 497 | 16790 | |
| 5 | 湖南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 487 | 19379 | |
| 6 | 云南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 487 | 19111 | |
| 7 | 福州大學(xué)(礦類) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 505 | 14884 | |
| 8 | 南昌大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 510 | 13772 | |
| 9 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 493 | 17782 | |
| 10 | 中國礦業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 509 | 13985 | |
| 11 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 508 | 14200 | |
| 12 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 486 | 19667 | |
| 13 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 499 | 16310 | |
| 14 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 506 | 14653 | |
| 15 | 遼寧大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 483 | 20491 | |
| 16 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 483 | 20491 | |
| 17 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 492 | 18070 | |
| 18 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 486 | 19667 | |
| 19 | 上海師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 510 | 13772 | |
| 20 | 浙江工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 483 | 20491 | |
| 21 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 510 | 13772 | |
| 22 | 海南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 497 | 16790 | |
| 23 | 浙江理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 508 | 14200 | |
| 24 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 493 | 17782 | |
| 25 | 天津師范大學(xué)(軟件類) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 507 | 14431 | |
| 26 | 寧波大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 506 | 14653 | |
| 27 | 湘潭大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 497 | 16790 | |
| 28 | 揚(yáng)州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 488 | 19110 | |
| 29 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 488 | 19110 | |
| 30 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 502 | 15615 | |
| 31 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 508 | 14200 | |
| 32 | 上海海事大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 506 | 14653 | |
| 33 | 東北林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 494 | 17525 | |
| 34 | 北方工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 507 | 14431 | |
| 35 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 510 | 13772 | |
| 36 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 489 | 18844 | |
| 37 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 501 | 15837 | |
| 38 | 南京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 492 | 18070 | |
| 39 | 長沙理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 492 | 18070 | |
| 40 | 寧夏大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 482 | 20786 | |
| 41 | 南京工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 494 | 17525 | |
| 42 | 山東師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 496 | 17019 | |
| 43 | 燕山大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 483 | 20491 | |
| 44 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 507 | 14431 | |
| 45 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 509 | 13985 | |
| 46 | 湖北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 508 | 14200 | |
| 47 | 成都理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 492 | 18070 | |
| 48 | 成都理工大學(xué)(宜賓校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 494 | 17525 | |
| 49 | 西南石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 492 | 18070 | |
| 50 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 488 | 19110 | |
| 51 | 上海海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 507 | 14431 | |
| 52 | 浙江工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 483 | 20491 | |
| 53 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 500 | 16084 | |
| 54 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 482 | 20786 | |
| 55 | 河北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 495 | 17265 | |
| 56 | 大連外國語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 486 | 19667 | |
| 57 | 青島大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 497 | 16790 | |
| 58 | 中國計(jì)量大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 510 | 13772 | |
| 59 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 498 | 16527 | |
| 60 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 481 | 21082 | |
| 61 | 中國民航大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 483 | 20491 | |
| 62 | 江蘇大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 497 | 16790 | |
| 63 | 天津外國語大學(xué)(語言類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 504 | 15125 | |
| 64 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 508 | 14200 | |
| 65 | 山西大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 500 | 16084 | |
| 66 | 西安科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 487 | 19379 | |
| 67 | 福建師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 484 | 20221 | |
| 68 | 蘇州科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 484 | 20221 | |
| 69 | 濟(jì)南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 483 | 20491 | |
| 70 | 西安工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 502 | 15615 | |
| 71 | 天津科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 487 | 19379 | |
| 72 | 三峽大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 491 | 18327 | |
| 73 | 陜西科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 483 | 20491 | |
| 74 | 北京物資學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 500 | 16084 | |
| 75 | 西南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 488 | 19110 | |
| 76 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 488 | 19110 | |
| 77 | 沈陽航空航天大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 500 | 16084 | |
| 78 | 桂林電子科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 501 | 15837 | |
| 79 | 西華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 494 | 17525 | |
| 80 | 東北電力大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 497 | 16790 | |
| 81 | 華東交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 481 | 21082 | |
| 82 | 曲阜師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 494 | 17525 | |
| 83 | 湖南工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 482 | 20786 | |
| 84 | 海南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 502 | 15615 | |
| 85 | 江漢大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 481 | 21082 | |
| 86 | 哈爾濱理工大學(xué)(軟件) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 482 | 20786 | |
| 87 | 常州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 498 | 16527 | |
| 88 | 長春理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 490 | 18595 | |
| 89 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 510 | 13772 | |
| 90 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 490 | 18595 | |
| 91 | 大連交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 487 | 19379 | |
| 92 | 長江大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 484 | 20221 | |
| 93 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 483 | 20491 | |
| 94 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 498 | 16527 | |
| 95 | 贛南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 492 | 18070 | |
| 96 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 488 | 19110 | |
| 97 | 西華師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 483 | 20491 | |
| 98 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 508 | 14200 | |
| 99 | 沈陽理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 485 | 19939 | |
| 100 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 503 | 15355 | |
| 101 | 湖州師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 494 | 17525 | |
| 102 | 江西科技師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 490 | 18595 | |
| 103 | 北京語言大學(xué)(B) | 公辦 | 2021 | 理科/本一B | 黑龍江 | 507 | 15090 | |
| 104 | 哈爾濱工程大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 黑龍江 | 493 | 17972 | |
| 105 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 黑龍江 | 511 | 14274 | |
| 106 | 福州大學(xué)(礦類專業(yè)其它) | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 黑龍江 | 497 | 17071 | |
| 107 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 黑龍江 | 507 | 15090 | |
| 108 | 杭州電子科技大學(xué)(B) | 公辦 | 2021 | 理科/本一B | 黑龍江 | 491 | 18390 | |
| 109 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 黑龍江 | 494 | 17767 | |
