當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 湖北高考 > 正文
| 分?jǐn)?shù)段 | 本段人數(shù) | 累計人數(shù) |
| 142 | 33 | 134016 |
| 141 | 23 | 134039 |
| 140 | 25 | 134064 |
| 139 | 21 | 134085 |
| 138 | 18 | 134103 |
| 137 | 28 | 134131 |
| 136 | 30 | 134161 |
| 135 | 24 | 134185 |
| 134 | 18 | 134203 |
| 133 | 21 | 134224 |
| 132 | 18 | 134242 |
| 131 | 14 | 134256 |
| 130 | 22 | 134278 |
| 129 | 12 | 134290 |
| 128 | 23 | 134313 |
| 127 | 16 | 134329 |
| 126 | 7 | 134336 |
| 125 | 23 | 134359 |
| 124 | 9 | 134368 |
| 123 | 11 | 134379 |
| 122 | 10 | 134389 |
| 121 | 10 | 134399 |
| 120 | 11 | 134410 |
| 119 | 16 | 134426 |
| 118 | 11 | 134437 |
| 117 | 12 | 134449 |
| 116 | 13 | 134462 |
| 115 | 14 | 134476 |
| 114 | 10 | 134486 |
| 113 | 9 | 134495 |
| 112 | 8 | 134503 |
| 111 | 9 | 134512 |
| 110 | 11 | 134523 |
| 109 | 5 | 134528 |
| 108 | 10 | 134538 |
| 107 | 7 | 134545 |
| 106 | 6 | 134551 |
| 105 | 9 | 134560 |
| 104 | 10 | 134570 |
| 103 | 10 | 134580 |
| 102 | 3 | 134583 |
| 101 | 3 | 134586 |
| 100 | 7 | 134593 |
| 99 | 8 | 134601 |
| 98 | 5 | 134606 |
| 97 | 4 | 134610 |
| 96 | 5 | 134615 |
| 95 | 7 | 134622 |
| 94 | 7 | 134629 |
| 93 | 6 | 134635 |
| 92 | 6 | 134641 |
| 91 | 11 | 134652 |
| 90 | 7 | 134659 |
| 89 | 4 | 134663 |
| 88 | 1 | 134664 |
| 87 | 3 | 134667 |
| 86 | 2 | 134669 |
| 85 | 5 | 134674 |
| 84 | 6 | 134680 |
| 83 | 1 | 134681 |
| 82 | 8 | 134689 |
| 81 | 4 | 134693 |
| 80 | 3 | 134696 |
| 79 | 3 | 134699 |
| 78 | 2 | 134701 |
| 77 | 6 | 134707 |
| 76 | 5 | 134712 |
| 75 | 2 | 134714 |
| 74 | 4 | 134718 |
| 73 | 2 | 134720 |
| 72 | 1 | 134721 |
| 71 | 3 | 134724 |
| 70 | 1 | 134725 |
| 69 | 1 | 134726 |
| 68 | 1 | 134727 |
| 67 | 1 | 134728 |
| 65 | 2 | 134730 |
| 64 | 1 | 134731 |
| 63 | 5 | 134736 |
| 62 | 3 | 134739 |
| 61 | 1 | 134740 |
| 60 | 3 | 134743 |
| 59 | 3 | 134746 |
| 58 | 2 | 134748 |
| 57 | 2 | 134750 |
| 55 | 1 | 134751 |
| 54 | 1 | 134752 |
| 53 | 1 | 134753 |
| 51 | 2 | 134755 |
| 50 | 1 | 134756 |
| 49 | 1 | 134757 |
| 48 | 4 | 134761 |
| 47 | 1 | 134762 |
| 46 | 1 | 134763 |
| 45 | 1 | 134764 |
| 44 | 4 | 134768 |
| 42 | 2 | 134770 |
| 41 | 2 | 134772 |
| 39 | 1 | 134773 |
| 34 | 2 | 134775 |
| 32 | 3 | 134778 |
| 31 | 2 | 134780 |
| 30 | 6 | 134786 |
| 29 | 1 | 134787 |
| 28 | 2 | 134789 |
| 27 | 1 | 134790 |
| 26 | 3 | 134793 |
| 24 | 1 | 134794 |
| 23 | 1 | 134795 |
| 22 | 3 | 134798 |
| 21 | 1 | 134799 |
| 20 | 3 | 134802 |
| 19 | 3 | 134805 |
| 17 | 1 | 134806 |
| 16 | 3 | 134809 |
| 15 | 1 | 134810 |
| 14 | 1 | 134811 |
| 13 | 3 | 134814 |
| 12 | 3 | 134817 |
| 11 | 1 | 134818 |
| 9 | 2 | 134820 |
| 8 | 1 | 134821 |
| 7 | 1 | 134822 |
| 6 | 3 | 134825 |
| 5 | 2 | 134827 |
| 3 | 1 | 134828 |
| 1 | 4 | 134832 |
| 0 | 1716 | 136548 |
武漢外語外事職業(yè)學(xué)院是雙
時間:2025-05-23 17:0:15湖北大學(xué)知行學(xué)院湖北錄取
時間:2025-05-23 04:0:35貴州民族大學(xué)湖北錄取分?jǐn)?shù)
時間:2025-05-22 03:0:10天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院
時間:2025-05-21 12:0:28
2019年湖北高考總分成績一分一段表,湖北理科一分一段成績表2023-09-15 15:16:26
2019年湖北高考文科成績排名查詢,個人成績排名如何查詢 2023-09-15 23:38:13
天津科技大學(xué)和青島科技大學(xué)哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 22:41:43
河北環(huán)境工程學(xué)院和吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 22:40:24
江西高考排名在129650的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 22:39:10
安徽工程大學(xué)和四川輕化工大學(xué)哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 22:37:51
福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院浙江錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 22:36:21
黑龍江財經(jīng)學(xué)院和景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué)哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 22:35:12
安徽高考排名在216600的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 22:34:02
麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院在甘肅預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 22:32:43
天津商業(yè)大學(xué)和吉林師范大學(xué)哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 22:31:12
漯河醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校在河南錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 22:29:46
山東高考排名在536600的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 22:28:37
廣東高考排名在2250的歷史類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 22:27:08
2019年河北省高考分?jǐn)?shù)段一分一檔表,個人成績排名查詢(公布)2023-09-13 16:57:36 


