當前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 湖北高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學(xué)校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的武漢理工大學(xué)機械工程專業(yè)錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),包含三年武漢理工大學(xué)機械工程專業(yè)最低錄取分數(shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在安徽省份2019年的武漢理工大學(xué)機械類專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是603分,對應(yīng)的最低錄取位次在9581名;
2、在海南省份2019年的武漢理工大學(xué)機械類專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是700分,對應(yīng)的最低錄取位次在1961名;
3、在重慶省份2021年的武漢理工大學(xué)機械類專業(yè)物理專業(yè)分數(shù)線是615分,對應(yīng)的最低錄取位次在10086名;
4、在四川省份2021年的武漢理工大學(xué)機械類專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是612分,對應(yīng)的最低錄取位次在14706名;
5、在新疆省份2019年的武漢理工大學(xué)機械類專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是542分,對應(yīng)的最低錄取位次在5316名;
6、在安徽省份2022年的武漢理工大學(xué)機械工程專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是611分,對應(yīng)的最低錄取位次在7731名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (車輛)(5850元,含車輛工程、能源與動力工程(車輛)、汽車服務(wù)工程、儲能科學(xué)與工程)機械類專業(yè) | 2021 | 北京 | 綜合 | 物 | 584 | 10409 |
| 2 | (機電工程)(5850元,含智能制造工程、工業(yè)工程、機械工程、過程裝備與控制工程、測控技術(shù)與儀器)機械類專業(yè) | 2021 | 北京 | 綜合 | 物 | 585 | 10264 |
| 3 | (車輛)(5850元,含車輛工程、汽車服務(wù)工程、能源與動力工程)機械類專業(yè) | 2020 | 北京 | 綜合 | 物 | 599 | 9375 |
| 4 | (機電工程)(5850元,含機械工程、過程裝備與控制工程)機械類專業(yè) | 2020 | 北京 | 綜合 | 物 | 601 | 9065 |
| 5 | (車輛)(含車輛工程、汽車服務(wù)工程、能源與動力工程(車輛))機械類專業(yè) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 604 | 7391 |
| 6 | (機電工程)(含機械工程、過程裝備與控制工程)機械類專業(yè) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 610 | 6653 |
| 7 | (智能制造)(5850元,含機械工程、過程裝備與控制工程、智能制造工程、測控技術(shù)與儀器、工業(yè)工程)機械類專業(yè) | 2022 | 北京 | 綜合 | 物 | 593 | 9695 |
| 8 | (車輛)(5850元,含車輛工程、汽車服務(wù)工程、能源與動力工程(車輛)、儲能科學(xué)與工程)機械類專業(yè) | 2022 | 北京 | 綜合 | 物 | 599 | 8799 |
| 9 | (車輛)(車輛工程、能源與動力工程(車輛)、汽車服務(wù)工程、儲能科學(xué)與工程)(校本部)機械類專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 638 | 6105 |
| 10 | (機電工程)(智能制造工程、工業(yè)工程、機械工程、過程裝備與控制工程、測控技術(shù)與儀器)(校本部)機械類專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 641 | 5633 |
| 11 | (機電工程)(機械工程、過程裝備與控制工程)機械類專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 645 | 5785 |
| 12 | (車輛)(車輛工程、汽車服務(wù)工程、能源與動力工程)機械類專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 647 | 5479 |
| 13 | (機電工程)(機械工程、過程裝備與控制工程)機械類專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 609 | 4902 |
| 14 | (車輛)(車輛工程、汽車服務(wù)工程、能源與動力工程(車輛))機械類專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 616 | 4285 |
| 15 | (語種:不限)(口試:否)(智能制造機械工程、過程裝備與控制工程、智能制造工程、測控技術(shù)與儀器、工業(yè)工程)機械類專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | 644 | 5858 |
| 16 | (語種:不限)(口試:否)(車輛車輛工程、汽車服務(wù)工程、能源與動力工程(車輛)、儲能科學(xué)與工程)機械類專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | 644 | 5858 |
| 17 | (車輛)(含車輛工程、能源與動力工程(車輛)、汽車服務(wù)工程、儲能科學(xué)與工程專業(yè))機械類專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 608 | 10398 |
| 18 | (機電工程)(含智能制造工程、工業(yè)工程、機械工程、過程裝備與控制工程、測控技術(shù)與儀器專業(yè))機械類專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 608 | 10398 |
| 19 | (車輛)(含車輛工程、汽車服務(wù)工程、能源與動力工程專業(yè))機械類專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 642 | 9708 |
| 20 | (機電工程)(含機械工程、過程裝備與控制工程專業(yè))機械類專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 642 | 9708 |
| 21 | (機電工程)(含機械工程、過程裝備與控制工程專業(yè))機械類專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 619 | 9344 |
| 22 | (車輛)(含車輛工程、汽車服務(wù)工程、能源與動力工程(車輛)專業(yè))機械類專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 619 | 9344 |
| 23 | (車輛)(含車輛工程、汽車服務(wù)工程、能源與動力工程(車輛)、儲能科學(xué)與工程專業(yè))機械類專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 597 | 10996 |
| 24 | (智能制造)(含機械工程、過程裝備與控制工程、智能制造工程、測控技術(shù)與儀器、工業(yè)工程專業(yè))機械類專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 598 | 10589 |
| 25 | (車輛)(包含專業(yè)車輛工程、能源與動力工程(車輛)、汽車服務(wù)工程、儲能科學(xué)與工程)機械類專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 583 | 7422 |
| 26 | (機電工程)(包含專業(yè)智能制造工程、工業(yè)工程、機械工程、過程裝備與控制工程、測控技術(shù)與儀器)機械類專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 583 | 7422 |
| 27 | (車輛)(包含專業(yè)車輛工程、汽車服務(wù)工程、能源與動力工程)機械類專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 603 | 7959 |
| 28 | (機電工程)(包含專業(yè)機械工程、過程裝備與控制工程)機械類專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 603 | 7959 |
| 29 | (機電工程)(包含專業(yè):機械工程、過程裝備與控制工程)機械類專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 576 | 7580 |
| 30 | (車輛)(包含專業(yè):車輛工程、汽車服務(wù)工程、能源與動力工程(車輛))機械類專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 577 | 7376 |
| 31 | (車輛)(包含專業(yè)車輛工程、汽車服務(wù)工程、能源與動力工程(車輛)、儲能科學(xué)與工程)機械類專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 573 | 6760 |
| 32 | (智能制造)(包含專業(yè)機械工程、過程裝備與控制工程、智能制造工程、測控技術(shù)與儀器、工業(yè)工程)機械類專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 575 | 6336 |
| 33 | (機電工程)(辦學(xué)地點校本部)(收費標準5850元/年)(包含專業(yè)智能制造工程、工業(yè)工程、機械工程、過程裝備與控制工程、測控技術(shù)與儀器)(學(xué)制四年)機械類專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 564 | 4762 |
| 34 | (車輛)(辦學(xué)地點校本部)(收費標準5850元/年)(包含專業(yè)車輛工程、能源與動力工程(車輛)、汽車服務(wù)工程、儲能科學(xué)與工程)(學(xué)制四年)機械類專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 567 | 4470 |
| 35 | (機電工程)(辦學(xué)地點校本部)(收費標準5850元/年)(包含專業(yè)機械工程、過程裝備與控制工程)(學(xué)制四年)機械類專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 586 | 3985 |
| 36 | (車輛)(辦學(xué)地點校本部)(收費標準5850元/年)(包含專業(yè)車輛工程、汽車服務(wù)工程、能源與動力工程)(學(xué)制四年)機械類專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 588 | 3818 |
| 37 | (機電工程)(包含專業(yè):機械工程、過程裝備與控制工程)機械類專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 584 | 5353 |
| 38 | (車輛)(包含專業(yè):車輛工程、汽車服務(wù)工程、能源與動力工程(車輛))機械類專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 594 | 4173 |
| 39 | (智能制造)(包含專業(yè):機械工程、過程裝備與控制工程、智能制造工程、測控技術(shù)與儀器、工業(yè)工程)(校本部)機械類專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 556 | 4761 |
| 40 | (車輛)(包含專業(yè):車輛工程、汽車服務(wù)工程、能源與動力工程(車輛)、儲能科學(xué)與工程)(校本部)機械類專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 561 | 4196 |
| 41 | (車輛)(車輛工程、能源與動力工程(車輛)、汽車服務(wù)工程、儲能科學(xué)與工程)機械類專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 612 | 7938 |
| 42 | (機電工程)(智能制造工程、工業(yè)工程、機械工程、過程裝備與控制工程、測控技術(shù)與儀器)機械類專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 612 | 7940 |
| 43 | (機電工程)(機械工程、過程裝備與控制工程)(語種不限)機械類專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 609 | 8028 |
| 44 | (車輛)(車輛工程、汽車服務(wù)工程、能源與動力工程)(語種不限)機械類專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 611 | 7651 |
| 45 | (機電工程)(機械工程、過程裝備與控制工程)機械類專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 607 | 7557 |
| 46 | (車輛)(車輛工程、汽車服務(wù)工程、能源與動力工程(車輛))機械類專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 612 | 6488 |
| 47 | (智能制造)(機械工程、過程裝備與控制工程、智能制造工程、測控技術(shù)與儀器、工業(yè)工程)機械類專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 604 | 8467 |
| 48 | (車輛)(車輛工程、汽車服務(wù)工程、能源與動力工程(車輛)、儲能科學(xué)與工程)機械類專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 606 | 7895 |
| 49 | (車輛)(車輛工程、能源與動力工程(車輛)、汽車服務(wù)工程、儲能科學(xué)與工程)機械類專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 547 | 7336 |
| 50 | (機電工程)(智能制造工程、工業(yè)工程、機械工程、過程裝備與控制工程、測控技術(shù)與儀器)機械類專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 554 | 6482 |
| 51 | (車輛)(車輛工程、汽車服務(wù)工程、能源與動力工程)機械類專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 564 | 9317 |
| 52 | (機電工程)(機械工程、過程裝備與控制工程)機械類專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 572 | 8149 |
| 53 | (機電工程)(機械工程、過程裝備與控制工程)機械類專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 593 | 6057 |
| 54 | (車輛)(車輛工程、汽車服務(wù)工程、能源與動力工程(車輛))機械類專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 597 | 5516 |
| 55 | (車輛)(車輛工程、汽車服務(wù)工程、能源與動力工程(車輛)、儲能科學(xué)與工程)機械類專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 563 | 5343 |
| 56 | (智能制造)(機械工程、過程裝備與控制工程、智能制造工程、測控技術(shù)與儀器、工業(yè)工程)機械類專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 565 | 5084 |
| 57 | (車輛工程、能源與動力工程(車輛)、汽車服務(wù)工程、儲能科學(xué)與工程)(車輛)機械類專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 557 | 6901 |
| 58 | (智能制造工程、工業(yè)工程、機械工程、過程裝備與控制工程、測控技術(shù)與儀器)(機電工程)機械類專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 564 | 6000 |
| 59 | (機械工程、過程裝備與控制工程)(機電工程)機械類專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 595 | 6656 |
| 60 | (車輛工程、汽車服務(wù)工程、能源與動力工程)(車輛)機械類專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 602 | 5740 |
| 61 | (機械工程、過程裝備與控制工程)(機電工程)機械類專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 607 | 4942 |
| 62 | (車輛工程、汽車服務(wù)工程、能源與動力工程(車輛))(車輛)機械類專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 611 | 4436 |
| 63 | (機械工程、過程裝備與控制工程、智能制造工程、測控技術(shù)與儀器、工業(yè)工程)(智能制造)機械類專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 557 | 5297 |
| 64 | (車輛工程、汽車服務(wù)工程、能源與動力工程(車程、車輛)、儲能科學(xué)與工程(車輛))機械類專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 558 | 5170 |
| 65 | (車輛方向。含車輛工程、能源與動力工程(車輛)、汽車服務(wù)工程、儲能科學(xué)與工程專業(yè))(語種不限)機械類專業(yè) | 2021 | 上海 | 綜合 | 物 | 532 | 8874 |
| 66 | (車輛方向。含車輛工程、汽車服務(wù)工程、能源與動力工程專業(yè)。)(語種不限)機械類專業(yè) | 2020 | 上海 | 綜合 | 物 | 527 | 9550 |
| 67 | (車輛方向。含車輛工程、汽車服務(wù)工程、能源與動力工程(車輛)專業(yè)。辦學(xué)點:校本部,語種:不限)機械類專業(yè) | 2019 | 上海 | 綜合 | 物 | 527 | 9531 |
| 68 | (車輛方向。含車輛工程、汽車服務(wù)工程、能源與動力工程(車輛)、儲能科學(xué)與工程專業(yè))(語種:不限)機械類專業(yè) | 2022 | 上海 | 綜合 | 物 | 541 | 8780 |
| 69 | (車輛)機械類專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 581 | 16537 |
| 70 | (機電工程)機械類專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 581 | 16537 |
| 71 | (機電工程)(農(nóng)村學(xué)生單獨招生計劃(即高校專項計劃),僅限戶籍、學(xué)籍等符合報名條件,在當?shù)鼐妥x且經(jīng)公示無異議的考生報考)機械類專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | - | - |
| 72 | (車輛)機械類專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 381 | 18746 |
| 73 | (機電工程)機械類專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 381 | 18746 |
| 74 | (機電工程)機械類專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 377 | 16213 |
| 75 | (車輛)機械類專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 377 | 16213 |
| 76 | (車輛)機械類專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 597 | 15470 |
| 77 | (智能制造)機械類專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 599 | 14349 |
| 78 | (車輛)(含車輛工程、能源與動力工程(車輛)、汽車服務(wù)工程、儲能科學(xué)與工程專業(yè))機械類專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 628 | 18476 |
| 79 | (機電工程)(含智能制造工程、工業(yè)工程、機械工程、過程裝備與控制工程、測控技術(shù)與儀器專業(yè))機械類專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 629 | 17987 |
| 80 | (機電工程)(含機械工程、過程裝備與控制工程專業(yè))機械類專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 633 | 18262 |
| 81 | (車輛)(含車輛工程、汽車服務(wù)工程、能源與動力工程專業(yè))機械類專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 633 | 18301 |
| 82 | (機電工程)(含機械工程、過程裝備與控制工程專業(yè))機械類專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 技 | 639 | 15512 |
| 83 | (車輛)(含車輛工程、汽車服務(wù)工程、能源與動力工程(車輛)專業(yè))機械類專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 技 | 639 | 15630 |
| 84 | (車輛)(含車輛工程、汽車服務(wù)工程、能源與動力工程(車輛)、儲能科學(xué)與工程專業(yè))機械類專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 633 | 17494 |
| 85 | (智能制造)(含機械工程、過程裝備與控制工程、智能制造工程、測控技術(shù)與儀器、工業(yè)工程專業(yè))機械類專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 635 | 16601 |
| 86 | (機電工程)(5850元/年;含智能制造工程、工業(yè)工程、機械工程、過程裝備與控制工程、測控技術(shù)與儀器)機械類專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 612 | 9989 |
| 87 | (車輛)(5850元/年;含車輛工程、能源與動力工程(車輛)、汽車服務(wù)工程、儲能科學(xué)與工程)機械類專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 613 | 9675 |
| 88 | (機電工程)(5850元/年;含機械工程、過程裝備與控制工程)機械類專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 628 | 10077 |
| 89 | (車輛)(5850元/年;含車輛工程、汽車服務(wù)工程、能源與動力工程)機械類專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 629 | 9715 |
| 90 | (機電工程)(含機械工程、過程裝備與控制工程)機械類專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 603 | 9581 |
| 91 | (車輛)(含車輛工程、汽車服務(wù)工程、能源與動力工程(車輛))機械類專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 606 | 8750 |
| 92 | (智能制造)(5850元/年;含機械工程、過程裝備與控制工程、智能制造工程、測控技術(shù)與儀器、工業(yè)工程)機械類專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 605 | 9580 |
| 93 | (車輛)(5850元/年;含車輛工程、汽車服務(wù)工程、能源與動力工程(車輛)、儲能科學(xué)與工程)機械類專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 606 | 9236 |
| 94 | (車輛)(含車輛工程、能源與動力工程(車輛)、汽車服務(wù)工程、儲能科學(xué)與工程。)機械類專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 604 | 8664 |
| 95 | (機電工程)(含智能制造工程、工業(yè)工程、機械工程、過程裝備與控制工程、測控技術(shù)與儀器。)機械類專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 604 | 8664 |
| 96 | (車輛)((含車輛工程、汽車服務(wù)工程、能源與動力工程))機械類專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 606 | 8200 |
| 97 | (機電工程)(含機械工程、過程裝備與控制工程)機械類專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 608 | 7789 |
| 98 | (機電工程)(含機械工程過程裝備與控制工程)機械類專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 581 | 7379 |
| 99 | (車輛)(含車輛工程汽車服務(wù)工程能源與動力工程(車輛))機械類專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 583 | 7031 |
| 100 | (車輛)(含車輛工程、汽車服務(wù)工程、能源與動力工程(車輛)、儲能科學(xué)與工程。)機械類專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 600 | 8720 |
| 101 | (智能制造)(含機械工程、過程裝備與控制工程、智能制造工程、測控技術(shù)與儀器、工業(yè)工程。)機械類專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 601 | 8466 |
| 102 | (車輛)(車輛工程、汽車服務(wù)工程、能源與動力工程(車輛)、儲能科學(xué)與工程)機械類專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 589 | 7380 |
| 103 | (智能制造)(機械工程、過程裝備與控制工程、智能制造工程、測控技術(shù)與儀器、工業(yè)工程)機械類專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 590 | 7131 |
| 104 | (車輛)(車輛工程、能源與動力工程(車輛)、汽車服務(wù)工程、儲能科學(xué)與工程)機械類專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 602 | 8188 |
| 105 | (機電工程)(智能制造工程、工業(yè)工程、機械工程、過程裝備與控制工程、測控技術(shù)與儀器)機械類專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 603 | 7938 |
| 106 | (車輛)(車輛工程、汽車服務(wù)工程、能源與動力工程)機械類專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 612 | 8227 |
| 107 | (機電工程)(機械工程、過程裝備與控制工程)機械類專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 612 | 8227 |
| 108 | (機電工程)(機械工程、過程裝備與控制工程)機械類專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 597 | 8207 |
| 109 | (車輛)(車輛工程、汽車服務(wù)工程、能源與動力工程(車輛))機械類專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 598 | 7951 |
| 110 | (車輛)(車輛工程、能源與動力工程(車輛)、汽車服務(wù)工程、儲能科學(xué)與工程)機械類專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 595 | 19495 |
| 111 | (機電工程)(智能制造工程、工業(yè)工程、機械工程、過程裝備與控制工程、測控技術(shù)與儀器)機械類專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 595 | 19411 |
| 112 | (車輛)(車輛工程、汽車服務(wù)工程、能源與動力工程)機械類專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 614 | 17867 |
| 113 | (機電工程)(機械工程、過程裝備與控制工程)機械類專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 614 | 17875 |
| 114 | (機電工程)(機械工程、過程裝備與控制工程)機械類專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 605 | 13916 |
| 115 | (車輛)(車輛工程、汽車服務(wù)工程、能源與動力工程(車輛))機械類專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 605 | 13856 |
| 116 | (車輛)(車輛工程、汽車服務(wù)工程、能源與動力工程(車輛)、儲能科學(xué)與工程)機械類專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 590 | 21130 |
| 117 | (智能制造)(機械工程、過程裝備與控制工程、智能制造工程、測控技術(shù)與儀器、工業(yè)工程)機械類專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 591 | 20245 |
| 118 | (機電工程)(5850元/年;包含專業(yè)智能制造工程、工業(yè)工程、機械工程、過程裝備與控制工程、測控技術(shù)與儀器)機械類專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 622 | 13376 |
| 119 | (車輛)(5850元/年;包含專業(yè)車輛工程、能源與動力工程(車輛)、汽車服務(wù)工程、儲能科學(xué)與工程)機械類專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 622 | 13376 |
| 120 | (機電工程)(5850元/年;包含專業(yè)機械工程、過程裝備與控制工程)機械類專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 639 | 14936 |
| 121 | (車輛)(5850元/年;包含專業(yè)車輛工程、汽車服務(wù)工程、能源與動力工程)機械類專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 640 | 14443 |
| 122 | (機電工程)(包含專業(yè):機械工程、過程裝備與控制工程;辦學(xué)地點:武漢理工大學(xué))機械類專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 607 | 12858 |
| 123 | (車輛)(包含專業(yè):車輛工程、汽車服務(wù)工程、能源與動力工程(車輛);辦學(xué)地點:武漢理工大學(xué))機械類專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 608 | 12435 |
| 124 | (車輛)(5850元/年;包含專業(yè)車輛工程、汽車服務(wù)工程、能源與動力工程(車輛)、儲能科學(xué)與工程)機械類專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 604 | 13355 |
| 125 | (智能制造)(5850元/年;包含專業(yè)機械工程、過程裝備與控制工程、智能制造工程、測控技術(shù)與儀器、工業(yè)工程)機械類專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 607 | 12067 |
| 126 | (機電工程;智能制造工程、工業(yè)工程、機械工程、過程裝備與控制工程、測控技術(shù)與儀器)機械類專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 613 | 11541 |
| 127 | (車輛;車輛工程、能源與動力工程(車輛)、汽車服務(wù)工程、儲能科學(xué)與工程)機械類專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 614 | 11211 |
| 128 | (車輛;車輛工程、能源與動力工程(車輛)、汽車服務(wù)工程、儲能科學(xué)與工程)機械類專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 611 | 12237 |
| 129 | (機電工程含機械工程、過程裝備與控制工程)機械類專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 611 | 11916 |
| 130 | (車輛含車輛工程、汽車服務(wù)工程、能源與動力工程)機械類專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 614 | 10928 |
| 131 | (車輛含車輛工程、汽車服務(wù)工程、能源與動力工程)機械類專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 614 | 10928 |
| 132 | (機電工程含機械工程、過程裝備與控制工程)機械類專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 608 | 12922 |
| 133 | (機電工程;機械工程、過程裝備與控制工程)機械類專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 598 | 10844 |
| 134 | (車輛車輛工程、汽車服務(wù)工程、能源與動力工程(車輛))機械類專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 601 | 9997 |
| 135 | (智能制造;機械工程、過程裝備與控制工程、智能制造工程、測控技術(shù)與儀器、工業(yè)工程)機械類專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 590 | 11128 |
| 136 | (車輛;車輛工程、汽車服務(wù)工程、能源與動力工程(車輛)、儲能科學(xué)與工程)機械類專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 590 | 11128 |
| 137 | (車輛;車輛工程、汽車服務(wù)工程、能源與動力工程(車輛)、儲能科學(xué)與工程)機械類專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 138 | (包含智能制造工程、工業(yè)工程、機械工程、過程裝備與控制工程、測控技術(shù)與儀器)(機電工程)機械類專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 606 | 9908 |
| 139 | (包含車輛工程、能源與動力工程(車輛)、汽車服務(wù)工程、儲能科學(xué)與工程)(車輛)機械類專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 606 | 9908 |
| 140 | (包含智能制造工程、工業(yè)工程、機械工程、過程裝備與控制工程、測控技術(shù)與儀器)(機電工程)機械類專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 596 | 13531 |
| 141 | (包含車輛工程、能源與動力工程(車輛)、汽車服務(wù)工程、儲能科學(xué)與工程)(車輛)機械類專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 598 | 12780 |
| 142 | (機電工程)(含機械工程、過程裝備與控制工程;收費5850元/年)機械類專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 618 | 9675 |
| 143 | (車輛)(含車輛工程、汽車服務(wù)工程、能源與動力工程專業(yè);收費5850元/年)機械類專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 618 | 9675 |
| 144 | (機電工程)(含機械工程、過程裝備與控制工程專業(yè))機械類專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 592 | 9792 |
| 145 | (車輛)(含車輛工程、汽車服務(wù)工程、能源與動力工程(車輛)專業(yè))機械類專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 593 | 9515 |
| 146 | (包含車輛工程、汽車服務(wù)工程、能源與動力工程(車輛)、儲能科學(xué)與工程)(車輛)機械類專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 593 | 10493 |
| 147 | (包含機械工程、過程裝備與控制工程、智能制造工程、測控技術(shù)與儀器、工業(yè)工程)(智能制造)機械類專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 595 | 9829 |
| 148 | (包含機械工程、過程裝備與控制工程、智能制造工程、測控技術(shù)與儀器、工業(yè)工程)(智能制造)機械類專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 149 | (包含車輛工程、汽車服務(wù)工程、能源與動力工程(車輛)、儲能科學(xué)與工程)(車輛)機械類專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
