當前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 湖南高考 > 正文
1、2022年湖南高考歷史類藝術(shù)類(本科批)分數(shù)線預(yù)測為469分;
2、2022年湖南高考歷史類藝術(shù)類(本科批)分數(shù)線預(yù)測為462分;
3、2022年湖南高考歷史類藝術(shù)類(高職?疲┓謹(shù)線預(yù)測為165分;
4、2022年湖南高考歷史類?婆謹(shù)線預(yù)測為196分;
5、2022年湖南高考物理類藝術(shù)類(本科批)分數(shù)線預(yù)測為439分;
6、2022年湖南高考物理類藝術(shù)類(本科批)分數(shù)線預(yù)測為437分;
7、2022年湖南高考物理類藝術(shù)類(本科批)分數(shù)線預(yù)測為329分;

8、2022年湖南高考物理類藝術(shù)類(本科批)分數(shù)線預(yù)測為327分;
9、2022年湖南高考物理類藝術(shù)類(高職專科)分數(shù)線預(yù)測為155分;
10、2022年湖南高考物理類藝術(shù)類(高職?疲┓謹(shù)線預(yù)測為157分;
| 預(yù)測省份 | 預(yù)測年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 預(yù)測分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 預(yù)測分:465分 |
| 湖南 | 2022 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科批) | 預(yù)測分:467分 |
| 湖南 | 2022 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科批) | 預(yù)測分:469分 |
| 湖南 | 2022 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科批) | 預(yù)測分:462分 |
| 湖南 | 2022 | 歷史類 | 體育類(本科批) | 預(yù)測分:351分 |
| 湖南 | 2022 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科批) | 預(yù)測分:347分 |
| 湖南 | 2022 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科批) | 預(yù)測分:352分 |
| 湖南 | 2022 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科批) | 預(yù)測分:349分 |
| 湖南 | 2022 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科批) | 預(yù)測分:325分 |
| 湖南 | 2022 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科批) | 預(yù)測分:325分 |
| 湖南 | 2022 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 預(yù)測分:165分 |
| 湖南 | 2022 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 預(yù)測分:156分 |
| 湖南 | 2022 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 預(yù)測分:161分 |
| 湖南 | 2022 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 預(yù)測分:516分 |
| 湖南 | 2022 | 歷史類 | ?婆 | 預(yù)測分:196分 |
| 湖南 | 2022 | 歷史類 | 體育類(高職?疲 | 預(yù)測分:156分 |
| 湖南 | 2022 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 預(yù)測分:156分 |
| 湖南 | 2022 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職專科) | 預(yù)測分:165分 |
| 湖南 | 2022 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 預(yù)測分:157分 |
| 湖南 | 2022 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職專科) | 預(yù)測分:159分 |
| 湖南 | 2022 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 預(yù)測分:165分 |
| 湖南 | 2022 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 預(yù)測分:165分 |
| 湖南 | 2022 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科批) | 預(yù)測分:328分 |
| 湖南 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 預(yù)測分:431分 |
| 湖南 | 2022 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科批) | 預(yù)測分:439分 |
| 湖南 | 2022 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科批) | 預(yù)測分:432分 |
| 湖南 | 2022 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科批) | 預(yù)測分:437分 |
| 湖南 | 2022 | 物理類 | 體育類(本科批) | 預(yù)測分:340分 |
| 湖南 | 2022 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科批) | 預(yù)測分:321分 |
| 湖南 | 2022 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科批) | 預(yù)測分:329分 |
| 湖南 | 2022 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科批) | 預(yù)測分:327分 |
| 湖南 | 2022 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科批) | 預(yù)測分:304分 |
| 湖南 | 2022 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科批) | 預(yù)測分:307分 |
| 湖南 | 2022 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科批) | 預(yù)測分:306分 |
| 湖南 | 2022 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 預(yù)測分:164分 |
| 湖南 | 2022 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職專科) | 預(yù)測分:156分 |
| 湖南 | 2022 | 物理類 | 特殊類型招生控制線 | 預(yù)測分:503分 |
| 湖南 | 2022 | 物理類 | ?婆 | 預(yù)測分:199分 |
| 湖南 | 2022 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職專科) | 預(yù)測分:165分 |
| 湖南 | 2022 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 預(yù)測分:159分 |
| 湖南 | 2022 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 預(yù)測分:157分 |
| 湖南 | 2022 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 預(yù)測分:161分 |
| 湖南 | 2022 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 預(yù)測分:155分 |
| 湖南 | 2022 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 預(yù)測分:156分 |
| 湖南 | 2022 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 預(yù)測分:157分 |
| 湖南 | 2022 | 物理類 | 體育類(高職專科) | 預(yù)測分:158分 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請登錄:www.ycfiscal.com | ||||
01、2021年湖南高考各批次線統(tǒng)計表
| 省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 466 |
| 湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科批) | 466 |
| 湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科批) | 466 |
| 湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科批) | 466 |
| 湖南 | 2021 | 歷史類 | 體育類(本科批) | 354 |
| 湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科批) | 349 |
| 湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科批) | 349 |
| 湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科批) | 349 |
| 湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科批) | 326 |
| 湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科批) | 326 |
| 湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職專科) | 160 |
| 湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 160 |
| 湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職專科) | 160 |
| 湖南 | 2021 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 521 |
| 湖南 | 2021 | 歷史類 | ?婆 | 200 |
| 湖南 | 2021 | 歷史類 | 體育類(高職?疲 | 160 |
| 湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職專科) | 160 |
| 湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 160 |
| 湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 160 |
| 湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 160 |
| 湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 160 |
| 湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職專科) | 160 |
| 湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科批) | 326 |
| 湖南 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 434 |
| 湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科批) | 434 |
| 湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科批) | 434 |
| 湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科批) | 434 |
| 湖南 | 2021 | 物理類 | 體育類(本科批) | 342 |
| 湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科批) | 325 |
| 湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科批) | 325 |
| 湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科批) | 325 |
| 湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科批) | 303 |
| 湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科批) | 303 |
| 湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科批) | 303 |
| 湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 160 |
| 湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職專科) | 160 |
| 湖南 | 2021 | 物理類 | 特殊類型招生控制線 | 504 |
| 湖南 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 200 |
| 湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 160 |
| 湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 160 |
| 湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 160 |
| 湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 160 |
| 湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職專科) | 160 |
| 湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 160 |
| 湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 160 |
| 湖南 | 2021 | 物理類 | 體育類(高職?疲 | 160 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請登錄:www.ycfiscal.com | ||||
02、2020年湖南高考各批次線統(tǒng)計表
| 省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 476 |
| 湖南 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科三批) | 467 |
| 湖南 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科三批) | 464 |
| 湖南 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 451 |
| 湖南 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 478 |
| 湖南 | 2020 | 文科 | 專科批 | 200 |
| 湖南 | 2020 | 文科 | 本科三批 | 501 |
| 湖南 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 526 |
| 湖南 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 550 |
| 湖南 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科三批) | 260 |
| 湖南 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科三批) | 274 |
| 湖南 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科三批) | 437 |
| 湖南 | 2020 | 文科 | 體育類(本科一批) | 413 |
| 湖南 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 403 |
| 湖南 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 341 |
| 湖南 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 347 |
| 湖南 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科三批) | 362 |
| 湖南 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科三批) | 372 |
| 湖南 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 376 |
| 湖南 | 2020 | 文科 | 體育類(本科三批) | 385 |
| 湖南 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 386 |
| 湖南 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科三批) | 389 |
| 湖南 | 2020 | 文科 | 體育類(本科二批) | 399 |
| 湖南 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 403 |
| 湖南 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科三批) | 237 |
| 湖南 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科三批) | 276 |
| 湖南 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科三批) | 377 |
| 湖南 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 408 |
| 湖南 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 417 |
| 湖南 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 430 |
| 湖南 | 2020 | 理科 | ?婆 | 200 |
| 湖南 | 2020 | 理科 | 本科三批 | 433 |
| 湖南 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 464 |
| 湖南 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 507 |
| 湖南 | 2020 | 理科 | 體育類(本科一批) | 363 |
| 湖南 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科三批) | 355 |
| 湖南 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 351 |
| 湖南 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 301 |
| 湖南 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 301 |
| 湖南 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 301 |
| 湖南 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 301 |
| 湖南 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科三批) | 332 |
| 湖南 | 2020 | 理科 | 體育類(本科三批) | 334 |
| 湖南 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 345 |
| 湖南 | 2020 | 理科 | 體育類(本科二批) | 348 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請登錄:www.ycfiscal.com | ||||
03、2019年湖南高考各批次線統(tǒng)計表
| 省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 320 |
| 湖南 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 310 |
| 湖南 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 297 |
| 湖南 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科三批) | 296 |
| 湖南 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 291 |
| 湖南 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科三批) | 289 |
| 湖南 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科三批) | 289 |
| 湖南 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科三批) | 263 |
| 湖南 | 2019 | 理科 | 體育類(高職?疲 | 160 |
| 湖南 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(高職專科) | 160 |
| 湖南 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 160 |
| 湖南 | 2019 | 理科 | 體育類(本科三批) | 324 |
| 湖南 | 2019 | 理科 | 體育類(本科二批) | 338 |
| 湖南 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科三批) | 339 |
| 湖南 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 448 |
| 湖南 | 2019 | 理科 | 本科三批 | 414 |
| 湖南 | 2019 | 理科 | ?婆 | 200 |
| 湖南 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 429 |
| 湖南 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 417 |
| 湖南 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 391 |
| 湖南 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科三批) | 376 |
| 湖南 | 2019 | 理科 | 體育類(本科一批) | 356 |
| 湖南 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 351 |
| 湖南 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 341 |
| 湖南 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 500 |
| 湖南 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 553 |
| 湖南 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 523 |
| 湖南 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 382 |
| 湖南 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科三批) | 381 |
| 湖南 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 375 |
| 湖南 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科三批) | 368 |
| 湖南 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 362 |
| 湖南 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科三批) | 361 |
| 湖南 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 339 |
| 湖南 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科三批) | 318 |
| 湖南 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 160 |
| 湖南 | 2019 | 文科 | 體育類(高職?疲 | 160 |
| 湖南 | 2019 | 文科 | 體育類(本科三批) | 385 |
| 湖南 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 395 |
| 湖南 | 2019 | 文科 | 體育類(本科二批) | 399 |
| 湖南 | 2019 | 文科 | 本科三批 | 495 |
| 湖南 | 2019 | 文科 | ?婆 | 200 |
| 湖南 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 475 |
| 湖南 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 469 |
| 湖南 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 447 |
| 湖南 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科三批) | 423 |
| 湖南 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科三批) | 422 |
| 湖南 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科三批) | 421 |
| 湖南 | 2019 | 文科 | 體育類(本科一批) | 410 |
| 湖南 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 400 |
| 湖南 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 160 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請登錄:www.ycfiscal.com | ||||
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)湖南錄
時間:2025-05-23 19:0:41湖南高爾夫旅游職業(yè)學(xué)院是
時間:2025-05-23 11:0:43保定理工學(xué)院湖南錄取分數(shù)
時間:2025-05-23 01:0:40北京第二外國語學(xué)院中瑞酒
時間:2025-05-22 15:0:02
2025年湖南本省物理大學(xué)排名(含本科+專科)2023-09-21 06:43:47
2025年湖南本省歷史大學(xué)排名(含本科+?)2023-09-21 01:13:28
[預(yù)測]湖南省2025年高考分數(shù)線本科和?品謹(shù)線多少2023-09-21 04:07:00
預(yù)測湖南2025年高考本科分數(shù)線,湖南本科線預(yù)測2023-09-22 04:05:47
預(yù)測湖南2025年高考?品謹(shù)線,湖南?凭預(yù)測2023-09-14 23:42:52
湖南高考近三年投檔分數(shù)線及排名,院校分數(shù)線對照表2023-09-13 18:36:13
湖南高考分數(shù)線預(yù)測2025年解讀,附往年各批次分數(shù)線2023-09-20 19:08:36
高考分數(shù)線預(yù)測2025湖南,今年湖南高考分數(shù)線預(yù)測2023-09-16 02:35:38
2025年湖南高考分數(shù)線預(yù)測批次線,知分選大學(xué)系統(tǒng)官網(wǎng)版2023-09-21 22:12:35
為什么今年湖南省的高考分數(shù)線這么高,預(yù)測2025年湖南分數(shù)線2023-09-17 17:08:47
2025年湖南高考分數(shù)線預(yù)測,今年湖南高考分數(shù)線預(yù)估2023-09-21 13:28:07
湖南高考各高校錄取分數(shù)線排名[歷史],含全國和本省院校分數(shù)線排名2023-09-16 11:46:21
廣東石油化工學(xué)院和營口理工學(xué)院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 22:06:46
江蘇海洋大學(xué)在海南預(yù)估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 22:05:16
忻州師范學(xué)院和赤峰學(xué)院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 22:03:57
北京科技大學(xué)天津?qū)W院在青海錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 22:02:45
貴州高考排名在110900的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 22:01:34
上海旅游高等?茖W(xué)校在貴州錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 22:00:16
廣東高考排名在24400的歷史類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 21:59:02
通化醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院在陜西錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 21:57:39
廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院和江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 21:56:08
云南文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院在江蘇錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 21:54:38
陜西高考理科類632分能上什么大學(xué)(公辦+民辦)2025-05-23 21:53:14
南寧學(xué)院和荊州學(xué)院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 21:51:56
四川科技職業(yè)學(xué)院王牌專業(yè)有哪些,國家特色重點專業(yè)名單2023-09-17 11:46:48
湖北高考預(yù)估分數(shù)線,今年預(yù)估分是偏高還是偏低2023-09-16 12:50:01 


