江蘇高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數(shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數(shù)遠超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關于江蘇高考406分能上什么大學的數(shù)據和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

江蘇高考406分物理可以上大學具體名單有成都大學、桂林理工大學、江蘇建筑職業(yè)技術學院、天津市職業(yè)大學、石家莊鐵路職業(yè)技術學院、河南交通職業(yè)技術學院、浙江建設職業(yè)技術學院、四川交通職業(yè)技術學院、天津鐵道職業(yè)技術學院、江蘇海事職業(yè)技術學院、山東信息職業(yè)技術學院、蘇州工業(yè)職業(yè)技術學院、徐州幼兒師范高等?茖W校、南京旅游職業(yè)學院、上海行健職業(yè)學院等,2023年江蘇高考406分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
高考助手網智能大數(shù)據 一般考生填報志愿,大多是根據高考成績排名和歷年錄取情況來衡量自己的志愿填報情況,而高考助手網智能大數(shù)據系統(tǒng)為這個過程賦予了科學化和數(shù)字化。讓考生不再僅憑分數(shù)填報志愿,而是能夠以分數(shù)為基礎,盡量使志愿填報更符合自身性格和興趣,使志愿填報更科學。該系統(tǒng)是很多高三班主任自己在使用的系統(tǒng),也是被他們推薦給學生使用的系統(tǒng),小巧速度快、數(shù)據準確、概率值合適,基本上80%的高三學生會使用這個系統(tǒng)。線上模擬填報地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 江蘇 | 418 | 14064 |
| 2 | 桂林理工大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 418 | 14064 |
| 3 | 吉林警察學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 413 | 16335 |
| 4 | 長春工程學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 409 | - |
| 5 | 四川大學錦江學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 413 | 16335 |
| 6 | 上海杉達學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 406 | 19255 |
| 7 | 武昌首義學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/專科 | 江蘇 | 404 | 20007 |
| 8 | 溫州商學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 409 | 18056 |
| 9 | 上海立達學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 407 | 18895 |
| 10 | 江西電力職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 396 | 22848 |
| 11 | 揚州市職業(yè)大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 399 | 21800 |
| 12 | 揚州市職業(yè)大學(物理+生物) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 江蘇 | 420 | 13147 |
| 13 | 南京信息職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 412 | 16776 |
| 14 | 南通職業(yè)大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 江蘇 | 396 | 22848 |
| 15 | 江蘇城市職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 393 | 23885 |
| 16 | 江蘇農林職業(yè)技術學院(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 396 | 22848 |
| 17 | 江蘇農林職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 江蘇 | 408 | 18469 |
| 18 | 江蘇建筑職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 400 | 21471 |
| 19 | 蘇州經貿職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 402 | 20746 |
| 20 | 無錫職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 江蘇 | 392 | 24169 |
| 21 | 無錫職業(yè)技術學院(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 414 | 15905 |
| 22 | 無錫職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 418 | 14064 |
| 23 | 無錫商業(yè)職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 403 | 20390 |
| 24 | 重慶工程職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 395 | 23231 |
| 25 | 南京科技職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 江蘇 | 399 | 21800 |
| 26 | 南京科技職業(yè)學院(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 409 | 18056 |
| 27 | 南京科技職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 414 | 15905 |
| 28 | 江蘇經貿職業(yè)技術學院(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 413 | 16335 |
| 29 | 江蘇經貿職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 417 | 14535 |
| 30 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 421 | 12639 |
| 31 | 連云港職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 江蘇 | 419 | 13607 |
| 32 | 鄭州鐵路職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 404 | 20007 |
| 33 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 江蘇 | 398 | 22117 |
| 34 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 411 | 17199 |
| 35 | 長沙航空職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 393 | 23885 |
| 36 | 南京交通職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 416 | 15014 |
| 37 | 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 407 | 18895 |
| 38 | 天津市職業(yè)大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 414 | 15905 |
| 39 | 蘇州農業(yè)職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 397 | 22472 |
| 40 | 蘇州農業(yè)職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 421 | 12639 |
| 41 | 天津公安警官職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 392 | 24169 |
| 42 | 江蘇工程職業(yè)技術學院(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 江蘇 | 416 | 15014 |
| 43 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 391 | 24505 |
| 44 | 石家莊鐵路職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 391 | 24505 |
| 45 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 399 | 21800 |
| 46 | 濰坊工程職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 397 | 22472 |
| 47 | 河南交通職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 401 | 21113 |
| 48 | 浙江建設職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 400 | 21471 |
| 49 | 四川交通職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 411 | 17199 |
| 50 | 常州工程職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 江蘇 | 407 | 18895 |
| 51 | 安徽電氣工程職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 397 | 22472 |
| 52 | 鄭州電力高等?茖W校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 410 | 17617 |
| 53 | 山東職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 江蘇 | 395 | 23231 |
| 54 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 396 | 22848 |
| 55 | 常州信息職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 396 | 22848 |
| 56 | 常州信息職業(yè)技術學院(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 江蘇 | 408 | 18469 |
| 57 | 廈門海洋職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 395 | 23231 |
| 58 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 398 | 22117 |
| 59 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 412 | 16776 |
| 60 | 天津鐵道職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 江蘇 | 399 | 21800 |
| 61 | 上海出版印刷高等?茖W校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 396 | 22848 |
| 62 | 無錫工藝職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 421 | 12639 |
| 63 | 成都航空職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 414 | 15905 |
| 64 | 成都航空職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 420 | 13147 |
| 65 | 南通師范高等?茖W校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 江蘇 | 405 | 19630 |
| 66 | 江蘇海事職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 395 | 23231 |
| 67 | 江蘇海事職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 江蘇 | 403 | 20390 |
| 68 | 江蘇海事職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 412 | 16776 |
| 69 | 江蘇海事職業(yè)技術學院(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 419 | 13607 |
| 70 | 浙江經貿職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 403 | 20390 |
| 71 | 江蘇航運職業(yè)技術學院(物理+(生物或政治)) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 413 | 16335 |
| 72 | 九江職業(yè)大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 415 | 15482 |
| 73 | 湖北交通職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 江蘇 | 409 | 18056 |
| 74 | 江蘇信息職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 395 | 23231 |
| 75 | 江蘇信息職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 421 | 12639 |
| 76 | 上海工商外國語職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 396 | 22848 |
| 77 | 重慶電力高等?茖W校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 江蘇 | 396 | 22848 |
| 78 | 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 420 | 13147 |
| 79 | 山東信息職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 409 | 18056 |
| 80 | 常州機電職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 江蘇 | 396 | 22848 |
| 81 | 上海城建職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 405 | 19630 |
| 82 | 蘇州信息職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 399 | 21800 |
| 83 | 上海電子信息職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 江蘇 | 417 | 14535 |
| 84 | 江西信息應用職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 411 | 17199 |
| 85 | 浙江郵電職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 400 | 21471 |
| 86 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 400 | 21471 |
| 87 | 上海工藝美術職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 江蘇 | 408 | 18469 |
| 88 | 安徽審計職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 392 | 24169 |
| 89 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 394 | 23569 |
| 90 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 417 | 14535 |
| 91 | 徐州幼兒師范高等?茖W校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 395 | 23231 |
| 92 | 浙江交通職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 江蘇 | 392 | 24169 |
| 93 | 南京機電職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 413 | 16335 |
| 94 | 廣州民航職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 江蘇 | 402 | 20746 |
| 95 | 武漢鐵路職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 396 | 22848 |
| 96 | 南京旅游職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 403 | 20390 |
| 97 | 上海民航職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 江蘇 | 407 | 18895 |
| 98 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 419 | 13607 |
| 99 | 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/專科 | 江蘇 | 413 | 16335 |
| 100 | 上海行健職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 401 | 21113 |
| 101 | 無錫南洋職業(yè)技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 418 | 14064 |
| 102 | 江南影視藝術職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 409 | 18056 |
| 103 | 南京城市職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 江蘇 | 408 | 18469 |
| 104 | 蘇州職業(yè)大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 416 | 15014 |
從行志愿的投檔規(guī)則看,院校的排序非常重要?忌谕慌蔚6個院校志愿行之間不是等關系,存在著先后順序,6個院校的順序也是計算機檢索和投檔的順序。
行志愿投檔時,計算機先將所有批次線上的未錄取考生,分文科和理科按成績從高分到低分排序,使每個考生都確定位置;再由計算機將排好序的考生按其所填的6個院校依次進行檢索。
先投分數(shù)較高、排序在前的考生,再投排序在后的考生。對單個考生而言,按排序輪到該考生投檔時,就按考生填報的6個院校志愿順序依次進行檢索,一旦檢索到符合條件的高校,檔案就投出,不再對其后面志愿檢索投檔。這個過程是一次性完成的。
對考生而言,如果分數(shù)較高,所填報的行志愿中所有院校都可以投出去,那么檔案只能投檔到這些院校中排在最前面的那一所有計劃余額學校。因此,考生在填報行志愿時,最好將最想就讀的學校填在靠前的位置。
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 418 | 14064 | |
| 2 | 桂林理工大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 418 | 14064 | |
| 3 | 吉林警察學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 江蘇 | 413 | 16335 | |
| 4 | 長春工程學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 409 | - | |
| 5 | 四川大學錦江學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 413 | 16335 | |
| 6 | 上海杉達學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 406 | 19255 | |
| 7 | 武昌首義學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 404 | 20007 | |
| 8 | 溫州商學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 409 | 18056 | |
| 9 | 上海立達學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 407 | 18895 | |
| 10 | 江西電力職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 江蘇 | 396 | 22848 | |
| 11 | 揚州市職業(yè)大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 399 | 21800 | |
| 12 | 揚州市職業(yè)大學(物理+生物) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 江蘇 | 420 | 13147 | |
| 13 | 南京信息職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 412 | 16776 | |
| 14 | 南通職業(yè)大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 396 | 22848 | |
| 15 | 江蘇城市職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 393 | 23885 | |
| 16 | 江蘇農林職業(yè)技術學院(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 396 | 22848 | |
| 17 | 江蘇農林職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 江蘇 | 408 | 18469 | |
| 18 | 江蘇建筑職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 400 | 21471 | |
| 19 | 蘇州經貿職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 江蘇 | 402 | 20746 | |
| 20 | 無錫職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 392 | 24169 | |
| 21 | 無錫職業(yè)技術學院(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 414 | 15905 | |
| 22 | 無錫職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 江蘇 | 418 | 14064 | |
| 23 | 無錫商業(yè)職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 403 | 20390 | |
| 24 | 重慶工程職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 395 | 23231 | |
| 25 | 南京科技職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 399 | 21800 | |
| 26 | 南京科技職業(yè)學院(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 江蘇 | 409 | 18056 | |
| 27 | 南京科技職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 江蘇 | 414 | 15905 | |
| 28 | 江蘇經貿職業(yè)技術學院(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 413 | 16335 | |
| 29 | 江蘇經貿職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 417 | 14535 | |
| 30 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 421 | 12639 | |
| 31 | 連云港職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 江蘇 | 419 | 13607 | |
| 32 | 鄭州鐵路職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 404 | 20007 | |
| 33 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 398 | 22117 | |
| 34 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 江蘇 | 411 | 17199 | |
| 35 | 長沙航空職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 393 | 23885 | |
| 36 | 南京交通職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 江蘇 | 416 | 15014 | |
| 37 | 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 407 | 18895 | |
| 38 | 天津市職業(yè)大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 414 | 15905 | |
| 39 | 蘇州農業(yè)職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 江蘇 | 397 | 22472 | |
| 40 | 蘇州農業(yè)職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 421 | 12639 | |
| 41 | 天津公安警官職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 392 | 24169 | |
| 42 | 江蘇工程職業(yè)技術學院(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 江蘇 | 416 | 15014 | |
| 43 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 391 | 24505 | |
| 44 | 石家莊鐵路職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 391 | 24505 | |
| 45 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 江蘇 | 399 | 21800 | |
| 46 | 濰坊工程職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 397 | 22472 | |
| 47 | 河南交通職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 江蘇 | 401 | 21113 | |
| 48 | 浙江建設職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 400 | 21471 | |
| 49 | 四川交通職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 江蘇 | 411 | 17199 | |
| 50 | 常州工程職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 407 | 18895 | |
| 51 | 安徽電氣工程職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 397 | 22472 | |
| 52 | 鄭州電力高等?茖W校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 410 | 17617 | |
| 53 | 山東職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 395 | 23231 | |
| 54 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 396 | 22848 | |
| 55 | 常州信息職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 396 | 22848 | |
| 56 | 常州信息職業(yè)技術學院(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 江蘇 | 408 | 18469 | |
| 57 | 廈門海洋職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 395 | 23231 | |
| 58 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 江蘇 | 398 | 22117 | |
| 59 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 412 | 16776 | |
| 60 | 天津鐵道職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 399 | 21800 | |
| 61 | 上海出版印刷高等專科學校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 江蘇 | 396 | 22848 | |
| 62 | 無錫工藝職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 421 | 12639 | |
| 63 | 成都航空職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 江蘇 | 414 | 15905 | |
| 64 | 成都航空職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 420 | 13147 | |
| 65 | 南通師范高等專科學校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 405 | 19630 | |
| 66 | 江蘇海事職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 395 | 23231 | |
| 67 | 江蘇海事職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 403 | 20390 | |
| 68 | 江蘇海事職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 412 | 16776 | |
| 69 | 江蘇海事職業(yè)技術學院(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 419 | 13607 | |
| 70 | 浙江經貿職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 江蘇 | 403 | 20390 | |
| 71 | 江蘇航運職業(yè)技術學院(物理+(生物或政治)) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 413 | 16335 | |
| 72 | 九江職業(yè)大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 415 | 15482 | |
| 73 | 湖北交通職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 409 | 18056 | |
| 74 | 江蘇信息職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 395 | 23231 | |
| 75 | 江蘇信息職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 421 | 12639 | |
| 76 | 上海工商外國語職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/專科 | 江蘇 | 396 | 22848 | |
| 77 | 重慶電力高等?茖W校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 396 | 22848 | |
| 78 | 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 420 | 13147 | |
| 79 | 山東信息職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 409 | 18056 | |
| 80 | 常州機電職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 396 | 22848 | |
| 81 | 上海城建職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 405 | 19630 | |
| 82 | 蘇州信息職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 399 | 21800 | |
| 83 | 上海電子信息職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 417 | 14535 | |
| 84 | 江西信息應用職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 411 | 17199 | |
| 85 | 浙江郵電職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 400 | 21471 | |
| 86 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 400 | 21471 | |
| 87 | 上海工藝美術職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 江蘇 | 408 | 18469 | |
| 88 | 安徽審計職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 392 | 24169 | |
| 89 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 394 | 23569 | |
| 90 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 417 | 14535 | |
| 91 | 徐州幼兒師范高等?茖W校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 江蘇 | 395 | 23231 | |
