當前位置:高考升學網(wǎng) > 江蘇高校 > 正文
很多人問高考升學網(wǎng)高老師江蘇護理職業(yè)學院是一本還是二本類院校,其實教育部并沒有規(guī)定一本和二本,只是大家為了更好地區(qū)分大學,從而流傳下來的說法,我們慣把第一批次招生的大學叫做一本大學,把第二批次招生的大學叫做二本大學,只有專科批次招生的為?茖W校,本科和專科是有很大區(qū)別的。那么江蘇護理職業(yè)學院屬于哪一種呢,從最新江蘇護理職業(yè)學院的招生計劃我們可以知道它是屬于不是本科,屬于?祁惻握猩拇髮W,也就是我們說的不是本科,屬于?拼髮W,另外高老師也為大家整理了江蘇護理職業(yè)學院的最新招生計劃數(shù)據(jù)表。對這所院校感興趣的可以參考下他的招生人數(shù)和報考選科條件!
專業(yè) | 選科要求 | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份 | 批次 | 招生代碼 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
護理 | 物理+不限 | 300 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 35 | 物理 |
助產(chǎn) | 物理+不限 | 10 | 江蘇 | 2023 | ?婆 | 36 | 物理 |
中醫(yī)學 | 物理+不限 | 10 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 37 | 物理 |
藥學 | 物理+不限 | 98 | 江蘇 | 2023 | ?婆 | 38 | 物理 |
中藥學 | 物理+不限 | 50 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 39 | 物理 |
預防醫(yī)學 | 物理+不限 | 16 | 江蘇 | 2023 | ?婆 | 40 | 物理 |
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 物理+不限 | 72 | 江蘇 | 2023 | ?婆 | 41 | 物理 |
口腔醫(yī)學技術(shù) | 物理+不限 | 40 | 江蘇 | 2023 | ?婆 | 42 | 物理 |
醫(yī)學美容技術(shù) | 物理+不限 | 38 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 43 | 物理 |
衛(wèi)生檢驗與檢疫技術(shù) | 物理+不限 | 2 | 江蘇 | 2023 | ?婆 | 44 | 物理 |
康復治療技術(shù) ((黃河路校區(qū))) | 物理+不限 | 60 | 江蘇 | 2023 | ?婆 | 45 | 物理 |
中醫(yī)康復技術(shù) ((黃河路校區(qū))) | 物理+不限 | 10 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 46 | 物理 |
康復治療技術(shù) ((黃河路校區(qū))(與徐州醫(yī)科大學分段培養(yǎng)項目)) | 物理+不限 | 12 | 江蘇 | 2023 | ?婆 | 47 | 物理 |
康復治療技術(shù) ((黃河路校區(qū))(與南京特殊教育師范學院分段培養(yǎng)項目)) | 物理+不限 | 12 | 江蘇 | 2023 | ?婆 | 48 | 物理 |
中醫(yī)學 ((為淮安市淮安區(qū)定向培養(yǎng))) | 物理+不限 | 1 | 江蘇 | 2023 | ?婆 | 49 | 物理 |
中醫(yī)學 ((為淮安市盱眙縣定向培養(yǎng))) | 物理+不限 | 1 | 江蘇 | 2023 | ?婆 | 50 | 物理 |
中醫(yī)學 ((為揚州市寶應縣定向培養(yǎng))) | 物理+不限 | 2 | 江蘇 | 2023 | ?婆 | 51 | 物理 |
中醫(yī)學 ((為揚州市高郵市定向培養(yǎng))) | 物理+不限 | 2 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 52 | 物理 |
中醫(yī)學 ((為宿遷市沭陽縣定向培養(yǎng))) | 物理+不限 | 4 | 江蘇 | 2023 | ?婆 | 53 | 物理 |
中醫(yī)學 ((為宿遷市泗陽縣定向培養(yǎng))) | 物理+不限 | 4 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 54 | 物理 |
中醫(yī)學 ((為宿遷市泗洪縣定向培養(yǎng))) | 物理+不限 | 1 | 江蘇 | 2023 | ?婆 | 55 | 物理 |
中醫(yī)學 ((為宿遷市宿城區(qū)定向培養(yǎng))) | 物理+不限 | 1 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 56 | 物理 |
預防醫(yī)學 ((為連云港市東?h定向培養(yǎng))) | 物理+不限 | 4 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 57 | 物理 |
預防醫(yī)學 ((為連云港市灌云縣定向培養(yǎng))) | 物理+不限 | 2 | 江蘇 | 2023 | ?婆 | 58 | 物理 |
預防醫(yī)學 ((為連云港市灌南縣定向培養(yǎng))) | 物理+不限 | 3 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 59 | 物理 |
預防醫(yī)學 ((為連云港市贛榆區(qū)定向培養(yǎng))) | 物理+不限 | 2 | 江蘇 | 2023 | ?婆 | 60 | 物理 |
預防醫(yī)學 ((為連云港市海州區(qū)定向培養(yǎng))) | 物理+不限 | 2 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 61 | 物理 |
預防醫(yī)學 ((為淮安市洪澤區(qū)定向培養(yǎng))) | 物理+不限 | 1 | 江蘇 | 2023 | ?婆 | 62 | 物理 |
預防醫(yī)學 ((為淮安市淮安區(qū)定向培養(yǎng))) | 物理+不限 | 4 | 江蘇 | 2023 | ?婆 | 63 | 物理 |
預防醫(yī)學 ((為揚州市寶應縣定向培養(yǎng))) | 物理+不限 | 2 | 江蘇 | 2023 | ?婆 | 64 | 物理 |
預防醫(yī)學 ((為揚州市儀征市定向培養(yǎng))) | 物理+不限 | 2 | 江蘇 | 2023 | ?婆 | 65 | 物理 |
預防醫(yī)學 ((為揚州市邢江區(qū)定向培養(yǎng))) | 物理+不限 | 2 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 66 | 物理 |
護理 ((科技路校區(qū))) | 歷史+不限 | 395 | 江蘇 | 2023 | ?婆 | 01 | 歷史 |
助產(chǎn) ((科技路校區(qū))) | 歷史+不限 | 14 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 02 | 歷史 |
中醫(yī)學 ((科技路校區(qū))) | 歷史+不限 | 16 | 江蘇 | 2023 | ?婆 | 03 | 歷史 |
藥學 ((科技路校區(qū))) | 歷史+不限 | 64 | 江蘇 | 2023 | ?婆 | 04 | 歷史 |
中藥學 ((科技路校區(qū))) | 歷史+不限 | 33 | 江蘇 | 2023 | ?婆 | 05 | 歷史 |
預防醫(yī)學 ((科技路校區(qū))) | 歷史+不限 | 10 | 江蘇 | 2023 | ?婆 | 06 | 歷史 |
醫(yī)學檢驗技術(shù) ((科技路校區(qū))) | 歷史+不限 | 49 | 江蘇 | 2023 | ?婆 | 07 | 歷史 |
口腔醫(yī)學技術(shù) ((科技路校區(qū))) | 歷史+不限 | 35 | 江蘇 | 2023 | ?婆 | 08 | 歷史 |
醫(yī)學美容技術(shù) ((科技路校區(qū))) | 歷史+不限 | 39 | 江蘇 | 2023 | ?婆 | 09 | 歷史 |
衛(wèi)生檢驗與檢疫技術(shù) ((科技路校區(qū))) | 歷史+不限 | 2 | 江蘇 | 2023 | ?婆 | 10 | 歷史 |
康復治療技術(shù) ((黃河路校區(qū))) | 歷史+不限 | 93 | 江蘇 | 2023 | ?婆 | 11 | 歷史 |
中醫(yī)康復技術(shù) ((黃河路校區(qū))) | 歷史+不限 | 12 | 江蘇 | 2023 | ?婆 | 12 | 歷史 |
康復治療技術(shù) ((黃河路校區(qū))(與徐州醫(yī)科大學分段培養(yǎng)項目)) | 歷史+不限 | 18 | 江蘇 | 2023 | ?婆 | 13 | 歷史 |
康復治療技術(shù) ((黃河路校區(qū))(與南京特殊教育師范學院分段培養(yǎng)項目)) | 歷史+不限 | 18 | 江蘇 | 2023 | ?婆 | 14 | 歷史 |
預防醫(yī)學 ((為連云港市東海縣定向培養(yǎng))) | 歷史+不限 | 3 | 江蘇 | 2023 | ?婆 | 15 | 歷史 |
預防醫(yī)學 ((為連云港市灌云縣定向培養(yǎng))) | 歷史+不限 | 1 | 江蘇 | 2023 | ?婆 | 16 | 歷史 |
預防醫(yī)學 ((為連云港市灌南縣定向培養(yǎng))) | 歷史+不限 | 2 | 江蘇 | 2023 | ?婆 | 17 | 歷史 |
預防醫(yī)學 ((為連云港市贛榆區(qū)定向培養(yǎng))) | 歷史+不限 | 2 | 江蘇 | 2023 | ?婆 | 18 | 歷史 |
預防醫(yī)學 ((為連云港市海州區(qū)定向培養(yǎng))) | 歷史+不限 | 1 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 19 | 歷史 |
預防醫(yī)學 ((為淮安市洪澤區(qū)定向培養(yǎng))) | 歷史+不限 | 1 | 江蘇 | 2023 | ?婆 | 20 | 歷史 |
預防醫(yī)學 ((為淮安市淮安區(qū)定向培養(yǎng))) | 歷史+不限 | 2 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 21 | 歷史 |
預防醫(yī)學 ((為揚州市寶應縣定向培養(yǎng))) | 歷史+不限 | 2 | 江蘇 | 2023 | ?婆 | 22 | 歷史 |
預防醫(yī)學 ((為揚州市儀征市定向培養(yǎng))) | 歷史+不限 | 1 | 江蘇 | 2023 | ?婆 | 23 | 歷史 |
預防醫(yī)學 ((為揚州市邗江區(qū)定向培養(yǎng))) | 歷史+不限 | 1 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 24 | 歷史 |
中醫(yī)學 ((為淮安市洪澤區(qū)定向培養(yǎng))) | 歷史+不限 | 1 | 江蘇 | 2023 | ?婆 | 25 | 歷史 |
中醫(yī)學 ((為淮安市淮安區(qū)定向培養(yǎng))) | 歷史+不限 | 1 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 26 | 歷史 |
中醫(yī)學 ((為淮安市淮陰區(qū)定向培養(yǎng))) | 歷史+不限 | 1 | 江蘇 | 2023 | ?婆 | 27 | 歷史 |
中醫(yī)學 ((為淮安市盱眙縣定向培養(yǎng))) | 歷史+不限 | 1 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 28 | 歷史 |
中醫(yī)學 ((為揚州市寶應縣定向培養(yǎng))) | 歷史+不限 | 4 | 江蘇 | 2023 | ?婆 | 29 | 歷史 |
中醫(yī)學 ((為揚州市高郵市定向培養(yǎng))) | 歷史+不限 | 2 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 30 | 歷史 |
中醫(yī)學 ((為宿遷市沭陽縣定向培養(yǎng))) | 歷史+不限 | 6 | 江蘇 | 2023 | ?婆 | 31 | 歷史 |
中醫(yī)學 ((為宿遷市泗陽縣定向培養(yǎng))) | 歷史+不限 | 6 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 32 | 歷史 |
中醫(yī)學 ((為宿遷市泗洪縣定向培養(yǎng))) | 歷史+不限 | 1 | 江蘇 | 2023 | ?婆 | 33 | 歷史 |
中醫(yī)學 ((為宿遷市宿城區(qū)定向培養(yǎng))) | 歷史+不限 | 1 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 34 | 歷史 |
金陵科技學院的動物科學專
時間:2025-05-23 11:0:53蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院的商
時間:2025-05-23 11:0:58江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院的中藥學
時間:2025-05-23 09:0:17南京師范大學的公共事業(yè)管
時間:2025-05-22 21:0:47