遼寧高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數遠超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關于遼寧高考504分能上什么大學的數據和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

遼寧高考504分物理可以上大學具體名單有桂林電子科技大學、黑龍江大學、長江大學、東莞理工學院、桂林醫(yī)學院、安徽理工大學、蘭州理工大學、廣西中醫(yī)藥大學、北京石油化工學院、河北北方學院、江蘇理工學院、鄭州師范學院、臨沂大學、內蒙古醫(yī)科大學、濱州學院等,2023年遼寧高考504分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
高考助手網智能大數據 一般考生填報志愿,大多是根據高考成績排名和歷年錄取情況來衡量自己的志愿填報情況,而高考助手網智能大數據系統(tǒng)為這個過程賦予了科學化和數字化。讓考生不再僅憑分數填報志愿,而是能夠以分數為基礎,盡量使志愿填報更符合自身性格和興趣,使志愿填報更科學。該系統(tǒng)是很多高三班主任自己在使用的系統(tǒng),也是被他們推薦給學生使用的系統(tǒng),小巧速度快、數據準確、概率值合適,基本上80%的高三學生會使用這個系統(tǒng)。線上模擬填報地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大連醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 509 | 41368 |
| 2 | 山東師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 491 | 48911 |
| 3 | 昆明醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 515 | 38838 |
| 4 | 安徽師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 497 | 46311 |
| 5 | 新疆大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 494 | 47849 |
| 6 | 福建師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 509 | 41164 |
| 7 | 遵義醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 501 | 44670 |
| 8 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 513 | 39697 |
| 9 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 497 | 46354 |
| 10 | 西南民族大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 518 | 37610 |
| 11 | 沈陽航空航天大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 509 | 41322 |
| 12 | 桂林電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 517 | 38049 |
| 13 | 石河子大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 519 | 37188 |
| 14 | 浙大城市學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 516 | 38440 |
| 15 | 黑龍江大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 511 | 40462 |
| 16 | 廣西師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 518 | 37606 |
| 17 | 北京印刷學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 510 | 40744 |
| 18 | 江漢大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 516 | 38446 |
| 19 | 南華大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 498 | 46032 |
| 20 | 中南林業(yè)科技大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 499 | 45408 |
| 21 | 安徽工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 515 | 38579 |
| 22 | 湖南工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 518 | 37378 |
| 23 | 哈爾濱理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 519 | 37099 |
| 24 | 江西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 509 | 41190 |
| 25 | 甘肅政法大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 514 | 38922 |
| 26 | 大連交通大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 505 | 43061 |
| 27 | 長江大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 513 | 39556 |
| 28 | 中國人民警察大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 496 | 46795 |
| 29 | 東莞理工學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 508 | 41701 |
| 30 | 山東政法學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 490 | 49477 |
| 31 | 江西理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 491 | 49006 |
| 32 | 東華理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 504 | 43152 |
| 33 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 498 | 45903 |
| 34 | 山西醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 495 | 47111 |
| 35 | 山東中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 505 | 42913 |
| 36 | 承德醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 502 | 44419 |
| 37 | 上海電機學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 518 | 37403 |
| 38 | 桂林醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 491 | 49176 |
| 39 | 沈陽工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 500 | 45157 |
| 40 | 湖北師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 494 | 47889 |
| 41 | 西藏大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 494 | 47893 |
| 42 | 安徽理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 497 | 46638 |
| 43 | 河南科技大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 517 | 38065 |
| 44 | 新疆醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 499 | 45348 |
| 45 | 湖南農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 496 | 46849 |
| 46 | 蘭州理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 505 | 42826 |
| 47 | 長春中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 507 | 42031 |
| 48 | 中國勞動關系學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 519 | 36924 |
| 49 | 東北石油大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 515 | 38731 |
| 50 | 安徽建筑大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 508 | 41848 |
| 51 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 498 | 45802 |
| 52 | 山西師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 495 | 47122 |
| 53 | 安徽工程大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 509 | 41443 |
| 54 | 云南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 509 | 41084 |
| 55 | 山東理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 504 | 43327 |
| 56 | 河南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 505 | 42959 |
| 57 | 濰坊醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 499 | 45726 |
| 58 | 齊魯工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 498 | 46031 |
| 59 | 河南理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 495 | 47076 |
| 60 | 山東建筑大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 500 | 44960 |
| 61 | 江蘇海洋大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 506 | 42418 |
| 62 | 四川輕化工大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 499 | 45667 |
| 63 | 北京石油化工學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 517 | 37864 |
| 64 | 魯東大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 493 | 48364 |
| 65 | 湖南醫(yī)藥學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 502 | 44291 |
| 66 | 北京農學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 506 | 42547 |
| 67 | 河北北方學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 506 | 42541 |
| 68 | 大理大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 498 | 46041 |
| 69 | 江蘇理工學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 493 | 48357 |
| 70 | 廣東海洋大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 489 | 49982 |
| 71 | 廣東技術師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 506 | 42448 |
| 72 | 長沙學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 504 | 43534 |
| 73 | 山東農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 504 | 43310 |
| 74 | 河南農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 513 | 39445 |
| 75 | 湖南理工學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 504 | 43201 |
| 76 | 鄭州師范學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 506 | 42592 |
| 77 | 臨沂大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 494 | 47687 |
| 78 | 南昌醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 503 | 43973 |
| 79 | 長春師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 514 | 39105 |
| 80 | 咸陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 489 | 49904 |
| 81 | 湖北民族大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 493 | 48280 |
| 82 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 497 | 46399 |
| 83 | 寧波工程學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 506 | 42281 |
| 84 | 內蒙古醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 494 | 47896 |
| 85 | 常州工學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 518 | 37540 |
| 86 | 無錫學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 509 | 41089 |
| 87 | 西安航空學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 498 | 46007 |
| 88 | 廣西財經學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 506 | 42409 |
| 89 | 河北金融學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 502 | 44340 |
| 90 | 長春大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 504 | 43294 |
| 91 | 安陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 504 | 43507 |
| 92 | 麗水學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 500 | 45193 |
| 93 | 長江師范學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 496 | 46726 |
| 94 | 貴州中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 501 | 44734 |
| 95 | 山東交通學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 505 | 42793 |
| 96 | 山西大同大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 507 | 42174 |
| 97 | 山東管理學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 490 | 49586 |
| 98 | 山西傳媒學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 516 | 38362 |
| 99 | 玉溪師范學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 490 | 49570 |
| 100 | 滄州師范學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 490 | 49559 |
| 101 | 哈爾濱金融學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 506 | 42295 |
| 102 | 濱州學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 492 | 48752 |
高考志愿填報要認真細致對待。首先要明確專業(yè)的定位,然后選擇學校所在區(qū)域,再根據往年投檔線的絕對值大致選擇學校范圍,分數在批次線踩線或線上3-5分的還要考慮是否降低批次錄取,再通過對選擇范圍內學校進行投檔分數預測,確定哪些學校具備投檔條件,最后按一定的分數梯度合理安排志愿順序?偣擦鶄步驟,每一個步驟都不能馬虎對待。
高校投檔線不等于高校不同專業(yè)的錄取線,常常是有些熱門專業(yè)的投檔線高出學校投檔線十幾分、甚至幾十分。學生和家長千萬不要誤以為分數在學校投檔線以上就可以高枕無憂,在專業(yè)服從分配欄內一定要寫上服從分配,不然很可能因成績夠不上學校專業(yè)投檔線而面臨退檔風險。
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數 | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大連醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 509 | 41368 | |
| 2 | 山東師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 491 | 48911 | |
| 3 | 昆明醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 515 | 38838 | |
| 4 | 安徽師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 497 | 46311 | |
| 5 | 新疆大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 494 | 47849 | |
| 6 | 福建師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 509 | 41164 | |
| 7 | 遵義醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 501 | 44670 | |
| 8 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 513 | 39697 | |
| 9 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 497 | 46354 | |
| 10 | 西南民族大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 518 | 37610 | |
| 11 | 沈陽航空航天大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 509 | 41322 | |
| 12 | 桂林電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 517 | 38049 | |
| 13 | 石河子大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 519 | 37188 | |
| 14 | 浙大城市學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 516 | 38440 | |
| 15 | 黑龍江大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 511 | 40462 | |
| 16 | 廣西師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 518 | 37606 | |
| 17 | 北京印刷學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 510 | 40744 | |
| 18 | 江漢大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 516 | 38446 | |
| 19 | 南華大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 498 | 46032 | |
| 20 | 中南林業(yè)科技大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 499 | 45408 | |
| 21 | 安徽工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 515 | 38579 | |
| 22 | 湖南工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 518 | 37378 | |
| 23 | 哈爾濱理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 519 | 37099 | |
| 24 | 江西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 509 | 41190 | |
| 25 | 甘肅政法大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 514 | 38922 | |
| 26 | 大連交通大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 505 | 43061 | |
| 27 | 長江大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 513 | 39556 | |
| 28 | 中國人民警察大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 496 | 46795 | |
| 29 | 東莞理工學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 508 | 41701 | |
| 30 | 山東政法學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 490 | 49477 | |
| 31 | 江西理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 491 | 49006 | |
| 32 | 東華理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 504 | 43152 | |
| 33 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 498 | 45903 | |
| 34 | 山西醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 495 | 47111 | |
| 35 | 山東中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 505 | 42913 | |
| 36 | 承德醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 502 | 44419 | |
| 37 | 上海電機學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 518 | 37403 | |
| 38 | 桂林醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 491 | 49176 | |
| 39 | 沈陽工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 500 | 45157 | |
| 40 | 湖北師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 494 | 47889 | |
| 41 | 西藏大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 494 | 47893 | |
| 42 | 安徽理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 497 | 46638 | |
| 43 | 河南科技大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 517 | 38065 | |
| 44 | 新疆醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 499 | 45348 | |
| 45 | 湖南農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 496 | 46849 | |
| 46 | 蘭州理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 505 | 42826 | |
| 47 | 長春中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 507 | 42031 | |
| 48 | 中國勞動關系學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 519 | 36924 | |
| 49 | 東北石油大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 515 | 38731 | |
| 50 | 安徽建筑大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 508 | 41848 | |
| 51 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 498 | 45802 | |
| 52 | 山西師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 495 | 47122 | |
| 53 | 安徽工程大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 509 | 41443 | |
| 54 | 云南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 509 | 41084 | |
| 55 | 山東理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 504 | 43327 | |
| 56 | 河南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 505 | 42959 | |
| 57 | 濰坊醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 499 | 45726 | |
| 58 | 齊魯工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 498 | 46031 | |
| 59 | 河南理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 495 | 47076 | |
| 60 | 山東建筑大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 500 | 44960 | |
| 61 | 江蘇海洋大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 506 | 42418 | |
| 62 | 四川輕化工大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 499 | 45667 | |
| 63 | 北京石油化工學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 517 | 37864 | |
| 64 | 魯東大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 493 | 48364 | |
| 65 | 湖南醫(yī)藥學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 502 | 44291 | |
| 66 | 北京農學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 506 | 42547 | |
| 67 | 河北北方學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 506 | 42541 | |
| 68 | 大理大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 498 | 46041 | |
| 69 | 江蘇理工學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 493 | 48357 | |
| 70 | 廣東海洋大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 489 | 49982 | |
| 71 | 廣東技術師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 506 | 42448 | |
| 72 | 長沙學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 504 | 43534 | |
| 73 | 山東農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 504 | 43310 | |
| 74 | 河南農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 513 | 39445 | |
| 75 | 湖南理工學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 504 | 43201 | |
| 76 | 鄭州師范學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 506 | 42592 | |
| 77 | 臨沂大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 494 | 47687 | |
| 78 | 南昌醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 503 | 43973 | |
| 79 | 長春師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 514 | 39105 | |
| 80 | 咸陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 489 | 49904 | |
| 81 | 湖北民族大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 493 | 48280 | |
| 82 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 497 | 46399 | |
| 83 | 寧波工程學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 506 | 42281 | |
| 84 | 內蒙古醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 494 | 47896 | |
| 85 | 常州工學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 518 | 37540 | |
| 86 | 無錫學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 509 | 41089 | |
| 87 | 西安航空學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 498 | 46007 | |
| 88 | 廣西財經學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 506 | 42409 | |
| 89 | 河北金融學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 502 | 44340 | |
| 90 | 長春大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 504 | 43294 | |
| 91 | 安陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 504 | 43507 | |
| 92 | 麗水學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 500 | 45193 | |
| 93 | 長江師范學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 496 | 46726 | |
| 94 | 貴州中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 501 | 44734 | |
| 95 | 山東交通學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 505 | 42793 | |
| 96 | 山西大同大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 507 | 42174 | |
| 97 | 山東管理學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 490 | 49586 | |
| 98 | 山西傳媒學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 516 | 38362 | |
| 99 | 玉溪師范學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 490 | 49570 | |
| 100 | 滄州師范學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 490 | 49559 | |
| 101 | 哈爾濱金融學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 506 | 42295 | |
| 102 | 濱州學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 492 | 48752 | |
| 103 | 大連醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 遼寧 | 510 | 39844 | |
| 104 | 江西財經大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 遼寧 | 493 | 46340 | |
| 105 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 遼寧 | 511 | 39479 | |
| 106 | 廣東醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 遼寧 | 514 | 38232 | |
| 107 | 山西大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 遼寧 | 511 | 39401 | |
| 108 | 福建師范大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 遼寧 | 517 | 36815 | |
| 109 | 遵義醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 遼寧 | 507 | 41036 | |
| 110 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 遼寧 | 514 | 38343 | |
| 111 | 集美大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 遼寧 | 515 | 37914 | |
| 112 | 沈陽航空航天大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 遼寧 | 514 | 38183 | |
| 113 | 石河子大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 遼寧 | 515 | 37913 | |
| 114 | 黑龍江大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 遼寧 | 507 | 40970 | |
| 115 | 曲阜師范大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 遼寧 | 518 | 36790 | |
| 116 | 北京印刷學院 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 遼寧 | 519 | 36441 | |
| 117 | 江漢大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 遼寧 | 517 | 36852 | |
| 118 | 南華大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 遼寧 | 494 | 46014 | |
| 119 | 中南林業(yè)科技大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 遼寧 | 498 | 44542 | |
| 120 | 江西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 遼寧 | 507 | 40698 | |
| 121 | 北京師范大學- | 中外/港澳 | 2021 | 物理/本科 | 遼寧 | 489 | 48199 | |
| 122 | 華北理工大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 遼寧 | 498 | 44444 | |
| 123 | 長江大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 遼寧 | 514 | 38225 | |
| 124 | 東莞理工學院 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 遼寧 | 503 | 42608 | |
| 125 | 江西理工大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 遼寧 | 491 | 47203 | |
| 126 | 東華理工大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 遼寧 | 510 | 39626 | |
| 127 | 山西醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 遼寧 | 493 | 46552 | |
| 128 | 山東中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 遼寧 | 503 | 42625 | |
| 129 | 承德醫(yī)學院 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 遼寧 | 510 | 39827 | |
| 130 | 桂林醫(yī)學院 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 遼寧 | 491 | 47295 | |
| 131 | 沈陽工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 遼寧 | 502 | 42686 | |
| 132 | 湖北師范大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 遼寧 | 512 | 39042 | |
| 133 | 西藏大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 遼寧 | 509 | 40241 | |
| 134 | 安徽理工大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 遼寧 | 510 | 39831 | |
| 135 | 新疆醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 遼寧 | 501 | 43233 | |
| 136 | 贛南師范大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 遼寧 | 516 | 37517 | |
