當前位置:高考升學網(wǎng) > 上海高考 > 正文
上海高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數(shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數(shù)遠超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關(guān)于上海高考503分能上什么大學的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

上海高考503分可以上大學具體名單有中國傳媒大學、南京信息工程大學、上海中醫(yī)藥大學、廣州中醫(yī)藥大學、上海理工大學、廣西大學、上海音樂學院、徐州醫(yī)科大學、南京財經(jīng)大學、湘潭大學、浙江工商大學、南通大學、上海海關(guān)學院、浙江農(nóng)林大學、沈陽建筑大學等,2023年上海高考503分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
聚志愿: 包含院校庫專業(yè)庫和職業(yè)庫的查詢功能,院校庫內(nèi)包含全國30個省份的所有統(tǒng)招院校;專業(yè)庫內(nèi)包含本科和?频乃袑I(yè)信息,職業(yè)庫內(nèi)包含中國中華人民共和國職業(yè)分類大典的全部職業(yè)信息。內(nèi)設篩選功能,北京用戶可通過篩選快速找到想要的信息。線上模擬填報地址入口:http://wukong.zhiyuanku.com/
| 序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國傳媒大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 512 | 14994 |
| 2 | 西南財經(jīng)大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 515 | 14379 |
| 3 | 北京語言大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 515 | 14379 |
| 4 | 東北師范大學(史 和 政) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 512 | 14994 |
| 5 | 南京醫(yī)科大學(化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 507 | 16074 |
| 6 | 南京醫(yī)科大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 508 | 15882 |
| 7 | 江南大學(物 和 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 503 | 16925 |
| 8 | 安徽大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 501 | 17355 |
| 9 | 云南大學(化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 516 | 13947 |
| 10 | 云南大學(史) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 518 | 13508 |
| 11 | 云南大學(史 或 政) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 518 | 13508 |
| 12 | 杭州電子科技大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 488 | 20201 |
| 13 | 南京審計大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 494 | 18893 |
| 14 | 南京審計大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 502 | 17148 |
| 15 | 大連海事大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 515 | 14379 |
| 16 | 中國石油大學(華東)(物 和 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 513 | 14797 |
| 17 | 華中農(nóng)業(yè)大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 516 | 14159 |
| 18 | 北京第二外國語學院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 512 | 14994 |
| 19 | 南京中醫(yī)藥大學(化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 506 | 16282 |
| 20 | 中國地質(zhì)大學(北京)(物 和 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 514 | 14579 |
| 21 | 南京信息工程大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 507 | 16074 |
| 22 | 南京信息工程大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 511 | 15213 |
| 23 | 上海中醫(yī)藥大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 511 | 15213 |
| 24 | 遼寧大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 491 | 19548 |
| 25 | 上海政法學院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 493 | 19101 |
| 26 | 上海政法學院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 499 | 17792 |
| 27 | 上海政法學院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 502 | 17148 |
| 28 | 上海政法學院(政) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 507 | 16074 |
| 29 | 上海政法學院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 511 | 15213 |
| 30 | 太原理工大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 514 | 14579 |
| 31 | 廣州中醫(yī)藥大學(化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 501 | 17355 |
| 32 | 上海理工大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 506 | 16282 |
| 33 | 上海理工大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 515 | 14379 |
| 34 | 上海電力大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 508 | 15882 |
| 35 | 重慶郵電大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 518 | 13736 |
| 36 | 東北財經(jīng)大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 507 | 16074 |
| 37 | 廣西大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 496 | 18448 |
| 38 | 浙江師范大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 496 | 18448 |
| 39 | 浙江師范大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 504 | 16713 |
| 40 | 浙江師范大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 510 | 15437 |
| 41 | 重慶醫(yī)科大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 488 | 20201 |
| 42 | 重慶醫(yī)科大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 495 | 18674 |
| 43 | 重慶醫(yī)科大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 501 | 17355 |
| 44 | 重慶醫(yī)科大學(化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 504 | 16713 |
| 45 | 重慶醫(yī)科大學(化 和 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 506 | 16282 |
| 46 | 上海師范大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 508 | 15882 |
| 47 | 上海師范大學(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 513 | 14797 |
| 48 | 上海師范大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 515 | 14379 |
| 49 | 上海音樂學院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 510 | 15437 |
| 50 | 上海音樂學院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 518 | 13736 |
| 51 | 徐州醫(yī)科大學(物 和 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 502 | 17148 |
| 52 | 浙江工業(yè)大學(史 或 政) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 501 | 17355 |
| 53 | 浙江工業(yè)大學(物 或 地) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 506 | 16282 |
| 54 | 浙江工業(yè)大學(物 或 化 或 史) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 507 | 16074 |
| 55 | 浙江工業(yè)大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 510 | 15437 |
| 56 | 海南大學(化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 515 | 14379 |
| 57 | 海南大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 518 | 13736 |
| 58 | 海南大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 518 | 13736 |
| 59 | 浙江理工大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 488 | 20201 |
| 60 | 浙江理工大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 489 | 19963 |
| 61 | 浙江理工大學(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 492 | 19321 |
| 62 | 南京財經(jīng)大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 495 | 18674 |
| 63 | 貴州大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 492 | 19321 |
| 64 | 貴州大學(史 和 政) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 494 | 18893 |
| 65 | 貴州大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 503 | 16925 |
| 66 | 寧波大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 503 | 16925 |
| 67 | 寧波大學(物 或 地) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 510 | 15437 |
| 68 | 寧波大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 511 | 15213 |
| 69 | 寧波大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 515 | 14379 |
| 70 | 湘潭大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 492 | 19321 |
| 71 | 天津工業(yè)大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 498 | 18013 |
| 72 | 揚州大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 495 | 18674 |
| 73 | 揚州大學(化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 503 | 16925 |
| 74 | 揚州大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 504 | 16713 |
| 75 | 揚州大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 508 | 15882 |
| 76 | 四川農(nóng)業(yè)大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 508 | 15882 |
| 77 | 浙江財經(jīng)大學(物 或 生 或 地) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 488 | 20201 |
| 78 | 浙江財經(jīng)大學(物 或 化 或 地) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 489 | 19963 |
| 79 | 浙江財經(jīng)大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 489 | 19963 |
| 80 | 浙江財經(jīng)大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 496 | 18448 |
| 81 | 浙江財經(jīng)大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 511 | 15213 |
| 82 | 天津財經(jīng)大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 490 | 19765 |
| 83 | 天津財經(jīng)大學(物 或 生 或 地) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 496 | 18448 |
| 84 | 江西財經(jīng)大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 501 | 17355 |
| 85 | 中國戲曲學院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 496 | 18448 |
| 86 | 上海海事大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 491 | 19548 |
| 87 | 上海海事大學(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 500 | 17571 |
| 88 | 上海海事大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 503 | 16925 |
| 89 | 上海海事大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 518 | 13736 |
| 90 | 河南大學(物 或 化 或 地) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 489 | 19963 |
| 91 | 河南大學(史 或 地 或 政) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 498 | 18013 |
| 92 | 東北林業(yè)大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 504 | 16713 |
| 93 | 四川師范大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 488 | 20201 |
| 94 | 四川師范大學(史) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 498 | 18013 |
| 95 | 四川師范大學(史 或 地 或 政) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 509 | 15665 |
| 96 | 北京建筑大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 492 | 19321 |
| 97 | 南京林業(yè)大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 496 | 18448 |
| 98 | 南京林業(yè)大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 512 | 14994 |
| 99 | 東北農(nóng)業(yè)大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 490 | 19765 |
| 100 | 東北農(nóng)業(yè)大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 494 | 18893 |
| 101 | 北京工商大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 499 | 17572 |
| 102 | 南京工業(yè)大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 490 | 19765 |
| 103 | 南京工業(yè)大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 497 | 18231 |
| 104 | 南京工業(yè)大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 506 | 16282 |
| 105 | 南京工業(yè)大學(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 515 | 14379 |
| 106 | 山東師范大學(政) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 499 | 17792 |
| 107 | 山東師范大學(物 或 化 或 地) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 502 | 17148 |
| 108 | 山東師范大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 502 | 17148 |
| 109 | 山東師范大學(化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 505 | 16484 |
| 110 | 山東師范大學(史 或 地) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 510 | 15437 |
| 111 | 燕山大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 494 | 18893 |
| 112 | 上海海洋大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 491 | 19548 |
| 113 | 上海海洋大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 491 | 19548 |
| 114 | 上海海洋大學(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 492 | 19321 |
| 115 | 上海海洋大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 497 | 18231 |
| 116 | 浙江工商大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 488 | 20201 |
| 117 | 浙江工商大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 493 | 19101 |
| 118 | 浙江工商大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 501 | 17355 |
| 119 | 江西師范大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 492 | 19321 |
| 120 | 江西師范大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 494 | 18893 |
| 121 | 江西師范大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 496 | 18448 |
| 122 | 江西師范大學(物 或 化 或 地) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 505 | 16484 |
| 123 | 江西師范大學(政) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 506 | 16282 |
| 124 | 江西師范大學(化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 514 | 14579 |
| 125 | 天津中醫(yī)藥大學(化 和 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 496 | 18448 |
| 126 | 天津中醫(yī)藥大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 502 | 17148 |
| 127 | 天津中醫(yī)藥大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 507 | 16074 |
| 128 | 青島大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 490 | 19765 |
| 129 | 青島大學(化 和 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 494 | 18893 |
| 130 | 青島大學(物 和 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 511 | 15213 |
| 131 | 四川外國語大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 490 | 19765 |
| 132 | 西安郵電大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 490 | 19765 |
| 133 | 西安建筑科技大學(物 或 史) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 512 | 14994 |
| 134 | 重慶師范大學(史 和 地 和 政) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 499 | 17792 |
| 135 | 重慶師范大學(史) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 505 | 16484 |
| 136 | 昆明醫(yī)科大學(化 和 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 509 | 15665 |
| 137 | 西南醫(yī)科大學(化 和 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 493 | 19101 |
| 138 | 湖南中醫(yī)藥大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 496 | 18448 |
| 139 | 湖南中醫(yī)藥大學(化 和 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 501 | 17355 |
| 140 | 河北醫(yī)科大學(化 和 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 505 | 16484 |
| 141 | 華南農(nóng)業(yè)大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 498 | 18013 |
| 142 | 華南農(nóng)業(yè)大學(物 或 化 或 地) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 499 | 17792 |
| 143 | 江蘇大學(物 或 史) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 491 | 19548 |
| 144 | 江蘇大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 510 | 15437 |
| 145 | 青海大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 488 | 20201 |
| 146 | 青海大學(物 或 生 或 政) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 488 | 20201 |
| 147 | 青海大學(化 和 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 493 | 19101 |
| 148 | 上海立信會計金融學院(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 494 | 18893 |
| 149 | 山西大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 488 | 20201 |
| 150 | 山西大學(化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 488 | 20201 |
| 151 | 山西大學(史 和 地) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 498 | 18013 |
| 152 | 山西大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 498 | 18013 |
| 153 | 山西大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 509 | 15665 |
| 154 | 蘇州科技大學(物 或 史 或 地) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 488 | 20201 |
| 155 | 浙江中醫(yī)藥大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 493 | 19101 |
| 156 | 浙江中醫(yī)藥大學(物 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 501 | 17355 |
| 157 | 浙江中醫(yī)藥大學(化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 514 | 14579 |
| 158 | 南通大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 504 | 16713 |
| 159 | 南通大學(化 和 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 514 | 14579 |
| 160 | 上海海關(guān)學院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 512 | 14994 |
| 161 | 浙江傳媒學院(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 489 | 19963 |
| 162 | 浙江傳媒學院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 505 | 16484 |
| 163 | 浙江傳媒學院(史 或 地 或 政) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 505 | 16484 |
| 164 | 浙江傳媒學院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 512 | 14994 |
| 165 | 浙江農(nóng)林大學(物 或 生 或 史) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 494 | 18893 |
| 166 | 上海應用技術(shù)大學(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 498 | 18013 |
| 167 | 四川美術(shù)學院(物 或 史 或 地) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 509 | 15665 |
| 168 | 四川美術(shù)學院(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 510 | 15437 |
| 169 | 南京藝術(shù)學院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 498 | 18013 |
| 170 | 沈陽藥科大學(化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 497 | 18231 |
| 171 | 曲阜師范大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 488 | 20201 |
| 172 | 溫州大學(政) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 510 | 15437 |
| 173 | 溫州大學(史 或 地) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 516 | 14159 |
| 174 | 云南師范大學(史 或 地) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 491 | 19548 |
| 175 | 江西中醫(yī)藥大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 489 | 19963 |
| 176 | 北京師范大學-(不限) | 中外/港澳 | 2022 | /本科 | 上海 | 509 | 15665 |
| 177 | 上海體育學院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 490 | 19765 |
| 178 | 上海體育學院(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 490 | 19765 |
| 179 | 上海體育學院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 491 | 19548 |
| 180 | 上海體育學院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 510 | 15437 |
| 181 | 沈陽建筑大學(物 或 史 或 地) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 496 | 18448 |
| 182 | 淮北師范大學(史 或 地 或 政) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 501 | 17355 |
| 183 | 山西醫(yī)科大學(物 和 化 和 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 489 | 19963 |
| 184 | 南京曉莊學院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 516 | 14159 |
| 185 | 哈爾濱師范大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 509 | 15665 |
| 186 | 上海健康醫(yī)學院(化 和 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 497 | 18231 |
| 187 | 上海健康醫(yī)學院(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 501 | 17355 |
| 188 | 安徽中醫(yī)藥大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 509 | 15665 |
| 189 | 湖州師范學院(化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 495 | 18674 |
| 190 | 大理大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 502 | 17148 |
| 191 | 江西科技師范大學(史 或 地 或 政) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 494 | 18893 |
| 192 | 廣東以色列理工學院(物) | 中外/港澳 | 2022 | /本科 | 上海 | 507 | 16074 |
| 193 | 遼寧中醫(yī)藥大學(化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 489 | 19963 |
| 194 | 北京工業(yè)大學耿丹學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 504 | 16713 |
目前,公費師范生院校為教育部直屬的6所師范大學,具體名單為北京師范大學、華東師范大學、東北師范大學、華中師范大學、陜西師范大學和西南大學。
公費師范生之前稱為免費師范生,是面向師范專業(yè)本科生實行的,由中央財政承擔其在校期間學費、住宿費并給予生活費補助的培養(yǎng)管理制度,主要為了吸引優(yōu)秀人才從教,培養(yǎng)大批有理想信念、有道德情操、有扎實學識、有仁愛之心的“四有”好教師,進一步形成尊師重教的濃厚氛圍。
另外公費師范生是要履行相關(guān)任教責任和義務的,畢業(yè)后一般回生源所在省份中小學任教,并承諾從事中小學教育工作6年以上。到城鎮(zhèn)學校工作的公費師范生,應到農(nóng)村義務教育學校任教服務至少1年。如果錄取后發(fā)現(xiàn)不合適,如需要轉(zhuǎn)到其他專業(yè),是需要退還享受的學費、住宿費等費用的。
| 序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國傳媒大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 512 | 14994 | |
| 2 | 西南財經(jīng)大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 515 | 14379 | |
| 3 | 北京語言大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 515 | 14379 | |
| 4 | 東北師范大學(史 和 政) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 512 | 14994 | |
| 5 | 南京醫(yī)科大學(化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 507 | 16074 | |
| 6 | 南京醫(yī)科大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 508 | 15882 | |
| 7 | 江南大學(物 和 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 503 | 16925 | |
| 8 | 安徽大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 501 | 17355 | |
| 9 | 云南大學(化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 516 | 13947 | |
| 10 | 云南大學(史) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 518 | 13508 | |
| 11 | 云南大學(史 或 政) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 518 | 13508 | |
| 12 | 杭州電子科技大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 488 | 20201 | |
| 13 | 南京審計大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 494 | 18893 | |
| 14 | 南京審計大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 502 | 17148 | |
| 15 | 大連海事大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 515 | 14379 | |
| 16 | 中國石油大學(華東)(物 和 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 513 | 14797 | |
| 17 | 華中農(nóng)業(yè)大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 516 | 14159 | |
| 18 | 北京第二外國語學院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 512 | 14994 | |
| 19 | 南京中醫(yī)藥大學(化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 506 | 16282 | |
| 20 | 中國地質(zhì)大學(北京)(物 和 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 514 | 14579 | |
| 21 | 南京信息工程大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 507 | 16074 | |
| 22 | 南京信息工程大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 511 | 15213 | |
| 23 | 上海中醫(yī)藥大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 511 | 15213 | |
| 24 | 遼寧大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 491 | 19548 | |
| 25 | 上海政法學院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 493 | 19101 | |
| 26 | 上海政法學院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 499 | 17792 | |
| 27 | 上海政法學院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 502 | 17148 | |
| 28 | 上海政法學院(政) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 507 | 16074 | |
| 29 | 上海政法學院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 511 | 15213 | |
| 30 | 太原理工大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 514 | 14579 | |
| 31 | 廣州中醫(yī)藥大學(化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 501 | 17355 | |
| 32 | 上海理工大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 506 | 16282 | |
| 33 | 上海理工大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 515 | 14379 | |
| 34 | 上海電力大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 508 | 15882 | |
| 35 | 重慶郵電大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 518 | 13736 | |
| 36 | 東北財經(jīng)大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 507 | 16074 | |
| 37 | 廣西大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 496 | 18448 | |
| 38 | 浙江師范大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 496 | 18448 | |
| 39 | 浙江師范大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 504 | 16713 | |
| 40 | 浙江師范大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 510 | 15437 | |
| 41 | 重慶醫(yī)科大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 488 | 20201 | |
| 42 | 重慶醫(yī)科大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 495 | 18674 | |
| 43 | 重慶醫(yī)科大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 501 | 17355 | |
| 44 | 重慶醫(yī)科大學(化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 504 | 16713 | |
| 45 | 重慶醫(yī)科大學(化 和 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 506 | 16282 | |
| 46 | 上海師范大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 508 | 15882 | |
| 47 | 上海師范大學(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 513 | 14797 | |
