當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 上海高考 > 正文
上海高考考生們迎來(lái)高考成績(jī)放榜,查詢分?jǐn)?shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分?jǐn)?shù)遠(yuǎn)超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來(lái)都要做好志愿填報(bào)的工作,本文黃老師為大家解析關(guān)于上海高考516分能上什么大學(xué)的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

上海高考516分可以上大學(xué)具體名單有西北政法大學(xué)、安徽大學(xué)、華中農(nóng)業(yè)大學(xué)、河北工業(yè)大學(xué)、重慶郵電大學(xué)、重慶醫(yī)科大學(xué)、寧波大學(xué)、上海海事大學(xué)、東北林業(yè)大學(xué)、北京建筑大學(xué)、江西師范大學(xué)、浙江傳媒學(xué)院、上海體育學(xué)院、南京曉莊學(xué)院、哈爾濱師范大學(xué)等,2023年上海高考516分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù) 一般考生填報(bào)志愿,大多是根據(jù)高考成績(jī)排名和歷年錄取情況來(lái)衡量自己的志愿填報(bào)情況,而高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù)系統(tǒng)為這個(gè)過(guò)程賦予了科學(xué)化和數(shù)字化。讓考生不再僅憑分?jǐn)?shù)填報(bào)志愿,而是能夠以分?jǐn)?shù)為基礎(chǔ),盡量使志愿填報(bào)更符合自身性格和興趣,使志愿填報(bào)更科學(xué)。該系統(tǒng)是很多高三班主任自己在使用的系統(tǒng),也是被他們推薦給學(xué)生使用的系統(tǒng),小巧速度快、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、概率值合適,基本上80%的高三學(xué)生會(huì)使用這個(gè)系統(tǒng)。線上模擬填報(bào)地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 同濟(jì)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 527 | 11799 |
| 2 | 中國(guó)傳媒大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 512 | 14994 |
| 3 | 華東政法大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 530 | 11182 |
| 4 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 515 | 14379 |
| 5 | 南京師范大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 526 | 12030 |
| 6 | 東北大學(xué)秦皇島分校(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 528 | 11593 |
| 7 | 海軍軍醫(yī)大學(xué)(化 和 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 523 | 12620 |
| 8 | 陜西師范大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 525 | 12224 |
| 9 | 陜西師范大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 530 | 11182 |
| 10 | 西南交通大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 522 | 12862 |
| 11 | 西北政法大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 530 | 11182 |
| 12 | 北京語(yǔ)言大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 515 | 14379 |
| 13 | 東北師范大學(xué)(史 和 政) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 512 | 14994 |
| 14 | 東北師范大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 521 | 13075 |
| 15 | 東北師范大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 523 | 12620 |
| 16 | 南京醫(yī)科大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 507 | 16074 |
| 17 | 南京醫(yī)科大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 508 | 15882 |
| 18 | 南京醫(yī)科大學(xué)(物 和 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 528 | 11593 |
| 19 | 北京化工大學(xué)(物 和 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 519 | 13507 |
| 20 | 江南大學(xué)(物 和 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 503 | 16925 |
| 21 | 江南大學(xué)(物 和 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 524 | 12419 |
| 22 | 江南大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 531 | 10944 |
| 23 | 西北大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 525 | 12224 |
| 24 | 西北大學(xué)(物 或 化 或 地) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 525 | 12224 |
| 25 | 湖南師范大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 524 | 12419 |
| 26 | 湖南師范大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 528 | 11593 |
| 27 | 鄭州大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 526 | 12030 |
| 28 | 鄭州大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 527 | 11799 |
| 29 | 鄭州大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 531 | 10944 |
| 30 | 北京林業(yè)大學(xué)(化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 525 | 12224 |
| 31 | 北京林業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 526 | 12030 |
| 32 | 合肥工業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 520 | 13286 |
| 33 | 合肥工業(yè)大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 522 | 12862 |
| 34 | 合肥工業(yè)大學(xué)(物 和 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 527 | 11799 |
| 35 | 安徽大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 501 | 17355 |
| 36 | 安徽大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 524 | 12419 |
| 37 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 519 | 13507 |
| 38 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 522 | 12862 |
| 39 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 523 | 12620 |
| 40 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 520 | 13286 |
| 41 | 云南大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 516 | 13947 |
| 42 | 云南大學(xué)(史) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 518 | 13508 |
| 43 | 云南大學(xué)(史 或 政) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 518 | 13508 |
| 44 | 云南大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 519 | 13287 |
| 45 | 云南大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 521 | 12863 |
| 46 | 福州大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 523 | 12620 |
| 47 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)(化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 528 | 11593 |
| 48 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 530 | 11182 |
| 49 | 南昌大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 526 | 12030 |
| 50 | 南昌大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 526 | 12030 |
| 51 | 南昌大學(xué)(化 和 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 529 | 11385 |
| 52 | 南昌大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 530 | 11182 |
| 53 | 杭州電子科技大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 523 | 12620 |
| 54 | 長(zhǎng)安大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 521 | 13075 |
| 55 | 長(zhǎng)安大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 527 | 11799 |
| 56 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 523 | 12620 |
| 57 | 南京審計(jì)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 502 | 17148 |
| 58 | 大連海事大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 515 | 14379 |
| 59 | 大連海事大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 522 | 12862 |
| 60 | 大連海事大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 522 | 12862 |
| 61 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東)(物 和 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 513 | 14797 |
| 62 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 516 | 14159 |
| 63 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 525 | 12224 |
| 64 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 526 | 12030 |
| 65 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 528 | 11593 |
| 66 | 大連醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 521 | 13075 |
| 67 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 512 | 14994 |
| 68 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 506 | 16282 |
| 69 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)(化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 523 | 12620 |
| 70 | 河北工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 522 | 12862 |
| 71 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)(物 和 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 514 | 14579 |
| 72 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 520 | 13286 |
| 73 | 南京信息工程大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 507 | 16074 |
| 74 | 南京信息工程大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 511 | 15213 |
| 75 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 511 | 15213 |
| 76 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 526 | 12030 |
| 77 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 519 | 13507 |
| 78 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 520 | 13286 |
| 79 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 527 | 11799 |
| 80 | 上海政法學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 502 | 17148 |
| 81 | 上海政法學(xué)院(政) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 507 | 16074 |
| 82 | 上海政法學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 511 | 15213 |
| 83 | 上海政法學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 529 | 11385 |
| 84 | 太原理工大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 514 | 14579 |
| 85 | 太原理工大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 521 | 13075 |
| 86 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 501 | 17355 |
| 87 | 上海理工大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 506 | 16282 |
| 88 | 上海理工大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 515 | 14379 |
| 89 | 上海理工大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 520 | 13286 |
| 90 | 上海電力大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 508 | 15882 |
| 91 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 519 | 13507 |
| 92 | 重慶郵電大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 518 | 13736 |
| 93 | 南方醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 522 | 12862 |
| 94 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 507 | 16074 |
| 95 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 523 | 12620 |
| 96 | 浙江師范大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 504 | 16713 |
| 97 | 浙江師范大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 510 | 15437 |
| 98 | 重慶醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 501 | 17355 |
| 99 | 重慶醫(yī)科大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 504 | 16713 |
| 100 | 重慶醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 506 | 16282 |
| 101 | 重慶醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 526 | 12030 |
| 102 | 上海師范大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 508 | 15882 |
| 103 | 上海師范大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 513 | 14797 |
| 104 | 上海師范大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 515 | 14379 |
| 105 | 上海師范大學(xué)(史 或 地) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 531 | 10944 |
| 106 | 上海音樂(lè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 510 | 15437 |
| 107 | 上海音樂(lè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 518 | 13736 |
| 108 | 安徽醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 525 | 12224 |
| 109 | 徐州醫(yī)科大學(xué)(物 和 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 502 | 17148 |
| 110 | 浙江工業(yè)大學(xué)(史 或 政) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 501 | 17355 |
| 111 | 浙江工業(yè)大學(xué)(物 或 地) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 506 | 16282 |
| 112 | 浙江工業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 史) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 507 | 16074 |
| 113 | 浙江工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 510 | 15437 |
| 114 | 浙江工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 520 | 13286 |
| 115 | 廣州醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 530 | 11182 |
| 116 | 海南大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 515 | 14379 |
| 117 | 海南大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 518 | 13736 |
| 118 | 海南大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 518 | 13736 |
| 119 | 海南大學(xué)(物 和 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 519 | 13507 |
| 120 | 海南大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 531 | 10944 |
| 121 | 貴州大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 503 | 16925 |
| 122 | 寧波大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 503 | 16925 |
| 123 | 寧波大學(xué)(物 或 地) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 510 | 15437 |
| 124 | 寧波大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 511 | 15213 |
| 125 | 寧波大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 515 | 14379 |
| 126 | 揚(yáng)州大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 503 | 16925 |
| 127 | 揚(yáng)州大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 504 | 16713 |
| 128 | 揚(yáng)州大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 508 | 15882 |
| 129 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 508 | 15882 |
| 130 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 511 | 15213 |
| 131 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 501 | 17355 |
| 132 | 溫州醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 526 | 12030 |
| 133 | 上海海事大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 503 | 16925 |
| 134 | 上海海事大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 518 | 13736 |
| 135 | 東北林業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 504 | 16713 |
| 136 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 521 | 13075 |
| 137 | 四川師范大學(xué)(史 或 地 或 政) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 509 | 15665 |
| 138 | 北京建筑大學(xué)(物 或 史 或 地) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 530 | 11182 |
| 139 | 南京林業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 512 | 14994 |
| 140 | 南京工業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 506 | 16282 |
| 141 | 南京工業(yè)大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 515 | 14379 |
| 142 | 山東師范大學(xué)(物 或 化 或 地) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 502 | 17148 |
| 143 | 山東師范大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 502 | 17148 |
| 144 | 山東師范大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 505 | 16484 |
| 145 | 山東師范大學(xué)(史 或 地) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 510 | 15437 |
| 146 | 福建醫(yī)科大學(xué)(物 和 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 528 | 11593 |
| 147 | 浙江工商大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 501 | 17355 |
| 148 | 成都中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 524 | 12419 |
| 149 | 江西師范大學(xué)(物 或 化 或 地) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 505 | 16484 |
| 150 | 江西師范大學(xué)(政) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 506 | 16282 |
| 151 | 江西師范大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 514 | 14579 |
| 152 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 502 | 17148 |
| 153 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 507 | 16074 |
| 154 | 青島大學(xué)(物 和 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 511 | 15213 |
| 155 | 西安建筑科技大學(xué)(物 或 史) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 512 | 14994 |
| 156 | 重慶師范大學(xué)(史) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 505 | 16484 |
| 157 | 昆明醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 509 | 15665 |
| 158 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)(化 和 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 501 | 17355 |
| 159 | 河北醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 505 | 16484 |
| 160 | 江蘇大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 510 | 15437 |
| 161 | 山西大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 509 | 15665 |
| 162 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 501 | 17355 |
| 163 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué)(化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 514 | 14579 |
| 164 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué)(化 和 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 521 | 13075 |
| 165 | 南通大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 504 | 16713 |
| 166 | 南通大學(xué)(化 和 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 514 | 14579 |
| 167 | 上海海關(guān)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 512 | 14994 |
| 168 | 浙江傳媒學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 505 | 16484 |
| 169 | 浙江傳媒學(xué)院(史 或 地 或 政) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 505 | 16484 |
| 170 | 浙江傳媒學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 512 | 14994 |
| 171 | 寧波諾丁漢大學(xué)(不限) | 中外/港澳 | 2022 | /本科 | 上海 | 530 | 11182 |
| 172 | 四川美術(shù)學(xué)院(物 或 史 或 地) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 509 | 15665 |
| 173 | 四川美術(shù)學(xué)院(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 510 | 15437 |
| 174 | 西交利物浦大學(xué)(不限) | 中外/港澳 | 2022 | /本科 | 上海 | 522 | 12862 |
| 175 | 西交利物浦大學(xué)(物 或 史 或 地) | 中外/港澳 | 2022 | /本科 | 上海 | 526 | 12030 |
| 176 | 西交利物浦大學(xué)(物) | 中外/港澳 | 2022 | /本科 | 上海 | 527 | 11799 |
| 177 | 西交利物浦大學(xué)(物 或 化 或 生) | 中外/港澳 | 2022 | /本科 | 上海 | 531 | 10944 |
| 178 | 溫州大學(xué)(政) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 510 | 15437 |
| 179 | 溫州大學(xué)(史 或 地) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 516 | 14159 |
| 180 | 北京師范大學(xué)-(不限) | 中外/港澳 | 2022 | /本科 | 上海 | 509 | 15665 |
| 181 | 上海體育學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 510 | 15437 |
| 182 | 淮北師范大學(xué)(史 或 地 或 政) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 501 | 17355 |
| 183 | 南京曉莊學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 516 | 14159 |
| 184 | 哈爾濱師范大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 509 | 15665 |
| 185 | 上海健康醫(yī)學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 501 | 17355 |
| 186 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 509 | 15665 |
| 187 | 大理大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 502 | 17148 |
| 188 | 廣東以色列理工學(xué)院(物) | 中外/港澳 | 2022 | /本科 | 上海 | 507 | 16074 |
| 189 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 504 | 16713 |
1、分?jǐn)?shù)優(yōu)先:高考結(jié)束后省招辦將所有的考生按類(lèi)別(文科、理科)從分?jǐn)?shù)高——低排成一隊(duì),從前到后向各高校投檔,只要前一個(gè)考生還沒(méi)有投檔,就不會(huì)投檔后面的考生;
2、遵從志愿:省招辦只向考生填報(bào)的志愿學(xué)校投檔,考生沒(méi)有填報(bào)的學(xué)校省招辦不會(huì)投檔;
3、依次檢索:填報(bào)行志愿各個(gè)省份是有區(qū)別的,一般可以填報(bào)(這里以填報(bào)五所學(xué)校為例,分別是A/B/C/D/E學(xué)校)。當(dāng)投檔到某個(gè)考生時(shí),先看A學(xué)校,如果此時(shí)A學(xué)校還有招生名額,就將考生投檔到A學(xué)校,該考生的投檔就完成了,后面的B/C學(xué)校就不再投檢索了;如果此時(shí)A學(xué)校已經(jīng)招滿了,就繼續(xù)檢索B學(xué)校,情況同前直至D學(xué)校,如果D學(xué)校也已經(jīng)招滿了,再投向E院校,如果E也已滿額,那該考生只能滑檔,等待進(jìn)入征集志愿或下一批次了。
4、一次投檔:對(duì)于每一個(gè)考生來(lái)說(shuō),在一個(gè)批次中,只有一次投檔的機(jī)會(huì),如前所說(shuō),如果考生投檔到A學(xué)校,由于某些原因(如專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)不夠)被A學(xué)校退檔,那是不可能再投檔到后面的B/C/D學(xué)校的,只能等待征集志愿或下一批次。
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 同濟(jì)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 527 | 11799 | |
| 2 | 中國(guó)傳媒大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 512 | 14994 | |
| 3 | 華東政法大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 530 | 11182 | |
| 4 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 515 | 14379 | |
| 5 | 南京師范大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 526 | 12030 | |
| 6 | 東北大學(xué)秦皇島分校(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 528 | 11593 | |
| 7 | 海軍軍醫(yī)大學(xué)(化 和 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 523 | 12620 | |
| 8 | 陜西師范大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 525 | 12224 | |
| 9 | 陜西師范大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 530 | 11182 | |
| 10 | 西南交通大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 522 | 12862 | |
| 11 | 西北政法大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 530 | 11182 | |
| 12 | 北京語(yǔ)言大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 515 | 14379 | |
| 13 | 東北師范大學(xué)(史 和 政) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 512 | 14994 | |
| 14 | 東北師范大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 521 | 13075 | |
| 15 | 東北師范大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 523 | 12620 | |
| 16 | 南京醫(yī)科大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 507 | 16074 | |
| 17 | 南京醫(yī)科大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 508 | 15882 | |
| 18 | 南京醫(yī)科大學(xué)(物 和 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 528 | 11593 | |
| 19 | 北京化工大學(xué)(物 和 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 519 | 13507 | |
