當前位置:高考升學網(wǎng) > 天津高考分數(shù)線 > 正文
孫老師今日最新收到問題:天津高考成績綜合在219分左右能上什么大學?現(xiàn)做以下的攻略更新:成績在這個分數(shù)附的同學們都非常關心天津綜合450分左右能上什么樣的大學?沖穩(wěn)保報考什么學校好?小編原創(chuàng)整理了天津高考成績綜合在219分左右的大學名單,并附上三年天津高考成績綜合在219分左右的大學名單,供2023年的考生們參考。
天津高考綜合219分左右錄取的大學名單有:燕京理工學院、邯鄲職業(yè)技術學院、哈爾濱電力職業(yè)技術學院、天津公安警官職業(yè)學院、陜西交通職業(yè)技術學院、石家莊理工職業(yè)學院、河北能源職業(yè)技術學院、贛州師范高等?茖W校、蘇州工業(yè)職業(yè)技術學院、天津藝術職業(yè)學院等。

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北石油職業(yè)技術大學 | 2022 | 綜合 | 天津 | 209 | 9099 |
| 2 | 成都東軟學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 223 | 8136 |
| 3 | 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 225 | 7971 |
| 4 | 燕京理工學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 216 | 8682 |
| 5 | 南昌理工學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 227 | 7811 |
| 6 | 華北理工大學輕工學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 223 | 8136 |
| 7 | 青島黃海學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 215 | 8736 |
| 8 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 215 | 8736 |
| 9 | 青島求實職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 219 | 8484 |
| 10 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 229 | 7618 |
| 11 | 天津海運職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 229 | 7618 |
| 12 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 221 | 8312 |
| 13 | 哈爾濱電力職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 227 | 7811 |
| 14 | 天津公安警官職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 227 | 7811 |
| 15 | 河北交通職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 215 | 8736 |
| 16 | 山東鋁業(yè)職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 224 | 8052 |
| 17 | 湖南鐵道職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 228 | 7717 |
| 18 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 221 | 8312 |
| 19 | 石家莊理工職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 217 | 8614 |
| 20 | 德陽農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 213 | 8857 |
| 21 | 滄州職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 220 | 8384 |
| 22 | 河北能源職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 225 | 7971 |
| 23 | 河北司法警官職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 223 | 8136 |
| 24 | 上海出版印刷高等?茖W校 | 2022 | 綜合 | 天津 | 211 | 8987 |
| 25 | 贛州師范高等專科學校 | 2022 | 綜合 | 天津 | 224 | 8052 |
| 26 | 楚雄醫(yī)藥高等?茖W校 | 2022 | 綜合 | 天津 | 213 | 8857 |
| 27 | 河北對外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 209 | 9099 |
| 28 | 石家莊人民醫(yī)學高等專科學校 | 2022 | 綜合 | 天津 | 211 | 8987 |
| 29 | 江西中醫(yī)藥高等?茖W校 | 2022 | 綜合 | 天津 | 224 | 8052 |
| 30 | 長沙職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 227 | 7811 |
| 31 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 229 | 7618 |
| 32 | 天津藝術職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 215 | 8736 |
| 33 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 225 | 7971 |
| 34 | 上海民航職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 228 | 7717 |
| 35 | 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 213 | 8857 |
| 36 | 三亞城市職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 211 | 8987 |
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北石油職業(yè)技術大學 | 2022 | 綜合 | 天津 | 209 | 9099 |
| 2 | 成都東軟學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 223 | 8136 |
| 3 | 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 225 | 7971 |
| 4 | 燕京理工學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 216 | 8682 |
| 5 | 南昌理工學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 227 | 7811 |
| 6 | 華北理工大學輕工學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 223 | 8136 |
| 7 | 青島黃海學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 215 | 8736 |
| 8 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 215 | 8736 |
| 9 | 青島求實職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 219 | 8484 |
| 10 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 229 | 7618 |
| 11 | 天津海運職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 229 | 7618 |
| 12 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 221 | 8312 |
| 13 | 哈爾濱電力職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 227 | 7811 |
| 14 | 天津公安警官職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 227 | 7811 |
| 15 | 河北交通職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 215 | 8736 |
| 16 | 山東鋁業(yè)職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 224 | 8052 |
| 17 | 湖南鐵道職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 228 | 7717 |
| 18 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 221 | 8312 |
| 19 | 石家莊理工職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 217 | 8614 |
| 20 | 德陽農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 213 | 8857 |
| 21 | 滄州職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 220 | 8384 |
| 22 | 河北能源職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 225 | 7971 |
| 23 | 河北司法警官職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 223 | 8136 |
| 24 | 上海出版印刷高等?茖W校 | 2022 | 綜合 | 天津 | 211 | 8987 |
| 25 | 贛州師范高等?茖W校 | 2022 | 綜合 | 天津 | 224 | 8052 |
| 26 | 楚雄醫(yī)藥高等?茖W校 | 2022 | 綜合 | 天津 | 213 | 8857 |
| 27 | 河北對外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 209 | 9099 |
| 28 | 石家莊人民醫(yī)學高等專科學校 | 2022 | 綜合 | 天津 | 211 | 8987 |
| 29 | 江西中醫(yī)藥高等?茖W校 | 2022 | 綜合 | 天津 | 224 | 8052 |
| 30 | 長沙職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 227 | 7811 |
| 31 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 229 | 7618 |
| 32 | 天津藝術職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 215 | 8736 |
| 33 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 225 | 7971 |
| 34 | 上海民航職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 228 | 7717 |
| 35 | 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 213 | 8857 |
| 36 | 三亞城市職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 211 | 8987 |
| 37 | 成都東軟學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 221 | 7926 |
| 38 | 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 225 | 7666 |
| 39 | 燕京理工學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 225 | 7666 |
| 40 | 山東協(xié)和學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 227 | 7548 |
| 41 | 青島城市學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 212 | 8361 |
| 42 | 河北外國語學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 213 | 8310 |
| 43 | 華北理工大學輕工學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 216 | 8181 |
| 44 | 四川工程職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 229 | 7390 |
| 45 | 天津渤海職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 229 | 7390 |
| 46 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 225 | 7666 |
| 47 | 武漢外語外事職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 209 | 8467 |
| 48 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 213 | 8310 |
| 49 | 哈爾濱電力職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 218 | 8081 |
| 50 | 開封大學 | 2021 | 綜合 | 天津 | 215 | 8222 |
| 51 | 湖南鐵道職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 216 | 8181 |
| 52 | 石家莊理工職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 221 | 7926 |
| 53 | 梅河口康美職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 225 | 7666 |
| 54 | 山東職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 228 | 7466 |
| 55 | 德陽農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 227 | 7548 |
| 56 | 滄州職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 214 | 8266 |
| 57 | 河北能源職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 215 | 8222 |
| 58 | 天津工業(yè)職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 228 | 7466 |
| 59 | 臨汾職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 215 | 8222 |
| 60 | 河北對外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 209 | 8467 |
| 61 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 224 | 7729 |
| 62 | 長沙職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 212 | 8361 |
| 63 | 海南健康管理職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 224 | 7729 |
| 64 | 忻州職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 210 | 8434 |
| 65 | 上海工商職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 217 | 8134 |
| 66 | 海南政法職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 209 | 8467 |
| 67 | 撫州幼兒師范高等?茖W校 | 2021 | 綜合 | 天津 | 220 | 7980 |
| 68 | 河北東方學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 223 | 7973 |
| 69 | 青島理工大學琴島學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 214 | 8327 |
| 70 | 華北理工大學輕工學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 217 | 8215 |
| 71 | 山東科技大學泰山科技學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 216 | 8256 |
| 72 | 江西機電職業(yè)技術學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 229 | 7680 |
| 73 | 天津海運職業(yè)學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 225 | 7875 |
| 74 | 武漢外語外事職業(yè)學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 224 | 7926 |
| 75 | 商丘醫(yī)學高等專科學校 | 2020 | 綜合 | 天津 | 226 | 7829 |
| 76 | 東營職業(yè)學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 218 | 8181 |
| 77 | 滄州職業(yè)技術學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 213 | 8356 |
| 78 | 江西應用技術職業(yè)學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 218 | 8181 |
| 79 | 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 220 | 8093 |
| 80 | 永城職業(yè)學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 228 | 7730 |
| 81 | 贛州師范高等?茖W校 | 2020 | 綜合 | 天津 | 226 | 7829 |
| 82 | 天津機電職業(yè)技術學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 228 | 7730 |
| 83 | 天津生物工程職業(yè)技術學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 227 | 7785 |
| 84 | 青島酒店管理職業(yè)技術學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 216 | 8256 |
| 85 | 保險職業(yè)學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 214 | 8327 |
| 86 | 海南政法職業(yè)學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 218 | 8181 |
| 87 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 215 | 8289 |
| 88 | 石家莊城市經(jīng)濟職業(yè)學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 216 | 8256 |
多少分可以上天津醫(yī)科大學2
時間:2025-05-17 20:0:44天津高考449分能上什么大學
時間:2025-05-01 18:0:52多少分可以上天津美術學院2
時間:2025-04-30 02:0:42天津高考521分能上什么大學
時間:2025-04-24 14:0:50
天津高考392分能上什么大學2025 附392分左右的大學有哪些2024-05-13 02:43:41
天津高考545分能上什么大學2025 附545分左右的大學有哪些2024-05-12 20:08:49
華東交通大學和河北工程大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:32:09
廣西信息職業(yè)技術學院貴州錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 17:30:48
重慶高考排名在84950的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:29:28
長春中醫(yī)藥大學的藥物制劑專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:28:12
廣東高考排名在188650的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:26:48
河南高考排名在239150的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:25:41
安徽國際商務職業(yè)學院在山東錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:24:27
湖南工學院的工程造價專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:23:14
河南高考排名在197050的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:21:56
南方醫(yī)科大學在黑龍江預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 17:20:49
廣東高考排名在353550的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:19:39
西安汽車職業(yè)大學的高速鐵路客運服務專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:18:32
江西高考歷史298分能上什么大學2025 附文科298分左右的大學有哪些2024-05-13 06:51:43
內(nèi)蒙古高考理科578分能上什么大學2025 附理科578分左右的大學有哪些2024-05-13 06:50:13 


