當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 新疆高考 > 正文
新疆高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數(shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數(shù)遠超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關(guān)于新疆高考445分能上什么大學(xué)的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

新疆高考445分理科可以上大學(xué)具體名單有上海外國語大學(xué)、中國傳媒大學(xué)、西北大學(xué)、廣州中醫(yī)藥大學(xué)、海南大學(xué)(軟件類專業(yè))、天津財經(jīng)大學(xué)、四川師范大學(xué)、燕山大學(xué)、天津中醫(yī)藥大學(xué)(中外合作)、成都信息工程大學(xué)(定向)、中國民航大學(xué)、天津理工大學(xué)、湖南科技大學(xué)、北京印刷學(xué)院、川北醫(yī)學(xué)院等,2023年新疆高考445分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
高考Ai志愿助手:網(wǎng)站功能數(shù)據(jù)最全的網(wǎng)站,系統(tǒng)功能比較齊全,內(nèi)含20余個功能模塊,從分數(shù)錄取到院校專業(yè)介紹,涵蓋全部填報篩選大學(xué)的功能組,為考生及家長節(jié)約篩選時間,通過高考志愿智能推薦、志愿咨詢、前輩觀點等板塊,高考考生可以進一步明確自身的高考目標院校。線上模擬填報地址入口:http://zy.gkjzy.com/
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華東師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 442 | 1053 |
| 2 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 457 | 824 |
| 3 | 電子科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 455 | 920 |
| 4 | 天津大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 456 | 920 |
| 5 | 東南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 449 | 963 |
| 6 | 北京郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 446 | 1025 |
| 7 | 四川大學(xué)(預(yù)科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 443 | 11033 |
| 8 | 上海外國語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 447 | 1025 |
| 9 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 434 | 1273 |
| 10 | 重慶大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 431 | 1273 |
| 11 | 中國傳媒大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 433 | 1273 |
| 12 | 上海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 448 | 10335 |
| 13 | 中央民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 436 | 1171 |
| 14 | 華北電力大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 430 | 1273 |
| 15 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 中外/港澳 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 460 | 8718 |
| 16 | 蘭州大學(xué)(護理類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 453 | 9664 |
| 17 | 西北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 458 | 8980 |
| 18 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 443 | 11033 |
| 19 | 上海戲劇學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 457 | 9123 |
| 20 | 南京審計大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 453 | 9664 |
| 21 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 437 | 1132 |
| 22 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 440 | 11413 |
| 23 | 海南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 446 | 10637 |
| 24 | 海南大學(xué)(軟件類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 459 | 8834 |
| 25 | 貴州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 449 | 10207 |
| 26 | 武漢科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 458 | 8980 |
| 27 | 天津師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 430 | 12816 |
| 28 | 寧波大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 434 | 12258 |
| 29 | 湘潭大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 458 | 8980 |
| 30 | 天津工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 459 | 8834 |
| 31 | 揚州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 431 | 12665 |
| 32 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 453 | 9664 |
| 33 | 天津財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 456 | 9252 |
| 34 | 河南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 454 | 9526 |
| 35 | 東北林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 431 | 12665 |
| 36 | 西安外國語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 435 | 12128 |
| 37 | 四川師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 454 | 9526 |
| 38 | 南京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 451 | 9933 |
| 39 | 長沙理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 454 | 9526 |
| 40 | 燕山大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 435 | 12128 |
| 41 | 廣東財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 448 | 10335 |
| 42 | 湖北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 441 | 11293 |
| 43 | 成都理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 447 | 10481 |
| 44 | 西南石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 457 | 9123 |
| 45 | 上海海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 445 | 10768 |
| 46 | 浙江工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 443 | 11033 |
| 47 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 432 | 12518 |
| 48 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 443 | 11033 |
| 49 | 青島大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 431 | 12665 |
| 50 | 中國計量大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 456 | 9252 |
| 51 | 延邊大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 435 | 12128 |
| 52 | 成都信息工程大學(xué)(定向) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 446 | 10637 |
| 53 | 武漢工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 436 | 11960 |
| 54 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 441 | 11293 |
| 55 | 中國民航大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 443 | 11033 |
| 56 | 中國民航大學(xué)(定向) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 445 | 10768 |
| 57 | 江蘇大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 433 | 12385 |
| 58 | 重慶交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 438 | 11677 |
| 59 | 華僑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 436 | 11960 |
| 60 | 西安科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 452 | 9793 |
| 61 | 江蘇科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 439 | 11543 |
| 62 | 蘇州科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 444 | 10889 |
| 63 | 天津理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 442 | 11156 |
| 64 | 天津科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 438 | 11677 |
| 65 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 438 | 11677 |
| 66 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 450 | 10063 |
| 67 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 444 | 10889 |
| 68 | 中南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 441 | 11293 |
| 69 | 湖南科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 431 | 12665 |
| 70 | 陜西科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 441 | 11293 |
| 71 | 西安財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 442 | 11156 |
| 72 | 河南財經(jīng)政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 433 | 12385 |
| 73 | 石家莊鐵道大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 435 | 12128 |
| 74 | 西安石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 430 | 12816 |
| 75 | 華東交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 432 | 12518 |
| 76 | 北京印刷學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 434 | 12258 |
| 77 | 西南科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 430 | 12816 |
| 78 | 成都大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 446 | 10637 |
| 79 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 460 | 8718 |
| 80 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 459 | 8834 |
| 81 | 天津商業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 442 | 11156 |
| 82 | 安徽理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 434 | 12258 |
| 83 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 459 | 8834 |
| 84 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 430 | 12816 |
1、密切關(guān)注,抓緊填報
一般而言,各批次征集志愿的時間比較短,為12小時,專科考生和家長要密切關(guān)注教育考試院網(wǎng)站,及時獲取各批次填報征集志愿的時間,和剩余計劃的信息。
2、量力而行,服從調(diào)劑
考生還要注意量力而行,不要盲目沖高。一些征集志愿中的“好學(xué)!,往往更是搶手,如果分數(shù)不占優(yōu)勢,也很難被錄取。建議考生在填報志愿時要注意專業(yè)的冷熱搭配,不要只關(guān)注“熱門”院校和“熱門”專業(yè),應(yīng)“冷熱”結(jié)合,使志愿形成合理梯度,提高錄取機會。
3、對比高校補錄計劃數(shù)和該批次的考生人數(shù)
在專科填報志愿時應(yīng)注意對比一下高校的補錄計劃數(shù)和該批次的考生人數(shù),以減少競爭性;對要報讀的學(xué)校須慎重研究,雖然很多優(yōu)質(zhì)的外地院校由于生源嚴重不足而參加補錄,但也有不少是外地高校通過新辦、合辦、調(diào)整等方式擴大辦學(xué)規(guī)模,個別存在名過其實的現(xiàn)象;不要相信招生中介而去花錢買分,更不要因此錯過補錄機會,誤了學(xué)業(yè)。
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華東師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 442 | 1053 | |
| 2 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 457 | 824 | |
| 3 | 電子科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 455 | 920 | |
| 4 | 天津大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 456 | 920 | |
| 5 | 東南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 449 | 963 | |
| 6 | 北京郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 446 | 1025 | |
| 7 | 四川大學(xué)(預(yù)科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 443 | 11033 | |
| 8 | 上海外國語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 447 | 1025 | |
| 9 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 434 | 1273 | |
| 10 | 重慶大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 431 | 1273 | |
| 11 | 中國傳媒大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 433 | 1273 | |
| 12 | 上海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 448 | 10335 | |
| 13 | 中央民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 436 | 1171 | |
| 14 | 華北電力大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 430 | 1273 | |
| 15 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 中外/港澳 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 460 | 8718 | |
| 16 | 蘭州大學(xué)(護理類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 453 | 9664 | |
| 17 | 西北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 458 | 8980 | |
| 18 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 443 | 11033 | |
| 19 | 上海戲劇學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 457 | 9123 | |
| 20 | 南京審計大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 453 | 9664 | |
| 21 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 437 | 1132 | |
| 22 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 440 | 11413 | |
| 23 | 海南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 446 | 10637 | |
| 24 | 海南大學(xué)(軟件類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 459 | 8834 | |
| 25 | 貴州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 449 | 10207 | |
| 26 | 武漢科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 458 | 8980 | |
| 27 | 天津師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 430 | 12816 | |
| 28 | 寧波大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 434 | 12258 | |
| 29 | 湘潭大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 458 | 8980 | |
| 30 | 天津工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 459 | 8834 | |
| 31 | 揚州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 431 | 12665 | |
| 32 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 453 | 9664 | |
| 33 | 天津財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 456 | 9252 | |
| 34 | 河南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 454 | 9526 | |
| 35 | 東北林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 431 | 12665 | |
| 36 | 西安外國語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 435 | 12128 | |
| 37 | 四川師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 454 | 9526 | |
| 38 | 南京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 451 | 9933 | |
| 39 | 長沙理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 454 | 9526 | |
| 40 | 燕山大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 435 | 12128 | |
| 41 | 廣東財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 448 | 10335 | |
| 42 | 湖北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 441 | 11293 | |
| 43 | 成都理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 447 | 10481 | |
| 44 | 西南石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 457 | 9123 | |
| 45 | 上海海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 445 | 10768 | |
| 46 | 浙江工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 443 | 11033 | |
| 47 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 432 | 12518 | |
| 48 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 443 | 11033 | |
| 49 | 青島大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 431 | 12665 | |
| 50 | 中國計量大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 456 | 9252 | |
| 51 | 延邊大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 435 | 12128 | |
| 52 | 成都信息工程大學(xué)(定向) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 446 | 10637 | |
| 53 | 武漢工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 436 | 11960 | |
| 54 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 441 | 11293 | |
| 55 | 中國民航大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 443 | 11033 | |
| 56 | 中國民航大學(xué)(定向) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 445 | 10768 | |
| 57 | 江蘇大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 433 | 12385 | |
| 58 | 重慶交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 438 | 11677 | |
| 59 | 華僑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 436 | 11960 | |
| 60 | 西安科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 452 | 9793 | |
| 61 | 江蘇科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 439 | 11543 | |
| 62 | 蘇州科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 444 | 10889 | |
| 63 | 天津理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 442 | 11156 | |
| 64 | 天津科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 438 | 11677 | |
| 65 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 438 | 11677 | |
| 66 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 450 | 10063 | |
| 67 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 444 | 10889 | |
| 68 | 中南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 441 | 11293 | |
| 69 | 湖南科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 431 | 12665 | |
| 70 | 陜西科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 441 | 11293 | |
| 71 | 西安財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 442 | 11156 | |
| 72 | 河南財經(jīng)政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 433 | 12385 | |
| 73 | 石家莊鐵道大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 435 | 12128 | |
| 74 | 西安石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 430 | 12816 | |
| 75 | 華東交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 432 | 12518 | |
| 76 | 北京印刷學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 434 | 12258 | |
| 77 | 西南科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 430 | 12816 | |
| 78 | 成都大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 446 | 10637 | |
| 79 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 460 | 8718 | |
| 80 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 459 | 8834 | |
| 81 | 天津商業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 442 | 11156 | |
| 82 | 安徽理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 434 | 12258 | |
| 83 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 459 | 8834 | |
| 84 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 430 | 12816 | |
| 85 | 華中科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 448 | 963 | |
| 86 | 電子科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 435 | 1171 | |
| 87 | 北京郵電大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 435 | 1171 | |
| 88 | 中山大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 443 | 1039 | |
| 89 | 華南理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 441 | 1071 | |
| 90 | 上海外國語大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 457 | 824 | |
| 91 | 重慶大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 444 | 1025 | |
| 92 | 大連理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 457 | 824 | |
| 93 | 北京科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 437 | 1132 | |
| 94 | 中央民族大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 442 | 1053 | |
| 95 | 北京交通大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 436 | 13546 | |
| 96 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 中外/港澳 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 455 | 11144 | |
| 97 | 蘭州大學(xué)(護理類專業(yè)) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 451 | 11650 | |
| 98 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 432 | 14045 | |
| 99 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 448 | 11988 | |
| 100 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 451 | 920 | |
| 101 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 450 | 930 | |
| 102 | 海南大學(xué)(軟件類專業(yè)) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 460 | 10569 | |
| 103 | 東北林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 452 | 11540 | |
| 104 | 西安外國語大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 460 | 10569 | |
| 105 | 北京工商大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 445 | 12344 | |
| 106 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 432 | 14045 | |
| 107 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本二 | 新疆 | 430 | 14335 | |
| 108 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 449 | 11874 | |
| 109 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 460 | 10569 | |
| 110 | 青島大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 456 | 11016 | |
| 111 | 西安郵電大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本二 | 新疆 | 434 | 13817 | |
| 112 | 西安建筑科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 457 | 10907 | |
| 113 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本二 | 新疆 | 435 | 13685 | |
| 114 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本二 | 新疆 | 455 | 11144 | |
| 115 | 延邊大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 445 | 12344 | |
| 116 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本二 | 新疆 | 441 | 12872 | |
| 117 | 武漢工程大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 457 | 10907 | |
| 118 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 445 | 12344 | |
| 119 | 中國民航大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 454 | 11283 | |
| 120 | 青海大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 433 | 13935 | |
| 121 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科/本二 | 新疆 | 431 | 14189 | |
| 122 | 山西大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本二 | 新疆 | 436 | 13546 | |
| 123 | 華僑大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 450 | 11749 | |
| 124 | 安徽財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 450 | 11749 | |
| 125 | 江蘇科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 454 | 11283 | |
| 126 | 南通大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本二 | 新疆 | 431 | 14189 | |
| 127 | 天津理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 456 | 11016 | |
| 128 | 天津科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 448 | 11988 | |
| 129 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本二 | 新疆 | 447 | 12096 | |
| 130 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 457 | 10907 | |
| 131 | 三峽大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 444 | 12496 | |
| 132 | 中南民族大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 457 | 10907 | |
| 133 | 集美大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本二 | 新疆 | 430 | 14335 | |
| 134 | 湖南科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 448 | 11988 | |
| 135 | 陜西科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 460 | 10569 | |
| 136 | 北京物資學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 445 | 12344 | |
| 137 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 439 | 13142 | |
