當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 新疆高考 > 正文
新疆高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數(shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數(shù)遠超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關(guān)于新疆高考307分能上什么大學(xué)的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

新疆高考307分理科可以上大學(xué)具體名單有南方醫(yī)科大學(xué)、北方工業(yè)大學(xué)、河南師范大學(xué)、上海電機學(xué)院、寧夏師范學(xué)院、內(nèi)蒙古民族大學(xué)、信陽學(xué)院、昌吉學(xué)院(應(yīng)用型本科)、燕京理工學(xué)院、上海建橋?qū)W院、鄭州商學(xué)院、寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院、煙臺理工學(xué)院、南昌交通學(xué)院、武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院等,2023年新疆高考307分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
高考Ai志愿助手:網(wǎng)站功能數(shù)據(jù)最全的網(wǎng)站,系統(tǒng)功能比較齊全,內(nèi)含20余個功能模塊,從分數(shù)錄取到院校專業(yè)介紹,涵蓋全部填報篩選大學(xué)的功能組,為考生及家長節(jié)約篩選時間,通過高考志愿智能推薦、志愿咨詢、前輩觀點等板塊,高考考生可以進一步明確自身的高考目標(biāo)院校。線上模擬填報地址入口:http://zy.gkjzy.com/
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 317 | 6014 |
| 2 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 314 | 6195 |
| 3 | 上海海事大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 311 | 6542 |
| 4 | 西安外國語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 311 | 6542 |
| 5 | 北方工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 320 | 5750 |
| 6 | 杭州師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二(單列類外語) | 新疆 | 315 | 6102 |
| 7 | 北京建筑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 321 | 5574 |
| 8 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二(單列類外語) | 新疆 | 311 | 6542 |
| 9 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二(單列類外語) | 新疆 | 320 | 5750 |
| 10 | 西安郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二(單列類外語) | 新疆 | 307 | 6808 |
| 11 | 中國民航大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 314 | 6195 |
| 12 | 山西大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二(單列類外語) | 新疆 | 305 | 7005 |
| 13 | 河北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二(單列類外語) | 新疆 | 303 | 7205 |
| 14 | 新疆大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 312 | 6370 |
| 15 | 山東財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二(單列類外語) | 新疆 | 306 | 6901 |
| 16 | 天津科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 322 | 5495 |
| 17 | 河南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二(單列類外語) | 新疆 | 300 | 7550 |
| 18 | 北京物資學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 309 | 6645 |
| 19 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二(單列類外語) | 新疆 | 306 | 6901 |
| 20 | 石河子大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 296 | 37939 |
| 21 | 江蘇師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二(單列類外語) | 新疆 | 305 | 7005 |
| 22 | 華東交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二(單列類外語) | 新疆 | 300 | 7550 |
| 23 | 黑龍江大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 308 | 6725 |
| 24 | 北京印刷學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 308 | 6725 |
| 25 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二(單列類外語) | 新疆 | 317 | 6014 |
| 26 | 哈爾濱理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二(單列類外語) | 新疆 | 299 | 7669 |
| 27 | 西北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二(單列類外語) | 新疆 | 306 | 6901 |
| 28 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二(單列類外語) | 新疆 | 302 | 7443 |
| 29 | 蘭州交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二(單列類外語) | 新疆 | 298 | 7787 |
| 30 | 大連交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二(單列類外語) | 新疆 | 313 | 6274 |
| 31 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二(單列類外語) | 新疆 | 309 | 6645 |
| 32 | 上海商學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二(單列類外語) | 新疆 | 312 | 6370 |
| 33 | 江西理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二(單列類外語) | 新疆 | 298 | 7787 |
| 34 | 淮北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二(單列類外語) | 新疆 | 302 | 7443 |
| 35 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二(單列類外語) | 新疆 | 320 | 5750 |
| 36 | 上海電機學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二(單列類外語) | 新疆 | 304 | 7109 |
| 37 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 309 | 6645 |
| 38 | 湖北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二(單列類外語) | 新疆 | 302 | 7443 |
| 39 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二(單列類外語) | 新疆 | 302 | 7443 |
| 40 | 贛南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 312 | 34784 |
| 41 | 蘭州理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二(單列類外語) | 新疆 | 294 | 8202 |
| 42 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二(單列類外語) | 新疆 | 322 | 5495 |
| 43 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二(單列類外語) | 新疆 | 312 | 6370 |
| 44 | 遼寧師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二(單列類外語) | 新疆 | 301 | 7443 |
| 45 | 東北石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 299 | 37302 |
| 46 | 吉林財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二(單列類外語) | 新疆 | 305 | 7005 |
| 47 | 大連大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二(單列類外語) | 新疆 | 316 | 6014 |
| 48 | 吉首大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二(單列類外語) | 新疆 | 298 | 7787 |
| 49 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二(單列類外語) | 新疆 | 304 | 7109 |
| 50 | 廈門理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二(單列類外語) | 新疆 | 301 | 7443 |
| 51 | 山東理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二(單列類外語) | 新疆 | 300 | 7550 |
| 52 | 北京服裝學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二(單列類外語) | 新疆 | 296 | 7997 |
| 53 | 哈爾濱師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二(單列類外語) | 新疆 | 296 | 7997 |
| 54 | 北京石油化工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二(單列類外語) | 新疆 | 297 | 7893 |
| 55 | 云南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二(單列類外語) | 新疆 | 299 | 7669 |
| 56 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二(單列類外語) | 新疆 | 293 | 8316 |
| 57 | 大連民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二(單列類外語) | 新疆 | 315 | 6102 |
| 58 | 聊城大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二(單列類外語) | 新疆 | 294 | 8202 |
| 59 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二(單列類外語) | 新疆 | 320 | 5750 |
| 60 | 金陵科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二(單列類外語) | 新疆 | 299 | 7669 |
| 61 | 沈陽醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 新疆 | 292 | 38473 |
| 62 | 江西科技師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二(單列類外語) | 新疆 | 294 | 8202 |
| 63 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二(單列類外語) | 新疆 | 293 | 8316 |
| 64 | 太原科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二(單列類外語) | 新疆 | 294 | 8202 |
| 65 | 廣西民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二(單列類外語) | 新疆 | 298 | 7787 |
| 66 | 長春師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二(單列類外語) | 新疆 | 297 | 7893 |
| 67 | 河北科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二(單列類外語) | 新疆 | 301 | 7443 |
| 68 | 湖北民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二(單列類外語) | 新疆 | 307 | 6808 |
| 69 | 天津城建大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二(單列類外語) | 新疆 | 300 | 7550 |
| 70 | 浙江水利水電學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二(單列類外語) | 新疆 | 293 | 8316 |
| 71 | 北華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二(單列類外語) | 新疆 | 297 | 7893 |
| 72 | 大連海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二(單列類外語) | 新疆 | 303 | 7205 |
| 73 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二(單列類外語) | 新疆 | 297 | 7893 |
| 74 | 新疆師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 308 | 6725 |
| 75 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二(單列類外語) | 新疆 | 301 | 7443 |
| 76 | 西北民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二(單列類外語) | 新疆 | 302 | 7443 |
| 77 | 新疆第二醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二(單列類外語) | 新疆 | 294 | 8202 |
| 78 | 北方民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二(單列類外語) | 新疆 | 299 | 7669 |
| 79 | 遼寧石油化工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二(單列類外語) | 新疆 | 293 | 8316 |
| 80 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)湘杏學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 304 | 36420 |
| 81 | 寧夏師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二(單列類外語) | 新疆 | 292 | 8430 |
| 82 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二(單列類外語) | 新疆 | 292 | 8430 |
| 83 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二(單列類外語) | 新疆 | 305 | 7005 |
| 84 | 新疆財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 319 | 5750 |
| 85 | 吉林建筑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二(單列類外語) | 新疆 | 292 | 8430 |
| 86 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 316 | 33942 |
| 87 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 315 | 34159 |
| 88 | 長春工程學(xué)院(預(yù)科) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 318 | 33548 |
| 89 | 喀什大學(xué)(應(yīng)用型本科) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 314 | 34373 |
| 90 | 四川外國語大學(xué)成都學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 293 | 38472 |
| 91 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 315 | 34159 |
| 92 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)(只錄有志愿考生其它或中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 320 | 33163 |
| 93 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 308 | 6725 |
| 94 | 天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 292 | 38643 |
| 95 | 新疆警察學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二(單列類外語) | 新疆 | 294 | 8202 |
| 96 | 新疆政法學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 320 | 33163 |
| 97 | 新疆科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 320 | 33163 |
| 98 | 新疆科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二(單列類民族語文) | 新疆 | 304 | 2140 |
| 99 | 四川工商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 293 | 38472 |
| 100 | 塔里木大學(xué)(應(yīng)用型本科) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 308 | 35609 |
| 101 | 新疆理工學(xué)院(應(yīng)用型本科) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 312 | 34784 |
| 102 | 新疆理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二(單列類民族語文) | 新疆 | 317 | 1476 |
| 103 | 信陽學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 314 | 34373 |
| 104 | 重慶外語外事學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 318 | 33548 |
| 105 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 321 | 32966 |
| 106 | 重慶人文科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 320 | 33163 |
| 107 | 長江大學(xué)文理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 306 | 36012 |
| 108 | 武漢學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 300 | 37182 |
| 109 | 新疆工程學(xué)院(應(yīng)用型本科) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 302 | 36801 |
| 110 | 新疆工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/?疲▎瘟蓄惷褡逭Z文) | 新疆 | 296 | 2736 |
| 111 | 新疆工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二(單列類民族語文) | 新疆 | 308 | 1893 |
| 112 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 308 | 35609 |
| 113 | 昌吉學(xué)院(應(yīng)用型本科) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 304 | 36420 |
| 114 | 昌吉學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二(單列類民族語文) | 新疆 | 308 | 1893 |
| 115 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 311 | 34994 |
| 116 | 三江學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 322 | 32752 |
| 117 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 322 | 32752 |
| 118 | 吉林外國語大學(xué) | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 296 | 37939 |
| 119 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 314 | 34373 |
| 120 | 武漢文理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 300 | 37182 |
| 121 | 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 307 | 35836 |
| 122 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 310 | 35201 |
| 123 | 天津財經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 309 | 35404 |
| 124 | 山東財經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 309 | 35404 |
| 125 | 桂林學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 313 | 34592 |
| 126 | 廣州商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 321 | 32966 |
| 127 | 燕京理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 303 | 36591 |
| 128 | 貴州黔南經(jīng)濟學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 308 | 35609 |
| 129 | 西安思源學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 316 | 33942 |
| 130 | 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 310 | 35201 |
| 131 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 315 | 34159 |
| 132 | 湖北恩施學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 321 | 32966 |
| 133 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 310 | 35201 |
| 134 | 內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 309 | 35404 |
| 135 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 309 | 35404 |
| 136 | 煙臺南山學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 311 | 34994 |
| 137 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 307 | 35836 |
| 138 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 303 | 36591 |
| 139 | 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 297 | 37747 |
| 140 | 武漢晴川學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 320 | 33163 |
| 141 | 漢口學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 318 | 33548 |
| 142 | 武漢城市學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 314 | 34373 |
| 143 | 大連財經(jīng)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 304 | 36420 |
| 144 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 307 | 35836 |
| 145 | 河北東方學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 301 | 36986 |
| 146 | 武昌理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 318 | 33548 |
| 147 | 西安外事學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 314 | 34373 |
| 148 | 上海建橋?qū)W院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 317 | 33744 |
| 149 | 晉中信息學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 322 | 32752 |
| 150 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 315 | 34159 |
| 151 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 316 | 33942 |
| 152 | 鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 305 | 36227 |
| 153 | 西安理工大學(xué)高科學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 319 | 33350 |
| 154 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 318 | 33548 |
| 155 | 南昌理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 314 | 34373 |
| 156 | 山西晉中理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 302 | 36801 |
| 157 | 鄭州商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 315 | 34159 |
| 158 | 黃河科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 313 | 34592 |
| 159 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 320 | 33163 |
| 160 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 308 | 35609 |
| 161 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 310 | 35201 |
| 162 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 300 | 37182 |
| 163 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 297 | 37747 |
| 164 | 武漢工商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 314 | 34373 |
| 165 | 昆明文理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 305 | 36227 |
| 166 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 307 | 35836 |
| 167 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 312 | 34784 |
| 168 | 西安翻譯學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 310 | 35201 |
| 169 | 齊魯理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 303 | 36591 |
| 170 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 298 | 37551 |
| 171 | 昆明城市學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 298 | 37551 |
| 172 | 綿陽城市學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 321 | 32966 |
| 173 | 武漢東湖學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 321 | 32966 |
| 174 | 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 314 | 34373 |
| 175 | 南通理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 313 | 34592 |
| 176 | 河南開封科技傳媒學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 305 | 36227 |
| 177 | 青島城市學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 310 | 35201 |
| 178 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 300 | 37182 |
| 179 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 理科/本二(單列類民族語文) | 新疆 | 299 | 2554 |
| 180 | 煙臺理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 308 | 35609 |
| 181 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 303 | 36591 |
| 182 | 天津仁愛學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 292 | 38643 |
| 183 | 河北科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 294 | 38304 |
| 184 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 317 | 33744 |
| 185 | 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 305 | 36227 |
| 186 | 江西科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 308 | 35609 |
| 187 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 311 | 34994 |
| 188 | 青島工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 294 | 38304 |
| 189 | 南昌交通學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 299 | 37372 |
| 190 | 西安工商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 306 | 36012 |
| 191 | 廣州新華學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 314 | 34373 |
| 192 | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 297 | 37747 |
| 193 | 滄州交通學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 306 | 36012 |
| 194 | 武昌工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 301 | 36986 |
| 195 | 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 300 | 37182 |
| 196 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 302 | 36801 |
| 197 | 西安歐亞學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 310 | 35201 |
| 198 | 廣東白云學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 298 | 37551 |
| 199 | 湖北商貿(mào)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 296 | 37939 |
| 200 | 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 299 | 37372 |
| 201 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 306 | 36012 |
| 202 | 保定理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 294 | 38304 |
| 203 | 三亞學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 301 | 36986 |
| 204 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 321 | 32966 |
| 205 | 武漢工程科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 309 | 35404 |
| 206 | 浙江越秀外國語學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 310 | 35201 |
| 207 | 重慶機電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 311 | 34994 |
| 208 | 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 294 | 38304 |
| 209 | 青島黃海學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 304 | 36420 |
| 210 | 廣東工商職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 292 | 38643 |
| 211 | 青島濱海學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 304 | 36420 |
| 212 | 西安明德理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 305 | 36227 |
| 213 | 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 304 | 36420 |
| 214 | 黑龍江財經(jīng)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 292 | 38643 |
| 215 | 北京郵電大學(xué)世紀學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 318 | 33548 |
| 216 | 廣東科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 294 | 38304 |
| 217 | 廣州城市理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 302 | 36801 |
| 218 | 蘭州工商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 303 | 36591 |
| 219 | 淮北理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 312 | 34784 |
