當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 云南省大學(xué)排名 > 正文
![云南文科民族類大學(xué)分?jǐn)?shù)線排行榜[2021] 云南文科民族類大學(xué)分?jǐn)?shù)線排行榜[2021]](http://imaegs.creditsailing.com/article/783/789164947618145596.jpg)
| 大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
| 中央民族大學(xué)(加試藏語(yǔ)文專業(yè)其它) | 民族 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 681 | 54 |
| 中央民族大學(xué) | 民族 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 635 | 911 |
| 中央民族大學(xué)(預(yù)科) | 民族 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 624 | 1577 |
| 西南民族大學(xué) | 民族 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 601 | 4024 |
| 中央民族大學(xué)(中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)) | 民族 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 600 | 4156 |
| 西南民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 民族 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 590 | 5837 |
| 西南民族大學(xué)(預(yù)科) | 民族 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 586 | 6648 |
| 云南民族大學(xué) | 民族 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 573 | 9720 |
| 西南民族大學(xué)(加試藏語(yǔ)文專業(yè)其它) | 民族 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 570 | 10514 |
| 廣西民族大學(xué) | 民族 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 559 | 13822 |
| 大連民族大學(xué) | 民族 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 559 | 13822 |
| 大連民族大學(xué)(少數(shù)民族計(jì)劃) | 民族 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 557 | 14474 |
| 湖北民族大學(xué) | 民族 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 555 | 15170 |
| 云南民族大學(xué) | 民族 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 551 | 16641 |
| 大連民族大學(xué)(預(yù)科) | 民族 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 551 | 16641 |
| 西南民族大學(xué) | 民族 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 548 | 17775 |
| 北方民族大學(xué) | 民族 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 547 | 18165 |
| 云南民族大學(xué)(預(yù)科) | 民族 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 543 | 19725 |
| 貴州民族大學(xué) | 民族 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 542 | 20161 |
| 四川民族學(xué)院 | 民族 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 538 | 21762 |
| 北方民族大學(xué)(預(yù)科) | 民族 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 536 | 22675 |
| 湖北民族大學(xué)(預(yù)科) | 民族 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 534 | 23572 |
| 云南民族大學(xué)(迪慶專項(xiàng)) | 民族 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 533 | 24026 |
| 云南民族大學(xué)(鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)預(yù)科) | 民族 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 532 | 24502 |
| 大連民族大學(xué)(怒江定向預(yù)科) | 民族 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 530 | 25383 |
| 西南民族大學(xué)(人口較少民族預(yù)科) | 民族 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 525 | 27838 |
| 青海民族大學(xué) | 民族 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 523 | 28896 |
| 廣西民族大學(xué)(人口較少民族計(jì)劃) | 民族 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 518 | 31413 |
| 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 民族 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 508 | 36754 |
| 云南民族大學(xué)(加試藏語(yǔ)文專業(yè)) | 民族 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 504 | 38968 |
| 大連民族大學(xué)(人口較少民族預(yù)科) | 民族 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 503 | 39505 |
| 云南民族大學(xué)(人口較少民族預(yù)科) | 民族 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 501 | 40635 |
| 云南民族大學(xué)(中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)其它) | 民族 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 500 | 41170 |
| 云南民族大學(xué) | 民族 | 云南 | 2021 | 文科 | ? | 494 | 44640 |
| 黑龍江民族職業(yè)學(xué)院 | 民族 | 云南 | 2021 | 文科 | 專科 | 311 | 122025 |
云南?祁惔髮W(xué)排名2025年
時(shí)間:2024-06-17 17:0:20云南省大學(xué)排名前十最新202
時(shí)間:2024-06-12 14:0:58云南比較好的公辦?婆判
時(shí)間:2024-06-05 14:0:29云南比較好的本科排行榜202
時(shí)間:2024-06-04 14:0:45
云南文科理工類大學(xué)分?jǐn)?shù)線排行榜[2021]2023-09-13 06:31:29
云南文科財(cái)經(jīng)類大學(xué)分?jǐn)?shù)線排行榜[2021]2023-09-17 23:18:50
西華大學(xué)和東北電力大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 18:06:00
西南醫(yī)科大學(xué)和西安石油大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 18:04:53
深圳北理莫斯科大學(xué)在安徽高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:03:20
北京林業(yè)大學(xué)在青海高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:02:04
黑龍江高考排名在53200的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:00:49
杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院和河北環(huán)境工程學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 17:59:28
江蘇海洋大學(xué)在天津預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 17:57:59
陜西高考311分能上的公辦?茖W(xué)校有哪些2025-05-23 17:56:33
中國(guó)藥科大學(xué)和濰坊醫(yī)學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 17:55:14
多少分可以上長(zhǎng)春健康職業(yè)學(xué)院高考最低錄取分?jǐn)?shù)線2025-05-23 17:54:05
河南高考排名在209600的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:52:43
遼源職業(yè)技術(shù)學(xué)院在貴州錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:51:34
2025年安徽最低多少分和位次排名可以上211大學(xué)[理科] 2023-09-17 03:13:02
山東理科民辦大學(xué)分?jǐn)?shù)線排行榜[2019]2023-09-13 20:04:03 


