當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 云南高考 > 正文
云南高考考生們迎來(lái)高考成績(jī)放榜,查詢分?jǐn)?shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分?jǐn)?shù)遠(yuǎn)超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來(lái)都要做好志愿填報(bào)的工作,本文黃老師為大家解析關(guān)于云南高考629分能上什么大學(xué)的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

云南高考629分文科可以上大學(xué)具體名單有山東大學(xué)(預(yù)科)、北京交通大學(xué)、華南師范大學(xué)、北京語(yǔ)言大學(xué)、湖南師范大學(xué)、中國(guó)藥科大學(xué)、西南大學(xué)(定向西藏就業(yè))、首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)、云南大學(xué)、南昌大學(xué)、北京中醫(yī)藥大學(xué)、長(zhǎng)安大學(xué)、大連海事大學(xué)、廣西大學(xué)、揚(yáng)州大學(xué)等,2023年云南高考629分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
高考Ai志愿助手:網(wǎng)站功能數(shù)據(jù)最全的網(wǎng)站,系統(tǒng)功能比較齊全,內(nèi)含20余個(gè)功能模塊,從分?jǐn)?shù)錄取到院校專業(yè)介紹,涵蓋全部填報(bào)篩選大學(xué)的功能組,為考生及家長(zhǎng)節(jié)約篩選時(shí)間,通過(guò)高考志愿智能推薦、志愿咨詢、前輩觀點(diǎn)等板塊,高考考生可以進(jìn)一步明確自身的高考目標(biāo)院校。線上模擬填報(bào)地址入口:http://zy.gkjzy.com/
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 640 | 925 |
| 2 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 633 | 1396 |
| 3 | 同濟(jì)大學(xué)(預(yù)科) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 636 | 1188 |
| 4 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 643 | 775 |
| 5 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 627 | 1929 |
| 6 | 電子科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 635 | 1254 |
| 7 | 廈門(mén)大學(xué)(馬來(lái)西亞分校) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 624 | 2268 |
| 8 | 廈門(mén)大學(xué)(預(yù)科) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 641 | 876 |
| 9 | 中國(guó)政法大學(xué)(預(yù)科) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 639 | 979 |
| 10 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(預(yù)科) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 635 | 1254 |
| 11 | 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 640 | 925 |
| 12 | 西北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 635 | 1254 |
| 13 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(預(yù)科) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 638 | 1049 |
| 14 | 四川大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 617 | 3091 |
| 15 | 四川大學(xué)(預(yù)科) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 635 | 1254 |
| 16 | 四川大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 644 | 734 |
| 17 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 642 | 828 |
| 18 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 641 | 876 |
| 19 | 山東大學(xué)(預(yù)科) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 628 | 1832 |
| 20 | 山東大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 644 | 734 |
| 21 | 山東大學(xué)威海分校 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 638 | 1049 |
| 22 | 中南大學(xué)(預(yù)科) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 619 | 2845 |
| 23 | 中南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 640 | 925 |
| 24 | 湖南大學(xué)(預(yù)科) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 630 | 1650 |
| 25 | 湖南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 643 | 775 |
| 26 | 重慶大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 643 | 775 |
| 27 | 中國(guó)傳媒大學(xué)(預(yù)科) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 635 | 1254 |
| 28 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 643 | 775 |
| 29 | 華東政法大學(xué)(預(yù)科) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 622 | 2473 |
| 30 | 華東政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 633 | 1396 |
| 31 | 華中師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 638 | 1049 |
| 32 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(預(yù)科) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 615 | 3317 |
| 33 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 633 | 1396 |
| 34 | 上海大學(xué)(預(yù)科) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 618 | 2966 |
| 35 | 上海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 632 | 1477 |
| 36 | 上海大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 632 | 1477 |
| 37 | 北京科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 631 | 1563 |
| 38 | 中央民族大學(xué)(中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 617 | 3091 |
| 39 | 中央民族大學(xué)(預(yù)科) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 620 | 2712 |
| 40 | 中央民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 640 | 925 |
| 41 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)(預(yù)科) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 614 | 3458 |
| 42 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 635 | 1254 |
| 43 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 639 | 979 |
| 44 | 西南政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 638 | 1049 |
| 45 | 西南政法大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 638 | 1049 |
| 46 | 蘇州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 635 | 1254 |
| 47 | 東北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 629 | 1741 |
| 48 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 619 | 2845 |
| 49 | 華北電力大學(xué)(保定) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 621 | 2594 |
| 50 | 華北電力大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 628 | 1832 |
| 51 | 中國(guó)海洋大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 626 | 2029 |
| 52 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 632 | 1477 |
| 53 | 華東理工大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 626 | 2029 |
| 54 | 北京交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 637 | 1119 |
| 55 | 深圳大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 625 | 2148 |
| 56 | 暨南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 631 | 1563 |
| 57 | 陜西師范大學(xué)(定向西藏就業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 615 | 3317 |
| 58 | 蘭州大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 625 | 2148 |
| 59 | 蘭州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 630 | 1650 |
| 60 | 華南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 631 | 1563 |
| 61 | 武漢理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 625 | 2148 |
| 62 | 首都師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 628 | 1832 |
| 63 | 河海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 626 | 2029 |
| 64 | 西南交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 632 | 1477 |
| 65 | 西北政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 627 | 1929 |
| 66 | 北京語(yǔ)言大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 624 | 2268 |
| 67 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 627 | 1929 |
| 68 | 東北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 629 | 1741 |
| 69 | 北京化工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 625 | 2148 |
| 70 | 江南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 625 | 2148 |
| 71 | 西北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 628 | 1832 |
| 72 | 湖南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 627 | 1929 |
| 73 | 鄭州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 627 | 1929 |
| 74 | 北京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 625 | 2148 |
| 75 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 619 | 2845 |
| 76 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 615 | 3317 |
| 77 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 625 | 2148 |
| 78 | 安徽大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 617 | 3091 |
| 79 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 626 | 2029 |
| 80 | 西南大學(xué)(定向西藏就業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 619 | 2845 |
| 81 | 西南大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 624 | 2268 |
| 82 | 西南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 632 | 1477 |
| 83 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 624 | 2268 |
| 84 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 627 | 1929 |
| 85 | 云南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 624 | 2149 |
| 86 | 福州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 628 | 1832 |
| 87 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 625 | 2148 |
| 88 | 南昌大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 624 | 2268 |
| 89 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 630 | 1650 |
| 90 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 623 | 2364 |
| 91 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 622 | 2473 |
| 92 | 南京審計(jì)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 616 | 3198 |
| 93 | 大連海事大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 624 | 2268 |
| 94 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 622 | 2473 |
| 95 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 620 | 2712 |
| 96 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 625 | 2148 |
| 97 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 622 | 2473 |
| 98 | 河北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 618 | 2966 |
| 99 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 614 | 3458 |
| 100 | 遼寧大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 621 | 2594 |
| 101 | 北京體育大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 617 | 3091 |
| 102 | 上海政法學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 615 | 3317 |
| 103 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 625 | 2148 |
| 104 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 620 | 2712 |
| 105 | 廣西大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 615 | 3317 |
| 106 | 浙江師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 614 | 3458 |
| 107 | 海南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 619 | 2845 |
| 108 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 614 | 3458 |
| 109 | 貴州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 622 | 2473 |
| 110 | 湘潭大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 616 | 3198 |
| 111 | 揚(yáng)州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 615 | 3317 |
| 112 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 617 | 3091 |
| 113 | 河南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 616 | 3198 |
| 114 | 四川師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 618 | 2966 |
| 115 | 北京工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 617 | 3091 |
| 116 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 624 | 2268 |
| 117 | 福建師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 614 | 3458 |
| 118 | 北京印刷學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 617 | 3091 |
| 119 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 617 | 3091 |
| 120 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 614 | 3458 |
| 121 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 626 | 2029 |
1、滑檔的意思
所謂的滑檔,指的便是考生在報(bào)考心儀的院校后,由于分?jǐn)?shù)與學(xué)校要求相差太多,以至于學(xué)校沒(méi)有辦法對(duì)該考生進(jìn)行調(diào)檔。如此一來(lái),考生便會(huì)被下一志愿的學(xué)校調(diào)檔,可如果分?jǐn)?shù)依舊很低,無(wú)法滿足報(bào)考專業(yè)條件,那么他便會(huì)繼續(xù)被下一學(xué)校選擇。
這樣的情形并叫做滑檔,如果學(xué)生分?jǐn)?shù)實(shí)在太差,所報(bào)考的院校全部滑檔,那么便無(wú)法再報(bào)考同批次的院校,只能另做選擇。
2、退檔的意思
一般來(lái)說(shuō),當(dāng)學(xué)生填報(bào)相關(guān)志愿過(guò)后,所填報(bào)的院校便會(huì)調(diào)取該考生的檔案。如果院校在調(diào)取檔案后發(fā)現(xiàn),考生報(bào)考的專業(yè)分?jǐn)?shù)要求比較高,分?jǐn)?shù)不滿足專業(yè)要求,那么學(xué)校便會(huì)選擇退檔處理。
除非學(xué)生在報(bào)考時(shí)選擇了服從調(diào)劑,那么學(xué)?梢愿鶕(jù)學(xué)生的分?jǐn)?shù)做出規(guī)劃調(diào)整,將學(xué)生安排到相應(yīng)的專業(yè)之中。否則的話,學(xué)生就只能被報(bào)考院校退檔。而退檔之后,他們便不能再報(bào)考同批次的院校。
一、云南德宏傣族景頗族自治州高考狀元最高分多少分云南德宏傣族景頗族自治州高考總分為云南高考總分均為750分。其中,語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ)滿分均為150分,理科(物理、化學(xué)、生物)為300分;文科(政治、歷史、地理)為300分。,2033年云南德宏傣族景頗族自治州高考最高分截至目前暫未公布,下文小編將為大家整理歷年云南德宏傣族景頗族自治州高考最高分狀元信息,以及云南高考一分一段表數(shù)據(jù)信息。二、云南德宏傣族...查看更多
一、云南玉溪市高考狀元最高分多少分云南玉溪市高考總分為云南高考總分均為750分。其中,語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ)滿分均為150分,理科(物理、化學(xué)、生物)為300分;文科(政治、歷史、地理)為300分。,2033年云南玉溪市高考最高分截至目前暫未公布,下文小編將為大家整理歷年云南玉溪市高考最高分狀元信息,以及云南高考一分一段表數(shù)據(jù)信息。二、云南玉溪市高考?xì)v年最高分及狀元云南普洱市高考狀元最高分多少分 202...查看更多
一、云南普洱市高考狀元最高分多少分云南普洱市高考總分為云南高考總分均為750分。其中,語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ)滿分均為150分,理科(物理、化學(xué)、生物)為300分;文科(政治、歷史、地理)為300分。,2033年云南普洱市高考最高分截至目前暫未公布,下文小編將為大家整理歷年云南普洱市高考最高分狀元信息,以及云南高考一分一段表數(shù)據(jù)信息。二、云南普洱市高考?xì)v年最高分及狀元云南麗江市高考狀元最高分多少分 202...查看更多
一、云南麗江市高考狀元最高分多少分云南麗江市高考總分為云南高考總分均為750分。其中,語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ)滿分均為150分,理科(物理、化學(xué)、生物)為300分;文科(政治、歷史、地理)為300分。,2033年云南麗江市高考最高分截至目前暫未公布,下文小編將為大家整理歷年云南麗江市高考最高分狀元信息,以及云南高考一分一段表數(shù)據(jù)信息。二、云南麗江市高考?xì)v年最高分及狀元云南迪慶藏族自治州高考狀元最高分多少分...查看更多
一、云南迪慶藏族自治州高考狀元最高分多少分云南迪慶藏族自治州高考總分為云南高考總分均為750分。其中,語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ)滿分均為150分,理科(物理、化學(xué)、生物)為300分;文科(政治、歷史、地理)為300分。,2033年云南迪慶藏族自治州高考最高分截至目前暫未公布,下文小編將為大家整理歷年云南迪慶藏族自治州高考最高分狀元信息,以及云南高考一分一段表數(shù)據(jù)信息。二、云南迪慶藏族自治州高考?xì)v年最高分及狀...查看更多
一、云南楚雄彝族自治州高考狀元最高分多少分云南楚雄彝族自治州高考總分為云南高考總分均為750分。其中,語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ)滿分均為150分,理科(物理、化學(xué)、生物)為300分;文科(政治、歷史、地理)為300分。,2033年云南楚雄彝族自治州高考最高分截至目前暫未公布,下文小編將為大家整理歷年云南楚雄彝族自治州高考最高分狀元信息,以及云南高考一分一段表數(shù)據(jù)信息。二、云南楚雄彝族自治州高考?xì)v年最高分及狀...查看更多
一、云南西雙版納傣族自治州高考狀元最高分多少分云南西雙版納傣族自治州高考總分為云南高考總分均為750分。其中,語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ)滿分均為150分,理科(物理、化學(xué)、生物)為300分;文科(政治、歷史、地理)為300分。,2033年云南西雙版納傣族自治州高考最高分截至目前暫未公布,下文小編將為大家整理歷年云南西雙版納傣族自治州高考最高分狀元信息,以及云南高考一分一段表數(shù)據(jù)信息。二、云南西雙版納傣族自治...查看更多
一、云南保山市高考狀元最高分多少分云南保山市高考總分為云南高考總分均為750分。其中,語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ)滿分均為150分,理科(物理、化學(xué)、生物)為300分;文科(政治、歷史、地理)為300分。,2033年云南保山市高考最高分截至目前暫未公布,下文小編將為大家整理歷年云南保山市高考最高分狀元信息,以及云南高考一分一段表數(shù)據(jù)信息。二、云南保山市高考?xì)v年最高分及狀元一.云南怒江傈僳族自治州高考狀元最高分...查看更多
一、云南怒江傈僳族自治州高考狀元最高分多少分云南怒江傈僳族自治州高考總分為云南高考總分均為750分。其中,語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ)滿分均為150分,理科(物理、化學(xué)、生物)為300分;文科(政治、歷史、地理)為300分。,2033年云南怒江傈僳族自治州高考最高分截至目前暫未公布,下文小編將為大家整理歷年云南怒江傈僳族自治州高考最高分狀元信息,以及云南高考一分一段表數(shù)據(jù)信息。二、云南怒江傈僳族自治州高考?xì)v年...查看更多
一、云南文山壯族苗族自治州高考狀元最高分多少分云南文山壯族苗族自治州高考總分為云南高考總分均為750分。其中,語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ)滿分均為150分,理科(物理、化學(xué)、生物)為300分;文科(政治、歷史、地理)為300分。,2033年云南文山壯族苗族自治州高考最高分截至目前暫未公布,下文小編將為大家整理歷年云南文山壯族苗族自治州高考最高分狀元信息,以及云南高考一分一段表數(shù)據(jù)信息。二、云南文山壯族苗族自治...查看更多
一、云南曲靖市高考狀元最高分多少分云南曲靖市高考總分為云南高考總分均為750分。其中,語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ)滿分均為150分,理科(物理、化學(xué)、生物)為300分;文科(政治、歷史、地理)為300分。,2033年云南曲靖市高考最高分截至目前暫未公布,下文小編將為大家整理歷年云南曲靖市高考最高分狀元信息,以及云南高考一分一段表數(shù)據(jù)信息。二、云南曲靖市高考?xì)v年最高分及狀元云南臨滄市高考狀元最高分多少分 202...查看更多
一、云南臨滄市高考狀元最高分多少分云南臨滄市高考總分為云南高考總分均為750分。其中,語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ)滿分均為150分,理科(物理、化學(xué)、生物)為300分;文科(政治、歷史、地理)為300分。,2033年云南臨滄市高考最高分截至目前暫未公布,下文小編將為大家整理歷年云南臨滄市高考最高分狀元信息,以及云南高考一分一段表數(shù)據(jù)信息。二、云南臨滄市高考?xì)v年最高分及狀元云南大理白族自治州高考狀元最高分多少分...查看更多
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 640 | 925 | |
| 2 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 633 | 1396 | |
| 3 | 同濟(jì)大學(xué)(預(yù)科) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 636 | 1188 | |
| 4 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 643 | 775 | |
| 5 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 627 | 1929 | |
| 6 | 電子科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 635 | 1254 | |
| 7 | 廈門(mén)大學(xué)(馬來(lái)西亞分校) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 624 | 2268 | |
| 8 | 廈門(mén)大學(xué)(預(yù)科) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 641 | 876 | |
| 9 | 中國(guó)政法大學(xué)(預(yù)科) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 639 | 979 | |
| 10 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(預(yù)科) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 635 | 1254 | |
| 11 | 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 640 | 925 | |
| 12 | 西北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 635 | 1254 | |
| 13 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(預(yù)科) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 638 | 1049 | |
| 14 | 四川大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 617 | 3091 | |
| 15 | 四川大學(xué)(預(yù)科) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 635 | 1254 | |
| 16 | 四川大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 644 | 734 | |
| 17 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 642 | 828 | |
| 18 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 641 | 876 | |
| 19 | 山東大學(xué)(預(yù)科) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 628 | 1832 | |
| 20 | 山東大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 644 | 734 | |
| 21 | 山東大學(xué)威海分校 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 638 | 1049 | |
| 22 | 中南大學(xué)(預(yù)科) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 619 | 2845 | |
| 23 | 中南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 640 | 925 | |
| 24 | 湖南大學(xué)(預(yù)科) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 630 | 1650 | |
| 25 | 湖南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 643 | 775 | |
| 26 | 重慶大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 643 | 775 | |
| 27 | 中國(guó)傳媒大學(xué)(預(yù)科) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 635 | 1254 | |
| 28 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 643 | 775 | |
| 29 | 華東政法大學(xué)(預(yù)科) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 622 | 2473 | |
| 30 | 華東政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 633 | 1396 | |
| 31 | 華中師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 638 | 1049 | |
| 32 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(預(yù)科) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 615 | 3317 | |
| 33 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 633 | 1396 | |
| 34 | 上海大學(xué)(預(yù)科) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 618 | 2966 | |
| 35 | 上海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 632 | 1477 | |
| 36 | 上海大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 632 | 1477 | |
| 37 | 北京科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 631 | 1563 | |
| 38 | 中央民族大學(xué)(中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 617 | 3091 | |
| 39 | 中央民族大學(xué)(預(yù)科) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 620 | 2712 | |
