新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的云南大學滇池學院英語專業(yè)錄取分數線數據,包含三年云南大學滇池學院英語專業(yè)最低錄取分數和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數據。

1、在江蘇省份2020年的云南大學滇池學院英語專業(yè)文科專業(yè)分數線是298分,對應的最低錄取位次在45513名;
2、在福建省份2019年的云南大學滇池學院英語專業(yè)文科專業(yè)分數線是477分,對應的最低錄取位次在26025名;
3、在河南省份2020年的云南大學滇池學院英語專業(yè)文科專業(yè)分數線是500分,對應的最低錄取位次在63994名;
4、在廣東省份2019年的云南大學滇池學院英語專業(yè)文科專業(yè)分數線是504分,對應的最低錄取位次在53209名;
5、在四川省份2020年的云南大學滇池學院英語專業(yè)理科專業(yè)分數線是471分,對應的最低錄取位次在142247名;
6、在新疆省份2020年的云南大學滇池學院英語專業(yè)文科專業(yè)分數線是378分,對應的最低錄取位次在12815名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (外語語種限英語;楊林校區(qū))英語專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 454 | 42641 |
| 2 | 英語專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 469 | 42053 |
| 3 | 招收英語語種考生英語專業(yè) | 2019 | 天津 | 文科 | - | 418 | 10656 |
| 4 | (語種:不限)(口試:否)(外語語種限英語;楊林校區(qū))英語專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 5 | 只招英語語種考生英語專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 463 | 136058 |
| 6 | 只招英語語種考生英語專業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 469 | 51709 |
| 7 | (只招英語語種考生)英語專業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 474 | 53661 |
| 8 | (只招英語語種考生)英語專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 451 | 132831 |
| 9 | (只招英語語種考生)英語專業(yè) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 490 | 44840 |
| 10 | (只招英語語種考生)英語專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 460 | 152414 |
| 11 | (只招英語語種考生;須口試)英語專業(yè) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 491 | 45705 |
| 12 | 英語專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 429 | 153868 |
| 13 | (辦學地點楊林校區(qū))英語專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | - | - |
| 14 | (外語語種英語)(辦學地點楊林校區(qū))英語專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 444 | 9702 |
| 15 | (需口試)(外語語種英語)(辦學地點楊林校區(qū))英語專業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 451 | 12925 |
| 16 | (外語語種英語)(辦學地點楊林校區(qū))英語專業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
| 17 | (楊林校區(qū))(外語語種限英語)英語專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 460 | 21221 |
| 18 | (只招英語考生)英語專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 504 | 19750 |
| 19 | (語種英語)英語專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | - | - |
| 20 | (楊林校區(qū))英語專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 510 | 18088 |
| 21 | (語種不限)英語專業(yè) | 2021 | 上海 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 22 | (語種英語)英語專業(yè) | 2020 | 上海 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 23 | (辦學點:楊林校區(qū),語種:英語)英語專業(yè) | 2019 | 上海 | 綜合 | 不限 | 396 | 36610 |
| 24 | (語種:英語)英語專業(yè) | 2022 | 上海 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 25 | 英語專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 479 | 53737 |
| 26 | (只招英語考生)英語專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 298 | 45513 |
| 27 | (只招英語考生)(口)(在嵩明縣楊林校區(qū)學習)英語專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 292 | 47150 |
| 28 | 英語專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 29 | (楊林校區(qū))英語專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 531 | 130320 |
| 30 | (楊林校區(qū))英語專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 535 | 115458 |
| 31 | (楊林校區(qū))英語專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 32 | (楊林校區(qū))英語專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 552 | 99675 |
| 33 | (楊林校區(qū))英語專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 34 | (楊林校區(qū))英語專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 547 | 104846 |
| 35 | 英語專業(yè) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 459 | 32284 |
| 36 | 英語專業(yè) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 471 | 25594 |
| 37 | (需口試楊林校區(qū))英語專業(yè) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 477 | 26025 |
| 38 | (外語語種限英語)英語專業(yè) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | - | - |
| 39 | (20000元/年;辦學地點楊林校區(qū);只招英語語種考生)英語專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 482 | 81132 |
| 40 | (20000元/年;辦學地點楊林校區(qū);只招英語語種考生)英語專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 444 | 230786 |
| 41 | (16000元/年;辦學地點楊林校區(qū);只招英語語種考生)英語專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 500 | 63994 |
| 42 | (16000元/年;辦學地點楊林校區(qū);只招英語語種考生)英語專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 464 | 224244 |
| 43 | (辦學地點:楊林校區(qū);只招英語語種考生)英語專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 429 | 215808 |
| 44 | (20000元/年;辦學地點楊林校區(qū);只招英語語種考生)英語專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 45 | (20000元/年;辦學地點:楊林校區(qū);只招英語語種考生)英語專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
| 46 | (辦學地點楊林校區(qū))英語專業(yè) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 479 | 47071 |
| 47 | (外語語種英語)英語專業(yè) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 442 | 39427 |
| 48 | (外語語種英語;需口試)(辦學地點:楊林校區(qū))英語專業(yè) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 461 | 38119 |
| 49 | (外語語種英語;辦學地點楊林校區(qū))英語專業(yè) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 50 | (辦學地點楊林校區(qū))(只招收英語語種考生)英語專業(yè) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 484 | 42332 |
| 51 | (收費16000元/年;辦學地點楊林校區(qū))(只招收英語語種考生)英語專業(yè) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 515 | 38246 |
| 52 | (只招收英語語種考生)(須外語口試合格;辦學地點:楊林校區(qū))英語專業(yè) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 517 | 34019 |
| 53 | 該專業(yè)只招收中學階段學習英語語種的考生(辦學地點:楊林校區(qū))英語專業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 54 | (外語語種:英語)英語專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 487 | 60387 |
| 55 | (外語語種英語)英語專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 474 | 169490 |
| 56 | (外語語種英語)英語專業(yè) | 2020 | 廣東 | 文科 | - | 485 | 53776 |
| 57 | (外語語種英語)英語專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 454 | 163174 |
| 58 | (外語語種:英語)(楊林校區(qū))英語專業(yè) | 2019 | 廣東 | 文科 | - | 504 | 53209 |
| 59 | (外語語種:英語)(楊林校區(qū))英語專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 424 | 165995 |
| 60 | 外語語種:英語,住宿費:待定,辦學地點:楊林校區(qū)英語專業(yè) | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 61 | (外語語種限英語。)英語專業(yè) | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 462 | 23352 |
| 62 | 英語專業(yè) | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 500 | 25074 |
| 63 | (語種英語)英語專業(yè) | 2020 | 重慶 | 文科 | - | 481 | 25678 |
| 64 | (楊林校區(qū))英語專業(yè) | 2019 | 重慶 | 文科 | - | - | - |
| 65 | (招收英語語種考生)英語專業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 491 | 53410 |
| 66 | (招收英語語種考生)英語專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 452 | 155762 |
| 67 | (招收英語語種考生)英語專業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 485 | 44386 |
| 68 | (招收英語語種考生)英語專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 471 | 142247 |
| 69 | (招收英語語種考生)(外語口試,楊林校區(qū)就讀。)英語專業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 496 | 47379 |
| 70 | (招收英語語種考生)(外語口試)(楊林校區(qū)就讀。)英語專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 486 | 140753 |
| 71 | (楊林校區(qū))(招收英語語種考生)英語專業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 491 | 52937 |
| 72 | 英語專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 506 | 37856 |
| 73 | 英語專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 451 | 81894 |
| 74 | (只招英語語種)英語專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 500 | 32163 |
| 75 | (只招英語語種)英語專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 465 | 75108 |
| 76 | (加試外語口試)(楊林校區(qū))英語專業(yè) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 500 | 31946 |
| 77 | (加試外語口試,只招英語語種)(楊林校區(qū))英語專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 452 | 78525 |
| 78 | (外語語種限英語)英語專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 441 | 89628 |
| 79 | (外語語種限英語)英語專業(yè) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 522 | 35113 |
| 80 | (招英語語種考生)(教學地點云南省昆明市嵩明縣楊林職教園區(qū)文博路楊林校區(qū))英語專業(yè) | 2021 | 陜西 | 文科 | - | - | - |
| 81 | (招英語語種考生)(教學地點云南省昆明市嵩明縣楊林職教園區(qū)文博路楊林校區(qū))英語專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 360 | 113520 |
| 82 | (招英語語種考生)(教學地點云南省昆明市嵩明縣楊林職教園區(qū)文博路楊林校區(qū))英語專業(yè) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 469 | 29369 |
| 83 | (招英語語種考生)(教學地點云南省昆明市嵩明縣楊林職教園區(qū)文博路楊林校區(qū))英語專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 394 | 102387 |
| 84 | (招英語語種考生,加試口語,教學地點:云南省昆明市嵩明縣職教基地文軒路楊林校區(qū))英語專業(yè) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 461 | 33864 |
| 85 | (招英語語種考生,加試口語,教學地點:云南省昆明市嵩明縣職教基地文軒路楊林校區(qū))英語專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 400 | 110309 |
| 86 | (招英語語種考生)英語專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 371 | 114845 |
| 87 | (招英語語種考生)英語專業(yè) | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 433 | 35134 |
| 88 | 英語專業(yè) | 2021 | 青海 | 文科 | - | - | - |
| 89 | (年收費16000元)英語專業(yè) | 2020 | 青海 | 文科 | - | - | - |
| 90 | (外語語種限英語)英語專業(yè) | 2022 | 青海 | 文科 | - | - | - |
| 91 | 英語專業(yè) | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 355 | 12390 |
| 92 | 英語專業(yè) | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 378 | 12815 |
| 93 | (招英語語種考生)英語專業(yè) | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 343 | 12374 |
云南大學滇池學院創(chuàng)辦于2001年,是由云南大學申辦、教育部批準設立的獨立學院。學院現(xiàn)有經、法、教育、文、理、工、管、藝術等8個學科門類,56個本科專業(yè),12個分院、1個公共教學部,全日制在校學生24000余人,為社會培養(yǎng)了畢業(yè)生51000余人。??學院現(xiàn)有三個校區(qū)——昆明滇池國家旅游度假區(qū)校區(qū)、昆明楊林校區(qū)和昆明陽宗海校區(qū),占地面積859099.76方米(約1288.64畝),學院教學行政用房建筑面積244127.46方米,學生宿舍(公寓)面積249925.28方米。教學、科研儀器設備資產總值7230.07萬元;校圖書館藏書212.24萬冊;校園網絡信息點共有2.4萬余個,遍布校園各區(qū)域,網絡出口帶寬25G;學生公寓均配備飲水機、衛(wèi)生間、不間斷熱水供應系統(tǒng)等設施;社會化的后勤保障體系為師生提供包括醫(yī)療、餐飲、購物、銀行等服務。??經過20年的建設與發(fā)展,學院在黨建、教學科研、人才培養(yǎng)、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育與實踐、文化傳承創(chuàng)新等方面取得了顯著成效,實現(xiàn)了較快發(fā)展,形成了鮮明的辦學優(yōu)勢,贏得了良好的社會聲譽。在聚志愿發(fā)布的中國獨立學院綜合實力排行榜中,由2015年的第42位,提升到2020年的第8位,成就令全體滇院人為之驕傲和自豪。學院是中國獨立學院協(xié)作會會長單位。??黨建思政工作成效顯著。學院黨委以“圍繞育人抓黨建、抓好黨建促育人”為主線,認真履行黨建政治工作主體責任。堅持以立德樹人為根本,以理想信念教育,以核心價值觀為引領,推進以“八大主題月”和“一院一品一賽”為品牌的黨建政治工作,開展爭創(chuàng)一流黨建活動,充分發(fā)揮黨組織政治核心作用和戰(zhàn)斗堡壘作用。五年來,獲得全省高!跋冗M基層黨組織”稱號1項,“規(guī)范化建設示范黨支部”1項,云南省“一流黨建示范院(系)黨組織”1項,云南省“一流黨建示范黨支部”4項,云南省第二批“三全育人”綜合改革試點院系1項,云南省高校課程思政示范課重點培育項目2項,2020年度全省教育系統(tǒng)黨建工作研究課題立項2項。2020年高校政治工作精品項目1項,《云南省學校政治工作先進案例選編》1項,4篇文章刊登在全國高校政治工作網,1篇文章被省委教育工作領導小組秘書組刊登在《云南教育工作情況(2020)》第17期,并抄送中央教育工作領導小組秘書組秘書局和云南省有關領導和單位。獲教育部授予的“全國黨建工作樣板支部”稱號2個,“全國青年紅色筑夢之旅先進集體”稱號1個;團中央授予的“全國活力團支部”稱號2個,“全國大中專學生志愿者暑期‘ 三下鄉(xiāng)’社會實踐活動優(yōu)秀團隊”1個;是全國民辦教育協(xié)會批準掛牌的“全國民辦學校首批黨建項目建設基地”。??師資隊伍力量雄厚。學院主要依托云南大學雄厚的師資力量,面向省內其它高校廣聘名師,凝聚了云南省相關學科的眾多知名學者、專家,形成了以云南大學優(yōu)秀教師為主體的專兼結合、
昆明城市學院的英語專業(yè)分
時間:2025-05-22 17:0:48滇西科技師范學院的小學教
時間:2025-05-21 13:0:30德宏師范高等?茖W校的電
時間:2025-05-21 07:0:55玉溪農業(yè)職業(yè)技術學院的建
時間:2025-05-20 11:0:11
云南工程職業(yè)學院是幾本大學,什么類型檔次的院校2025-04-13 23:02:30
云南國土資源職業(yè)學院的國土資源調查與管理專業(yè)分數線(附2020-最低2025-04-12 14:55:28
陜西交通職業(yè)技術學院的鐵道工程技術專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 13:43:25
南京航空航天大學在江西預估錄取分數線多少分2025-05-23 13:42:09
中國勞動關系學院有哪些專業(yè)?比較好的專業(yè)一覽表2025-05-23 13:40:42
廣西民族師范學院和湖北汽車工業(yè)學院科技學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 13:39:32
云南大學在寧夏錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 13:38:05
四川高考排名在96600的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 13:36:32
邢臺學院和廣東外語外貿大學南國商學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 13:35:16
湖南工學院和桂林學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 13:33:49
西安石油大學和滄州師范學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 13:32:26
長春科技學院的朝鮮語專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 13:31:09
洛陽師范學院和邯鄲學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 13:29:58
江西應用技術職業(yè)學院是雙一流大學嗎?(屬于什么檔次水平)2025-05-23 13:28:33
廣州理工學院在湖南錄取分數線是多少?2025最低位次排名2025-04-14 06:06:07
齊魯工業(yè)大學和玉林師范學院哪個好 2025分數線排名對比2025-04-14 06:04:46 


