浙江高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數(shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數(shù)遠超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關于浙江高考565分能上什么大學的數(shù)據和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

浙江高考565分可以上大學具體名單有西華大學、中南林業(yè)科技大學、云南師范大學、上海電機學院、安徽建筑大學、吉林財經大學、大連大學、北京服裝學院、河北中醫(yī)學院、南昌師范學院、黔南民族師范學院、巢湖學院、許昌學院、山東現(xiàn)代學院、山東電力高等專科學校等,2023年浙江高考565分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
高考Ai志愿助手:網站功能數(shù)據最全的網站,系統(tǒng)功能比較齊全,內含20余個功能模塊,從分數(shù)錄取到院校專業(yè)介紹,涵蓋全部填報篩選大學的功能組,為考生及家長節(jié)約篩選時間,通過高考志愿智能推薦、志愿咨詢、前輩觀點等板塊,高考考生可以進一步明確自身的高考目標院校。線上模擬填報地址入口:http://zy.gkjzy.com/
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江西財經大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 560 | 95111 |
| 2 | 溫州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 573 | 78779 |
| 3 | 四川師范大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 579 | 71899 |
| 4 | 寧夏醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 558 | 97077 |
| 5 | 天津中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 576 | 75659 |
| 6 | 青島大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 570 | 83384 |
| 7 | 重慶師范大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 575 | 77106 |
| 8 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 571 | 81546 |
| 9 | 河北醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 562 | 92450 |
| 10 | 河北醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 580 | 71226 |
| 11 | 山西大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 580 | 71009 |
| 12 | 重慶交通大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 580 | 70351 |
| 13 | 西安科技大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 575 | 76445 |
| 14 | 新疆大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 577 | 74533 |
| 15 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 578 | 72864 |
| 16 | 南通大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 573 | 79863 |
| 17 | 山東科技大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 571 | 81516 |
| 18 | 遵義醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 580 | 70576 |
| 19 | 山東財經大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 572 | 80661 |
| 20 | 浙江傳媒學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 574 | 77635 |
| 21 | 濟南大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 574 | 78585 |
| 22 | 天津理工大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 566 | 87889 |
| 23 | 西安工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 573 | 78704 |
| 24 | 重慶工商大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 578 | 73563 |
| 25 | 天津科技大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 566 | 87859 |
| 26 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 569 | 84469 |
| 27 | 三峽大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 568 | 84892 |
| 28 | 中南民族大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 571 | 81250 |
| 29 | 河南師范大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 564 | 89722 |
| 30 | 集美大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 572 | 80262 |
| 31 | 湖南科技大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 561 | 93476 |
| 32 | 陜西科技大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 574 | 77514 |
| 33 | 浙江農林大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 577 | 74303 |
| 34 | 西安財經大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 566 | 87949 |
| 35 | 西南民族大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 577 | 73982 |
| 36 | 石家莊鐵道大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 566 | 87848 |
| 37 | 沈陽航空航天大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 562 | 93025 |
| 38 | 青島科技大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 570 | 82876 |
| 39 | 桂林電子科技大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 559 | 96087 |
| 40 | 石河子大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 579 | 72220 |
| 41 | 石河子大學 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 560 | 94422 |
| 42 | 西華大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 561 | 93361 |
| 43 | 廣西醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 568 | 85461 |
| 44 | 西安石油大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 571 | 81476 |
| 45 | 東北電力大學 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 573 | 79404 |
| 46 | 浙大城市學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 579 | 72668 |
| 47 | 昆明理工大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 551 | 105881 |
| 48 | 華東交通大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 560 | 94427 |
| 49 | 重慶理工大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 574 | 77942 |
| 50 | 黑龍江大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 574 | 78472 |
| 51 | 廣西師范大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 574 | 77593 |
| 52 | 曲阜師范大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 566 | 87728 |
| 53 | 湖南工商大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 574 | 77632 |
| 54 | 溫州大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 574 | 77898 |
| 55 | 北京印刷學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 566 | 87611 |
| 56 | 北京印刷學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 573 | 79031 |
| 57 | 西南科技大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 564 | 89680 |
| 58 | 海南師范大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 574 | 78026 |
| 59 | 南華大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 555 | 100386 |
| 60 | 成都大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 579 | 71525 |
| 61 | 上海第二工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 575 | 76715 |
| 62 | 中南林業(yè)科技大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 561 | 93650 |
| 63 | 安徽工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 569 | 83897 |
| 64 | 云南師范大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 552 | 104575 |
| 65 | 哈爾濱理工大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 572 | 80255 |
| 66 | 常州大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 566 | 87620 |
| 67 | 西北師范大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 568 | 84876 |
| 68 | 長春理工大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 558 | 97250 |
| 69 | 長春理工大學 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 564 | 90333 |
| 70 | 南昌航空大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 554 | 101844 |
| 71 | 川北醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 567 | 86223 |
| 72 | 皖南醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 569 | 84242 |
| 73 | 江西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 564 | 89874 |
| 74 | 青島理工大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 570 | 82870 |
| 75 | 浙江外國語學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 568 | 85234 |
| 76 | 甘肅政法大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 557 | 98398 |
| 77 | 深圳北理莫斯科大學 | 中外/港澳 | 2022 | /1段 | 浙江 | 577 | 73885 |
| 78 | 山西財經大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 552 | 105066 |
| 79 | 華北理工大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 554 | 102726 |
| 80 | 華北理工大學 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 560 | 94620 |
| 81 | 大連交通大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 553 | 103168 |
| 82 | 南京工程學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 570 | 82484 |
| 83 | 長江大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 576 | 75756 |
| 84 | 北京聯(lián)合大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 578 | 73156 |
| 85 | 東莞理工學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 565 | 88509 |
| 86 | 西安工程大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 558 | 97164 |
| 87 | 湖北醫(yī)藥學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 573 | 79360 |
| 88 | 江西理工大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 553 | 102915 |
| 89 | 東華理工大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 564 | 90230 |
| 90 | 淮北師范大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 568 | 85912 |
| 91 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 565 | 88829 |
| 92 | 山西醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 555 | 100795 |
| 93 | 煙臺大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 563 | 91295 |
| 94 | 上海電機學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 578 | 73320 |
| 95 | 桂林醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 556 | 99545 |
| 96 | 湖南第一師范學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 566 | 87254 |
| 97 | 海南醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 558 | 96948 |
| 98 | 沈陽工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 561 | 93653 |
| 99 | 廣東金融學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 579 | 71755 |
| 100 | 溫州肯恩大學 | 中外/港澳 | 2022 | /1段 | 浙江 | 561 | 93657 |
| 101 | 湖北師范大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 565 | 88460 |
| 102 | 西藏大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 578 | 73260 |
| 103 | 安徽理工大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 553 | 104024 |
| 104 | 浙江科技學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 565 | 89293 |
| 105 | 河南科技大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 563 | 91097 |
| 106 | 新疆醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 555 | 100516 |
| 107 | 浙大寧波理工學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 565 | 88742 |
| 108 | 贛南師范大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 559 | 96221 |
| 109 | 湖南農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 562 | 92022 |
| 110 | 錦州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 568 | 85374 |
| 111 | 遼寧師范大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 576 | 75430 |
| 112 | 湖北經濟學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 566 | 87622 |
| 113 | 南京曉莊學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 570 | 82579 |
| 114 | 中國勞動關系學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 559 | 96612 |
| 115 | 杭州醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 561 | 93767 |
| 116 | 中華女子學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 561 | 94023 |
| 117 | 武漢輕工大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 573 | 79621 |
| 118 | 安徽建筑大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 561 | 93363 |
| 119 | 武漢紡織大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 559 | 95602 |
| 120 | 蚌埠醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 570 | 82861 |
| 121 | 山西師范大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 562 | 92859 |
| 122 | 吉林財經大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 559 | 96477 |
| 123 | 西華師范大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 552 | 104245 |
| 124 | 大連大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 558 | 97017 |
| 125 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 565 | 88808 |
| 126 | 安徽工程大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 555 | 100659 |
| 127 | 浙江海洋大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 570 | 83153 |
| 128 | 廈門理工學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 573 | 79124 |
| 129 | 山東理工大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 553 | 103079 |
| 130 | 北京服裝學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 560 | 95066 |
| 131 | 河南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 570 | 82737 |
| 132 | 廣東藥科大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 578 | 72869 |
| 133 | 湖南財政經濟學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 552 | 104260 |
| 134 | 河北中醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 566 | 87280 |
| 135 | 河北經貿大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 550 | 106678 |
| 136 | 沈陽理工大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 552 | 104258 |
| 137 | 沈陽農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 553 | 103003 |
| 138 | 濰坊醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 561 | 93975 |
| 139 | 福建農林大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 567 | 87148 |
| 140 | 齊魯工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 558 | 96809 |
| 141 | 河南理工大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 554 | 101647 |
| 142 | 山東建筑大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 553 | 103235 |
| 143 | 江蘇海洋大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 569 | 84134 |
| 144 | 山西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 553 | 102910 |
| 145 | 南寧師范大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 561 | 94101 |
| 146 | 上海健康醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 566 | 87514 |
| 147 | 安徽農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 567 | 87002 |
| 148 | 安徽中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 571 | 82271 |
| 149 | 北京石油化工學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 557 | 98795 |
| 150 | 濟寧醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 560 | 94833 |
| 151 | 魯東大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 561 | 93832 |
| 152 | 云南民族大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 551 | 105424 |
| 153 | 湖北第二師范學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 553 | 103011 |
| 154 | 湖州師范學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 566 | 87325 |
| 155 | 安慶師范大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 554 | 102450 |
| 156 | 北京農學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 580 | 71373 |
| 157 | 大連民族大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 561 | 94016 |
| 158 | 河北北方學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 557 | 99064 |
| 159 | 聊城大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 565 | 89343 |
| 160 | 大連工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 553 | 102875 |
| 161 | 金陵科技學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 573 | 78685 |
| 162 | 廣東海洋大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 566 | 88243 |
| 163 | 云南警官學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 568 | 85065 |
| 164 | 閩南師范大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 569 | 83974 |
| 165 | 閩江學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 559 | 96218 |
| 166 | 長沙學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 552 | 104371 |
| 167 | 山東農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 558 | 97704 |
| 168 | 紹興文理學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 556 | 99176 |
| 169 | 河南農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 559 | 96386 |
| 170 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 550 | 106978 |
| 171 | 滁州學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 560 | 95368 |
| 172 | 濱州醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 563 | 91196 |
| 173 | 吉林師范大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 561 | 93821 |
| 174 | 渤海大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 557 | 98425 |
| 175 | 蘭州財經大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 553 | 103748 |
| 176 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 555 | 101265 |
| 177 | 南昌醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 557 | 98577 |
| 178 | 南昌醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 574 | 78472 |
| 179 | 嘉興學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 563 | 91111 |
| 180 | 廣東以色列理工學院 | 中外/港澳 | 2022 | /1段 | 浙江 | 550 | 106796 |
| 181 | 綿陽師范學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 560 | 94400 |
| 182 | 河北科技大學 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 564 | 90113 |
| 183 | 咸陽師范學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 554 | 102441 |
| 184 | 湖北民族大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 559 | 96063 |
| 185 | 江西農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 556 | 99199 |
| 186 | 西安文理學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 552 | 104295 |
| 187 | 南昌師范學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 569 | 84186 |
| 188 | 青島農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 560 | 95274 |
| 189 | 井岡山大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 563 | 91281 |
| 190 | 廣州體育學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 568 | 85854 |
| 191 | 內蒙古師范大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 561 | 93828 |
| 192 | 無錫學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 556 | 100038 |
| 193 | 四川音樂學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 558 | 97861 |
| 194 | 廣西財經學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 557 | 98072 |
| 195 | 云南農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 553 | 103589 |
| 196 | 湖南文理學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 553 | 103120 |
| 197 | 大連海洋大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 557 | 98634 |
| 198 | 大連海洋大學 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 578 | 72842 |
| 199 | 洛陽師范學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 553 | 103482 |
| 200 | 天津體育學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 557 | 99127 |
| 201 | 安陽師范學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 552 | 104748 |
| 202 | 常熟理工學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 558 | 97648 |
| 203 | 麗水學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 557 | 98176 |
| 204 | 長江師范學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 551 | 106317 |
| 205 | 泉州師范學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 571 | 81892 |
| 206 | 貴州中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 568 | 85318 |
| 207 | 湖南科技學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 554 | 101710 |
| 208 | 嶺南師范學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 565 | 89372 |
| 209 | 鹽城師范學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 564 | 90472 |
| 210 | 韶關學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 561 | 93567 |
| 211 | 漢江師范學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 572 | 80936 |
| 212 | 玉溪師范學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 554 | 101587 |
| 213 | 遼寧石油化工大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 553 | 103059 |
| 214 | 貴州財經大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 571 | 81585 |
| 215 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 555 | 100383 |
| 216 | 上海視覺藝術學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 564 | 90594 |
| 217 | 湖南中醫(yī)藥大學湘杏學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 557 | 98243 |
| 218 | 海南熱帶海洋學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 553 | 103348 |
| 219 | 天津農學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 552 | 104435 |
| 220 | 淮陰師范學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 551 | 105882 |
| 221 | 湖州學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 550 | 107027 |
| 222 | 邢臺學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 555 | 101220 |
| 223 | 湖南女子學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 554 | 102372 |
| 224 | 信陽師范學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 556 | 100356 |
| 225 | 南京體育學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 559 | 96361 |
| 226 | 長沙醫(yī)學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 554 | 102726 |
| 227 | 黔南民族師范學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 550 | 107346 |
| 228 | 龍巖學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 555 | 101550 |
| 229 | 鹽城工學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 557 | 98197 |
| 230 | 巢湖學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 557 | 99040 |
| 231 | 淮陰工學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 560 | 94453 |
| 232 | 泰山學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 557 | 98676 |
| 233 | 衡水學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 557 | 98965 |
| 234 | 玉林師范學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 561 | 93648 |
| 235 | 河北水利電力學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 552 | 105175 |
| 236 | 文山學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 553 | 104086 |
| 237 | 內蒙古農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 552 | 104426 |
| 238 | 許昌學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 553 | 102876 |
| 239 | 棗莊學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 553 | 102916 |
| 240 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 552 | 104519 |
| 241 | 廣西藝術學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 551 | 106076 |
| 242 | 河南牧業(yè)經濟學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 554 | 101814 |
| 243 | 湖北醫(yī)藥學院藥護學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 557 | 98845 |
| 244 | 呼倫貝爾學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 551 | 106479 |
| 245 | 齊魯醫(yī)藥學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 551 | 106396 |
| 246 | 桂林旅游學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 553 | 103224 |
| 247 | 湖南工業(yè)大學科技學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 577 | 74847 |
| 248 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 552 | 104750 |
| 249 | 吉林外國語大學 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 551 | 105891 |
| 250 | 山東現(xiàn)代學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 555 | 101109 |
| 251 | 南寧理工學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 551 | 106145 |
| 252 | 金華職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 552 | 104553 |
| 253 | 山東電力高等專科學校 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 562 | 92018 |
高考志愿填報的時間從開始到結束大約持續(xù)三四天左右。提前批最早填志愿,一般是在六月底報考,本科批一般在七月上旬填報志愿,專科批最晚,基本要在七月中旬開始填報志愿。
以本科為例,考生一般需要填報一本、二本、每一批次至少要考慮5所院校,加上留有一定的備選學校,這樣就可能達到15-20所。
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江西財經大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 560 | 95111 | |
| 2 | 溫州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 573 | 78779 | |
| 3 | 四川師范大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 579 | 71899 | |
| 4 | 寧夏醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 558 | 97077 | |
| 5 | 天津中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 576 | 75659 | |
| 6 | 青島大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 570 | 83384 | |
| 7 | 重慶師范大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 575 | 77106 | |
| 8 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 571 | 81546 | |
| 9 | 河北醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 562 | 92450 | |
| 10 | 河北醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 580 | 71226 | |
| 11 | 山西大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 580 | 71009 | |
| 12 | 重慶交通大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 580 | 70351 | |
| 13 | 西安科技大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 575 | 76445 | |
| 14 | 新疆大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 577 | 74533 | |
