當前位置:高考升學網(wǎng) > 浙江高考 > 正文
浙江高考580分選擇報考哪個大學成了很多考生頭疼的問題,2018高考填報志愿期間小編收到很多考生線上咨詢,今年高考考了580分應該如何填志愿選擇什么學校?大學高考網(wǎng)組織了一線特級教師就專門關于浙江高考580分左右的考生應該如何選擇大學?很多有用的觀點已經(jīng)發(fā)布在公眾號(daxuezixue),有需要的考生可以關注自學閱讀!下面就2018浙江高考580分應該報考什么大學做了一個簡單的整理,希望對你有幫助。
| 高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 高校均分 |
| 邯鄲學院 | 河北 | 本科第二批 | 92 | 485(第二批) | 577 |
| 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | 內(nèi)蒙古 | 本科第二批 | 100 | 485(第二批) | 585 |
| 鞍山師范學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 96 | 485(第二批) | 581 |
| 大理大學 | 云南 | 本科第二批 | 99 | 485(第二批) | 584 |
| 渭南師范學院 | 陜西 | 本科第二批 | 93 | 485(第二批) | 578 |
| 西安體育學院 | 陜西 | 本科第二批 | 93 | 485(第二批) | 578 |
| 新疆財經(jīng)大學 | 新疆 | 本科第二批 | 99 | 485(第二批) | 584 |
| 呼倫貝爾學院 | 內(nèi)蒙古 | 本科第二批 | 95 | 485(第二批) | 580 |
| 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 93 | 485(第二批) | 578 |
| 青島濱海學院 | 山東 | 本科第二批 | 98 | 485(第二批) | 583 |
| 吉林華橋外國語學院 | 吉林 | 本科第二批 | 92 | 485(第二批) | 577 |
| 浙江科技學院 | 浙江 | 本科提前批 | 578 | ||
| 北京城市學院 | 北京 | 本科第二批 | 98 | 485(第二批) | 583 |
| 電子科技大學中山學院 | 廣東 | 本科第二批 | 94 | 485(第二批) | 579 |
| 漢口學院 | 湖北 | 本科第二批 | 97 | 485(第二批) | 582 |
| 煙臺南山學院 | 山東 | 本科第二批 | 95 | 485(第二批) | 580 |
| 武漢生物工程學院 | 湖北 | 本科第二批 | 98 | 485(第二批) | 583 |
| 寧夏理工學院 | 寧夏 | 本科第二批 | 94 | 485(第二批) | 579 |
| 湖南工業(yè)大學科技學院 | 湖南 | 本科第二批 | 93 | 485(第二批) | 578 |
| 重慶大學城市科技學院 | 重慶 | 本科第二批 | 92 | 485(第二批) | 577 |
| 吉首大學張家界學院 | 湖南 | 本科第二批 | 95 | 485(第二批) | 580 |
| 西安歐亞學院 | 陜西 | 本科第二批 | 99 | 485(第二批) | 584 |
| 西安外事學院 | 陜西 | 本科第二批 | 96 | 485(第二批) | 581 |
| 西安翻譯學院 | 陜西 | 本科第二批 | 93 | 485(第二批) | 578 |
| 西京學院 | 陜西 | 本科第二批 | 91 | 485(第二批) | 576 |
| 鐵道警察學院 | 河南 | 本科提前批 | 575 | ||
| 浙江越秀外國語學院 | 浙江 | 本科第二批 | 96 | 485(第二批) | 581 |
| 上海興偉學院 | 上海 | 本科第二批 | 98 | 485(第二批) | 583 |
| 沈陽工學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 98 | 485(第二批) | 583 |
| 沈陽城市學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 97 | 485(第二批) | 582 |
| 湖北工業(yè)大學工程技術學院 | 湖北 | 本科第二批 | 99 | 485(第二批) | 584 |
| 黑龍江外國語學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 93 | 485(第二批) | 578 |
| 黑龍江財經(jīng)學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 99 | 485(第二批) | 584 |
| 黑龍江工商學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 91 | 485(第二批) | 576 |
| 云南大學滇池學院 | 云南 | 本科第二批 | 99 | 485(第二批) | 584 |
| 昆明理工大學津橋?qū)W院 | 98 | 本科第二批 | 98 | 485(第二批) | 583 |
| 云南師范大學文理學院 | 93 | 本科第二批 | 93 | 485(第二批) | 578 |
| 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 云南 | 本科第二批 | 100 | 485(第二批) | 585 |
| 河北外國語學院 | 河北 | 本科第二批 | 92 | 485(第二批) | 577 |
| 河北大學工商學院 | 河北 | 本科第二批 | 100 | 485(第二批) | 585 |
| 河北經(jīng)貿(mào)大學經(jīng)濟管理學院 | 河北 | 本科第二批 | 97 | 485(第二批) | 582 |
| 江西服裝學院 | 江西 | 本科第二批 | 91 | 485(第二批) | 576 |
| 南昌工學院 | 江西 | 本科第二批 | 99 | 485(第二批) | 584 |
| 江西科技師范大學理工學院 | 江西 | 本科第二批 | 99 | 485(第二批) | 584 |
| 蘭州商學院隴橋?qū)W院 | 甘肅 | 本科第二批 | 92 | 485(第二批) | 577 |
| 蘭州理工大學技術工程學院 | 甘肅 | 本科第二批 | 97 | 485(第二批) | 582 |
| 山西大學商務學院 | 山西 | 本科第二批 | 93 | 485(第二批) | 578 |
| 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 重慶 | 本科第二批 | 94 | 485(第二批) | 579 |
| 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 | 重慶 | 本科第二批 | 99 | 485(第二批) | 584 |
| 重慶工商大學融智學院 | 重慶 | 本科第二批 | 94 | 485(第二批) | 579 |
| 重慶工商大學派斯學院 | 重慶 | 本科第二批 | 96 | 485(第二批) | 581 |
| 長春光華學院 | 吉林 | 本科第二批 | 91 | 485(第二批) | 576 |
| 長春理工大學光電信息學院 | 吉林 | 本科第二批 | 98 | 485(第二批) | 583 |
| 長春財經(jīng)學院 | 吉林 | 本科第二批 | 100 | 485(第二批) | 585 |
| 吉林建筑大學城建學院 | 吉林 | 本科第二批 | 90 | 485(第二批) | 575 |
| 吉林動畫學院 | 吉林 | 本科第二批 | 100 | 485(第二批) | 585 |
| 安徽師范大學皖江學院 | 安徽 | 本科第二批 | 98 | 485(第二批) | 583 |
| 吉林師范大學博達學院 | 吉林 | 本科第二批 | 92 | 485(第二批) | 577 |
| 北京工商大學嘉華學院 | 北京 | 本科第二批 | 99 | 485(第二批) | 584 |
| 廣西民族大學相思湖學院 | 廣西 | 本科第二批 | 100 | 485(第二批) | 585 |
| 桂林電子科技大學信息科技學院 | 廣西 | 本科第二批 | 92 | 485(第二批) | 577 |
| 貴州財經(jīng)大學商務學院 | 貴州 | 本科第二批 | 93 | 485(第二批) | 578 |
| 貴州師范大學求是學院 | 貴州 | 本科第二批 | 98 | 485(第二批) | 583 |
| 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 天津 | 本科第二批 | 99 | 485(第二批) | 584 |
| 東北師范大學人文學院 | 吉林 | 本科第二批 | 97 | 485(第二批) | 582 |
| 電子科技大學成都學院 | 四川 | 本科第二批 | 96 | 485(第二批) | 581 |
| 成都理工大學工程技術學院 | 四川 | 本科第二批 | 98 | 485(第二批) | 583 |
| 貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院 | 貴州 | 本科第二批 | 100 | 485(第二批) | 585 |
| 西安財經(jīng)學院行知學院 | 陜西 | 本科第二批 | 94 | 485(第二批) | 579 |
| 陜西科技大學鎬京學院 | 陜西 | 本科第二批 | 91 | 485(第二批) | 576 |
| 東莞理工學院城市學院 | 廣東 | 本科第二批 | 100 | 485(第二批) | 585 |
| 三亞學院 | 海南 | 本科第二批 | 91 | 485(第二批) | 576 |
| 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 天津 | 本科第二批 | 92 | 485(第二批) | 577 |
| 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 北京 | 本科第二批 | 97 | 485(第二批) | 582 |
| 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 94 | 485(第二批) | 579 |
| 濟南大學泉城學院 | 山東 | 本科第二批 | 97 | 485(第二批) | 582 |
| 天津大學仁愛學院 | 天津 | 本科第二批 | 92 | 485(第二批) | 577 |
| 鄭州成功財經(jīng)學院 | 河南 | 本科第二批 | 95 | 485(第二批) | 580 |
| 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 北京 | 本科第二批 | 95 | 485(第二批) | 580 |
| 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 山東 | 本科第二批 | 96 | 485(第二批) | 581 |
邯鄲學院位于國家歷史文化名城、國家園林城市、中國優(yōu)秀旅游城市、太極拳圣地、中國成語典故之都??河北省邯鄲市。學校的辦學歷史最早可以追溯到1905年成立的邯鄲縣初級師范學堂,1950年更名為河北省立師范學校,1982年升格為邯鄲師范專業(yè)學校,2004年5月經(jīng)教育部批準升格為本科院校。
| 創(chuàng)建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
| 1905年 | 公立 | 綜合 | 河北省教育廳 |
| 高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 高校均分 |
| 北京服裝學院 | 北京 | 本科第二批 | 157 | 420(第二批) | 577 |
| 北京農(nóng)學院 | 北京 | 本科第二批 | 157 | 420(第二批) | 577 |
| 天津商業(yè)大學 | 天津 | 本科第二批 | 165 | 420(第二批) | 585 |
| 華北水利水電大學 | 河南 | 本科第二批 | 156 | 420(第二批) | 576 |
| 華北理工大學 | 河北 | 本科第二批 | 159 | 420(第二批) | 579 |
| 河北師范大學 | 河北 | 本科第二批 | 163 | 420(第二批) | 583 |
| 山西大學 | 山西 | 本科第二批 | 165 | 420(第二批) | 585 |
| 太原科技大學 | 山西 | 本科第二批 | 155 | 420(第二批) | 575 |
| 太原師范學院 | 山西 | 本科第二批 | 157 | 420(第二批) | 577 |
| 黑龍江大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 161 | 420(第二批) | 581 |
| 牡丹江醫(yī)學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 164 | 420(第二批) | 584 |
| 大慶師范學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 158 | 420(第二批) | 578 |
| 上海海事大學 | 上海 | 本科提前批 | 577 | ||
| 上海體育學院 | 上海 | 本科第二批 | 155 | 420(第二批) | 575 |
| 南通大學 | 江蘇 | 本科第二批 | 163 | 420(第二批) | 583 |
| 鹽城工學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 155 | 420(第二批) | 575 |
| 浙江理工大學 | 浙江 | 本科第二批 | 160 | 420(第二批) | 580 |
| 浙江海洋大學 | 浙江 | 本科提前批 | 580 | ||
| 湖州師范學院 | 浙江 | 本科提前批 | 584 | ||
| 紹興文理學院 | 浙江 | 本科提前批 | 576 | ||
| 臺州學院 | 浙江 | 本科第二批 | 163 | 420(第二批) | 583 |
| 麗水學院 | 浙江 | 本科提前批 | 584 | ||
| 安徽工程大學 | 安徽 | 本科第二批 | 159 | 420(第二批) | 579 |
| 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 安徽 | 本科第二批 | 157 | 420(第二批) | 577 |
| 蚌埠醫(yī)學院 | 安徽 | 本科第二批 | 165 | 420(第二批) | 585 |
| 安徽師范大學 | 安徽 | 本科第二批 | 159 | 420(第二批) | 579 |
| 江西理工大學 | 江西 | 本科第二批 | 162 | 420(第二批) | 582 |
| 江西農(nóng)業(yè)大學 | 江西 | 本科第二批 | 155 | 420(第二批) | 575 |
| 贛南師范大學 | 江西 | 本科第二批 | 155 | 420(第二批) | 575 |
| 山東建筑大學 | 山東 | 本科第二批 | 158 | 420(第二批) | 578 |
| 山東農(nóng)業(yè)大學 | 山東 | 本科第二批 | 162 | 420(第二批) | 582 |
| 濟寧醫(yī)學院 | 山東 | 本科第二批 | 159 | 420(第二批) | 579 |
| 魯東大學 | 山東 | 本科第二批 | 155 | 420(第二批) | 575 |
| 臨沂大學 | 山東 | 本科第二批 | 165 | 420(第二批) | 585 |
| 河南工業(yè)大學 | 河南 | 本科第二批 | 164 | 420(第二批) | 584 |
| 河南科技大學 | 河南 | 本科第二批 | 164 | 420(第二批) | 584 |
| 河南中醫(yī)藥大學 | 河南 | 本科第二批 | 158 | 420(第二批) | 578 |
| 長江大學 | 湖北 | 本科第二批 | 157 | 420(第二批) | 577 |
| 湖北工業(yè)大學 | 湖北 | 本科第二批 | 165 | 420(第二批) | 585 |
| 湖北大學 | 湖北 | 本科第二批 | 157 | 420(第二批) | 577 |
| 湖北文理學院 | 湖北 | 本科第二批 | 159 | 420(第二批) | 579 |
| 中南林業(yè)科技大學 | 湖南 | 本科第二批 | 164 | 420(第二批) | 584 |
| 湖南理工學院 | 湖南 | 本科第二批 | 155 | 420(第二批) | 575 |
| 衡陽師范學院 | 湖南 | 本科第二批 | 157 | 420(第二批) | 577 |
| 廣西中醫(yī)藥大學 | 廣西 | 本科第二批 | 165 | 420(第二批) | 585 |
| 桂林醫(yī)學院 | 廣西 | 本科第二批 | 156 | 420(第二批) | 576 |
| 西南石油大學 | 四川 | 本科第二批 | 162 | 420(第二批) | 582 |
| 重慶交通大學 | 重慶 | 本科第二批 | 163 | 420(第二批) | 583 |
| 成都信息工程大學 | 四川 | 本科第二批 | 162 | 420(第二批) | 582 |
| 中國民用航空飛行學院 | 四川 | 本科第三批 | 295 | 288(第三批) | 583 |
| 重慶師范大學 | 重慶 | 本科第二批 | 160 | 420(第二批) | 580 |
| 貴州醫(yī)科大學 | 貴州 | 本科第二批 | 163 | 420(第二批) | 583 |
| 黔南民族師范學院 | 貴州 | 本科第二批 | 164 | 420(第二批) | 584 |
| 貴州財經(jīng)大學 | 貴州 | 本科第二批 | 157 | 420(第二批) | 577 |
| 云南師范大學 | 云南 | 本科第二批 | 163 | 420(第二批) | 583 |
| 西安工程大學 | 陜西 | 本科第二批 | 155 | 420(第二批) | 575 |
| 陜西中醫(yī)藥大學 | 陜西 | 本科第二批 | 160 | 420(第二批) | 580 |
| 延安大學 | 陜西 | 本科第二批 | 162 | 420(第二批) | 582 |
| 咸陽師范學院 | 陜西 | 本科第二批 | 158 | 420(第二批) | 578 |
| 蘭州理工大學 | 甘肅 | 本科第二批 | 155 | 420(第二批) | 575 |
| 蘭州交通大學 | 甘肅 | 本科第二批 | 157 | 420(第二批) | 577 |
| 湖北醫(yī)藥學院 | 湖北 | 本科第二批 | 161 | 420(第二批) | 581 |
| 浙江科技學院 | 浙江 | 本科提前批 | 583 | ||
| 寧波工程學院 | 浙江 | 本科第二批 | 165 | 420(第二批) | 585 |
| 合肥學院 | 安徽 | 本科第二批 | 155 | 420(第二批) | 575 |
| 青島大學 | 山東 | 本科第二批 | 159 | 420(第二批) | 579 |
| 三峽大學 | 湖北 | 本科第二批 | 155 | 420(第二批) | 575 |
| 池州學院 | 安徽 | 本科第二批 | 155 | 420(第二批) | 575 |
| 江西科技師范大學 | 江西 | 本科第二批 | 157 | 420(第二批) | 577 |
| 湖南工程學院 | 湖南 | 本科第二批 | 158 | 420(第二批) | 578 |
| 云南警官學院 | 云南 | 本科第二批 | 164 | 420(第二批) | 584 |
| 甘肅政法學院 | 甘肅 | 本科第二批 | 157 | 420(第二批) | 577 |
| 南京曉莊學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 155 | 420(第二批) | 575 |
| 浙江水利水電學院 | 浙江 | 本科第二批 | 164 | 420(第二批) | 584 |
| 湖南工業(yè)大學 | 湖南 | 本科第二批 | 160 | 420(第二批) | 580 |
| 山東工商學院 | 山東 | 本科第二批 | 164 | 420(第二批) | 584 |
| 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 河北 | 本科第二批 | 165 | 420(第二批) | 585 |
| 四川警察學院 | 155 | 本科第二批 | 155 | 420(第二批) | 575 |
| 南京森林警察學院 | 本科提前批 | 582 | |||
| 中國勞動關系學院 | 北京 | 本科第二批 | 164 | 420(第二批) | 584 |
| 浙江大學城市學院 | 浙江 | 本科第二批 | 157 | 420(第二批) | 577 |
| 寧波大學科學技術學院 | 浙江 | 本科提前批 | 579 | ||
| 溫州醫(yī)科大學仁濟學院 | 浙江 | 本科第二批 | 155 | 420(第二批) | 575 |
| 溫州醫(yī)科大學仁濟學院 | 浙江 | 本科提前批 | 580 | ||
| 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 上海 | 本科第二批 | 158 | 420(第二批) | 578 |
| 貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院 | 貴州 | 本科第二批 | 155 | 420(第二批) | 575 |
| 吉林醫(yī)藥學院 | 吉林 | 本科第二批 | 156 | 420(第二批) | 576 |
| 溫州肯恩大學 | 浙江 | 本科提前批 | 575 |
北京服裝學院1959年2月建校,原名北京紡織工學院。1961年7月,更名為北京化學纖維工學院。1987年2月,改擴建為北京服裝學院,成為我國第一所以服裝命名的公辦全日制普通高等學校。在校生8600余人,其中,本科生5900余人,博士、碩士研究生850余人,留學生300余人,成人教育學生1600余人。有28個本科專業(yè),4個雙學位專業(yè)點。
| 創(chuàng)建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
| 1959年 | 公立 | 綜合 | 北京市教育委員會 |
福建電力職業(yè)技術學院浙江
時間:2025-05-23 22:0:21浙江財經(jīng)大學東方學院浙江
時間:2025-05-23 10:0:35上海政法學院浙江錄取分數(shù)
時間:2025-05-23 04:0:31長春建筑學院浙江錄取分數(shù)
時間:2025-05-21 21:0:49
2025年浙江高考575分可以上什么大學【理科 文科】2023-09-20 06:08:05
2025年浙江高考570分可以上什么大學【理科 文科】2023-09-14 07:45:02
2025年浙江高考560分可以上什么大學【理科 文科】2023-09-15 17:23:22
2025年浙江高考555分可以上什么大學【理科 文科】2023-09-17 00:54:56
2025年浙江高考550分可以上什么大學【理科 文科】2023-09-21 18:14:45
2025年浙江高考540分可以上什么大學【理科 文科】2023-09-20 04:37:17
2025年浙江高考530分可以上什么大學【理科 文科】2023-09-16 00:08:13
2025年浙江高考520分可以上什么大學【理科 文科】2023-09-21 13:12:16
2025年浙江高考510分可以上什么大學【理科 文科】2023-09-14 04:28:42
2025年浙江高考500分可以上什么大學【理科 文科】2023-09-15 01:34:45
2025年浙江高考495分可以上什么大學【理科 文科】2023-09-15 23:39:20
2025年浙江高考490分可以上什么大學【理科 文科】2023-09-20 05:24:59
2025年浙江高考480分可以上什么大學【理科 文科】2023-09-14 23:39:31
2025年浙江高考475分可以上什么大學【理科 文科】2023-09-16 20:08:32
2025年浙江高考470分可以上什么大學【理科 文科】2023-09-21 16:12:02
2025年浙江高考465分可以上什么大學【理科 文科】2023-09-17 02:48:13
2025年浙江高考460分可以上什么大學【理科 文科】2023-09-16 21:47:21
2025年浙江高考450分可以上什么大學【理科 文科】2023-09-18 01:53:50
2025年浙江高考440分可以上什么大學【理科 文科】2023-09-14 02:24:56
2025年浙江高考430分可以上什么大學【理科 文科】2023-09-22 01:54:37
河南高考排名在447450的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 22:59:58
攀枝花學院在貴州高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 22:58:30
江蘇電子信息職業(yè)學院在新疆錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 22:57:22
海南熱帶海洋學院和昆明醫(yī)科大學海源學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 22:56:12
廣東高考253分能上的公辦專科學校有哪些2025-05-23 22:54:49
西藏職業(yè)技術學院的園林技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 22:53:22
上海商學院在江西錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 22:52:16
荊州學院有哪些專業(yè)?比較好的專業(yè)一覽表2025-05-23 22:51:07
榆林學院的機械設計制造及其自動化專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 22:49:53
西安翻譯學院在云南高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 22:48:23
西南大學(榮昌校區(qū))和昆明理工大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 22:46:58
福建高考排名在87350的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 22:45:36 


