當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 安徽高考志愿 > 正文
1、西南科技大學(xué)在安徽的電子信息類((4920元/年;含電子信息工程、通信工程、光電信息科學(xué)與工程、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)工程))招生人數(shù)為5人;
2、西南科技大學(xué)在安徽的地質(zhì)工程((4920元/年))招生人數(shù)為5人;
3、西南科技大學(xué)在安徽的醫(yī)學(xué)影像技術(shù)((4920元/年))招生人數(shù)為5人;
4、西南科技大學(xué)在安徽的園藝((4440元/年))招生人數(shù)為4人;
5、西南科技大學(xué)在安徽的計(jì)算機(jī)類((4920元/年;含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、信息安全))招生人數(shù)為5人;
6、西南科技大學(xué)在安徽的安全科學(xué)與工程類((4920元/年;含安全工程、應(yīng)急技術(shù)與管理))招生人數(shù)為5人;

1、2022西南科技大學(xué)在安徽的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電氣工程及其自動(dòng)化 ((4920元/年)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 01 | 5 | - | 理科 |
| 電子信息類 ((4920元/年;含電子信息工程、通信工程、光電信息科學(xué)與工程、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)工程)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 02 | 5 | - | 理科 |
| 自動(dòng)化 ((4920元/年)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 03 | 5 | - | 理科 |
| 生物醫(yī)學(xué)工程 ((4920元/年)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 04 | 5 | - | 理科 |
| 地質(zhì)工程 ((4920元/年)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 05 | 5 | - | 理科 |
| 材料類 ((4920元/年;含材料科學(xué)與工程、材料物理、功能材料)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 06 | 6 | - | 理科 |
| 能源化學(xué)工程 ((4920元/年)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 07 | 5 | - | 理科 |
| 機(jī)械類 ((4920元/年;含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、材料成型及控制工程、工業(yè)設(shè)計(jì)、智能制造工程、機(jī)器人工程)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 08 | 10 | - | 理科 |
| 工程力學(xué) ((4920元/年)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 09 | 5 | - | 理科 |
| 土木類 ((4920元/年;含土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 10 | 5 | - | 理科 |
| 建筑類 ((5年)(6600元/年;含建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 11 | 5 | - | 理科 |
| 生物技術(shù) ((4920元/年)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 12 | 5 | - | 理科 |
| 食品科學(xué)與工程 ((4920元/年)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 13 | 5 | - | 理科 |
| 動(dòng)物科學(xué) ((4440元/年)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 14 | 5 | - | 理科 |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) ((4920元/年)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 15 | 5 | - | 理科 |
| 兵器類 ((4920元/年;含特種能源技術(shù)與工程、信息對(duì)抗技術(shù))) | 安徽 | 2022 / 本一 | 16 | 5 | - | 理科 |
| 核工程類 ((4920元/年;含核工程與核技術(shù)、輻射防護(hù)與核安全、核化工與核燃料工程)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 17 | 5 | - | 理科 |
| 物流管理 ((4440元/年)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 18 | 3 | - | 理科 |
| 園藝 ((4440元/年)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 19 | 4 | - | 理科 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) ((4440元/年)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 20 | 3 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)類 ((4920元/年;含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、信息安全)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 21 | 5 | - | 理科 |
| 安全科學(xué)與工程類 ((4920元/年;含安全工程、應(yīng)急技術(shù)與管理)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 22 | 5 | - | 理科 |
| 數(shù)學(xué)類 ((4920元/年;含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))大交) | 安徽 | 2022 / 本一 | 23 | 5 | - | 理科 |
| 農(nóng)學(xué) ((4440元/年)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 24 | 4 | - | 理科 |
| 管理科學(xué)與工程類 ((4440元/年;含工程管理、工程造價(jià))) | 安徽 | 2022 / 本一 | 25 | 4 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) ((4440元/年)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 01 | 3 | - | 文科 |
| 工商管理類 ((4440元/年;含工商管理、會(huì)計(jì)學(xué))) | 安徽 | 2022 / 本一 | 02 | 3 | - | 文科 |
| 公共事業(yè)管理 ((4440元/年)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 03 | 3 | - | 文科 |
| 法學(xué)類 ((4440元/年;含法學(xué)、知識(shí)產(chǎn)權(quán);大一在西山校區(qū)就讀,后三年在青義校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 04 | 3 | - | 文科 |
| 中國(guó)語言文學(xué)類 ((4440元/年;含漢語言文學(xué)、漢語國(guó)際教育)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 05 | 3 | - | 文科 |
| 廣播電視學(xué) ((4440元/年)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 06 | 4 | - | 文科 |
| 西班牙語 ((4440元/年)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 07 | 3 | - | 文科 |
| 外國(guó)語言文學(xué)類 ((4440元/年;含英語、翻譯、商務(wù)英語)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 08 | 7 | - | 文科 |
| 政治教育 ((4440元/年)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 09 | 5 | - | 文科 |
2、2021西南科技大學(xué)在安徽的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電氣工程及其自動(dòng)化 ((4920元/年)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 01 | 5 | - | 理科 |
| 電子信息類 ((4920元/年;含電子信息工程、通信工程、光電信息科學(xué)與工程、人工智能)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 02 | 5 | - | 理科 |
| 自動(dòng)化 ((4920元/年)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 03 | 5 | - | 理科 |
| 生物醫(yī)學(xué)工程 ((4920元/年)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 04 | 5 | - | 理科 |
| 地質(zhì)工程 ((4920元/年)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 05 | 5 | - | 理科 |
| 安全科學(xué)與工程類 ((4920元/年;含安全工程、應(yīng)急技術(shù)與管理)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 06 | 5 | - | 理科 |
| 材料類 ((4920元/年;含材料科學(xué)與工程、材料物理、功能材料)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 07 | 6 | - | 理科 |
| 能源化學(xué)工程 ((4920元/年)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 08 | 5 | - | 理科 |
| 機(jī)械類 ((4920元/年;含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、材料成型及控制工程、工業(yè)設(shè)計(jì)、機(jī)器人工程)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 09 | 10 | - | 理科 |
| 工程力學(xué) ((4920元/年)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 10 | 5 | - | 理科 |
| 土木類 ((4920元/年;含土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 11 | 5 | - | 理科 |
| 建筑類 ((5年)(6600元/年;含建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 12 | 5 | - | 理科 |
| 生物技術(shù) ((4920元/年)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 13 | 5 | - | 理科 |
| 食品科學(xué)與工程 ((4920元/年)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 14 | 5 | - | 理科 |
| 農(nóng)學(xué) ((4440元/年)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 15 | 4 | - | 理科 |
| 園藝 ((4440元/年)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 16 | 4 | - | 理科 |
| 動(dòng)物科學(xué) ((4440元/年)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 17 | 5 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)類 ((4920元/年;含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、信息安全、物聯(lián)網(wǎng)工程)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 18 | 5 | - | 理科 |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) ((4920元/年)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 19 | 5 | - | 理科 |
| 兵器類 ((4920元/年;含特種能源技術(shù)與工程、信息對(duì)抗技術(shù))) | 安徽 | 2021 / 本一 | 20 | 5 | - | 理科 |
| 核工程類 ((4920元/年;含核工程與核技術(shù)、輻射防護(hù)與核安全、核化工與核燃料工程)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 21 | 5 | - | 理科 |
| 數(shù)學(xué)類 ((4920元/年;含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))) | 安徽 | 2021 / 本一 | 22 | 5 | - | 理科 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) ((4440元/年)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 23 | 3 | - | 理科 |
| 物流管理 ((4440元/年)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 24 | 3 | - | 理科 |
| 管理科學(xué)與工程類 ((4440元/年;含工程管理、工程造價(jià))) | 安徽 | 2021 / 本一 | 25 | 4 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) ((4440元/年)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 01 | 3 | - | 文科 |
| 工商管理類 ((4440元/年;含工商管理、會(huì)計(jì)學(xué))) | 安徽 | 2021 / 本一 | 02 | 3 | - | 文科 |
| 公共事業(yè)管理 ((4440元/年)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 03 | 3 | - | 文科 |
| 法學(xué)類 ((4440元/年;含法學(xué)、知識(shí)產(chǎn)權(quán))) | 安徽 | 2021 / 本一 | 04 | 3 | - | 文科 |
| 中國(guó)語言文學(xué)類 ((4440元/年;含漢語言文學(xué)、漢語國(guó)際教育)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 05 | 3 | - | 文科 |
| 廣播電視學(xué) ((4440元/年)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 06 | 4 | - | 文科 |
| 西班牙語 ((4440元/年)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 07 | 3 | - | 文科 |
| 外國(guó)語言文學(xué)類 ((4440元/年;含英語、翻譯、商務(wù)英語)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 08 | 7 | - | 文科 |
| 政治教育 ((4440元/年)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 09 | 5 | - | 文科 |
3、2020西南科技大學(xué)在安徽的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商管理類 ((4440元/年;含工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、會(huì)計(jì)學(xué))) | 安徽 | 2020 / 本一 | 01 | 3 | - | 文科 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) ((4440元/年)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 02 | 3 | - | 文科 |
| 公共事業(yè)管理 ((4440元/年)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 03 | 3 | - | 文科 |
| 法學(xué)類 ((4440元/年;含法學(xué)、知識(shí)產(chǎn)權(quán))) | 安徽 | 2020 / 本一 | 04 | 3 | - | 文科 |
| 中國(guó)語言文學(xué)類 ((4440元/年;含漢語言文學(xué)、漢語國(guó)際教育)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 05 | 3 | - | 文科 |
| 廣播電視學(xué) ((4440元/年)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 06 | 4 | - | 文科 |
| 西班牙語 ((4440元/年;大一在西山校區(qū)就讀,后三年在校本部就讀)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 07 | 3 | - | 文科 |
| 外國(guó)語言文學(xué)類 ((4440元/年;含英語、翻譯、商務(wù)英語;大一在西山校區(qū)就讀,后三年在校本部就讀)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 08 | 7 | - | 文科 |
| 政治教育 ((4440元/年;大一在西山校區(qū)就讀,后三年在校本部就讀)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 09 | 5 | - | 文科 |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 ((4920元/年)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 01 | 5 | - | 理科 |
| 電子信息類 ((4920元/年;含電子信息工程、通信工程、光電信息科學(xué)與工程、人工智能)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 02 | 5 | - | 理科 |
| 自動(dòng)化 ((4920元/年)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 03 | 5 | - | 理科 |
| 生物醫(yī)學(xué)工程 ((4920元/年)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 04 | 5 | - | 理科 |
| 地質(zhì)工程 ((4920元/年)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 05 | 5 | - | 理科 |
| 安全工程 ((4920元/年)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 06 | 5 | - | 理科 |
| 材料類 ((4920元/年;含材料科學(xué)與工程、材料物理、功能材料)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 07 | 6 | - | 理科 |
| 能源化學(xué)工程 ((4920元/年)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 08 | 5 | - | 理科 |
| 機(jī)械類 ((4920元/年;含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、材料成型及控制工程、工業(yè)設(shè)計(jì)、過程裝備與控制工程)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 09 | 10 | - | 理科 |
| 工程力學(xué) ((4920元/年)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 10 | 5 | - | 理科 |
| 土木類 ((4920元/年;含土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 11 | 5 | - | 理科 |
| 建筑類 ((5年)(6600元/年;含建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 12 | 5 | - | 理科 |
| 生物技術(shù) ((4920元/年)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 13 | 5 | - | 理科 |
| 食品科學(xué)與工程 ((4920元/年)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 14 | 5 | - | 理科 |
| 植物生產(chǎn)類 ((4440元/年;含農(nóng)學(xué)、園藝)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 15 | 8 | - | 理科 |
| 動(dòng)物科學(xué) ((4440元/年)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 16 | 5 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)類 ((4920元/年;含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、信息安全、物聯(lián)網(wǎng)工程)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 17 | 5 | - | 理科 |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) ((4920元/年)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 18 | 5 | - | 理科 |
| 兵器類 ((4920元/年;含特種能源技術(shù)與工程、信息對(duì)抗技術(shù))) | 安徽 | 2020 / 本一 | 19 | 5 | - | 理科 |
| 核工程類 ((4920元/年;含核工程與核技術(shù)、輻射防護(hù)與核安全、核化工與核燃料工程)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 20 | 5 | - | 理科 |
| 數(shù)學(xué)類 ((4920元/年;含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))) | 安徽 | 2020 / 本一 | 21 | 5 | - | 理科 |
| 管理科學(xué)與工程類 ((4440元/年;含信息管理與信息系統(tǒng)、工程管理、工程造價(jià))) | 安徽 | 2020 / 本一 | 22 | 7 | - | 理科 |
| 物流管理 ((4440元/年)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 23 | 3 | - | 理科 |
"西南科技大學(xué)坐落于中國(guó)科技城——四川省綿陽市。學(xué)校是四川省人民政府與教育部共建高校,四川省人民政府與國(guó)家國(guó)防科技工業(yè)局共建高校,被教育部確定為國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)的西部14所高校之一。原中央政治局常委,國(guó)務(wù)院副總理李嵐清同志贊譽(yù)學(xué)!肮步ㄅc區(qū)域產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合辦學(xué)”走出了一條有自己的辦學(xué)路子。學(xué),F(xiàn)任黨委書記、校長(zhǎng)董發(fā)勤。西南科技大學(xué)源起于1952年創(chuàng)辦的重慶第一土木建筑學(xué)校和西南建筑工程學(xué)校以及由兩校合并成立的重慶建筑工程學(xué)校。學(xué)校曾在重慶、石棉、綿陽三地辦學(xué),1978年四川建筑材料工業(yè)學(xué)院遷至原清華大學(xué)綿陽分校校址,清華大學(xué)綿陽分校部分職工及辦學(xué)資源并入學(xué)院。1993年更名為西南工學(xué)院。2000年,原西南工學(xué)院與綿陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)高等?茖W(xué)校合并組建西南科技大學(xué)。學(xué)校校園現(xiàn)占地5463畝,環(huán)境優(yōu)美,設(shè)施完善,是讀書治學(xué)的好地方。學(xué),F(xiàn)有建筑面積119萬方米,固定資產(chǎn)總值27億元,教學(xué)科研儀器設(shè)備
安徽高考排名在32100的文科
時(shí)間:2025-05-23 06:0:35安徽高考排名在165200的文
時(shí)間:2025-05-23 06:0:32安徽高考排名在75300的理科
時(shí)間:2025-05-23 05:0:33安徽高考排名在231500的理
時(shí)間:2025-05-23 02:0:05
陽光學(xué)院在安徽高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2024-05-02 23:39:23
安徽高考排名在121950的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2024-05-02 22:24:21
邯鄲科技職業(yè)學(xué)院在山東預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 10:39:08
云南中醫(yī)藥大學(xué)和南昌師范學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 10:37:40
云南財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院在云南錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 10:36:22
河南高考排名在181000的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 10:35:00
上海商學(xué)院和河北中醫(yī)學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 10:33:37
湖南高考排名在168550的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 10:32:18
湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院和泰山科技學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 10:30:58
甘肅高考排名在77650的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 10:29:34
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部和西安電子科技大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 10:28:11
黑龍江高考排名在16650的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 10:26:50
吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院在遼寧錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 10:25:32
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院和西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 10:24:16
曲阜師范大學(xué)和太原科技大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2024-05-03 02:05:56
廣東高考物理類281分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2024-05-03 02:03:56 


