當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 北京高考志愿 > 正文
北京高位次排名在14250的考生能報考的大學(xué)名單有:西南交通大學(xué)、江南大學(xué)、湖南師范大學(xué)、云南大學(xué)、華中農(nóng)業(yè)大學(xué)、南京農(nóng)業(yè)大學(xué)、北京體育大學(xué)、重慶醫(yī)科大學(xué)、天津師范大學(xué)、寧波諾丁漢大學(xué)等,具體各大學(xué)錄取位次如下:
1、河海大學(xué)(物 或 化)2022年在北京錄取位次排名在13401名左右;
2、西南交通大學(xué)(物)2022年在北京錄取位次排名在13253名左右;
3、湖南師范大學(xué)(物)2022年在北京錄取位次排名在13253名左右;
4、長安大學(xué)(不限)2022年在北京錄取位次排名在13253名左右;
5、中國石油大學(xué)(華東)(物 和 化)2022年在北京錄取位次排名在13770名左右;
6、北京體育大學(xué)(不限)2022年在北京錄取位次排名在13253名左右;
7、北京體育大學(xué)(史)2022年在北京錄取位次排名在13253名左右;
8、天津師范大學(xué)(化 或 生)2022年在北京錄取位次排名在13770名左右;
9、青島大學(xué)(物 和 化)2022年在北京錄取位次排名在14087名左右;
10、湖南中醫(yī)藥大學(xué)(化 和 生)2022年在北京錄取位次排名在13571名左右;

| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 首都醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 北京 | 567 | 13770 |
| 2 | 首都師范大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 568 | 13571 |
| 3 | 河海大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 北京 | 569 | 13401 |
| 4 | 西南交通大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 北京 | 568 | 13571 |
| 5 | 西南交通大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 570 | 13253 |
| 6 | 東北師范大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 565 | 14087 |
| 7 | 東北師范大學(xué)(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 北京 | 569 | 13401 |
| 8 | 江南大學(xué)(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 北京 | 565 | 13924 |
| 9 | 湖南師范大學(xué)(化 或 生) | 2022 | 綜合 | 北京 | 568 | 13571 |
| 10 | 湖南師范大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 570 | 13253 |
| 11 | 合肥工業(yè)大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 566 | 13923 |
| 12 | 合肥工業(yè)大學(xué)(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 北京 | 568 | 13571 |
| 13 | 云南大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 565 | 13924 |
| 14 | 南昌大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 565 | 13924 |
| 15 | 長安大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 568 | 13571 |
| 16 | 長安大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 570 | 13253 |
| 17 | 大連海事大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 570 | 13253 |
| 18 | 中國石油大學(xué)(華東)(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 北京 | 567 | 13770 |
| 19 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 567 | 13770 |
| 20 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 567 | 13770 |
| 21 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 566 | 13923 |
| 22 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 北京 | 566 | 13923 |
| 23 | 遼寧大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 569 | 13401 |
| 24 | 北京體育大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 570 | 13253 |
| 25 | 北京體育大學(xué)(史) | 2022 | 綜合 | 北京 | 570 | 13253 |
| 26 | 太原理工大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 570 | 13253 |
| 27 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué)(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 北京 | 568 | 13571 |
| 28 | 上海理工大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 565 | 14087 |
| 29 | 重慶醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 北京 | 567 | 13770 |
| 30 | 上海音樂學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 566 | 13923 |
| 31 | 天津師范大學(xué)(化 或 生) | 2022 | 綜合 | 北京 | 567 | 13770 |
| 32 | 天津工業(yè)大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 567 | 13770 |
| 33 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 北京 | 565 | 14087 |
| 34 | 成都理工大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 567 | 13770 |
| 35 | 內(nèi)蒙古大學(xué)(史 和 地) | 2022 | 綜合 | 北京 | 565 | 14087 |
| 36 | 青島大學(xué)(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 北京 | 565 | 14087 |
| 37 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 北京 | 568 | 13571 |
| 38 | 寧波諾丁漢大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 569 | 13401 |
| 39 | 西交利物浦大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 569 | 13401 |
| 40 | 西交利物浦大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 569 | 13401 |
| 41 | 華北理工大學(xué)(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 北京 | 566 | 13923 |
1、首都醫(yī)科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 首都醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 北京 | 567 | 13770 |
| 2 | 首都醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2021 | 綜合 | 北京 | 562 | 13910 |
| 3 | 首都醫(yī)科大學(xué)(物 或 化) | 2021 | 綜合 | 北京 | 566 | 13255 |
| 4 | 首都醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2020 | 綜合 | 北京 | 571 | 14096 |
2、首都師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 首都師范大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 568 | 13571 |
| 2 | 首都師范大學(xué)(物 或 化) | 2020 | 綜合 | 北京 | 572 | 13923 |
| 3 | 首都師范大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2020 | 綜合 | 北京 | 573 | 13736 |
| 4 | 首都師范大學(xué)(物) | 2020 | 綜合 | 北京 | 574 | 13522 |
3、河海大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河海大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 北京 | 569 | 13401 |
| 2 | 河海大學(xué)(物 或 化) | 2021 | 綜合 | 北京 | 563 | 13744 |
| 3 | 河海大學(xué)(物 或 化) | 2020 | 綜合 | 北京 | 574 | 13522 |
4、西南交通大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西南交通大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 北京 | 568 | 13571 |
| 2 | 西南交通大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 570 | 13253 |
| 3 | 西南交通大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2021 | 綜合 | 北京 | 562 | 13910 |
5、東北師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東北師范大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 565 | 14087 |
| 2 | 東北師范大學(xué)(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 北京 | 569 | 13401 |
| 3 | 東北師范大學(xué)(物 和 化) | 2021 | 綜合 | 北京 | 560 | 14215 |
| 4 | 東北師范大學(xué)(不限) | 2020 | 綜合 | 北京 | 574 | 13522 |
中南財經(jīng)政法大學(xué)在北京高
時間:2025-05-22 18:0:08中國戲曲學(xué)院在北京高考專
時間:2025-05-21 19:0:06北京高考排名在8200的考生
時間:2025-05-21 18:0:15北京高考排名在34950的考生
時間:2025-05-21 03:0:24
北京高考志愿填報系統(tǒng)下載入口:https://www.bjeea.cn/2024-03-30 02:26:01
北京高考填報志愿時間和錄取時間2024-03-29 07:34:35
長春人文學(xué)院和武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-22 18:13:33
湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在江西錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-22 18:12:26
三峽大學(xué)科技學(xué)院在山東錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-22 18:10:56
江西高考排名在9000的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-22 18:09:39
中南財經(jīng)政法大學(xué)在北京高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-22 18:08:08
牡丹江師范學(xué)院和天津師范大學(xué)哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-22 18:06:41
河南高考排名在434000的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-22 18:05:24
廣東石油化工學(xué)院的人工智能專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-22 18:03:56
廣西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院的建筑室內(nèi)設(shè)計專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-22 18:02:38
西安外國語大學(xué)在江蘇預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-22 18:01:08
湖南工程學(xué)院應(yīng)用技術(shù)學(xué)院在湖南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-22 17:59:53
河北北方學(xué)院和長江大學(xué)文理學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-22 17:58:38
南華大學(xué)和廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2024-03-30 18:38:20
海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在浙江高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2024-03-30 18:36:23 

