重慶高考歷史568分能考上什么大學,本文高考升學網徐老師整理了往年高考歷史568分錄取的大學名單及具體錄取分數,考生還應以自己的興趣愛好、職業(yè)傾向、理想志向、實力水等的個人實際出發(fā),選擇適合自己的大學。

重慶高考歷史568分能上的大學名單有西北工業(yè)大學、山東大學威海分校、重慶大學、華中師范大學、西南財經大學、南京師范大學、北京交通大學、東華大學、北京語言大學、東北師范大學、湖南師范大學、鄭州大學、安徽大學、北京中醫(yī)藥大學、大連海事大學、中國地質大學(北京)、廣州中醫(yī)藥大學、東北林業(yè)大學等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 588 | 1439 | 本科 |
| 2 | 廈門大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 572 | 2443 | 本科 |
| 3 | 西北工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 583 | 1697 | 本科 |
| 4 | 四川大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 582 | 1759 | 本科 |
| 5 | 山東大學威海分校 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 571 | 2538 | 本科 |
| 6 | 湖南大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 581 | 1830 | 本科 |
| 7 | 重慶大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 584 | 1644 | 本科 |
| 8 | 西安電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 568 | 2782 | 本科 |
| 9 | 華東政法大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 573 | 2375 | 本科 |
| 10 | 華中師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 571 | 2538 | 本科 |
| 11 | 中南財經政法大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 573 | 2375 | 本科 |
| 12 | 上海大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 588 | 1439 | 本科 |
| 13 | 中國農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 574 | 2306 | 本科 |
| 14 | 北京科技大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 578 | 2044 | 本科 |
| 15 | 中央民族大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 577 | 2111 | 本科 |
| 16 | 西南財經大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 555 | 4060 | 本科 |
| 17 | 北京電影學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 552 | 4380 | 本科 |
| 18 | 蘇州大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 583 | 1697 | 本科 |
| 19 | 南京師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 582 | 1759 | 本科 |
| 20 | 東北大學秦皇島分校 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 576 | 2174 | 本科 |
| 21 | 華北電力大學(保定) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 548 | 4848 | 本科 |
| 22 | 華北電力大學(北京) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 574 | 2306 | 本科 |
| 23 | 中國海洋大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 564 | 3149 | 本科 |
| 24 | 北京交通大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 581 | 1830 | 本科 |
| 25 | 深圳大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 573 | 2375 | 本科 |
| 26 | 暨南大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 566 | 2965 | 本科 |
| 27 | 陜西師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 559 | 3637 | 本科 |
| 28 | 蘭州大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 578 | 2044 | 本科 |
| 29 | 華南師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 563 | 3221 | 本科 |
| 30 | 武漢理工大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 566 | 2965 | 本科 |
| 31 | 首都師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 567 | 2882 | 本科 |
| 32 | 河海大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 567 | 2882 | 本科 |
| 33 | 西南交通大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 567 | 2882 | 本科 |
| 34 | 東華大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 574 | 2306 | 本科 |
| 35 | 北京語言大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 563 | 3221 | 本科 |
| 36 | 東北師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 567 | 2882 | 本科 |
| 37 | 北京化工大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 563 | 3221 | 本科 |
| 38 | 江南大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 554 | 4061 | 本科 |
| 39 | 西北大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 565 | 3061 | 本科 |
| 40 | 湖南師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 556 | 3943 | 本科 |
| 41 | 哈爾濱工程大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 549 | 4728 | 本科 |
| 42 | 鄭州大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 564 | 3149 | 本科 |
| 43 | 合肥工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 555 | 4060 | 本科 |
| 44 | 中國藥科大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 561 | 3421 | 本科 |
| 45 | 安徽大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 561 | 3421 | 本科 |
| 46 | 西北農林科技大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 566 | 2965 | 本科 |
| 47 | 中國石油大學(北京) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 573 | 2375 | 本科 |
| 48 | 西南大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 550 | 4618 | 本科 |
| 49 | 首都經濟貿易大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 560 | 3541 | 本科 |
| 50 | 中國美術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 561 | 3421 | 本科 |
| 51 | 福州大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 559 | 3637 | 本科 |
| 52 | 中國地質大學(武漢) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 564 | 3149 | 本科 |
| 53 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 568 | 2782 | 本科 |
| 54 | 長安大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 562 | 3323 | 本科 |
| 55 | 中國礦業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 560 | 3541 | 本科 |
| 56 | 南京審計大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 553 | 4249 | 本科 |
| 57 | 大連海事大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 557 | 3840 | 本科 |
| 58 | 華中農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 562 | 3323 | 本科 |
| 59 | 南京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 569 | 2693 | 本科 |
| 60 | 河北工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 553 | 4249 | 本科 |
| 61 | 中國地質大學(北京) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 569 | 2693 | 本科 |
| 62 | 上海對外經貿大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 556 | 3943 | 本科 |
| 63 | 北京體育大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 559 | 3637 | 本科 |
| 64 | 太原理工大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 551 | 4513 | 本科 |
| 65 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 554 | 4155 | 本科 |
| 66 | 廣西大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 556 | 3943 | 本科 |
| 67 | 天津師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 558 | 3732 | 本科 |
| 68 | 揚州大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 556 | 3943 | 本科 |
| 69 | 東北林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 550 | 4618 | 本科 |
| 70 | 山東師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 549 | 4728 | 本科 |
| 71 | 中國計量大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 548 | 4848 | 本科 |
| 72 | 江蘇大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 548 | 4848 | 本科 |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 588 | 1439 | 本科 |
| 2 | 廈門大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 572 | 2443 | 本科 |
| 3 | 西北工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 583 | 1697 | 本科 |
| 4 | 四川大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 582 | 1759 | 本科 |
| 5 | 山東大學威海分校 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 571 | 2538 | 本科 |
| 6 | 湖南大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 581 | 1830 | 本科 |
| 7 | 重慶大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 584 | 1644 | 本科 |
| 8 | 西安電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 568 | 2782 | 本科 |
| 9 | 華東政法大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 573 | 2375 | 本科 |
| 10 | 華中師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 571 | 2538 | 本科 |
| 11 | 中南財經政法大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 573 | 2375 | 本科 |
| 12 | 上海大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 588 | 1439 | 本科 |
| 13 | 中國農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 574 | 2306 | 本科 |
| 14 | 北京科技大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 578 | 2044 | 本科 |
| 15 | 中央民族大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 577 | 2111 | 本科 |
| 16 | 西南財經大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 555 | 4060 | 本科 |
| 17 | 北京電影學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 552 | 4380 | 本科 |
| 18 | 蘇州大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 583 | 1697 | 本科 |
| 19 | 南京師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 582 | 1759 | 本科 |
| 20 | 東北大學秦皇島分校 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 576 | 2174 | 本科 |
| 21 | 華北電力大學(保定) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 548 | 4848 | 本科 |
| 22 | 華北電力大學(北京) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 574 | 2306 | 本科 |
| 23 | 中國海洋大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 564 | 3149 | 本科 |
| 24 | 北京交通大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 581 | 1830 | 本科 |
| 25 | 深圳大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 573 | 2375 | 本科 |
| 26 | 暨南大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 566 | 2965 | 本科 |
| 27 | 陜西師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 559 | 3637 | 本科 |
| 28 | 蘭州大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 578 | 2044 | 本科 |
| 29 | 華南師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 563 | 3221 | 本科 |
| 30 | 武漢理工大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 566 | 2965 | 本科 |
| 31 | 首都師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 567 | 2882 | 本科 |
| 32 | 河海大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 567 | 2882 | 本科 |
| 33 | 西南交通大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 567 | 2882 | 本科 |
| 34 | 東華大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 574 | 2306 | 本科 |
| 35 | 北京語言大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 563 | 3221 | 本科 |
| 36 | 東北師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 567 | 2882 | 本科 |
| 37 | 北京化工大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 563 | 3221 | 本科 |
| 38 | 江南大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 554 | 4061 | 本科 |
| 39 | 西北大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 565 | 3061 | 本科 |
| 40 | 湖南師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 556 | 3943 | 本科 |
| 41 | 哈爾濱工程大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 549 | 4728 | 本科 |
| 42 | 鄭州大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 564 | 3149 | 本科 |
| 43 | 合肥工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 555 | 4060 | 本科 |
| 44 | 中國藥科大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 561 | 3421 | 本科 |
| 45 | 安徽大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 561 | 3421 | 本科 |
| 46 | 西北農林科技大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 566 | 2965 | 本科 |
| 47 | 中國石油大學(北京) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 573 | 2375 | 本科 |
| 48 | 西南大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 550 | 4618 | 本科 |
| 49 | 首都經濟貿易大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 560 | 3541 | 本科 |
| 50 | 中國美術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 561 | 3421 | 本科 |
| 51 | 福州大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 559 | 3637 | 本科 |
| 52 | 中國地質大學(武漢) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 564 | 3149 | 本科 |
| 53 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 568 | 2782 | 本科 |
| 54 | 長安大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 562 | 3323 | 本科 |
| 55 | 中國礦業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 560 | 3541 | 本科 |
| 56 | 南京審計大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 553 | 4249 | 本科 |
| 57 | 大連海事大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 557 | 3840 | 本科 |
| 58 | 華中農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 562 | 3323 | 本科 |
| 59 | 南京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 569 | 2693 | 本科 |
| 60 | 河北工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 553 | 4249 | 本科 |
| 61 | 中國地質大學(北京) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 569 | 2693 | 本科 |
| 62 | 上海對外經貿大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 556 | 3943 | 本科 |
| 63 | 北京體育大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 559 | 3637 | 本科 |
| 64 | 太原理工大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 551 | 4513 | 本科 |
| 65 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 554 | 4155 | 本科 |
| 66 | 廣西大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 556 | 3943 | 本科 |
| 67 | 天津師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 558 | 3732 | 本科 |
| 68 | 揚州大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 556 | 3943 | 本科 |
| 69 | 東北林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 550 | 4618 | 本科 |
| 70 | 山東師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 549 | 4728 | 本科 |
| 71 | 中國計量大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 548 | 4848 | 本科 |
| 72 | 江蘇大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 548 | 4848 | 本科 |
| 73 | 西南政法大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 566 | 7332 | 本科 |
| 74 | 華北電力大學(保定) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 583 | 4479 | 本科 |
| 75 | 陜西師范大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 573 | 6051 | 本科 |
| 76 | 西北政法大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 571 | 6380 | 本科 |
| 77 | 湖南師范大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 586 | 4052 | 本科 |
| 78 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 584 | 4353 | 本科 |
| 79 | 安徽大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 587 | 3908 | 本科 |
| 80 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 564 | 7702 | 本科 |
| 81 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 569 | 6737 | 本科 |
| 82 | 云南大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 557 | 9219 | 本科 |
| 83 | 福州大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 588 | 3762 | 本科 |
| 84 | 南昌大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 576 | 5528 | 本科 |
| 85 | 杭州電子科技大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 569 | 6737 | 本科 |
| 86 | 大連海事大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 588 | 3762 | 本科 |
| 87 | 北京第二外國語學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 584 | 4353 | 本科 |
| 88 | 南京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 575 | 5690 | 本科 |
| 89 | 河北工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 588 | 3762 | 本科 |
| 90 | 遼寧大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 586 | 4052 | 本科 |
| 91 | 北京體育大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 587 | 3908 | 本科 |
| 92 | 上海政法學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 571 | 6380 | 本科 |
| 93 | 太原理工大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 582 | 4617 | 本科 |
| 94 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 577 | 5373 | 本科 |
| 95 | 重慶郵電大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 569 | 6737 | 本科 |
| 96 | 廣東外語外貿大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 569 | 6737 | 本科 |
| 97 | 南方醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 568 | 6932 | 本科 |
| 98 | 廣西大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 587 | 3908 | 本科 |
| 99 | 浙江師范大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 583 | 4479 | 本科 |
| 100 | 上海師范大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 580 | 4887 | 本科 |
| 101 | 廣州大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 580 | 4887 | 本科 |
| 102 | 海南大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 584 | 4353 | 本科 |
| 103 | 汕頭大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 575 | 5690 | 本科 |
| 104 | 浙江理工大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 572 | 6213 | 本科 |
| 105 | 南京財經大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 572 | 6213 | 本科 |
| 106 | 貴州大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 582 | 4617 | 本科 |
| 107 | 武漢科技大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 564 | 7702 | 本科 |
| 108 | 天津師范大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 587 | 3908 | 本科 |
| 109 | 湘潭大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 559 | 8777 | 本科 |
| 110 | 揚州大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 588 | 3762 | 本科 |
| 111 | 四川農業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 563 | 7897 | 本科 |
| 112 | 浙江財經大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 573 | 6051 | 本科 |
| 113 | 天津財經大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 580 | 4887 | 本科 |
| 114 | 江西財經大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 550 | 10830 | 本科 |
| 115 | 中國戲曲學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 566 | 7332 | 本科 |
| 116 | 上海海事大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 578 | 5205 | 本科 |
| 117 | 河南大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 580 | 4887 | 本科 |
| 118 | 東北林業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 581 | 4752 | 本科 |
| 119 | 西安外國語大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 572 | 6213 | 本科 |
| 120 | 杭州師范大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 557 | 9219 | 本科 |
| 121 | 四川師范大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 555 | 9676 | 本科 |
| 122 | 廣東工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 550 | 10830 | 本科 |
| 123 | 長沙理工大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 560 | 8546 | 本科 |
| 124 | 東北農業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 576 | 5528 | 本科 |
| 125 | 北京工商大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 584 | 4353 | 本科 |
| 126 | 寧夏大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 577 | 5373 | 本科 |
| 127 | 南京工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 565 | 7498 | 本科 |
| 128 | 燕山大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 564 | 7702 | 本科 |
| 129 | 廣東財經大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 550 | 10830 | 本科 |
| 130 | 湖北大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 578 | 5205 | 本科 |
| 131 | 成都理工大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 566 | 7332 | 本科 |
| 132 | 西南石油大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 570 | 6556 | 本科 |
| 133 | 上海海洋大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 573 | 6051 | 本科 |
| 134 | 浙江工商大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 561 | 8319 | 本科 |
| 135 | 成都中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 554 | 9891 | 本科 |
| 136 | 河北大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 558 | 9006 | 本科 |
| 137 | 天津中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 560 | 8546 | 本科 |
| 138 | 青島大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 551 | 10593 | 本科 |
| 139 | 中國計量大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 579 | 5037 | 本科 |
| 140 | 延邊大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 563 | 7897 | 本科 |
| 141 | 武漢工程大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 564 | 7702 | 本科 |
| 142 | 中國民航大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 554 | 9891 | 本科 |
| 143 | 江蘇大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 576 | 5528 | 本科 |
| 144 | 天津外國語大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 553 | 10136 | 本科 |
| 145 | 上海立信會計金融學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 553 | 10136 | 本科 |
| 146 | 華僑大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 560 | 8546 | 本科 |
| 147 | 安徽財經大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 558 | 9006 | 本科 |
| 148 | 河北師范大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 566 | 7332 | 本科 |
| 149 | 新疆大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 571 | 6380 | 本科 |
| 150 | 江蘇科技大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 558 | 9006 | 本科 |
| 151 | 南通大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 554 | 9891 | 本科 |
| 152 | 山東科技大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 560 | 8546 | 本科 |
| 153 | 上海海關學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 566 | 7332 | 本科 |
| 154 | 山東財經大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 556 | 9462 | 本科 |
| 155 | 浙江傳媒學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 556 | 9462 | 本科 |
| 156 | 濟南大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 559 | 8777 | 本科 |
| 157 | 天津科技大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 558 | 9006 | 本科 |
| 158 | 貴州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 548 | 11291 | 本科 |
| 159 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 558 | 9006 | 本科 |
| 160 | 寧波諾丁漢大學 | 中外/港澳 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 548 | 11291 | 本科 |
| 161 | 三峽大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 560 | 8546 | 本科 |
| 162 | 中南民族大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 555 | 9676 | 本科 |
| 163 | 河南師范大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 558 | 9006 | 本科 |
| 164 | 集美大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 555 | 9676 | 本科 |
| 165 | 湖南科技大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 554 | 9891 | 本科 |
| 166 | 北京物資學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 552 | 10390 | 本科 |
| 167 | 浙江農林大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 548 | 11291 | 本科 |
| 168 | 西安財經大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 551 | 10593 | 本科 |
| 169 | 西南民族大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 550 | 10830 | 本科 |
| 170 | 石河子大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 555 | 9676 | 本科 |
| 171 | 昆明理工大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 552 | 10390 | 本科 |
| 172 | 沈陽藥科大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 584 | 4353 | 本科 |
| 173 | 黑龍江大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 554 | 9891 | 本科 |
| 174 | 溫州大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 561 | 8319 | 本科 |
| 175 | 北京印刷學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 569 | 6737 | 本科 |
| 176 | 南華大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 555 | 9676 | 本科 |
| 177 | 成都大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 551 | 10593 | 本科 |
| 178 | 云南師范大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 569 | 6737 | 本科 |
| 179 | 湖南工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 550 | 10830 | 本科 |
