當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
高考考生在填報(bào)志愿時(shí),每個(gè)考生都想以最低的分?jǐn)?shù)考入最好的大學(xué),發(fā)揮分?jǐn)?shù)的最大效能,即把分?jǐn)?shù)用足。那么以博弈論的觀點(diǎn),就是要研究其間的相互作用做出優(yōu)化策略,使考生利益最大化。于是準(zhǔn)確地預(yù)測高校的調(diào)檔線與報(bào)考的競爭程度就成為報(bào)考成功的關(guān)鍵,高考升學(xué)網(wǎng)大數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng),根據(jù)往年的院校最低分和最低位次,查詢2020年高考629分能上哪些大學(xué),包含高考629分左右的大學(xué)名單、大學(xué)往年最低分?jǐn)?shù)線、最低錄取位次數(shù)據(jù),具體院校概率考生可以去聚志愿網(wǎng)站知分選大學(xué)系統(tǒng)查詢。
根據(jù)全國院校在高考投檔線數(shù)據(jù)分析,高考文科629分能上的大學(xué)有北京大學(xué)、浙江大學(xué)、中國人民大學(xué)、南京大學(xué)、南京大學(xué);高考理科629分能上的大學(xué)有北京大學(xué)、浙江大學(xué)、中國人民大學(xué)、南京大學(xué)、南京大學(xué)等。
1、北京大學(xué)在山西本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為632分;北京大學(xué)招生批次本一批控制線為542分;山西文科629分的位次為39。
2、浙江大學(xué)在新疆本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為624分;浙江大學(xué)招生批次本一批控制線為510分;新疆文科629分的位次為。
3、中國人民大學(xué)在吉林本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為626分;中國人民大學(xué)招生批次本一批控制線為544分;吉林文科629分的位次為114。
4、南京大學(xué)在福建本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為632分;南京大學(xué)招生批次本一批控制線為550分;福建文科629分的位次為205。
5、南京大學(xué)在河南本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為634分;南京大學(xué)招生批次本一批控制線為536分;河南文科629分的位次為286。
| 序號 | 考生所在地 | 年份 | 高考629分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西 | 2019 | 北京大學(xué) | 文科 | 632 | 26 | 542 | 本一批 | 北京市 |
| 2 | 青海 | 2019 | 北京大學(xué) | 文科 | 633 | 12 | 488 | 本一批 | 北京市 |
| 3 | 山西 | 2019 | 復(fù)旦大學(xué) | 文科 | 625 | 57 | 542 | 本一批 | 上海 |
| 4 | 新疆 | 2019 | 復(fù)旦大學(xué) | 文科 | 630 | - | 510 | 本一批 | 上海 |
| 5 | 天津 | 2019 | 浙江大學(xué) | 文科 | 628 | 117 | 428 | 本科A段 | 浙江 |
| 6 | 吉林 | 2019 | 浙江大學(xué) | 文科 | 625 | 145 | 544 | 本一批 | 浙江 |
| 7 | 黑龍江 | 2019 | 浙江大學(xué) | 文科 | 627 | 97 | 500 | 本一批 | 浙江 |
| 8 | 江西 | 2019 | 浙江大學(xué) | 文科 | 632 | 139 | 558 | 本一批 | 浙江 |
| 9 | 山東 | 2019 | 浙江大學(xué) | 文科 | 634 | 180 | 503 | 本科批 | 浙江 |
| 10 | 河南 | 2019 | 浙江大學(xué) | 文科 | 634 | 181 | 536 | 本一批 | 浙江 |
| 11 | 廣東 | 2019 | 浙江大學(xué) | 文科 | 631 | 212 | 455 | 本科批 | 浙江 |
| 12 | 新疆 | 2019 | 浙江大學(xué) | 文科 | 624 | - | 510 | 本一批 | 浙江 |
| 13 | 吉林 | 2019 | 中國人民大學(xué) | 文科 | 626 | 136 | 544 | 本一批 | 北京 |
| 14 | 黑龍江 | 2019 | 中國人民大學(xué) | 文科 | 633 | 52 | 500 | 本一批 | 北京 |
| 15 | 新疆 | 2019 | 中國人民大學(xué) | 文科 | 629 | - | 510 | 本一批 | 北京 |
| 16 | 北京 | 2019 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 文科 | 626 | 831 | 480 | 本科批 | 江蘇 |
| 17 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 文科 | 634 | 134 | 522 | 本一批 | 江蘇 |
| 18 | 遼寧 | 2019 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 文科 | 633 | 448 | 482 | 本科批 | 江蘇 |
| 19 | 重慶 | 2019 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 文科 | 625 | 429 | 545 | 本一批 | 江蘇 |
| 20 | 山西 | 2019 | 上海交通大學(xué) | 文科 | 630 | 36 | 542 | 本一批 | 上海 |
| 21 | 天津 | 2019 | 南京大學(xué) | 文科 | 630 | 100 | 428 | 本科A段 | 江蘇 |
| 22 | 吉林 | 2019 | 南京大學(xué) | 文科 | 624 | 154 | 544 | 本一批 | 江蘇 |
| 23 | 黑龍江 | 2019 | 南京大學(xué) | 文科 | 631 | 70 | 500 | 本一批 | 江蘇 |
| 24 | 福建 | 2019 | 南京大學(xué) | 文科 | 632 | 168 | 550 | 本一批 | 江蘇 |
| 25 | 江西 | 2019 | 南京大學(xué) | 文科 | 632 | 138 | 558 | 本一批 | 江蘇 |
| 26 | 山東 | 2019 | 南京大學(xué) | 文科 | 634 | 188 | 503 | 本科批 | 江蘇 |
| 27 | 河南 | 2019 | 南京大學(xué) | 文科 | 634 | 181 | 536 | 本一批 | 江蘇 |
| 28 | 廣東 | 2019 | 南京大學(xué) | 文科 | 632 | 198 | 455 | 本科批 | 江蘇 |
| 29 | 甘肅 | 2019 | 南京大學(xué) | 文科 | 632 | 61 | 519 | 本一批 | 江蘇 |
| 30 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 武漢大學(xué) | 文科 | 630 | 187 | 522 | 本一批 | 湖北 |
1、中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū))在江西本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為626分;中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū))招生批次控制線為522分;江西理科629分的位次為2498。
2、南京大學(xué)在青海本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為629分;南京大學(xué)招生批次控制線為407分;青海理科629分的位次為81。
3、南京大學(xué)在寧夏本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為630分;南京大學(xué)招生批次控制線為457分;寧夏理科629分的位次為142。
4、武漢大學(xué)在湖南本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為626分;武漢大學(xué)招生批次控制線為500分;湖南理科629分的位次為2570。
5、中山大學(xué)在江西本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為634分;中山大學(xué)招生批次控制線為522分;江西理科629分的位次為2498。
| 序號 | 考生所在地 | 年份 | 高考629分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 寧夏 | 2019 | 浙江大學(xué) | 理科 | 629 | 142 | 457 | 本一批 | 浙江 |
| 2 | 寧夏 | 2019 | 中國人民大學(xué) | 理科 | 629 | 142 | 457 | 本一批 | 北京 |
| 3 | 吉林 | 2019 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 理科 | 634 | 1780 | 530 | 本一批 | 江蘇 |
| 4 | 江西 | 2019 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 理科 | 626 | 2863 | 522 | 本一批 | 江蘇 |
| 5 | 湖北 | 2019 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 理科 | 628 | 4145 | 505 | 本一批 | 江蘇 |
| 6 | 廣東 | 2019 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 理科 | 625 | 3247 | 390 | 本科批 | 江蘇 |
| 7 | 山西 | 2019 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 629 | 1013 | 507 | 本一批 | 浙江 |
| 8 | 廣東 | 2019 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 634 | 2139 | 390 | 本科批 | 浙江 |
| 9 | 青海 | 2019 | 南京大學(xué) | 理科 | 629 | 81 | 407 | 本一批 | 江蘇 |
| 10 | 寧夏 | 2019 | 南京大學(xué) | 理科 | 630 | 126 | 457 | 本一批 | 江蘇 |
| 11 | 黑龍江 | 2019 | 武漢大學(xué) | 理科 | 632 | 2187 | 477 | 本一批 | 湖北 |
| 12 | 江西 | 2019 | 武漢大學(xué) | 理科 | 628 | 2615 | 522 | 本一批 | 湖北 |
| 13 | 湖北 | 2019 | 武漢大學(xué) | 理科 | 626 | 4477 | 505 | 本一批 | 湖北 |
| 14 | 湖南 | 2019 | 武漢大學(xué) | 理科 | 626 | 2968 | 500 | 本一批 | 湖北 |
| 15 | 貴州 | 2019 | 武漢大學(xué) | 理科 | 632 | 1213 | 470 | 本一批 | 湖北 |
| 16 | 新疆 | 2019 | 武漢大學(xué) | 理科 | 624 | - | 450 | 本一批 | 湖北 |
| 17 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 中山大學(xué) | 理科 | 626 | 1387 | 477 | 本一批 | 廣東 |
| 18 | 吉林 | 2019 | 中山大學(xué) | 理科 | 626 | 2395 | 530 | 本一批 | 廣東 |
| 19 | 黑龍江 | 2019 | 中山大學(xué) | 理科 | 634 | 2005 | 477 | 本一批 | 廣東 |
| 20 | 安徽 | 2019 | 中山大學(xué) | 理科 | 633 | 2995 | 496 | 本一批 | 廣東 |
| 21 | 江西 | 2019 | 中山大學(xué) | 理科 | 634 | 1957 | 522 | 本一批 | 廣東 |
| 22 | 河南 | 2019 | 中山大學(xué) | 理科 | 630 | 5342 | 502 | 本一批 | 廣東 |
| 23 | 湖北 | 2019 | 中山大學(xué) | 理科 | 625 | 4666 | 505 | 本一批 | 廣東 |
| 24 | 湖南 | 2019 | 中山大學(xué) | 理科 | 631 | 2333 | 500 | 本一批 | 廣東 |
| 25 | 貴州 | 2019 | 中山大學(xué) | 理科 | 630 | 1331 | 470 | 本一批 | 廣東 |
| 26 | 新疆 | 2019 | 中山大學(xué) | 理科 | 634 | - | 450 | 本一批 | 廣東 |
| 27 | 北京 | 2019 | 吉林大學(xué) | 理科 | 626 | 4778 | 423 | 本科批 | 吉林 |
| 28 | 云南 | 2019 | 吉林大學(xué) | 理科 | 627 | 5110 | 535 | 本一批 | 吉林 |
| 29 | 福建 | 2019 | 華中科技大學(xué) | 理科 | 629 | 1506 | 493 | 本一批 | 湖北 |
| 30 | 江西 | 2019 | 華中科技大學(xué) | 理科 | 626 | 2836 | 522 | 本一批 | 湖北 |
2025年新高考233分能上什么
時(shí)間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時(shí)間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時(shí)間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時(shí)間:2023-09-24 10:0:23
高考630分能上什么大學(xué),2025高考成績630分左右的大學(xué)2023-09-21 03:41:33
高考631分能上什么大學(xué),2025高考成績631分左右的大學(xué)2023-09-16 09:56:52
2025年文科629分能上什么大學(xué) 高考文科629分能上什么大學(xué)2023-09-15 23:41:24
2025年理科629分能上什么大學(xué) 高考理科629分能上什么大學(xué)2023-09-19 14:24:55
2025年高考629分能上什么大學(xué) 629分能上哪些大學(xué)2023-09-15 17:00:37
2025年理科629分能上什么大學(xué),高考理科629分能考什么大學(xué)(100所) 2023-09-15 04:30:43
2025年文科629能上什么大學(xué),高考文科629分能考什么大學(xué)(100所) 2023-09-14 08:58:41
2025年高考629分左右能上什么大學(xué)(100所) 2023-09-15 00:45:47
629分能上什么大學(xué),2025年高考629分左右文科理科能上的大學(xué)2023-09-13 11:07:54
湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院的城市軌道交通機(jī)電技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:02:28
四川商務(wù)職業(yè)學(xué)院的信息安全技術(shù)應(yīng)用專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:00:56
山東高考排名在264200的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:59:30
哈爾濱金融學(xué)院在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:58:00
山東高考排名在409200的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:56:34
內(nèi)蒙古大學(xué)的環(huán)境工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:55:10
河南科技大學(xué)和河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 14:53:40
北京高考排名在33700的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:52:22
荊州學(xué)院在黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:51:10
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)上海錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 14:49:53
鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院的資源循環(huán)科學(xué)與工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:48:20
大理大學(xué)的通信工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:46:52 


