2021年西南大學在山東招生計劃如下:物理學專業(yè)招生人數為2人、物理學專業(yè)招生人數為2人、材料類專業(yè)招生人數為3人、材料類專業(yè)招生人數為3人,具體完整招生專業(yè)見下表。
| 序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西南大學 | 山東 | 物理學 | 綜合(不限) | 2 |
| 2 | 西南大學 | 山東 | 物理學 | 綜合(不限) | 2 |
| 3 | 西南大學 | 山東 | 材料類 | 綜合(不限) | 3 |
| 4 | 西南大學 | 山東 | 材料類(材料物理、金屬材料工程)(色盲考生專業(yè)受限) | 綜合(不限) | 3 |
| 5 | 西南大學 | 山東 | 電氣工程及其自動化 | 綜合(不限) | 2 |
| 6 | 西南大學 | 山東 | 電氣工程及其自動化 | 綜合(不限) | 2 |
| 7 | 西南大學 | 山東 | 機械類 | 綜合(不限) | 6 |
| 8 | 西南大學 | 山東 | 機械類(機械設計制造及其自動化、車輛工程、農業(yè)機械化及其自動化) | 綜合(不限) | 6 |
| 9 | 西南大學 | 山東 | 土木類 | 綜合(不限) | 2 |
| 10 | 西南大學 | 山東 | 土木類(土木工程、農業(yè)建筑環(huán)境與能源工程) | 綜合(不限) | 2 |
| 11 | 西南大學 | 山東 | 數學類 | 綜合(不限) | 3 |
| 12 | 西南大學 | 山東 | 數學類(數學與應用數學、統(tǒng)計學) | 綜合(不限) | 3 |
| 13 | 西南大學 | 山東 | 計算機科學與技術 | 綜合(不限) | 2 |
| 14 | 西南大學 | 山東 | 計算機科學與技術 | 綜合(不限) | 2 |
| 15 | 西南大學 | 山東 | 網絡工程 | 綜合(不限) | 2 |
| 16 | 西南大學 | 山東 | 網絡工程 | 綜合(不限) | 2 |
| 17 | 西南大學 | 山東 | 軟件工程 | 綜合(不限) | 2 |
| 18 | 西南大學 | 山東 | 軟件工程(學費暫按一二學年三四學年收取;最終以價格主管部門審批為準) | 綜合(不限) | 2 |
| 19 | 西南大學 | 山東 | 電子信息類 | 綜合(不限) | 3 |
| 20 | 西南大學 | 山東 | 電子信息類(通信工程、電子信息工程、信息安全) | 綜合(不限) | 3 |
| 21 | 西南大學 | 山東 | 智能科學與技術 | 綜合(不限) | 6 |
| 22 | 西南大學 | 山東 | 智能科學與技術(大類招生,含數據科學與大數據技術、智能科學與技術) | 綜合(不限) | 6 |
| 23 | 西南大學 | 山東 | 計算機科學與技術 | 綜合(不限) | 8 |
| 24 | 西南大學 | 山東 | 軟件工程 | 綜合(不限) | 8 |
| 25 | 西南大學 | 山東 | 電子信息工程 | 綜合(不限) | 3 |
| 26 | 西南大學 | 山東 | 化學類 | 綜合(不限) | 2 |
| 27 | 西南大學 | 山東 | 化學類(化學工程與工藝、應用化學)(色弱、色盲考生專業(yè)受限) | 綜合(不限) | 2 |
| 28 | 西南大學 | 山東 | 食品科學與工程類 | 綜合(不限) | 2 |
| 29 | 西南大學 | 山東 | 食品科學與工程類(食品質量與安全、食品科學與工程、茶學) | 綜合(不限) | 2 |
| 30 | 西南大學 | 山東 | 包裝工程 | 綜合(不限) | 1 |
| 31 | 西南大學 | 山東 | 包裝工程(色盲考生專業(yè)受限) | 綜合(不限) | 1 |
| 32 | 西南大學 | 山東 | 紡織類 | 綜合(不限) | 1 |
| 33 | 西南大學 | 山東 | 紡織類(紡織工程、輕化工程) | 綜合(不限) | 1 |
| 34 | 西南大學 | 山東 | 食品質量與安全 | 綜合(不限) | 2 |
| 35 | 西南大學 | 山東 | 政治教育 | 綜合(不限) | 1 |
| 36 | 西南大學 | 山東 | 政治教育 | 綜合(不限) | 1 |
| 37 | 西南大學 | 山東 | 地理科學類 | 綜合(不限) | 2 |
| 38 | 西南大學 | 山東 | 地理科學類(人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學) | 綜合(不限) | 2 |
| 39 | 西南大學 | 山東 | 歷史學 | 綜合(不限) | 2 |
| 40 | 西南大學 | 山東 | 歷史學 | 綜合(不限) | 2 |
| 41 | 西南大學 | 山東 | 公共管理類 | 綜合(不限) | 2 |
| 42 | 西南大學 | 山東 | 公共管理類(行政管理、哲學、文化產業(yè)管理、社會工作) | 綜合(不限) | 2 |
| 43 | 西南大學 | 山東 | 法學 | 綜合(不限) | 2 |
| 44 | 西南大學 | 山東 | 法學 | 綜合(不限) | 2 |
| 45 | 西南大學 | 山東 | 工商管理類 | 綜合(不限) | 2 |
| 46 | 西南大學 | 山東 | 工商管理類(工商管理、人力資源管理、會計學、旅游管理) | 綜合(不限) | 2 |
| 47 | 西南大學 | 山東 | 經濟學類 | 綜合(不限) | 2 |
| 48 | 西南大學 | 山東 | 經濟學類(經濟學、金融學) | 綜合(不限) | 2 |
| 49 | 西南大學 | 山東 | 農業(yè)經濟管理類 | 綜合(不限) | 2 |
| 50 | 西南大學 | 山東 | 農業(yè)經濟管理類(農林經濟管理) | 綜合(不限) | 2 |
| 51 | 西南大學 | 山東 | 經濟學 | 綜合(不限) | 3 |
| 52 | 西南大學 | 山東 | 新聞學 | 綜合(不限) | 2 |
| 53 | 西南大學 | 山東 | 新聞學 | 綜合(不限) | 2 |
| 54 | 西南大學 | 山東 | 中國語言文學類 | 綜合(不限) | 2 |
| 55 | 西南大學 | 山東 | 中國語言文學類(漢語言文學、漢語國際教育) | 綜合(不限) | 2 |
| 56 | 西南大學 | 山東 | 應用心理學 | 綜合(不限) | 2 |
| 57 | 西南大學 | 山東 | 應用心理學(色盲考生專業(yè)受限) | 綜合(不限) | 2 |
| 58 | 西南大學 | 山東 | 環(huán)境科學與工程類 | 綜合(不限) | 2 |
| 59 | 西南大學 | 山東 | 環(huán)境科學與工程類(環(huán)境科學與工程、土地資源管理) | 綜合(不限) | 2 |
| 60 | 西南大學 | 山東 | 自然保護與環(huán)境生態(tài)類 | 綜合(不限) | 1 |
| 61 | 西南大學 | 山東 | 自然保護與環(huán)境生態(tài)類(農業(yè)資源與環(huán)境、水土保持與荒漠化防治、林學) | 綜合(不限) | 1 |
| 62 | 西南大學 | 山東 | 生物技術 | 綜合(不限) | 2 |
| 63 | 西南大學 | 山東 | 生物技術(大類招生;含生物技術、蠶學。色盲考生專業(yè)受限) | 綜合(不限) | 2 |
| 64 | 西南大學 | 山東 | 生物科學 | 綜合(不限) | 2 |
| 65 | 西南大學 | 山東 | 生物科學 | 綜合(不限) | 2 |
| 66 | 西南大學 | 山東 | 藥學 | 綜合(不限) | 2 |
| 67 | 西南大學 | 山東 | 藥學(色盲考生專業(yè)受限) | 綜合(不限) | 2 |
| 68 | 西南大學 | 山東 | 藥學 | 綜合(不限) | 1 |
| 69 | 西南大學 | 山東 | 藥學(全英文創(chuàng)新實驗班)(全英文創(chuàng)新實驗班;以英語為主要授課語言;建議英語語種考生報考) | 綜合(不限) | 1 |
| 70 | 西南大學 | 山東 | 制藥工程 | 綜合(不限) | 2 |
| 71 | 西南大學 | 山東 | 制藥工程(色盲考生專業(yè)受限) | 綜合(不限) | 2 |
| 72 | 西南大學 | 山東 | 自動化 | 綜合(不限) | 6 |
| 73 | 西南大學 | 山東 | 心理學 | 綜合(不限) | 6 |
| 74 | 西南大學 | 山東 | 植物科學與技術 | 綜合(不限) | 7 |
| 75 | 西南大學 | 山東 | 動物科學 | 綜合(不限) | 7 |
| 76 | 西南大學 | 山東 | 生物技術 | 綜合(不限) | 3 |
| 77 | 西南大學 | 山東 | 植物生產類 | 綜合(不限) | 6 |
| 78 | 西南大學 | 山東 | 植物生產類(植物保護、農村區(qū)域發(fā)展、農學、園藝)(農村區(qū)域發(fā)展專業(yè)第二三四學年學費按收取) | 綜合(不限) | 6 |
| 79 | 西南大學 | 山東 | 風景園林 | 綜合(不限) | 2 |
| 80 | 西南大學 | 山東 | 風景園林(大類招生;含園林,風景園林) | 綜合(不限) | 2 |
| 81 | 西南大學 | 山東 | 英語 | 綜合(不限) | 3 |
| 82 | 西南大學 | 山東 | 英語(只招收英語語種考生,英語口試成績合格) | 綜合(不限) | 3 |
| 83 | 西南大學 | 山東 | 德語 | 綜合(不限) | 2 |
| 84 | 西南大學 | 山東 | 德語 | 綜合(不限) | 2 |
| 85 | 西南大學 | 山東 | 日語 | 綜合(不限) | 2 |
| 86 | 西南大學 | 山東 | 日語 | 綜合(不限) | 2 |
| 序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西南大學 | 物理學 | 山東 | 4500元/年 | 4 |
| 2 | 西南大學 | 物理學 | 山東 | 4500元/年 | 4 |
| 3 | 西南大學 | 材料類 | 山東 | 4500元/年 | 4 |
| 4 | 西南大學 | 材料類(材料物理、金屬材料工程)(色盲考生專業(yè)受限) | 山東 | 4500元/年 | 4 |
| 5 | 西南大學 | 電氣工程及其自動化 | 山東 | 4500元/年 | 4 |
| 6 | 西南大學 | 電氣工程及其自動化 | 山東 | 4500元/年 | 4 |
| 7 | 西南大學 | 機械類 | 山東 | 4500元/年 | 4 |
| 8 | 西南大學 | 機械類(機械設計制造及其自動化、車輛工程、農業(yè)機械化及其自動化) | 山東 | 4500元/年 | 4 |
| 9 | 西南大學 | 土木類 | 山東 | 5000元/年 | 4 |
| 10 | 西南大學 | 土木類(土木工程、農業(yè)建筑環(huán)境與能源工程) | 山東 | 5000元/年 | 4 |
| 11 | 西南大學 | 數學類 | 山東 | 4500元/年 | 4 |
| 12 | 西南大學 | 數學類(數學與應用數學、統(tǒng)計學) | 山東 | 4500元/年 | 4 |
| 13 | 西南大學 | 計算機科學與技術 | 山東 | 4500元/年 | 4 |
| 14 | 西南大學 | 計算機科學與技術 | 山東 | 4500元/年 | 4 |
| 15 | 西南大學 | 網絡工程 | 山東 | 4500元/年 | 4 |
| 16 | 西南大學 | 網絡工程 | 山東 | 4500元/年 | 4 |
| 17 | 西南大學 | 軟件工程 | 山東 | 4500元/年 | 4 |
| 18 | 西南大學 | 軟件工程(學費暫按一二學年三四學年收取;最終以價格主管部門審批為準) | 山東 | 4500元/年 | 4 |
| 19 | 西南大學 | 電子信息類 | 山東 | 4500元/年 | 4 |
| 20 | 西南大學 | 電子信息類(通信工程、電子信息工程、信息安全) | 山東 | 4500元/年 | 4 |
| 21 | 西南大學 | 智能科學與技術 | 山東 | 4500元/年 | 4 |
| 22 | 西南大學 | 智能科學與技術(大類招生,含數據科學與大數據技術、智能科學與技術) | 山東 | 4500元/年 | 4 |
| 23 | 西南大學 | 計算機科學與技術 | 山東 | 30000元/年 | 4 |
| 24 | 西南大學 | 軟件工程 | 山東 | 30000元/年 | 4 |
| 25 | 西南大學 | 電子信息工程 | 山東 | 45000元/年 | 4 |
| 26 | 西南大學 | 化學類 | 山東 | 4500元/年 | 4 |
| 27 | 西南大學 | 化學類(化學工程與工藝、應用化學)(色弱、色盲考生專業(yè)受限) | 山東 | 4500元/年 | 4 |
| 28 | 西南大學 | 食品科學與工程類 | 山東 | 4500元/年 | 4 |
| 29 | 西南大學 | 食品科學與工程類(食品質量與安全、食品科學與工程、茶學) | 山東 | 4500元/年 | 4 |
| 30 | 西南大學 | 包裝工程 | 山東 | 4500元/年 | 4 |
| 31 | 西南大學 | 包裝工程(色盲考生專業(yè)受限) | 山東 | 4500元/年 | 4 |
| 32 | 西南大學 | 紡織類 | 山東 | 4500元/年 | 4 |
| 33 | 西南大學 | 紡織類(紡織工程、輕化工程) | 山東 | 4500元/年 | 4 |
| 34 | 西南大學 | 食品質量與安全 | 山東 | 45000元/年 | 4 |
| 35 | 西南大學 | 政治教育 | 山東 | 4500元/年 | 4 |
| 36 | 西南大學 | 政治教育 | 山東 | 4500元/年 | 4 |
| 37 | 西南大學 | 地理科學類 | 山東 | 4500元/年 | 4 |
| 38 | 西南大學 | 地理科學類(人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學) | 山東 | 4500元/年 | 4 |
| 39 | 西南大學 | 歷史學 | 山東 | 4000元/年 | 4 |
| 40 | 西南大學 | 歷史學 | 山東 | 4000元/年 | 4 |
| 41 | 西南大學 | 公共管理類 | 山東 | 4500元/年 | 4 |
| 42 | 西南大學 | 公共管理類(行政管理、哲學、文化產業(yè)管理、社會工作) | 山東 | 4500元/年 | 4 |
| 43 | 西南大學 | 法學 | 山東 | 4500元/年 | 4 |
| 44 | 西南大學 | 法學 | 山東 | 4500元/年 | 4 |
| 45 | 西南大學 | 工商管理類 | 山東 | 4500元/年 | 4 |
| 46 | 西南大學 | 工商管理類(工商管理、人力資源管理、會計學、旅游管理) | 山東 | 4500元/年 | 4 |
| 47 | 西南大學 | 經濟學類 | 山東 | 4500元/年 | 4 |
| 48 | 西南大學 | 經濟學類(經濟學、金融學) | 山東 | 4500元/年 | 4 |
| 49 | 西南大學 | 農業(yè)經濟管理類 | 山東 | 4500元/年 | 4 |
| 50 | 西南大學 | 農業(yè)經濟管理類(農林經濟管理) | 山東 | 4500元/年 | 4 |
| 51 | 西南大學 | 經濟學 | 山東 | 45000元/年 | 4 |
| 52 | 西南大學 | 新聞學 | 山東 | 4500元/年 | 4 |
| 53 | 西南大學 | 新聞學 | 山東 | 4500元/年 | 4 |
| 54 | 西南大學 | 中國語言文學類 | 山東 | 4000元/年 | 4 |
| 55 | 西南大學 | 中國語言文學類(漢語言文學、漢語國際教育) | 山東 | 4000元/年 | 4 |
| 56 | 西南大學 | 應用心理學 | 山東 | 4500元/年 | 4 |
| 57 | 西南大學 | 應用心理學(色盲考生專業(yè)受限) | 山東 | 4500元/年 | 4 |
| 58 | 西南大學 | 環(huán)境科學與工程類 | 山東 | 4500元/年 | 4 |
| 59 | 西南大學 | 環(huán)境科學與工程類(環(huán)境科學與工程、土地資源管理) | 山東 | 4500元/年 | 4 |
| 60 | 西南大學 | 自然保護與環(huán)境生態(tài)類 | 山東 | 4500元/年 | 4 |
| 61 | 西南大學 | 自然保護與環(huán)境生態(tài)類(農業(yè)資源與環(huán)境、水土保持與荒漠化防治、林學) | 山東 | 4500元/年 | 4 |
| 62 | 西南大學 | 生物技術 | 山東 | 4500元/年 | 4 |
| 63 | 西南大學 | 生物技術(大類招生;含生物技術、蠶學。色盲考生專業(yè)受限) | 山東 | 4500元/年 | 4 |
| 64 | 西南大學 | 生物科學 | 山東 | 4500元/年 | 4 |
| 65 | 西南大學 | 生物科學 | 山東 | 4500元/年 | 4 |
| 66 | 西南大學 | 藥學 | 山東 | 5000元/年 | 4 |
| 67 | 西南大學 | 藥學(色盲考生專業(yè)受限) | 山東 | 5000元/年 | 4 |
| 68 | 西南大學 | 藥學 | 山東 | 5000元/年 | 4 |
| 69 | 西南大學 | 藥學(全英文創(chuàng)新實驗班)(全英文創(chuàng)新實驗班;以英語為主要授課語言;建議英語語種考生報考) | 山東 | 5000元/年 | 4 |
| 70 | 西南大學 | 制藥工程 | 山東 | 5000元/年 | 4 |
| 71 | 西南大學 | 制藥工程(色盲考生專業(yè)受限) | 山東 | 5000元/年 | 4 |
| 72 | 西南大學 | 自動化 | 山東 | 30000元/年 | 4 |
| 73 | 西南大學 | 心理學 | 山東 | 30000元/年 | 4 |
| 74 | 西南大學 | 植物科學與技術 | 山東 | 30000元/年 | 4 |
| 75 | 西南大學 | 動物科學 | 山東 | 28000元/年 | 4 |
| 76 | 西南大學 | 生物技術 | 山東 | 45000元/年 | 4 |
| 77 | 西南大學 | 植物生產類 | 山東 | 3700元/年 | 4 |
| 78 | 西南大學 | 植物生產類(植物保護、農村區(qū)域發(fā)展、農學、園藝)(農村區(qū)域發(fā)展專業(yè)第二三四學年學費按收取) | 山東 | 3700元/年 | 4 |
| 79 | 西南大學 | 風景園林 | 山東 | 4500元/年 | 4 |
| 80 | 西南大學 | 風景園林(大類招生;含園林,風景園林) | 山東 | 4500元/年 | 4 |
| 81 | 西南大學 | 英語 | 山東 | 5500元/年 | 4 |
| 82 | 西南大學 | 英語(只招收英語語種考生,英語口試成績合格) | 山東 | 5500元/年 | 4 |
| 83 | 西南大學 | 德語 | 山東 | 5500元/年 | 4 |
| 84 | 西南大學 | 德語 | 山東 | 5500元/年 | 4 |
| 85 | 西南大學 | 日語 | 山東 | 5500元/年 | 4 |
| 86 | 西南大學 | 日語 | 山東 | 5500元/年 | 4 |
安徽新華學院招生人數和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19
川北醫(yī)學院在山東招生計劃和招生人數一覽表2023-09-14 08:55:52
成都中醫(yī)藥大學在山東招生計劃和招生人數一覽表2023-09-19 03:21:55
山西高考排名在65950的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:40:33
安徽高考排名在350的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:39:15
中國石油大學(華東)和東北電力大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 15:37:48
梧州學院在安徽錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學院在云南預估錄取分數線多少分2025-05-23 15:35:04
山東高考排名在25500的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53
福州軟件職業(yè)技術學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-05-23 15:32:27
陜西高考排名在19100的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:31:17
福建農林大學和武夷學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 15:29:53
成都大學和中南民族大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 15:28:36
山東青年政治學院和淮南師范學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 15:27:24
寧波衛(wèi)生職業(yè)技術學院在廣西錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:26:03 


