當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河北招生計劃如下:現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為4人、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為3人、棉花加工與經(jīng)營管理專業(yè)招生人數(shù)為20人、園林技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為2人,具體完整招生專業(yè)見下表。
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 綜合(不限) | 4 |
| 2 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)(生物技術(shù)方向) | 綜合(不限) | 3 |
| 3 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 棉花加工與經(jīng)營管理 | 綜合(不限) | 20 |
| 4 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 園林技術(shù) | 綜合(不限) | 2 |
| 5 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 動物醫(yī)學(xué) | 綜合(不限) | 5 |
| 6 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 動物醫(yī)學(xué)(寵物醫(yī)學(xué)方向) | 綜合(不限) | 5 |
| 7 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 畜牧獸醫(yī) | 綜合(不限) | 7 |
| 8 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 畜牧獸醫(yī)(智慧牧業(yè)方向) | 綜合(不限) | 8 |
| 9 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 寵物養(yǎng)護與馴導(dǎo) | 綜合(不限) | 5 |
| 10 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 綜合(不限) | 5 |
| 11 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 服裝設(shè)計與工藝 | 綜合(不限) | 7 |
| 12 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 空中乘務(wù) | 綜合(不限) | 16 |
| 13 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 綜合(不限) | 12 |
| 14 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 綜合(不限) | 10 |
| 15 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 綜合(不限) | 50 |
| 16 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 綜合(不限) | 15 |
| 17 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)(信息安全方向) | 綜合(不限) | 5 |
| 18 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 云計算技術(shù)應(yīng)用 | 綜合(不限) | 15 |
| 19 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 綜合(不限) | 15 |
| 20 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 動漫制作技術(shù)(新媒體制作與運營推廣方向) | 綜合(不限) | 5 |
| 21 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 現(xiàn)代通信技術(shù)(5G方向) | 綜合(不限) | 15 |
| 22 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 金融科技應(yīng)用 | 綜合(不限) | 15 |
| 23 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 綜合(不限) | 55 |
| 24 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 綜合(不限) | 40 |
| 25 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 綜合(不限) | 13 |
| 26 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 市場營銷 | 綜合(不限) | 30 |
| 27 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 電子商務(wù) | 綜合(不限) | 42 |
| 28 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 旅游管理 | 綜合(不限) | 15 |
| 29 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 旅游管理(酒店服務(wù)與運營方向) | 綜合(不限) | 15 |
| 30 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 表演藝術(shù)(武術(shù)方向) | 綜合(不限) | 2 |
| 31 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 表演藝術(shù)(雜技方向) | 綜合(不限) | 6 |
| 32 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 文化創(chuàng)意與策劃(新媒體制作與運營推廣方向) | 綜合(不限) | 8 |
| 33 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營與管理 | 綜合(不限) | 6 |
| 34 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 早期教育 | 綜合(不限) | 18 |
| 35 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 學(xué)前教育 | 綜合(不限) | 30 |
| 36 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 學(xué)前教育 | 綜合(不限) | 50 |
| 37 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 商務(wù)英語 | 綜合(不限) | 35 |
| 38 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 商務(wù)英語(英俄雙語方向) | 綜合(不限) | 11 |
| 39 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 商務(wù)英語(外貿(mào)方向) | 綜合(不限) | 15 |
| 40 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 綜合(不限) | 4 |
| 41 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)(生物技術(shù)方向) | 綜合(不限) | 3 |
| 42 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 棉花加工與經(jīng)營管理 | 綜合(不限) | 15 |
| 43 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 園林技術(shù) | 綜合(不限) | 3 |
| 44 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 動物醫(yī)學(xué) | 綜合(不限) | 5 |
| 45 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 動物醫(yī)學(xué)(寵物醫(yī)學(xué)方向) | 綜合(不限) | 5 |
| 46 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 畜牧獸醫(yī) | 綜合(不限) | 9 |
| 47 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 畜牧獸醫(yī)(智慧牧業(yè)方向) | 綜合(不限) | 7 |
| 48 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 寵物養(yǎng)護與馴導(dǎo) | 綜合(不限) | 5 |
| 49 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 環(huán)境工程技術(shù) | 綜合(不限) | 30 |
| 50 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 綜合(不限) | 15 |
| 51 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 建筑工程技術(shù)(工程測繪方向) | 綜合(不限) | 13 |
| 52 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 建筑工程技術(shù)(建筑裝配式方向) | 綜合(不限) | 18 |
| 53 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 工程造價 | 綜合(不限) | 3 |
| 54 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 機械制造及自動化 | 綜合(不限) | 10 |
| 55 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 機械制造及自動化(編程與加工方向) | 綜合(不限) | 10 |
| 56 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 機電一體化技術(shù) | 綜合(不限) | 45 |
| 57 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 機電一體化技術(shù) | 綜合(不限) | 80 |
| 58 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 電氣自動化技術(shù)(KEBA機器人工程師方向) | 綜合(不限) | 10 |
| 59 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 電氣自動化技術(shù)(低空飛控方向) | 綜合(不限) | 20 |
| 60 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 電氣自動化技術(shù) | 綜合(不限) | 30 |
| 61 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 新能源汽車技術(shù) | 綜合(不限) | 50 |
| 62 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 新能源汽車技術(shù)(無人駕駛方向) | 綜合(不限) | 33 |
| 63 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 綜合(不限) | 60 |
| 64 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 服裝設(shè)計與工藝 | 綜合(不限) | 6 |
| 65 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 食品檢驗檢測技術(shù) | 綜合(不限) | 50 |
| 66 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 綜合(不限) | 40 |
| 67 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 綜合(不限) | 50 |
| 68 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 汽車檢測與維修技術(shù)(中德合作技師方向) | 綜合(不限) | 30 |
| 69 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 綜合(不限) | 80 |
| 70 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 空中乘務(wù) | 綜合(不限) | 4 |
| 71 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 綜合(不限) | 10 |
| 72 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 汽車智能技術(shù) | 綜合(不限) | 30 |
| 73 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 綜合(不限) | 5 |
| 74 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 綜合(不限) | 30 |
| 75 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 綜合(不限) | 5 |
| 76 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)(信息安全方向) | 綜合(不限) | 5 |
| 77 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 云計算技術(shù)應(yīng)用 | 綜合(不限) | 5 |
| 78 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 綜合(不限) | 10 |
| 79 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 動漫制作技術(shù)(新媒體制作與運營推廣方向) | 綜合(不限) | 5 |
| 80 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 現(xiàn)代通信技術(shù)(5G方向) | 綜合(不限) | 10 |
| 81 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 金融科技應(yīng)用 | 綜合(不限) | 5 |
| 82 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 綜合(不限) | 20 |
| 83 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 綜合(不限) | 40 |
| 84 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 綜合(不限) | 5 |
| 85 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 市場營銷 | 綜合(不限) | 10 |
| 86 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 電子商務(wù) | 綜合(不限) | 6 |
| 87 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 旅游管理 | 綜合(不限) | 2 |
| 88 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 旅游管理(酒店服務(wù)與運營方向) | 綜合(不限) | 2 |
| 89 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 表演藝術(shù)(武術(shù)方向) | 綜合(不限) | 2 |
| 90 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 表演藝術(shù)(雜技方向) | 綜合(不限) | 4 |
| 91 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 文化創(chuàng)意與策劃(新媒體制作與運營推廣方向) | 綜合(不限) | 2 |
| 92 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營與管理 | 綜合(不限) | 3 |
| 93 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 早期教育 | 綜合(不限) | 3 |
| 94 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 學(xué)前教育 | 綜合(不限) | 15 |
| 95 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 學(xué)前教育 | 綜合(不限) | 30 |
| 96 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 商務(wù)英語 | 綜合(不限) | 5 |
| 97 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 商務(wù)英語(英俄雙語方向) | 綜合(不限) | 2 |
| 98 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 商務(wù)英語(外貿(mào)方向) | 綜合(不限) | 5 |
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學(xué)費標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 2 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)(生物技術(shù)方向) | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 3 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 棉花加工與經(jīng)營管理 | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 4 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 園林技術(shù) | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 5 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 動物醫(yī)學(xué) | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 6 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 動物醫(yī)學(xué)(寵物醫(yī)學(xué)方向) | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 7 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 8 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī)(智慧牧業(yè)方向) | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 9 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 寵物養(yǎng)護與馴導(dǎo) | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 10 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 11 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 服裝設(shè)計與工藝 | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 12 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 空中乘務(wù) | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 13 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 14 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 15 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 16 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 17 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)(信息安全方向) | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 18 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 云計算技術(shù)應(yīng)用 | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 19 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 20 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 動漫制作技術(shù)(新媒體制作與運營推廣方向) | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 21 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 現(xiàn)代通信技術(shù)(5G方向) | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 22 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 金融科技應(yīng)用 | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 23 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 24 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 25 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 26 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 市場營銷 | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 27 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電子商務(wù) | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 28 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 旅游管理 | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 29 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 旅游管理(酒店服務(wù)與運營方向) | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 30 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 表演藝術(shù)(武術(shù)方向) | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 31 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 表演藝術(shù)(雜技方向) | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 32 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文化創(chuàng)意與策劃(新媒體制作與運營推廣方向) | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 33 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營與管理 | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 34 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 早期教育 | 河北 | 3500元/年 | 3 |
| 35 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 河北 | 3500元/年 | 3 |
| 36 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 河北 | 3500元/年 | 3 |
| 37 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 商務(wù)英語 | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 38 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 商務(wù)英語(英俄雙語方向) | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 39 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 商務(wù)英語(外貿(mào)方向) | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 40 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 41 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)(生物技術(shù)方向) | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 42 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 棉花加工與經(jīng)營管理 | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 43 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 園林技術(shù) | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 44 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 動物醫(yī)學(xué) | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 45 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 動物醫(yī)學(xué)(寵物醫(yī)學(xué)方向) | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 46 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 47 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī)(智慧牧業(yè)方向) | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 48 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 寵物養(yǎng)護與馴導(dǎo) | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 49 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境工程技術(shù) | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 50 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 51 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑工程技術(shù)(工程測繪方向) | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 52 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑工程技術(shù)(建筑裝配式方向) | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 53 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程造價 | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 54 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 機械制造及自動化 | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 55 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 機械制造及自動化(編程與加工方向) | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 56 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 機電一體化技術(shù) | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 57 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 機電一體化技術(shù) | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 58 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電氣自動化技術(shù)(KEBA機器人工程師方向) | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 59 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電氣自動化技術(shù)(低空飛控方向) | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 60 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電氣自動化技術(shù) | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 61 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 新能源汽車技術(shù) | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 62 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 新能源汽車技術(shù)(無人駕駛方向) | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 63 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 64 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 服裝設(shè)計與工藝 | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 65 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 食品檢驗檢測技術(shù) | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 66 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 67 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 68 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽車檢測與維修技術(shù)(中德合作技師方向) | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 69 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 70 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 空中乘務(wù) | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 71 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 72 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽車智能技術(shù) | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 73 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 74 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 75 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 76 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)(信息安全方向) | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 77 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 云計算技術(shù)應(yīng)用 | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 78 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 79 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 動漫制作技術(shù)(新媒體制作與運營推廣方向) | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 80 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 現(xiàn)代通信技術(shù)(5G方向) | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 81 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 金融科技應(yīng)用 | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 82 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 83 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 84 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 85 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 市場營銷 | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 86 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電子商務(wù) | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 87 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 旅游管理 | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 88 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 旅游管理(酒店服務(wù)與運營方向) | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 89 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 表演藝術(shù)(武術(shù)方向) | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 90 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 表演藝術(shù)(雜技方向) | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 91 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文化創(chuàng)意與策劃(新媒體制作與運營推廣方向) | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 92 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營與管理 | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 93 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 早期教育 | 河北 | 3500元/年 | 3 |
| 94 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 河北 | 3500元/年 | 3 |
| 95 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 河北 | 3500元/年 | 3 |
| 96 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 商務(wù)英語 | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 97 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 商務(wù)英語(英俄雙語方向) | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 98 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 商務(wù)英語(外貿(mào)方向) | 河北 | 5000元/年 | 3 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19
合肥通用職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河北招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-17 05:14:37
河北政法職業(yè)學(xué)院在河北招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-15 13:20:06
江西高考排名在244050的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:44:23
寧波大學(xué)在吉林高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 15:43:11
