2021年南華大學在河北招生計劃如下:經濟學專業(yè)招生人數(shù)為3人、法學專業(yè)招生人數(shù)為2人、外國語言文學類專業(yè)招生人數(shù)為2人、風景園林專業(yè)招生人數(shù)為2人,具體完整招生專業(yè)見下表。
| 序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南華大學 | 河北 | 經濟學 | 綜合(不限) | 3 | 
| 2 | 南華大學 | 河北 | 法學 | 綜合(不限) | 2 | 
| 3 | 南華大學 | 河北 | 外國語言文學類 | 綜合(不限) | 2 | 
| 4 | 南華大學 | 河北 | 風景園林 | 綜合(不限) | 2 | 
| 5 | 南華大學 | 河北 | 護理學 | 綜合(不限) | 3 | 
| 6 | 南華大學 | 河北 | 工商管理類 | 綜合(不限) | 2 | 
| 7 | 南華大學 | 河北 | 電子商務 | 綜合(不限) | 2 | 
| 8 | 南華大學 | 河北 | 外國語言文學類 | 綜合(不限) | 2 | 
| 9 | 南華大學 | 河北 | 信息與計算科學 | 綜合(不限) | 2 | 
| 10 | 南華大學 | 河北 | 核物理 | 綜合(不限) | 2 | 
| 11 | 南華大學 | 河北 | 機械類 | 綜合(不限) | 20 | 
| 12 | 南華大學 | 河北 | 材料類 | 綜合(不限) | 7 | 
| 13 | 南華大學 | 河北 | 能源與動力工程 | 綜合(不限) | 2 | 
| 14 | 南華大學 | 河北 | 電氣工程及其自動化 | 綜合(不限) | 3 | 
| 15 | 南華大學 | 河北 | 電子信息類 | 綜合(不限) | 5 | 
| 16 | 南華大學 | 河北 | 人工智能 | 綜合(不限) | 3 | 
| 17 | 南華大學 | 河北 | 自動化類 | 綜合(不限) | 3 | 
| 18 | 南華大學 | 河北 | 計算機類 | 綜合(不限) | 8 | 
| 19 | 南華大學 | 河北 | 土木類 | 綜合(不限) | 15 | 
| 20 | 南華大學 | 河北 | 城市地下空間工程 | 綜合(不限) | 5 | 
| 21 | 南華大學 | 河北 | 化工與制藥類 | 綜合(不限) | 10 | 
| 22 | 南華大學 | 河北 | 礦業(yè)類 | 綜合(不限) | 15 | 
| 23 | 南華大學 | 河北 | 核工程類 | 綜合(不限) | 3 | 
| 24 | 南華大學 | 河北 | 環(huán)境工程 | 綜合(不限) | 5 | 
| 25 | 南華大學 | 河北 | 生物醫(yī)學工程 | 綜合(不限) | 5 | 
| 26 | 南華大學 | 河北 | 建筑類 | 綜合(不限) | 2 | 
| 27 | 南華大學 | 河北 | 風景園林 | 綜合(不限) | 2 | 
| 28 | 南華大學 | 河北 | 安全工程(含卓越工程師班) | 綜合(不限) | 5 | 
| 29 | 南華大學 | 河北 | 臨床醫(yī)學類 | 綜合(不限) | 2 | 
| 30 | 南華大學 | 河北 | 護理學 | 綜合(不限) | 3 | 
| 31 | 南華大學 | 河北 | 工商管理類 | 綜合(不限) | 5 | 
| 序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南華大學 | 經濟學 | 河北 | 5000元/年 | 4 | 
| 2 | 南華大學 | 法學 | 河北 | 5000元/年 | 4 | 
| 3 | 南華大學 | 外國語言文學類 | 河北 | 4500元/年 | 4 | 
| 4 | 南華大學 | 風景園林 | 河北 | 5900元/年 | 4 | 
| 5 | 南華大學 | 護理學 | 河北 | 7500元/年 | 4 | 
| 6 | 南華大學 | 工商管理類 | 河北 | 5000元/年 | 4 | 
| 7 | 南華大學 | 電子商務 | 河北 | 5000元/年 | 4 | 
| 8 | 南華大學 | 外國語言文學類 | 河北 | 4500元/年 | 4 | 
| 9 | 南華大學 | 信息與計算科學 | 河北 | 4500元/年 | 4 | 
| 10 | 南華大學 | 核物理 | 河北 | 4500元/年 | 4 | 
| 11 | 南華大學 | 機械類 | 河北 | 5900元/年 | 4 | 
| 12 | 南華大學 | 材料類 | 河北 | 5900元/年 | 4 | 
| 13 | 南華大學 | 能源與動力工程 | 河北 | 5900元/年 | 4 | 
| 14 | 南華大學 | 電氣工程及其自動化 | 河北 | 5900元/年 | 4 | 
| 15 | 南華大學 | 電子信息類 | 河北 | 5900元/年 | 4 | 
| 16 | 南華大學 | 人工智能 | 河北 | 5900元/年 | 4 | 
| 17 | 南華大學 | 自動化類 | 河北 | 5900元/年 | 4 | 
| 18 | 南華大學 | 計算機類 | 河北 | 5900元/年 | 4 | 
| 19 | 南華大學 | 土木類 | 河北 | 5900元/年 | 4 | 
| 20 | 南華大學 | 城市地下空間工程 | 河北 | 5900元/年 | 4 | 
| 21 | 南華大學 | 化工與制藥類 | 河北 | 5900元/年 | 4 | 
| 22 | 南華大學 | 礦業(yè)類 | 河北 | 3600元/年 | 4 | 
| 23 | 南華大學 | 核工程類 | 河北 | 5900元/年 | 4 | 
| 24 | 南華大學 | 環(huán)境工程 | 河北 | 5900元/年 | 4 | 
| 25 | 南華大學 | 生物醫(yī)學工程 | 河北 | 5900元/年 | 4 | 
| 26 | 南華大學 | 建筑類 | 河北 | 5900元/年 | 5 | 
| 27 | 南華大學 | 風景園林 | 河北 | 5900元/年 | 4 | 
| 28 | 南華大學 | 安全工程(含卓越工程師班) | 河北 | 5900元/年 | 4 | 
| 29 | 南華大學 | 臨床醫(yī)學類 | 河北 | 7500元/年 | 5 | 
| 30 | 南華大學 | 護理學 | 河北 | 7500元/年 | 4 | 
| 31 | 南華大學 | 工商管理類 | 河北 | 5000元/年 | 4 | 
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19 湖南工商大學在河北招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-13 10:59:42
湖南工商大學在河北招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-13 10:59:42  湖南人文科技學院在河北招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-17 21:19:55
湖南人文科技學院在河北招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-17 21:19:55  江西高考排名在244050的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:44:23
江西高考排名在244050的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:44:23  寧波大學在吉林高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 15:43:11
寧波大學在吉林高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 15:43:11  山東第一醫(yī)科大學和華北理工大學冀唐學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:42:00
山東第一醫(yī)科大學和華北理工大學冀唐學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:42:00  山西高考排名在65950的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:40:33
山西高考排名在65950的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:40:33  安徽高考排名在350的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:39:15
安徽高考排名在350的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:39:15  中國石油大學(華東)和東北電力大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:37:48
中國石油大學(華東)和東北電力大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:37:48  梧州學院在安徽錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
梧州學院在安徽錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30  渤海理工職業(yè)學院在云南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 15:35:04
渤海理工職業(yè)學院在云南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 15:35:04  山東高考排名在25500的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53
山東高考排名在25500的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53  福州軟件職業(yè)技術學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-05-23 15:32:27
福州軟件職業(yè)技術學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-05-23 15:32:27  陜西高考排名在19100的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:31:17
陜西高考排名在19100的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:31:17  福建農林大學和武夷學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:29:53
福建農林大學和武夷學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:29:53 


