當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計(jì)劃 > 正文
2021年中央財(cái)經(jīng)大學(xué)在貴州招生計(jì)劃如下:管理科學(xué)與工程類專業(yè)招生人數(shù)為2人、勞動(dòng)與社會(huì)保障專業(yè)招生人數(shù)為3人、精算學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為3人、保險(xiǎn)學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人,具體完整招生專業(yè)見下表。
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 貴州 | 管理科學(xué)與工程類(管理科學(xué)、工程管理)(按學(xué)校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學(xué)實(shí)際確定)(語種:不限) | 理科 | 2 |
| 2 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 貴州 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障(按學(xué)校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學(xué)實(shí)際確定)(語種:不限) | 理科 | 3 |
| 3 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 貴州 | 精算學(xué)(按學(xué)校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學(xué)實(shí)際確定)(語種:不限) | 理科 | 3 |
| 4 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 貴州 | 保險(xiǎn)學(xué)(按學(xué)校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學(xué)實(shí)際確定)(語種:不限) | 理科 | 2 |
| 5 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 貴州 | 工商管理類(會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理)(會(huì)計(jì)學(xué)院)(按學(xué)校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學(xué)實(shí)際確定)(語種:不限) | 理科 | 4 |
| 6 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 貴州 | 金融學(xué)類(金融學(xué)、金融工程、金融科技)(按學(xué)校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學(xué)實(shí)際確定)(語種:不限) | 理科 | 5 |
| 7 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 貴州 | 財(cái)政學(xué)類(財(cái)政學(xué)、稅收學(xué)資產(chǎn)評(píng)估)(按學(xué)校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學(xué)實(shí)際確定)(語種:不限) | 理科 | 3 |
| 8 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 貴州 | 電子商務(wù)類(電子商務(wù)、信息管理與信息系統(tǒng))(按學(xué)校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學(xué)實(shí)際確定)(語種:不限) | 理科 | 3 |
| 9 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 貴州 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類(輕濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))(按學(xué)校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學(xué)實(shí)際確定)(語種:不限) | 理科 | 3 |
| 10 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 貴州 | 公共管理類(行政管理、公共事業(yè)管理、城市管理)(按學(xué)校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學(xué)實(shí)際確定)(語種:不限) | 理科 | 2 |
| 11 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 貴州 | 投資學(xué)(按學(xué)校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學(xué)實(shí)際確定)(語種:不限) | 理科 | 2 |
| 12 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 貴州 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類(經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))(按學(xué)校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學(xué)實(shí)際確定)(語種:不限) | 理科 | 3 |
| 13 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 貴州 | 財(cái)政學(xué)類(財(cái)政學(xué)、稅收學(xué))(按學(xué)校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學(xué)實(shí)際確定)(語種:不限) | 文科 | 2 |
| 14 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 貴州 | 工商管理類(會(huì)計(jì)學(xué))(會(huì)計(jì)學(xué)院)(按學(xué)校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學(xué)實(shí)際確定)(語種:不限) | 文科 | 1 |
| 15 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 貴州 | 工商管理類(工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(大數(shù)據(jù)營(yíng)銷)、人力資源管理、供應(yīng)鏈管理)(商學(xué)院)(按學(xué)校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學(xué)實(shí)際確定)(語種:不限) | 文科 | 1 |
| 16 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 貴州 | 公共管理類(行政管理、公共事業(yè)管理、國(guó)際政治)(按學(xué)校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學(xué)實(shí)際確定)(語種:不限) | 文科 | 3 |
| 17 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 貴州 | 新聞傳播學(xué)類(新聞學(xué)、廣告學(xué))(按學(xué)校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學(xué)實(shí)際確定)(語種:不限) | 文科 | 2 |
| 18 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 貴州 | 社會(huì)學(xué)類(社會(huì)學(xué)、社會(huì)工作)(按學(xué)校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學(xué)實(shí)際確定)(語種:不限) | 文科 | 2 |
| 19 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 貴州 | 金融學(xué)類(金融學(xué))(按學(xué)校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學(xué)實(shí)際確定)(語種:不限) | 文科 | 1 |
| 20 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 貴州 | 法學(xué)(卓越法治人才教育培養(yǎng)計(jì)劃)(按學(xué)校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學(xué)實(shí)際確定)(語種:不限) | 文科 | 2 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 管理科學(xué)與工程類(管理科學(xué)、工程管理)(按學(xué)校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學(xué)實(shí)際確定)(語種:不限) | 貴州 | 5000元/年 | 4 |
| 2 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 勞動(dòng)與社會(huì)保障(按學(xué)校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學(xué)實(shí)際確定)(語種:不限) | 貴州 | 5000元/年 | 4 |
| 3 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 精算學(xué)(按學(xué)校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學(xué)實(shí)際確定)(語種:不限) | 貴州 | 5500元/年 | 4 |
| 4 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 保險(xiǎn)學(xué)(按學(xué)校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學(xué)實(shí)際確定)(語種:不限) | 貴州 | 5000元/年 | 4 |
| 5 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 工商管理類(會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理)(會(huì)計(jì)學(xué)院)(按學(xué)校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學(xué)實(shí)際確定)(語種:不限) | 貴州 | 5000元/年 | 4 |
| 6 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 金融學(xué)類(金融學(xué)、金融工程、金融科技)(按學(xué)校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學(xué)實(shí)際確定)(語種:不限) | 貴州 | 5000元/年 | 4 |
| 7 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)政學(xué)類(財(cái)政學(xué)、稅收學(xué)資產(chǎn)評(píng)估)(按學(xué)校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學(xué)實(shí)際確定)(語種:不限) | 貴州 | 5000元/年 | 4 |
| 8 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 電子商務(wù)類(電子商務(wù)、信息管理與信息系統(tǒng))(按學(xué)校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學(xué)實(shí)際確定)(語種:不限) | 貴州 | 5000元/年 | 4 |
| 9 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類(輕濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))(按學(xué)校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學(xué)實(shí)際確定)(語種:不限) | 貴州 | 5000元/年 | 4 |
| 10 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公共管理類(行政管理、公共事業(yè)管理、城市管理)(按學(xué)校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學(xué)實(shí)際確定)(語種:不限) | 貴州 | 5000元/年 | 4 |
| 11 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 投資學(xué)(按學(xué)校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學(xué)實(shí)際確定)(語種:不限) | 貴州 | 5000元/年 | 4 |
| 12 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類(經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))(按學(xué)校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學(xué)實(shí)際確定)(語種:不限) | 貴州 | 5000元/年 | 4 |
| 13 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)政學(xué)類(財(cái)政學(xué)、稅收學(xué))(按學(xué)校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學(xué)實(shí)際確定)(語種:不限) | 貴州 | 5000元/年 | 4 |
| 14 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 工商管理類(會(huì)計(jì)學(xué))(會(huì)計(jì)學(xué)院)(按學(xué)校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學(xué)實(shí)際確定)(語種:不限) | 貴州 | 5000元/年 | 4 |
| 15 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 工商管理類(工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(大數(shù)據(jù)營(yíng)銷)、人力資源管理、供應(yīng)鏈管理)(商學(xué)院)(按學(xué)校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學(xué)實(shí)際確定)(語種:不限) | 貴州 | 5000元/年 | 4 |
| 16 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公共管理類(行政管理、公共事業(yè)管理、國(guó)際政治)(按學(xué)校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學(xué)實(shí)際確定)(語種:不限) | 貴州 | 5000元/年 | 4 |
| 17 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 新聞傳播學(xué)類(新聞學(xué)、廣告學(xué))(按學(xué)校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學(xué)實(shí)際確定)(語種:不限) | 貴州 | 5000元/年 | 4 |
| 18 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 社會(huì)學(xué)類(社會(huì)學(xué)、社會(huì)工作)(按學(xué)校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學(xué)實(shí)際確定)(語種:不限) | 貴州 | 5000元/年 | 4 |
| 19 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 金融學(xué)類(金融學(xué))(按學(xué)校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學(xué)實(shí)際確定)(語種:不限) | 貴州 | 5000元/年 | 4 |
| 20 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 法學(xué)(卓越法治人才教育培養(yǎng)計(jì)劃)(按學(xué)校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學(xué)實(shí)際確定)(語種:不限) | 貴州 | 5000元/年 | 4 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-16 10:0:19
中國(guó)傳媒大學(xué)在貴州招生計(jì)劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-20 09:14:44
北京語言大學(xué)(民族班)在貴州招生計(jì)劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-18 01:35:00
江西高考排名在244050的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:44:23
寧波大學(xué)在吉林高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 15:43:11
山東第一醫(yī)科大學(xué)和華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:42:00
山西高考排名在65950的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:40:33
安徽高考排名在350的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:39:15
中國(guó)石油大學(xué)(華東)和東北電力大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:37:48
梧州學(xué)院在安徽錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學(xué)院在云南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 15:35:04
山東高考排名在25500的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53
福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-05-23 15:32:27
陜西高考排名在19100的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:31:17
福建農(nóng)林大學(xué)和武夷學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:29:53 


