當前位置:高考升學網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年武夷學院在貴州招生計劃如下:英語專業(yè)招生人數(shù)為3人、康復治療學專業(yè)招生人數(shù)為2人、園藝專業(yè)招生人數(shù)為2人、建筑學專業(yè)招生人數(shù)為2人,具體完整招生專業(yè)見下表。
| 序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武夷學院 | 貴州 | 英語(師范)(需口試)(高考英語單科成績要求90分(含)以上(試卷滿分為150分))(語種:英語) | 文科 | 3 |
| 2 | 武夷學院 | 貴州 | 康復治療學(語種:不限) | 文科 | 2 |
| 3 | 武夷學院 | 貴州 | 園藝(語種:不限) | 文科 | 2 |
| 4 | 武夷學院 | 貴州 | 建筑學(語種:不限) | 文科 | 2 |
| 5 | 武夷學院 | 貴州 | 酒店管理(語種:不限) | 文科 | 1 |
| 6 | 武夷學院 | 貴州 | 文化產(chǎn)業(yè)管理(語種:不限) | 文科 | 2 |
| 7 | 武夷學院 | 貴州 | 商務英語(需口試)(高考英語單科成績要求90分(含)以上(試卷滿分為150分))(語種:英語) | 文科 | 1 |
| 8 | 武夷學院 | 貴州 | 旅游管理(語種:不限限) | 文科 | 4 |
| 9 | 武夷學院 | 貴州 | 漢語言文學(語種:不限) | 文科 | 8 |
| 10 | 武夷學院 | 貴州 | 物流管理(語種:不限) | 文科 | 4 |
| 11 | 武夷學院 | 貴州 | 茶學(語種:不限) | 文科 | 6 |
| 12 | 武夷學院 | 貴州 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(語種:不限) | 文科 | 3 |
| 13 | 武夷學院 | 貴州 | 保險學(語種:不限) | 文科 | 3 |
| 14 | 武夷學院 | 貴州 | 食品質(zhì)量與安全(語種:不限) | 理科 | 11 |
| 15 | 武夷學院 | 貴州 | 商務英語(需口試)(高考英語單科成績要求90分(含)以上(試卷滿分為150分))(語種:英語) | 理科 | 1 |
| 16 | 武夷學院 | 貴州 | 文化產(chǎn)業(yè)管理(語種:不限) | 理科 | 1 |
| 17 | 武夷學院 | 貴州 | 英語(師范)(需口試)(高考英語單科成績要求90分(含)以上(試卷滿分為150分))(語種:英語) | 理科 | 2 |
| 18 | 武夷學院 | 貴州 | 工程造價(語種:不限) | 理科 | 4 |
| 19 | 武夷學院 | 貴州 | 旅游管理(語種:不限) | 理科 | 2 |
| 20 | 武夷學院 | 貴州 | 物流管理(語種:不限) | 理科 | 8 |
| 21 | 武夷學院 | 貴州 | 茶學(語種:不限) | 理科 | 12 |
| 22 | 武夷學院 | 貴州 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(語種:不限) | 理科 | 3 |
| 23 | 武夷學院 | 貴州 | 保險學(語種:不限) | 理科 | 4 |
| 24 | 武夷學院 | 貴州 | 食品科學與工程(語種:不限) | 理科 | 11 |
| 25 | 武夷學院 | 貴州 | 環(huán)境生態(tài)工程(語種:不限) | 理科 | 10 |
| 26 | 武夷學院 | 貴州 | 環(huán)境工程(語種:不限) | 理科 | 9 |
| 27 | 武夷學院 | 貴州 | 化學工程與工藝(語種:不限) | 理科 | 10 |
| 28 | 武夷學院 | 貴州 | 土木工程(語種:不限) | 理科 | 12 |
| 29 | 武夷學院 | 貴州 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(語種:不限) | 理科 | 11 |
| 30 | 武夷學院 | 貴州 | 計算機科學與技術(shù)(語種:不限) | 理科 | 13 |
| 31 | 武夷學院 | 貴州 | 微電子科學與工程(語種:不限) | 理科 | 10 |
| 32 | 武夷學院 | 貴州 | 通信工程(語種:不限) | 理科 | 3 |
| 33 | 武夷學院 | 貴州 | 電子信息工程(語種:不限) | 理科 | 10 |
| 34 | 武夷學院 | 貴州 | 電氣工程及其自動化(語種:不限) | 理科 | 8 |
| 35 | 武夷學院 | 貴州 | 高分子材料與工程(語種:不限) | 理科 | 12 |
| 36 | 武夷學院 | 貴州 | 機械電子工程(語種:不限) | 理科 | 11 |
| 37 | 武夷學院 | 貴州 | 機械設計制造及其自動化(語種:不限) | 理科 | 13 |
| 38 | 武夷學院 | 貴州 | 數(shù)學與應用數(shù)學(語種:不限) | 理科 | 17 |
| 39 | 武夷學院 | 貴州 | 康復治療學(語種:不限) | 理科 | 6 |
| 40 | 武夷學院 | 貴州 | 園藝(語種:不限) | 理科 | 5 |
| 41 | 武夷學院 | 貴州 | 生物工程(語種:不限) | 理科 | 12 |
| 42 | 武夷學院 | 貴州 | 建筑學(語種:不限) | 理科 | 3 |
| 43 | 武夷學院 | 貴州 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(語種:不限) | 理科 | 3 |
| 序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武夷學院 | 英語(師范)(需口試)(高考英語單科成績要求90分(含)以上(試卷滿分為150分))(語種:英語) | 貴州 | 4800元/年 | 4 |
| 2 | 武夷學院 | 康復治療學(語種:不限) | 貴州 | 6000元/年 | 4 |
| 3 | 武夷學院 | 園藝(語種:不限) | 貴州 | 4800元/年 | 4 |
| 4 | 武夷學院 | 建筑學(語種:不限) | 貴州 | 4800元/年 | 5 |
| 5 | 武夷學院 | 酒店管理(語種:不限) | 貴州 | 5200元/年 | 4 |
| 6 | 武夷學院 | 文化產(chǎn)業(yè)管理(語種:不限) | 貴州 | 4800元/年 | 4 |
| 7 | 武夷學院 | 商務英語(需口試)(高考英語單科成績要求90分(含)以上(試卷滿分為150分))(語種:英語) | 貴州 | 4800元/年 | 4 |
| 8 | 武夷學院 | 旅游管理(語種:不限限) | 貴州 | 5200元/年 | 4 |
| 9 | 武夷學院 | 漢語言文學(語種:不限) | 貴州 | 5200元/年 | 4 |
| 10 | 武夷學院 | 物流管理(語種:不限) | 貴州 | 4800元/年 | 4 |
| 11 | 武夷學院 | 茶學(語種:不限) | 貴州 | 5200元/年 | 4 |
| 12 | 武夷學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(語種:不限) | 貴州 | 4800元/年 | 4 |
| 13 | 武夷學院 | 保險學(語種:不限) | 貴州 | 4800元/年 | 4 |
| 14 | 武夷學院 | 食品質(zhì)量與安全(語種:不限) | 貴州 | 4800元/年 | 4 |
| 15 | 武夷學院 | 商務英語(需口試)(高考英語單科成績要求90分(含)以上(試卷滿分為150分))(語種:英語) | 貴州 | 4800元/年 | 4 |
| 16 | 武夷學院 | 文化產(chǎn)業(yè)管理(語種:不限) | 貴州 | 4800元/年 | 4 |
| 17 | 武夷學院 | 英語(師范)(需口試)(高考英語單科成績要求90分(含)以上(試卷滿分為150分))(語種:英語) | 貴州 | 4800元/年 | 4 |
| 18 | 武夷學院 | 工程造價(語種:不限) | 貴州 | 4800元/年 | 4 |
| 19 | 武夷學院 | 旅游管理(語種:不限) | 貴州 | 5200元/年 | 4 |
| 20 | 武夷學院 | 物流管理(語種:不限) | 貴州 | 4800元/年 | 4 |
| 21 | 武夷學院 | 茶學(語種:不限) | 貴州 | 5200元/年 | 4 |
| 22 | 武夷學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(語種:不限) | 貴州 | 4800元/年 | 4 |
| 23 | 武夷學院 | 保險學(語種:不限) | 貴州 | 4800元/年 | 4 |
| 24 | 武夷學院 | 食品科學與工程(語種:不限) | 貴州 | 4800元/年 | 4 |
| 25 | 武夷學院 | 環(huán)境生態(tài)工程(語種:不限) | 貴州 | 4800元/年 | 4 |
| 26 | 武夷學院 | 環(huán)境工程(語種:不限) | 貴州 | 4800元/年 | 4 |
| 27 | 武夷學院 | 化學工程與工藝(語種:不限) | 貴州 | 4800元/年 | 4 |
| 28 | 武夷學院 | 土木工程(語種:不限) | 貴州 | 4800元/年 | 4 |
| 29 | 武夷學院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(語種:不限) | 貴州 | 4800元/年 | 4 |
| 30 | 武夷學院 | 計算機科學與技術(shù)(語種:不限) | 貴州 | 4800元/年 | 4 |
| 31 | 武夷學院 | 微電子科學與工程(語種:不限) | 貴州 | 4800元/年 | 4 |
| 32 | 武夷學院 | 通信工程(語種:不限) | 貴州 | 4800元/年 | 4 |
| 33 | 武夷學院 | 電子信息工程(語種:不限) | 貴州 | 4800元/年 | 4 |
| 34 | 武夷學院 | 電氣工程及其自動化(語種:不限) | 貴州 | 4800元/年 | 4 |
| 35 | 武夷學院 | 高分子材料與工程(語種:不限) | 貴州 | 4800元/年 | 4 |
| 36 | 武夷學院 | 機械電子工程(語種:不限) | 貴州 | 4800元/年 | 4 |
| 37 | 武夷學院 | 機械設計制造及其自動化(語種:不限) | 貴州 | 4800元/年 | 4 |
| 38 | 武夷學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學(語種:不限) | 貴州 | 4800元/年 | 4 |
| 39 | 武夷學院 | 康復治療學(語種:不限) | 貴州 | 6000元/年 | 4 |
| 40 | 武夷學院 | 園藝(語種:不限) | 貴州 | 4800元/年 | 4 |
| 41 | 武夷學院 | 生物工程(語種:不限) | 貴州 | 4800元/年 | 4 |
| 42 | 武夷學院 | 建筑學(語種:不限) | 貴州 | 4800元/年 | 5 |
| 43 | 武夷學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(語種:不限) | 貴州 | 4800元/年 | 4 |
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19
閩江學院在貴州招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-15 16:39:50
福建師范大學(中外合作)在貴州招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-20 02:25:27
江西高考排名在244050的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:44:23
寧波大學在吉林高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 15:43:11
山東第一醫(yī)科大學和華北理工大學冀唐學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:42:00
山西高考排名在65950的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:40:33
安徽高考排名在350的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:39:15
中國石油大學(華東)和東北電力大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:37:48
梧州學院在安徽錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學院在云南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 15:35:04
山東高考排名在25500的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53
福州軟件職業(yè)技術(shù)學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-05-23 15:32:27
陜西高考排名在19100的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:31:17
福建農(nóng)林大學和武夷學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:29:53 


