2021年西北農林科技大學在廣東招生計劃如下:風景園林專業(yè)招生人數為2人、城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)招生人數為2人、水利類專業(yè)招生人數為3人、機械類專業(yè)招生人數為5人,具體完整招生專業(yè)見下表。
| 序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西北農林科技大學 | 廣東 | 風景園林 | 綜合(不限) | 2 |
| 2 | 西北農林科技大學 | 廣東 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 綜合(不限) | 2 |
| 3 | 西北農林科技大學 | 廣東 | 水利類(081102.水文與水資源工程+082305.農業(yè)水利工程+081101.水利水電工程+080501.能源與動力工程) | 綜合(不限) | 3 |
| 4 | 西北農林科技大學 | 廣東 | 機械類(080204.機械電子工程+080202.機械設計制造及其自動化+082302.農業(yè)機械化及其自動化+080207.車輛工程) | 綜合(不限) | 5 |
| 5 | 西北農林科技大學 | 廣東 | 電子信息工程 | 綜合(不限) | 2 |
| 6 | 西北農林科技大學 | 廣東 | 計算機類(080910.數據科學與大數據技術+080902.軟件工程+120102.信息管理與信息系統(tǒng)+080901.計算機科學與技術+120801.電子商務) | 綜合(不限) | 4 |
| 7 | 西北農林科技大學 | 廣東 | 英語 | 綜合(不限) | 1 |
| 8 | 西北農林科技大學 | 廣東 | 公共管理類(120403.勞動與社會保障+120401.公共事業(yè)管理) | 綜合(不限) | 1 |
| 9 | 西北農林科技大學 | 廣東 | 經濟學類(020101.經濟學+020401.國際經濟與貿易+020301.金融學+020303.保險學) | 綜合(不限) | 1 |
| 10 | 西北農林科技大學 | 廣東 | 工商管理類(120202.市場營銷+120404.土地資源管理+120301.農林經濟管理+120201.工商管理+120203.會計學) | 綜合(不限) | 1 |
| 11 | 西北農林科技大學 | 廣東 | 動物科學(動物類) | 綜合(不限) | 2 |
| 12 | 西北農林科技大學 | 廣東 | 智慧牧業(yè)科學與工程 | 綜合(不限) | 2 |
| 13 | 西北農林科技大學 | 廣東 | 動物醫(yī)學類(090401.動物醫(yī)學+090402.動物藥學) | 綜合(不限) | 2 |
| 14 | 西北農林科技大學 | 廣東 | 地理信息科學 | 綜合(不限) | 2 |
| 15 | 西北農林科技大學 | 廣東 | 農學(農學類) | 綜合(不限) | 1 |
| 16 | 西北農林科技大學 | 廣東 | 制藥工程 | 綜合(不限) | 2 |
| 17 | 西北農林科技大學 | 廣東 | 園藝(園藝類) | 綜合(不限) | 2 |
| 18 | 西北農林科技大學 | 廣東 | 園林 | 綜合(不限) | 1 |
| 19 | 西北農林科技大學 | 廣東 | 生物科學類(071001.生物科學+071002.生物技術+083001.生物工程) | 綜合(不限) | 2 |
| 20 | 西北農林科技大學 | 廣東 | 食品科學與工程類(082701.食品科學與工程+082702.食品質量與安全) | 綜合(不限) | 2 |
| 21 | 西北農林科技大學 | 廣東 | 葡萄與葡萄酒工程 | 綜合(不限) | 2 |
| 22 | 西北農林科技大學 | 廣東 | 食品營養(yǎng)與健康 | 綜合(不限) | 3 |
| 23 | 西北農林科技大學 | 廣東 | 環(huán)境科學與工程類(082502.環(huán)境工程+082503.環(huán)境科學) | 綜合(不限) | 2 |
| 24 | 西北農林科技大學 | 廣東 | 化學類(070302.應用化學+070303.化學生物學) | 綜合(不限) | 2 |
| 25 | 西北農林科技大學 | 廣東 | 法學 | 綜合(不限) | 2 |
| 26 | 西北農林科技大學 | 廣東 | 英語 | 綜合(不限) | 1 |
| 27 | 西北農林科技大學 | 廣東 | 公共管理類(120403.勞動與社會保障+120401.公共事業(yè)管理) | 綜合(不限) | 1 |
| 28 | 西北農林科技大學 | 廣東 | 經濟學類(020101.經濟學+020401.國際經濟與貿易+020301.金融學+020303.保險學) | 綜合(不限) | 1 |
| 29 | 西北農林科技大學 | 廣東 | 工商管理類(120202.市場營銷+120404.土地資源管理+120301.農林經濟管理+120201.工商管理+120203.會計學) | 綜合(不限) | 1 |
| 30 | 西北農林科技大學 | 廣東 | 農學(農學類) | 綜合(不限) | 1 |
| 31 | 西北農林科技大學 | 廣東 | 園藝(園藝類) | 綜合(不限) | 1 |
| 32 | 西北農林科技大學 | 廣東 | 園林 | 綜合(不限) | 1 |
| 序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西北農林科技大學 | 風景園林 | 廣東 | 6600元/學年元/年 | 4 |
| 2 | 西北農林科技大學 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 廣東 | 6600元/學年元/年 | 4 |
| 3 | 西北農林科技大學 | 水利類(081102.水文與水資源工程+082305.農業(yè)水利工程+081101.水利水電工程+080501.能源與動力工程) | 廣東 | 6600元/學年元/年 | 4 |
| 4 | 西北農林科技大學 | 機械類(080204.機械電子工程+080202.機械設計制造及其自動化+082302.農業(yè)機械化及其自動化+080207.車輛工程) | 廣東 | 6600元/學年元/年 | 4 |
| 5 | 西北農林科技大學 | 電子信息工程 | 廣東 | 6600元/學年元/年 | 4 |
| 6 | 西北農林科技大學 | 計算機類(080910.數據科學與大數據技術+080902.軟件工程+120102.信息管理與信息系統(tǒng)+080901.計算機科學與技術+120801.電子商務) | 廣東 | 6600元/學年元/年 | 4 |
| 7 | 西北農林科技大學 | 英語 | 廣東 | 5500元/學年元/年 | 4 |
| 8 | 西北農林科技大學 | 公共管理類(120403.勞動與社會保障+120401.公共事業(yè)管理) | 廣東 | 5500元/學年元/年 | 4 |
| 9 | 西北農林科技大學 | 經濟學類(020101.經濟學+020401.國際經濟與貿易+020301.金融學+020303.保險學) | 廣東 | 5500元/學年元/年 | 4 |
| 10 | 西北農林科技大學 | 工商管理類(120202.市場營銷+120404.土地資源管理+120301.農林經濟管理+120201.工商管理+120203.會計學) | 廣東 | 5500元/學年元/年 | 4 |
| 11 | 西北農林科技大學 | 動物科學(動物類) | 廣東 | 6600元/學年元/年 | 4 |
| 12 | 西北農林科技大學 | 智慧牧業(yè)科學與工程 | 廣東 | 6600元/學年元/年 | 4 |
| 13 | 西北農林科技大學 | 動物醫(yī)學類(090401.動物醫(yī)學+090402.動物藥學) | 廣東 | 6600元/學年元/年 | 5 |
| 14 | 西北農林科技大學 | 地理信息科學 | 廣東 | 6600元/學年元/年 | 4 |
| 15 | 西北農林科技大學 | 農學(農學類) | 廣東 | 6600元/學年元/年 | 4 |
| 16 | 西北農林科技大學 | 制藥工程 | 廣東 | 6600元/學年元/年 | 4 |
| 17 | 西北農林科技大學 | 園藝(園藝類) | 廣東 | 6600元/學年元/年 | 4 |
| 18 | 西北農林科技大學 | 園林 | 廣東 | 6600元/學年元/年 | 4 |
| 19 | 西北農林科技大學 | 生物科學類(071001.生物科學+071002.生物技術+083001.生物工程) | 廣東 | 6600元/學年元/年 | 4 |
| 20 | 西北農林科技大學 | 食品科學與工程類(082701.食品科學與工程+082702.食品質量與安全) | 廣東 | 6600元/學年元/年 | 4 |
| 21 | 西北農林科技大學 | 葡萄與葡萄酒工程 | 廣東 | 6600元/學年元/年 | 4 |
| 22 | 西北農林科技大學 | 食品營養(yǎng)與健康 | 廣東 | 6600元/學年元/年 | 4 |
| 23 | 西北農林科技大學 | 環(huán)境科學與工程類(082502.環(huán)境工程+082503.環(huán)境科學) | 廣東 | 6600元/學年元/年 | 4 |
| 24 | 西北農林科技大學 | 化學類(070302.應用化學+070303.化學生物學) | 廣東 | 6600元/學年元/年 | 4 |
| 25 | 西北農林科技大學 | 法學 | 廣東 | 5500元/學年元/年 | 4 |
| 26 | 西北農林科技大學 | 英語 | 廣東 | 5500元/學年元/年 | 4 |
| 27 | 西北農林科技大學 | 公共管理類(120403.勞動與社會保障+120401.公共事業(yè)管理) | 廣東 | 5500元/學年元/年 | 4 |
| 28 | 西北農林科技大學 | 經濟學類(020101.經濟學+020401.國際經濟與貿易+020301.金融學+020303.保險學) | 廣東 | 5500元/學年元/年 | 4 |
| 29 | 西北農林科技大學 | 工商管理類(120202.市場營銷+120404.土地資源管理+120301.農林經濟管理+120201.工商管理+120203.會計學) | 廣東 | 5500元/學年元/年 | 4 |
| 30 | 西北農林科技大學 | 農學(農學類) | 廣東 | 6600元/學年元/年 | 4 |
| 31 | 西北農林科技大學 | 園藝(園藝類) | 廣東 | 6600元/學年元/年 | 4 |
| 32 | 西北農林科技大學 | 園林 | 廣東 | 6600元/學年元/年 | 4 |
安徽新華學院招生人數和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19
長安大學在廣東招生計劃和招生人數一覽表2023-09-20 13:52:19
西安工程大學在廣東招生計劃和招生人數一覽表2023-09-21 00:01:06
河北經貿大學的財務管理專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:45:54
江西高考排名在244050的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:44:23
寧波大學在吉林高考專業(yè)招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 15:43:11
山東第一醫(yī)科大學和華北理工大學冀唐學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 15:42:00
山西高考排名在65950的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:40:33
安徽高考排名在350的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:39:15
中國石油大學(華東)和東北電力大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 15:37:48
梧州學院在安徽錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學院在云南預估錄取分數線多少分2025-05-23 15:35:04
山東高考排名在25500的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53
福州軟件職業(yè)技術學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-05-23 15:32:27
陜西高考排名在19100的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:31:17 


