當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計(jì)劃 > 正文
2021年江西農(nóng)業(yè)大學(xué)在福建招生計(jì)劃如下:金融學(xué)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為1人、教育技術(shù)學(xué)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為3人、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人、車(chē)輛工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人,具體完整招生專(zhuān)業(yè)見(jiàn)下表。
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科目 | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 金融學(xué) | 物理(不限) | 1 |
| 2 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 教育技術(shù)學(xué) | 物理(不限) | 3 |
| 3 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 物理(不限) | 2 |
| 4 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 車(chē)輛工程 | 物理(不限) | 2 |
| 5 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 材料化學(xué) | 物理(不限) | 1 |
| 6 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 電子信息工程 | 物理(不限) | 2 |
| 7 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 軟件工程(軟件開(kāi)發(fā)與項(xiàng)目管理方向) | 物理(不限) | 2 |
| 8 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 軟件工程(英語(yǔ)方向) | 物理(不限) | 2 |
| 9 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化 | 物理(不限) | 2 |
| 10 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 物理(不限) | 2 |
| 11 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 林產(chǎn)化工 | 物理(不限) | 2 |
| 12 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 風(fēng)景園林 | 物理(不限) | 1 |
| 13 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 動(dòng)植物檢疫 | 物理(不限) | 2 |
| 14 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 園林 | 物理(不限) | 1 |
| 15 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 物理(不限) | 2 |
| 16 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 公共事業(yè)管理 | 物理(不限) | 1 |
| 17 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 旅游管理 | 物理(不限) | 1 |
| 18 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 應(yīng)用化學(xué) | 物理(不限) | 3 |
| 19 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 食品科學(xué)與工程 | 物理(不限) | 3 |
| 20 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 食品質(zhì)量與安全 | 物理(不限) | 3 |
| 21 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 動(dòng)物科學(xué) | 物理(不限) | 3 |
| 22 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 物理(不限) | 2 |
| 23 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 動(dòng)物藥學(xué) | 物理(不限) | 2 |
| 24 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 物理(不限) | 4 |
| 25 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 生物技術(shù) | 物理(不限) | 4 |
| 26 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 制藥工程 | 物理(不限) | 4 |
| 27 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 物理(不限) | 3 |
| 28 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 生物工程 | 物理(不限) | 2 |
| 29 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 農(nóng)學(xué) | 物理(不限) | 2 |
| 30 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 園藝 | 物理(不限) | 2 |
| 31 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 植物保護(hù) | 物理(不限) | 2 |
| 32 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 茶學(xué) | 物理(不限) | 2 |
| 33 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 地理信息科學(xué) | 物理(不限) | 2 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 金融學(xué) | 福建 | 4660元/年 | 4 |
| 2 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 教育技術(shù)學(xué) | 福建 | 4660元/年 | 4 |
| 3 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 福建 | 4940元/年 | 4 |
| 4 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 車(chē)輛工程 | 福建 | 4940元/年 | 4 |
| 5 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 材料化學(xué) | 福建 | 4940元/年 | 4 |
| 6 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 電子信息工程 | 福建 | 5220元/年 | 4 |
| 7 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 軟件工程(軟件開(kāi)發(fā)與項(xiàng)目管理方向) | 福建 | 10000元/年 | 4 |
| 8 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 軟件工程(英語(yǔ)方向) | 福建 | 10000元/年 | 4 |
| 9 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化 | 福建 | 4940元/年 | 4 |
| 10 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 福建 | 4940元/年 | 4 |
| 11 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 林產(chǎn)化工 | 福建 | 4940元/年 | 4 |
| 12 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 風(fēng)景園林 | 福建 | 5220元/年 | 4 |
| 13 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 動(dòng)植物檢疫 | 福建 | 4090元/年 | 4 |
| 14 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 園林 | 福建 | 4090元/年 | 4 |
| 15 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 福建 | 4660元/年 | 4 |
| 16 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公共事業(yè)管理 | 福建 | 4660元/年 | 4 |
| 17 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 旅游管理 | 福建 | 4660元/年 | 4 |
| 18 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 應(yīng)用化學(xué) | 福建 | 4940元/年 | 4 |
| 19 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 食品科學(xué)與工程 | 福建 | 4940元/年 | 4 |
| 20 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 食品質(zhì)量與安全 | 福建 | 4940元/年 | 4 |
| 21 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 動(dòng)物科學(xué) | 福建 | 4090元/年 | 4 |
| 22 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 福建 | 4090元/年 | 5 |
| 23 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 動(dòng)物藥學(xué) | 福建 | 4090元/年 | 4 |
| 24 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 福建 | 4090元/年 | 4 |
| 25 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 生物技術(shù) | 福建 | 4940元/年 | 4 |
| 26 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 制藥工程 | 福建 | 4940元/年 | 4 |
| 27 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 福建 | 4940元/年 | 4 |
| 28 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 生物工程 | 福建 | 4940元/年 | 4 |
| 29 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)學(xué) | 福建 | 4090元/年 | 4 |
| 30 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 園藝 | 福建 | 4090元/年 | 4 |
| 31 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 植物保護(hù) | 福建 | 4090元/年 | 4 |
| 32 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 茶學(xué) | 福建 | 4090元/年 | 4 |
| 33 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 地理信息科學(xué) | 福建 | 4940元/年 | 4 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-16 10:0:19
景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)在福建招生計(jì)劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-18 16:10:06
江西理工大學(xué)(中外合作)在福建招生計(jì)劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-20 19:25:42
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)的財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:45:54
江西高考排名在244050的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:44:23
寧波大學(xué)在吉林高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 15:43:11
山東第一醫(yī)科大學(xué)和華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 15:42:00
山西高考排名在65950的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:40:33
安徽高考排名在350的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:39:15
中國(guó)石油大學(xué)(華東)和東北電力大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 15:37:48
梧州學(xué)院在安徽錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學(xué)院在云南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)多少分2025-05-23 15:35:04
山東高考排名在25500的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53
福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一本還是二本,招生批次有哪些專(zhuān)業(yè)2025-05-23 15:32:27
陜西高考排名在19100的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:31:17 


