當前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
高考填志愿前很多考生想要了解湖南文理學(xué)院當年的招生計劃和招生人數(shù),那么湖南文理學(xué)院的招生計劃一般什么時候公布呢?由于高考各地的高校招生計劃的公布時間沒有具體統(tǒng)一,但一般都會在當年的5月初至6月中下旬就會公布出來,考生可以去聚志愿網(wǎng)站查詢,也可以到學(xué)校官網(wǎng)查詢,下面高考升學(xué)官網(wǎng)小編幫大家整理了2021年湖南文理學(xué)院招生人數(shù)和招生計劃的數(shù)據(jù),2022屆考生可以參考。
01、湖南文理學(xué)院學(xué)前教育專業(yè)在河南2021年高考文科招生計劃人數(shù)為2人;
02、湖南文理學(xué)院旅游管理專業(yè)在云南2021年高考文科招生計劃人數(shù)為2人;
03、湖南文理學(xué)院軟件工程專業(yè)在海南2021年高考綜合招生計劃人數(shù)為2人;
04、湖南文理學(xué)院網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè)在湖南2021年高考物理類招生計劃人數(shù)為40人;
05、湖南文理學(xué)院本科預(yù)科班專業(yè)在湖南2021年高考歷史類招生計劃人數(shù)為2人;
06、湖南文理學(xué)院本科預(yù)科班專業(yè)在湖南2021年高考歷史類招生計劃人數(shù)為1人;
| 湖南文理學(xué)院2021年招生人數(shù)和招生計劃 | ||||||
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 2 | 通信工程 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 3 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 4 | 自動化 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 5 | 軟件工程 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 6 | 環(huán)境科學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 7 | 信息與計算科學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 8 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)(4000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 9 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 10 | 電氣工程及其自動化(5900元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 11 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
| 12 | 機械電子工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
| 13 | 材料科學(xué)與工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 14 | 光電信息科學(xué)與工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
| 15 | 集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
| 16 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
| 17 | 自動化 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
| 18 | 軟件工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
| 19 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
| 20 | 土木工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
| 21 | 制藥工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
| 22 | 環(huán)境工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
| 23 | 電氣工程及其自動化電氣工程及其自動化 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 24 | 信息與計算科學(xué)信息與計算科學(xué) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
| 25 | 物理學(xué)(師范)(4000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 26 | 機械電子工程(5900元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 27 | 通信工程(5900元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 28 | 制藥工程(5900元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 29 | 動物科學(xué)(3600元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 30 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(理工類,師范,4年,4000元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 31 | 信息與計算科學(xué)(理工類,4年,4500元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 32 | 機械設(shè)計制造及其自動化(理工類,4年,5900元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 33 | 材料科學(xué)與工程(理工類,4年,5900元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 34 | 集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng)(理工類,4年,5900元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 35 | 電子信息科學(xué)與技術(shù)(理工類,4年,5900元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 36 | 自動化(理工類,4年,5900元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 37 | 軟件工程(理工類,4年,5900元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 38 | 土木工程(理工類,4年,5900元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 39 | 動物科學(xué)(理工類,4年,3600元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 40 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 41 | 通信工程(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 42 | 光電信息科學(xué)與工程(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 43 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 44 | 食品科學(xué)與工程(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 45 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 陜西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 46 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 47 | 集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng) | 陜西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 48 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 陜西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 49 | 軟件工程 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 50 | 土木工程 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 51 | 食品科學(xué)與工程 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 52 | 環(huán)境科學(xué) | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 53 | 信息與計算科學(xué)信息與計算科學(xué) | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 54 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(非定向) | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 55 | 機械設(shè)計制造及其自動化(非定向) | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 56 | 土木工程(非定向) | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 57 | 生物科學(xué) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 58 | 機械電子工程 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 59 | 通信工程 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 60 | 光電信息科學(xué)與工程 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 61 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 62 | 材料科學(xué)與工程 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
| 63 | 環(huán)境工程 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
| 64 | 物理學(xué)(師范類) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
| 65 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
| 66 | 土木工程 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
| 67 | 制藥工程 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
| 68 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
| 69 | 光電信息科學(xué)與工程 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
| 70 | 食品科學(xué)與工程 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
| 71 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 2 |
| 72 | 自動化 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 2 |
| 73 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 2 |
| 74 | 環(huán)境工程 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 2 |
| 75 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 3 |
| 76 | 通信工程 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 2 |
| 77 | 軟件工程 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 2 |
| 78 | 法學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 79 | 地理科學(xué)(師范類) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 80 | 市場營銷 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 81 | 財務(wù)管理 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 82 | 電子商務(wù)及法律 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 83 | 漢語言文學(xué)(師范)(4000元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
| 84 | 商務(wù)英語(4500元/年;外語語種為英語,高考英語成績不低于100分) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 85 | 地理科學(xué)(師范)(4000元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 86 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(5年)(5900元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 87 | 金融工程 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
| 88 | 漢語言文學(xué)(師范類) | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
| 89 | 日語 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
| 90 | 新聞學(xué) | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
| 91 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(五年) | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
| 92 | 市場營銷 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
| 93 | 財務(wù)管理 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
| 94 | 旅游管理 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
| 95 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(5000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 96 | 學(xué)前教育(師范)(5000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 97 | 英語(師范)(4000元/年;只招英語語種考生。要求高考英語成績不低于110分) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 98 | 地理信息科學(xué)(5900元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 99 | 法學(xué)(文史類,4年,5000元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 100 | 學(xué)前教育(文史類,師范,4年,5000元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 101 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(文史類,5年,5900元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 102 | 財務(wù)管理(文史類,4年,5000元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 103 | 法學(xué)(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 104 | 漢語言文學(xué)(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 105 | 英語(高考英語成績不低于110分,認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 106 | 地理科學(xué)(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 107 | 市場營銷(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 108 | 政治教育(師范類) | 西藏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 109 | 電子商務(wù)及法律 | 西藏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 110 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 111 | 英語 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 112 | 地理信息科學(xué) | 陜西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 113 | 風景園林 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 114 | 旅游管理 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 115 | 新聞學(xué) | 甘肅 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 116 | 英語(非定向) | 寧夏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 117 | 地理信息科學(xué)(非定向) | 寧夏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 118 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 119 | 法學(xué) | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 120 | 新聞學(xué) | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 121 | 地理科學(xué) | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 122 | 市場營銷 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 123 | 財務(wù)管理 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 124 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 2 |
| 125 | 學(xué)前教育(師范類) | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 2 |
| 126 | 商務(wù)英語(外語語種英語) | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 3 |
| 127 | 法學(xué) | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 2 |
| 128 | 商務(wù)英語(招英語考生)(高考英語成績不低于100分) | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 2 |
| 129 | 新聞學(xué) | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 2 |
| 130 | 金融工程 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 2 |
| 131 | 政治教育(師范類) | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 2 |
| 132 | 日語 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 2 |
| 133 | 地理信息科學(xué) | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 2 |
| 134 | 法學(xué) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 2 |
| 135 | 商務(wù)英語(只招英語語種,高考英語成績不低于100分) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 2 |
| 136 | 新聞學(xué) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 2 |
| 137 | 會計學(xué) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 2 |
| 138 | 旅游管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 2 |
| 139 | 地理科學(xué) | 青海 | 2021 | 文科 | 本科一段 | 2 |
| 140 | 會計學(xué) | 青海 | 2021 | 文科 | 本科一段 | 2 |
| 141 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(五年制)(5900元) | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 2 |
| 142 | 電子商務(wù)及法律(5000元) | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 2 |
| 143 | 金融工程(語種不限) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 2 |
| 144 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(語種不限) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 2 |
| 145 | 政治教育(師范)(語種不限) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 2 |
| 146 | 學(xué)前教育(師范)(語種不限) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 2 |
| 147 | 漢語言文學(xué)(師范)(語種不限) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 2 |
| 148 | 軟件工程(語種不限) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 2 |
| 149 | 食品科學(xué)與工程(語種不限) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 2 |
| 150 | 會計學(xué)(語種不限) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 2 |
| 151 | 財務(wù)管理(語種不限) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 2 |
| 152 | 電子商務(wù)及法律(語種不限) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 2 |
| 153 | 法學(xué) | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 2 |
| 154 | 政治教育(師范類) | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 2 |
| 155 | 漢語言文學(xué)(師范類) | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 2 |
| 156 | 新聞學(xué) | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 3 |
| 157 | 地理信息科學(xué) | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 2 |
| 158 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 2 |
| 159 | 機械電子工程 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 2 |
| 160 | 通信工程 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 2 |
| 161 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 2 |
| 162 | 軟件工程 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 2 |
| 163 | 環(huán)境科學(xué) | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 2 |
| 164 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 2 |
| 165 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 2 |
| 166 | 旅游管理 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 2 |
| 167 | 動物科學(xué)動物科學(xué) | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 2 |
| 168 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(校本部) | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 | 2 |
| 169 | 法學(xué)(校本部) | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 | 2 |
| 170 | 學(xué)前教育(師范類)(校本部) | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 | 2 |
| 171 | 新聞學(xué)(校本部) | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 | 2 |
| 172 | 信息與計算科學(xué)(校本部) | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 | 2 |
| 173 | 化學(xué)(師范類)(校本部) | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 | 2 |
| 174 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)(校本部) | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 | 2 |
| 175 | 機械設(shè)計制造及其自動化(校本部) | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 | 2 |
| 176 | 集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng)(校本部) | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 | 2 |
| 177 | 自動化(校本部) | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 | 2 |
| 178 | 土木工程(校本部) | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 | 2 |
| 179 | 旅游管理(校本部) | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 | 2 |
| 180 | 新聞學(xué) | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 2 |
| 181 | 機械設(shè)計制造及其自動化(中外合作辦學(xué)) | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 2 |
| 182 | 機械電子工程 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 2 |
| 183 | 自動化 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 2 |
| 184 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 2 |
| 185 | 信息管理與信息系統(tǒng)(中外合作辦學(xué)) | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 4 |
| 186 | 學(xué)前教育(師范) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類行錄取 | 2 |
| 187 | 漢語言文學(xué)(師范) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類行錄取 | 2 |
| 188 | 英語(師范)(要求高考英語成績不低于110分) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類行錄取 | 2 |
| 189 | 日語 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類行錄取 | 2 |
| 190 | 商務(wù)英語(要求高考英語成績不低于100分) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類行錄取 | 3 |
| 191 | 地理科學(xué)(師范) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類行錄取 | 2 |
| 192 | 材料科學(xué)與工程 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類行錄取 | 2 |
| 193 | 通信工程 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類行錄取 | 2 |
| 194 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類行錄取 | 2 |
| 195 | 軟件工程 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類行錄取 | 2 |
| 196 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類行錄取 | 2 |
| 197 | 風景園林 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類行錄取 | 2 |
| 198 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類行錄取 | 2 |
| 199 | 市場營銷 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類行錄取 | 2 |
| 200 | 財務(wù)管理 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類行錄取 | 2 |
| 201 | 電子商務(wù)及法律 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類行錄取 | 2 |
| 202 | 旅游管理 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類行錄取 | 2 |
| 203 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
| 204 | 化學(xué)(師范類) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
| 205 | 機械設(shè)計制造及其自動化(中外合作辦學(xué)) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
| 206 | 軟件工程 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
| 207 | 信息管理與信息系統(tǒng)(中外合作辦學(xué)) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 4 |
| 208 | 化學(xué)(師范類) | 遼寧 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
| 209 | 材料科學(xué)與工程 | 遼寧 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
| 210 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 遼寧 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
| 211 | 自動化 | 遼寧 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
| 212 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 遼寧 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
| 213 | 動物科學(xué) | 遼寧 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
| 214 | 生物科學(xué)(師范) | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
| 215 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
| 216 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 4 |
| 217 | 機械電子工程 | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
| 218 | 光電信息科學(xué)與工程 | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
| 219 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
| 220 | 自動化 | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 4 |
| 221 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
| 222 | 軟件工程 | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
| 223 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
| 224 | 土木工程 | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 4 |
| 225 | 食品科學(xué)與工程 | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 4 |
| 226 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
| 227 | 電氣工程及其自動化電氣工程及其自動化 | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
| 228 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
| 229 | 通信工程 | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
| 230 | 集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng) | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
| 231 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
| 232 | 環(huán)境工程 | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
| 233 | 環(huán)境科學(xué) | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
| 234 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
| 235 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 湖北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
| 236 | 物理學(xué)(師范類) | 湖北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
| 237 | 化學(xué)(師范類) | 湖北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
| 238 | 機械設(shè)計制造及其自動化(中外合作辦學(xué))(只招收填報了該專業(yè)志愿的考生,不接受未填報該專業(yè)志愿的服從專業(yè)調(diào)劑的考生) | 湖北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
| 239 | 集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng) | 湖北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
| 240 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 湖北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
| 241 | 軟件工程 | 湖北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
| 242 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 湖北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
| 243 | 信息管理與信息系統(tǒng)(中外合作辦學(xué))(只招收填報了該專業(yè)志愿的考生,不接受未填報該專業(yè)志愿的服從專業(yè)調(diào)劑的考生) | 湖北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 4 |
| 244 | 電氣工程及其自動化電氣工程及其自動化 | 湖北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
| 245 | 本科預(yù)科班(辦學(xué)地點:吉首大學(xué)張家界校區(qū)(張家界市),外語要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 13 |
| 246 | 本科預(yù)科班(面向洞口縣)(辦學(xué)地點:吉首大學(xué)張家界校區(qū)(張家界市),外語要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 1 |
| 247 | 本科預(yù)科班(面向綏寧縣)(辦學(xué)地點:吉首大學(xué)張家界校區(qū)(張家界市),外語要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
| 248 | 本科預(yù)科班(面向鼎城區(qū))(辦學(xué)地點:吉首大學(xué)張家界校區(qū)(張家界市),外語要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 1 |
| 249 | 本科預(yù)科班(面向漢壽縣)(辦學(xué)地點:吉首大學(xué)張家界校區(qū)(張家界市),外語要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 1 |
