當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計(jì)劃 > 正文
高考填志愿前很多考生想要了解武警工程大學(xué)當(dāng)年的招生計(jì)劃和招生人數(shù),那么武警工程大學(xué)的招生計(jì)劃一般什么時(shí)候公布呢?由于高考各地的高校招生計(jì)劃的公布時(shí)間沒有具體統(tǒng)一,但一般都會(huì)在當(dāng)年的5月初至6月中下旬就會(huì)公布出來,考生可以去聚志愿網(wǎng)站查詢,也可以到學(xué)校官網(wǎng)查詢,下面高考升學(xué)官網(wǎng)小編幫大家整理了2021年武警工程大學(xué)招生人數(shù)和招生計(jì)劃的數(shù)據(jù),2022屆考生可以參考。
01、武警工程大學(xué)法學(xué)專業(yè)在寧夏2021年高考理科招生計(jì)劃人數(shù)為1人;
02、武警工程大學(xué)中國(guó)語言文學(xué)類專業(yè)在寧夏2021年高考理科招生計(jì)劃人數(shù)為1人;
03、武警工程大學(xué)土木工程專業(yè)在新疆2021年高考理科招生計(jì)劃人數(shù)為2人;
04、武警工程大學(xué)機(jī)械工程專業(yè)在陜西2021年高考理科招生計(jì)劃人數(shù)為2人;
05、武警工程大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)在陜西2021年高考理科招生計(jì)劃人數(shù)為1人;
06、武警工程大學(xué)土木工程專業(yè)在河北2021年高考物理類招生計(jì)劃人數(shù)為2人;
| 武警工程大學(xué)2021年招生人數(shù)和招生計(jì)劃 | ||||||
| 序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 作戰(zhàn)指揮(執(zhí)行一本線)(招英語考生)(武警內(nèi)衛(wèi)總隊(duì)執(zhí)勤分隊(duì)指揮)(招男生)(軍事(指揮)類)(其他專業(yè)合格) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 1 |
| 2 | 作戰(zhàn)指揮(執(zhí)行一本線)(招英語考生)(武警內(nèi)衛(wèi)總隊(duì)機(jī)動(dòng)分隊(duì)指揮)(招男生)(軍事(指揮)類)(其他專業(yè)合格) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 1 |
| 3 | 大數(shù)據(jù)工程(執(zhí)行一本線)(招英語考生)(武警內(nèi)衛(wèi)總隊(duì)機(jī)動(dòng)分隊(duì)指揮)(招男生)(軍事(指揮)類)(其他專業(yè)合格) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 1 |
| 4 | 指揮信息系統(tǒng)工程(執(zhí)行一本線)(招英語考生)(武警內(nèi)衛(wèi)總隊(duì)機(jī)動(dòng)分隊(duì)指揮)(招男生)(軍事(指揮)類)(其他專業(yè)合格) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 2 |
| 5 | 指揮信息系統(tǒng)工程(執(zhí)行一本線)(招英語考生)(武警內(nèi)衛(wèi)總隊(duì)執(zhí)勤分隊(duì)指揮)(招男生)(軍事(指揮)類)(其他專業(yè)合格) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 1 |
| 6 | 法學(xué)(執(zhí)行一本線)(招英語考生)(武警內(nèi)衛(wèi)總隊(duì)機(jī)動(dòng)分隊(duì)指揮)(招男生)(軍事(指揮)類)(其他專業(yè)合格) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 1 |
| 7 | 法學(xué)(執(zhí)行一本線)(招英語考生)(武警內(nèi)衛(wèi)總隊(duì)執(zhí)勤分隊(duì)指揮)(招男生)(軍事(指揮)類)(其他專業(yè)合格) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 1 |
| 8 | 政治教育(執(zhí)行一本線)(招英語考生)(武警內(nèi)衛(wèi)總隊(duì)執(zhí)勤分隊(duì)指揮)(招男生)(軍事(指揮)類)(其他專業(yè)合格) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 1 |
| 9 | 中國(guó)語言文學(xué)類(執(zhí)行一本線)(招英語考生)(武警內(nèi)衛(wèi)總隊(duì)執(zhí)勤分隊(duì)指揮)(招男生)(軍事(指揮)類)(其他專業(yè)合格) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 1 |
| 10 | 應(yīng)用心理學(xué)(執(zhí)行一本線)(招英語考生)(武警內(nèi)衛(wèi)總隊(duì)機(jī)動(dòng)分隊(duì)指揮)(招男生)(軍事(指揮)類)(其他專業(yè)合格) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 1 |
| 11 | 應(yīng)用心理學(xué)(執(zhí)行一本線)(招英語考生)(武警內(nèi)衛(wèi)總隊(duì)執(zhí)勤分隊(duì)指揮)(招男生)(軍事(指揮)類)(其他專業(yè)合格) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 1 |
| 12 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)(執(zhí)行一本線)(招英語考生)(武警內(nèi)衛(wèi)總隊(duì)執(zhí)勤分隊(duì)指揮)(招男生)(軍事(指揮)類)(其他專業(yè)合格) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 1 |
| 13 | 機(jī)械工程(執(zhí)行一本線)(招英語考生)(武警內(nèi)衛(wèi)總隊(duì)機(jī)動(dòng)分隊(duì)指揮)(招男生)(軍事(指揮)類)(其他專業(yè)合格) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 1 |
| 14 | 通信工程(執(zhí)行一本線)(招英語考生)(武警內(nèi)衛(wèi)總隊(duì)執(zhí)勤分隊(duì)指揮)(招男生)(軍事(指揮)類)(其他專業(yè)合格) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 1 |
| 15 | 通信工程(執(zhí)行一本線)(招英語考生)(武警內(nèi)衛(wèi)總隊(duì)機(jī)動(dòng)分隊(duì)指揮)(招男生)(軍事(指揮)類)(其他專業(yè)合格) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 1 |
| 16 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(執(zhí)行一本線)(招英語考生)(武警內(nèi)衛(wèi)總隊(duì)機(jī)動(dòng)分隊(duì)指揮)(招男生)(軍事(指揮)類)(其他專業(yè)合格) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 1 |
| 17 | 信息安全(執(zhí)行一本線)(招英語考生)(密碼裝備技術(shù)與保障)(女生1人,男生1人)(軍事(非指揮)類)(其他專業(yè)合格) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 2 |
| 18 | 信息安全(執(zhí)行一本線)(招英語考生)(武警內(nèi)衛(wèi)總隊(duì)執(zhí)勤分隊(duì)指揮)(招男生)(軍事(指揮)類)(其他專業(yè)合格) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 1 |
| 19 | 信息安全(執(zhí)行一本線)(招英語考生)(武警內(nèi)衛(wèi)總隊(duì)機(jī)動(dòng)分隊(duì)指揮)(招男生)(軍事(指揮)類)(其他專業(yè)合格) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 1 |
| 20 | 土木工程(執(zhí)行一本線)(招英語考生)(武警內(nèi)衛(wèi)總隊(duì)機(jī)動(dòng)分隊(duì)指揮)(招男生)(軍事(指揮)類)(其他專業(yè)合格) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 1 |
| 21 | 土木工程(執(zhí)行一本線)(招英語考生)(武警內(nèi)衛(wèi)總隊(duì)執(zhí)勤分隊(duì)指揮)(招男生)(軍事(指揮)類)(其他專業(yè)合格) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 1 |
| 22 | 管理科學(xué)與工程類(執(zhí)行一本線)(招英語考生)(武警裝備保障管理)(招男生)(軍事(非指揮)類)•(其他專業(yè)合格) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 1 |
| 23 | 管理科學(xué)與工程類(執(zhí)行一本線)(招英語考生)(武警內(nèi)衛(wèi)總隊(duì)機(jī)動(dòng)分隊(duì)指揮)(招男生)(軍事(指揮)類)(其他專業(yè)合格) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 1 |
| 24 | 管理科學(xué)與工程類(執(zhí)行一本線)(招英語考生)(軍需勤務(wù)分隊(duì)指揮)(招男生)(軍事(非指揮)類)(其他專業(yè)合格) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 1 |
| 25 | 指揮信息系統(tǒng)工程(作戰(zhàn)數(shù)據(jù)保障)(非指類) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 1 |
| 26 | 信息安全(武警通信技術(shù)與指揮)(非指類) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 1 |
| 27 | 信息安全(密碼裝備技術(shù)與保障)(非指類) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 1 |
| 28 | 信息安全(密碼裝備技術(shù)與保障)(非指類)(只招女生) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 1 |
| 29 | 作戰(zhàn)指揮(武警內(nèi)衛(wèi)總隊(duì)機(jī)動(dòng)分隊(duì)指揮)(須政審、面試、軍檢、招男生。其他專業(yè)合格。) | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 1 |
| 30 | 信息安全(密碼裝備技術(shù)與保障)(須政審、面試、軍檢、招男生。其他專業(yè)合格。) | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 1 |
| 31 | 信息安全(密碼裝備技術(shù)與保障)(須政審、面試、軍檢、招女生。其他專業(yè)合格。) | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 1 |
| 32 | 管理科學(xué)與工程類(軍需勤務(wù)分隊(duì)指揮)(須政審、面試、軍檢、招男生。其他專業(yè)合格。) | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 1 |
| 33 | 指揮信息系統(tǒng)工程(非定向)(武警內(nèi)衛(wèi)總隊(duì)執(zhí)勤分隊(duì)指揮)(指) | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 1 |
| 34 | 大數(shù)據(jù)工程(非定向)(武警內(nèi)衛(wèi)總隊(duì)執(zhí)勤分隊(duì)指揮)(指) | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 1 |
| 35 | 法學(xué)(非定向)(武警內(nèi)衛(wèi)總隊(duì)機(jī)動(dòng)分隊(duì)指揮)(指) | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 1 |
| 36 | 法學(xué)(非定向)(武警內(nèi)衛(wèi)總隊(duì)執(zhí)勤分隊(duì)指揮)(指) | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 1 |
| 37 | 政治教育(非定向)(武警內(nèi)衛(wèi)總隊(duì)執(zhí)勤分隊(duì)指揮)(指) | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 1 |
| 38 | 中國(guó)語言文學(xué)類(非定向)(武警內(nèi)衛(wèi)總隊(duì)執(zhí)勤分隊(duì)指揮)(指) | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 1 |
| 39 | 應(yīng)用心理學(xué)(非定向)(武警內(nèi)衛(wèi)總隊(duì)機(jī)動(dòng)分隊(duì)指揮)(指) | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 1 |
| 40 | 應(yīng)用心理學(xué)(非定向)(武警內(nèi)衛(wèi)總隊(duì)執(zhí)勤分隊(duì)指揮)(指) | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 1 |
| 41 | 機(jī)械工程(非定向)(武警內(nèi)衛(wèi)總隊(duì)機(jī)動(dòng)分隊(duì)指揮)(指) | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 1 |
| 42 | 機(jī)械工程(非定向)(武警內(nèi)衛(wèi)總隊(duì)執(zhí)勤分隊(duì)指揮)(指) | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 1 |
| 43 | 通信工程(非定向)(武警通信技術(shù)與指揮)(非指) | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 1 |
| 44 | 通信工程(非定向)(武警內(nèi)衛(wèi)總隊(duì)機(jī)動(dòng)分隊(duì)指揮)(指) | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 1 |
| 45 | 通信工程(非定向)(武警內(nèi)衛(wèi)總隊(duì)執(zhí)勤分隊(duì)指揮)(指) | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 1 |
| 46 | 信息安全(非定向)(密碼裝備技術(shù)與保障)(非指) | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 1 |
| 47 | 土木工程(非定向)(武警內(nèi)衛(wèi)總隊(duì)機(jī)動(dòng)分隊(duì)指揮)(指) | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 1 |
| 48 | 管理科學(xué)與工程類(非定向)(武警內(nèi)衛(wèi)總隊(duì)執(zhí)勤分隊(duì)指揮)(指) | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 1 |
| 49 | 管理科學(xué)與工程類(非定向)(武警內(nèi)衛(wèi)總隊(duì)機(jī)動(dòng)分隊(duì)指揮)(指) | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 1 |
| 50 | 指揮信息系統(tǒng)工程(作戰(zhàn)數(shù)據(jù)保障)(軍事(非指揮)類,其他專業(yè)合格) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 1 |
| 51 | 作戰(zhàn)指揮(武警內(nèi)衛(wèi)總隊(duì)執(zhí)勤分隊(duì)指揮)(軍事(指揮)類,其他專業(yè)合格) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 3 |
| 52 | 指揮信息系統(tǒng)工程(武警內(nèi)衛(wèi)總隊(duì)執(zhí)勤分隊(duì)指揮)(軍事(指揮)類,其他專業(yè)合格) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 2 |
| 53 | 大數(shù)據(jù)工程(武警內(nèi)衛(wèi)總隊(duì)機(jī)動(dòng)分隊(duì)指揮)(軍事(指揮)類,其他專業(yè)合格) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 1 |
| 54 | 大數(shù)據(jù)工程(武警內(nèi)衛(wèi)總隊(duì)執(zhí)勤分隊(duì)指揮)(軍事(指揮)類,其他專業(yè)合格) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 1 |
| 55 | 指揮信息系統(tǒng)工程(武警內(nèi)衛(wèi)總隊(duì)機(jī)動(dòng)分隊(duì)指揮)(軍事(指揮)類,其他專業(yè)合格) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 1 |
| 56 | 法學(xué)(武警內(nèi)衛(wèi)總隊(duì)機(jī)動(dòng)分隊(duì)指揮)(軍事(指揮)類,其他專業(yè)合格) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 1 |
| 57 | 法學(xué)(武警內(nèi)衛(wèi)總隊(duì)執(zhí)勤分隊(duì)指揮)(軍事(指揮)類,其他專業(yè)合格) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 1 |
| 58 | 中國(guó)語言文學(xué)類(武警內(nèi)衛(wèi)總隊(duì)執(zhí)勤分隊(duì)指揮)(軍事(指揮)類,其他專業(yè)合格) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 1 |
| 59 | 應(yīng)用心理學(xué)(武警內(nèi)衛(wèi)總隊(duì)機(jī)動(dòng)分隊(duì)指揮)(軍事(指揮)類,其他專業(yè)合格) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 2 |
| 60 | 應(yīng)用心理學(xué)(武警內(nèi)衛(wèi)總隊(duì)執(zhí)勤分隊(duì)指揮)(軍事(指揮)類,其他專業(yè)合格) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 1 |
| 61 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)(武警內(nèi)衛(wèi)總隊(duì)執(zhí)勤分隊(duì)指揮)(軍事(指揮)類,其他專業(yè)合格) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 2 |
| 62 | 機(jī)械工程(武警內(nèi)衛(wèi)總隊(duì)執(zhí)勤分隊(duì)指揮)(軍事(指揮)類,其他專業(yè)合格) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 2 |
| 63 | 機(jī)械工程(武警內(nèi)衛(wèi)總隊(duì)機(jī)動(dòng)分隊(duì)指揮)(軍事(指揮)類,其他專業(yè)合格) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 1 |
| 64 | 通信工程(武警內(nèi)衛(wèi)總隊(duì)執(zhí)勤分隊(duì)指揮)(軍事(指揮)類,其他專業(yè)合格) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 2 |
| 65 | 通信工程(武警內(nèi)衛(wèi)總隊(duì)機(jī)動(dòng)分隊(duì)指揮)(軍事(指揮)類,其他專業(yè)合格) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 2 |
| 66 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(武警內(nèi)衛(wèi)總隊(duì)機(jī)動(dòng)分隊(duì)指揮)(軍事(指揮)類,其他專業(yè)合格) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 2 |
| 67 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(武警內(nèi)衛(wèi)總隊(duì)執(zhí)勤分隊(duì)指揮)(軍事(指揮)類,其他專業(yè)合格) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 1 |
| 68 | 信息安全(密碼裝備技術(shù)與保障)(軍事(非指揮)類,其他專業(yè)合格) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 2 |
| 69 | 信息安全(武警通信技術(shù)與指揮)(軍事(非指揮)類,其他專業(yè)合格) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 1 |
| 70 | 信息安全(武警內(nèi)衛(wèi)總隊(duì)機(jī)動(dòng)分隊(duì)指揮)(軍事(指揮)類,其他專業(yè)合格) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 2 |
| 71 | 信息安全(武警內(nèi)衛(wèi)總隊(duì)執(zhí)勤分隊(duì)指揮)(軍事(指揮)類,其他專業(yè)合格) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 1 |
| 72 | 信息安全(密碼裝備技術(shù)與保障)(招女生,軍事(非指揮)類,其他專業(yè)合格) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 1 |
| 73 | 土木工程(武警內(nèi)衛(wèi)總隊(duì)執(zhí)勤分隊(duì)指揮)(軍事(指揮)類,其他專業(yè)合格) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 2 |
| 74 | 管理科學(xué)與工程類(軍需勤務(wù)分隊(duì)指揮)(軍事(非指揮)類,其他專業(yè)合格) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 1 |
| 75 | 管理科學(xué)與工程類(武警內(nèi)衛(wèi)總隊(duì)執(zhí)勤分隊(duì)指揮)(軍事(指揮)類,其他專業(yè)合格) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 2 |
| 76 | 管理科學(xué)與工程類(武警內(nèi)衛(wèi)總隊(duì)機(jī)動(dòng)分隊(duì)指揮)(軍事(指揮)類,其他專業(yè)合格) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 1 |
| 77 | 作戰(zhàn)指揮(武警內(nèi)衛(wèi)總隊(duì)執(zhí)勤分隊(duì)指揮)(專業(yè)類別:軍事(指揮)類,招男生,體檢標(biāo)準(zhǔn):其他專業(yè)合格。劃線類別:一) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 | 2 |
| 78 | 作戰(zhàn)指揮(武警內(nèi)衛(wèi)總隊(duì)機(jī)動(dòng)分隊(duì)指揮)(專業(yè)類別:軍事(指揮)類,招男生,體檢標(biāo)準(zhǔn):其他專業(yè)合格。劃線類別:一) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 | 1 |
| 79 | 大數(shù)據(jù)工程(武警內(nèi)衛(wèi)總隊(duì)機(jī)動(dòng)分隊(duì)指揮)(專業(yè)類別:軍事(指揮)類,招男生,體檢標(biāo)準(zhǔn):其他專業(yè)合格。劃線類別:一) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 | 1 |
| 80 | 大數(shù)據(jù)工程(作戰(zhàn)數(shù)據(jù)保障)(專業(yè)類別:軍事(非指揮)類,招男生,體檢標(biāo)準(zhǔn):其他專業(yè)合格。劃線類別:一) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 | 1 |
| 81 | 大數(shù)據(jù)工程(武警內(nèi)衛(wèi)總隊(duì)執(zhí)勤分隊(duì)指揮)(專業(yè)類別:軍事(指揮)類,招男生,體檢標(biāo)準(zhǔn):其他專業(yè)合格。劃線類別:一) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 | 1 |
| 82 | 指揮信息系統(tǒng)工程(武警內(nèi)衛(wèi)總隊(duì)機(jī)動(dòng)分隊(duì)指揮)(專業(yè)類別:軍事(指揮)類,招男生,體檢標(biāo)準(zhǔn):其他專業(yè)合格。劃線類別:一) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 | 3 |
| 83 | 指揮信息系統(tǒng)工程(武警內(nèi)衛(wèi)總隊(duì)執(zhí)勤分隊(duì)指揮)(專業(yè)類別:軍事(指揮)類,招男生,體檢標(biāo)準(zhǔn):其他專業(yè)合格。劃線類別:一) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 | 2 |
| 84 | 指揮信息系統(tǒng)工程(作戰(zhàn)數(shù)據(jù)保障)(專業(yè)類別:軍事(非指揮)類,招男生,體檢標(biāo)準(zhǔn):其他專業(yè)合格。劃線類別:一) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 | 1 |
| 85 | 法學(xué)(武警內(nèi)衛(wèi)總隊(duì)執(zhí)勤分隊(duì)指揮)(專業(yè)類別:軍事(指揮)類,招男生,體檢標(biāo)準(zhǔn):其他專業(yè)合格。劃線類別:一) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 | 1 |
| 86 | 法學(xué)(武警內(nèi)衛(wèi)總隊(duì)機(jī)動(dòng)分隊(duì)指揮)(專業(yè)類別:軍事(指揮)類,招男生,體檢標(biāo)準(zhǔn):其他專業(yè)合格。劃線類別:一) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 | 1 |
| 87 | 政治教育(武警內(nèi)衛(wèi)總隊(duì)執(zhí)勤分隊(duì)指揮)(專業(yè)類別:軍事(指揮)類,招男生,體檢標(biāo)準(zhǔn):其他專業(yè)合格。劃線類別:一) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 | 1 |
| 88 | 中國(guó)語言文學(xué)類(武警內(nèi)衛(wèi)總隊(duì)執(zhí)勤分隊(duì)指揮)(專業(yè)類別:軍事(指揮)類,招男生,體檢標(biāo)準(zhǔn):其他專業(yè)合格。劃線類別:一) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 | 1 |
| 89 | 應(yīng)用心理學(xué)(武警內(nèi)衛(wèi)總隊(duì)執(zhí)勤分隊(duì)指揮)(專業(yè)類別:軍事(指揮)類,招男生,體檢標(biāo)準(zhǔn):其他專業(yè)合格。劃線類別:一) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 | 2 |
| 90 | 應(yīng)用心理學(xué)(武警內(nèi)衛(wèi)總隊(duì)機(jī)動(dòng)分隊(duì)指揮)(專業(yè)類別:軍事(指揮)類,招男生,體檢標(biāo)準(zhǔn):其他專業(yè)合格。劃線類別:一) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 | 1 |
| 91 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)(武警內(nèi)衛(wèi)總隊(duì)執(zhí)勤分隊(duì)指揮)(專業(yè)類別:軍事(指揮)類,招男生,體檢標(biāo)準(zhǔn):其他專業(yè)合格。劃線類別:一) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 | 1 |
| 92 | 機(jī)械工程(武警內(nèi)衛(wèi)總隊(duì)執(zhí)勤分隊(duì)指揮)(專業(yè)類別:軍事(指揮)類,招男生,體檢標(biāo)準(zhǔn):其他專業(yè)合格。劃線類別:一) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 | 2 |
| 93 | 機(jī)械工程(武警內(nèi)衛(wèi)總隊(duì)機(jī)動(dòng)分隊(duì)指揮)(專業(yè)類別:軍事(指揮)類,招男生,體檢標(biāo)準(zhǔn):其他專業(yè)合格。劃線類別:一) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 | 1 |
| 94 | 通信工程(武警內(nèi)衛(wèi)總隊(duì)執(zhí)勤分隊(duì)指揮)(專業(yè)類別:軍事(指揮)類,招男生,體檢標(biāo)準(zhǔn):其他專業(yè)合格。劃線類別:一) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 | 2 |
| 95 | 通信工程(武警內(nèi)衛(wèi)總隊(duì)機(jī)動(dòng)分隊(duì)指揮)(專業(yè)類別:軍事(指揮)類,招男生,體檢標(biāo)準(zhǔn):其他專業(yè)合格。劃線類別:一) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 | 1 |
| 96 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(武警內(nèi)衛(wèi)總隊(duì)機(jī)動(dòng)分隊(duì)指揮)(專業(yè)類別:軍事(指揮)類,招男生,體檢標(biāo)準(zhǔn):其他專業(yè)合格。劃線類別:一) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 | 1 |
| 97 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(武警內(nèi)衛(wèi)總隊(duì)執(zhí)勤分隊(duì)指揮)(專業(yè)類別:軍事(指揮)類,招男生,體檢標(biāo)準(zhǔn):其他專業(yè)合格。劃線類別:一) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 | 1 |
| 98 | 信息安全(武警內(nèi)衛(wèi)總隊(duì)機(jī)動(dòng)分隊(duì)指揮)(專業(yè)類別:軍事(指揮)類,招男生,體檢標(biāo)準(zhǔn):其他專業(yè)合格。劃線類別:一) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 | 1 |
| 99 | 信息安全(武警內(nèi)衛(wèi)總隊(duì)執(zhí)勤分隊(duì)指揮)(專業(yè)類別:軍事(指揮)類,招男生,體檢標(biāo)準(zhǔn):其他專業(yè)合格。劃線類別:一) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 | 2 |
| 100 | 信息安全(密碼裝備技術(shù)與保障)(專業(yè)類別:軍事(非指揮)類,招男生,體檢標(biāo)準(zhǔn):其他專業(yè)合格。劃線類別:一) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 | 1 |
| 101 | 信息安全(密碼裝備技術(shù)與保障)(專業(yè)類別:軍事(非指揮)類,招女生,體檢標(biāo)準(zhǔn):其他專業(yè)合格。劃線類別:一) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 | 1 |
| 102 | 土木工程(武警內(nèi)衛(wèi)總隊(duì)執(zhí)勤分隊(duì)指揮)(專業(yè)類別:軍事(指揮)類,招男生,體檢標(biāo)準(zhǔn):其他專業(yè)合格。劃線類別:一) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 | 2 |
| 103 | 土木工程(武警內(nèi)衛(wèi)總隊(duì)機(jī)動(dòng)分隊(duì)指揮)(專業(yè)類別:軍事(指揮)類,招男生,體檢標(biāo)準(zhǔn):其他專業(yè)合格。劃線類別:一) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 | 1 |
| 104 | 管理科學(xué)與工程類(武警內(nèi)衛(wèi)總隊(duì)執(zhí)勤分隊(duì)指揮)(專業(yè)類別:軍事(指揮)類,招男生,體檢標(biāo)準(zhǔn):其他專業(yè)合格。劃線類別:一) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 | 1 |
| 105 | 管理科學(xué)與工程類(武警內(nèi)衛(wèi)總隊(duì)機(jī)動(dòng)分隊(duì)指揮)(專業(yè)類別:軍事(指揮)類,招男生,體檢標(biāo)準(zhǔn):其他專業(yè)合格。劃線類別:一) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 | 2 |
