當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 貴州高考志愿 > 正文
1、南京信息工程大學(xué)在貴州的水文與水資源工程((語種:不限))招生人數(shù)為6人;
2、南京信息工程大學(xué)在貴州的地理科學(xué)((師范)(語種:不限))招生人數(shù)為2人;
3、南京信息工程大學(xué)在貴州的應(yīng)急管理((語種:不限))招生人數(shù)為4人;
4、南京信息工程大學(xué)在貴州的金融工程((語種:不限))招生人數(shù)為4人;
5、南京信息工程大學(xué)在貴州的大氣科學(xué)((定向氣象局,就業(yè)區(qū)域:黔西南布依族苗族自治州貞豐縣)(語種:不限))招生人數(shù)為1人;
6、南京信息工程大學(xué)在貴州的金融工程((語種:不限))招生人數(shù)為4人;

1、2022南京信息工程大學(xué)在貴州的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遙感科學(xué)與技術(shù) ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 01 | 3 | - | 理科 |
| 地理空間信息工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 02 | 3 | - | 理科 |
| 水文與水資源工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 03 | 6 | - | 理科 |
| 水利科學(xué)與工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 04 | 5 | - | 理科 |
| 海洋科學(xué)類 ((海洋科學(xué)、海洋技術(shù)、海洋資源與環(huán)境)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 05 | 8 | - | 理科 |
| 環(huán)境科學(xué)與工程類 ((環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 06 | 5 | - | 理科 |
| 給排水科學(xué)與工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 07 | 5 | - | 理科 |
| 環(huán)境生態(tài)工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 08 | 4 | - | 理科 |
| 測控技術(shù)與儀器 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 09 | 3 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 10 | 2 | - | 理科 |
| 自動化 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 11 | 3 | - | 理科 |
| 機器人工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 12 | 2 | - | 理科 |
| 應(yīng)用氣象學(xué) ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 13 | 7 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((嵌入式培養(yǎng))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 14 | 4 | - | 理科 |
| 機械電子工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 15 | 2 | - | 理科 |
| 人工智能 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 16 | 4 | - | 理科 |
| 信息工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 17 | 2 | - | 理科 |
| 電子信息類 ((電子信息工程,電子科學(xué)與技術(shù)、通信工程、微電子科學(xué)與工程)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 18 | 7 | - | 理科 |
| 計算機類 ((計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、信息安全)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 19 | 4 | - | 理科 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 20 | 4 | - | 理科 |
| 信息與計算科學(xué) ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 21 | 2 | - | 理科 |
| 信息與計算科學(xué) ((嵌入式培養(yǎng))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 22 | 2 | - | 理科 |
| 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 23 | 5 | - | 理科 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) ((師范)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 24 | 3 | - | 理科 |
| 大氣科學(xué)類 ((大氣科學(xué))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 25 | 58 | - | 理科 |
| 地理科學(xué) ((師范)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 26 | 2 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 27 | 3 | - | 理科 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 28 | 3 | - | 理科 |
| 工商管理類 ((會計學(xué)、財務(wù)管理、人力資源管理)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 29 | 4 | - | 理科 |
| 供應(yīng)鏈管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 30 | 4 | - | 理科 |
| 應(yīng)急管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 31 | 4 | - | 理科 |
| 應(yīng)用物理學(xué) ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 32 | 6 | - | 理科 |
| 光電信息科學(xué)與工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 33 | 5 | - | 理科 |
| 應(yīng)用化學(xué) ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 34 | 5 | - | 理科 |
| 材料物理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 35 | 7 | - | 理科 |
| 金融工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 36 | 4 | - | 理科 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 37 | 4 | - | 理科 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) ((嵌入式培養(yǎng))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 38 | 4 | - | 理科 |
| 物流管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 39 | 3 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 40 | 4 | - | 理科 |
| 保險學(xué) ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 41 | 4 | - | 理科 |
| 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 42 | 5 | - | 理科 |
| 生態(tài)學(xué) ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 43 | 4 | - | 理科 |
| 安全工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 44 | 4 | - | 理科 |
| 氣象技術(shù)與工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 45 | 3 | - | 理科 |
| 防災(zāi)減災(zāi)科學(xué)與工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 46 | 2 | - | 理科 |
| 地理科學(xué)類 ((地理信息科學(xué)、自然地理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 47 | 5 | - | 理科 |
| 測繪工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 48 | 2 | - | 理科 |
| 大氣科學(xué) ((定向氣象局,就業(yè)區(qū)域:黔西南布依族苗族自治州貞豐縣)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 49 | 1 | - | 理科 |
| 地理信息科學(xué) ((中外合作辦學(xué))(可在國內(nèi)學(xué)習(xí)四年,也可第四年赴英國雷丁大學(xué)學(xué)習(xí),學(xué)費按英國標準收取)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 50 | 2 | - | 理科 |
| 應(yīng)用化學(xué) ((中外合作辦學(xué))(可在國內(nèi)學(xué)習(xí)四年,也可第四年赴英國雷丁大學(xué)學(xué)習(xí),學(xué)費按英國標準收取)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 51 | 4 | - | 理科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 ((中外合作辦學(xué))(可在國內(nèi)學(xué)習(xí)四年,也可第四年赴愛爾蘭東南理工大學(xué)學(xué)習(xí),學(xué)費按愛爾蘭標準收取)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 52 | 2 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((中外合作辦學(xué))(可在國內(nèi)學(xué)習(xí)四年,也可第四年赴英國雷丁大學(xué)學(xué)習(xí),學(xué)費按英國標準收取)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 53 | 4 | - | 理科 |
| 英語 ((師范)(語種:英語)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 01 | 2 | - | 文科 |
| 物流管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 02 | 2 | - | 文科 |
| 保險學(xué) ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 03 | 3 | - | 文科 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 04 | 2 | - | 文科 |
| 工商管理類 ((會計學(xué)、財務(wù)管理、人力資源管理)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 05 | 7 | - | 文科 |
| 漢語言文學(xué) ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 06 | 2 | - | 文科 |
| 漢語國際教育 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 07 | 4 | - | 文科 |
| 英語 ((語種:英語)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 08 | 3 | - | 文科 |
| 日語 ((語種:英日)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 09 | 4 | - | 文科 |
| 翻譯 ((語種:英語)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 10 | 5 | - | 文科 |
| 法學(xué) ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 11 | 2 | - | 文科 |
| 行政管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 12 | 4 | - | 文科 |
| 金融工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 13 | 4 | - | 文科 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((中外合作辦學(xué))(可在國內(nèi)學(xué)習(xí)四年,也可第四年赴英國雷丁大學(xué)學(xué)習(xí),學(xué)費按英國標準收取)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 14 | 2 | - | 文科 |
2、2021南京信息工程大學(xué)在貴州的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 01 | 4 | - | 理科 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 02 | 4 | - | 理科 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) ((嵌入式培養(yǎng))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 03 | 4 | - | 理科 |
| 物流管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 04 | 3 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 05 | 2 | - | 理科 |
| 保險學(xué) ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 06 | 3 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 07 | 3 | - | 理科 |
| 遙感科學(xué)與技術(shù) ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 08 | 5 | - | 理科 |
| 地理空間信息工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 09 | 5 | - | 理科 |
| 水文與水資源工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 10 | 4 | - | 理科 |
| 水利科學(xué)與工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 11 | 5 | - | 理科 |
| 海洋科學(xué)類 ((海洋科學(xué)、海洋技術(shù)、海洋資源與環(huán)境)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 12 | 8 | - | 理科 |
| 環(huán)境科學(xué)與工程類 ((環(huán)境科學(xué)、環(huán)境工程)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 13 | 8 | - | 理科 |
| 給排水科學(xué)與工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 14 | 5 | - | 理科 |
| 環(huán)境生態(tài)工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 15 | 4 | - | 理科 |
| 測控技術(shù)與儀器 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 16 | 3 | - | 理科 |
| 大氣科學(xué)類 ((大氣科學(xué))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 17 | 60 | - | 理科 |
| 應(yīng)用氣象學(xué) ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 18 | 7 | - | 理科 |
| 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 19 | 4 | - | 理科 |
| 生態(tài)學(xué) ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 20 | 4 | - | 理科 |
| 安全工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 21 | 4 | - | 理科 |
| 氣象技術(shù)與工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 22 | 3 | - | 理科 |
| 防災(zāi)減災(zāi)科學(xué)與工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 23 | 4 | - | 理科 |
| 地理科學(xué)類 ((地理信息科學(xué)、自然地理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 24 | 10 | - | 理科 |
| 測繪工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 25 | 4 | - | 理科 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 26 | 3 | - | 理科 |
| 工商管理類 ((會計學(xué)、財務(wù)管理、人力資源管理)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 27 | 4 | - | 理科 |
| 地理科學(xué) ((師范)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 28 | 2 | - | 理科 |
| 化學(xué) ((師范)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 29 | 3 | - | 理科 |
| 信息與計算科學(xué) ((嵌入式培養(yǎng))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 30 | 2 | - | 理科 |
| 光電信息科學(xué)與工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 31 | 3 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 32 | 2 | - | 理科 |
| 自動化 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 33 | 3 | - | 理科 |
| 機器人工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 34 | 3 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((嵌入式培養(yǎng))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 35 | 4 | - | 理科 |
| 機械電子工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 36 | 2 | - | 理科 |
| 人工智能 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 37 | 2 | - | 理科 |
| 信息工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 38 | 2 | - | 理科 |
| 人工智能 ((產(chǎn)業(yè)班)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 39 | 2 | - | 理科 |
| 電子信息類 ((電子信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、通信工程、微電子科學(xué)與工程)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 40 | 5 | - | 理科 |
| 計算機類 ((計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、信息安全)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 41 | 6 | - | 理科 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 42 | 4 | - | 理科 |
| 信息與計算科學(xué) ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 43 | 2 | - | 理科 |
| 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 44 | 5 | - | 理科 |
| 應(yīng)用物理學(xué) ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 45 | 4 | - | 理科 |
| 應(yīng)用化學(xué) ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 46 | 5 | - | 理科 |
| 材料物理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 47 | 5 | - | 理科 |
| 大氣科學(xué) ((定向氣象局就業(yè)區(qū)域:1.遵義市道真仡佬族苗族自治縣;2.遵義市務(wù)川仡佬族苗族自治縣)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 48 | 2 | - | 理科 |
| 地理信息科學(xué) ((中外合作辦學(xué))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 49 | 4 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((中外合作辦學(xué))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 50 | 2 | - | 理科 |
| 應(yīng)用化學(xué) ((中外合作辦學(xué)(語種:不限))) | 貴州 | 2021 / 本一 | 51 | 4 | - | 理科 |
| 日語 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 01 | 4 | - | 文科 |
| 英語 ((語種:英語)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 02 | 3 | - | 文科 |
| 漢語國際教育 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 03 | 4 | - | 文科 |
| 翻譯 ((語種:英語)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 04 | 5 | - | 文科 |
| 法學(xué) ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 05 | 4 | - | 文科 |
| 行政管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 06 | 4 | - | 文科 |
| 英語 ((師范)(語種:英語)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 07 | 2 | - | 文科 |
| 金融工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 08 | 2 | - | 文科 |
| 物流管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 09 | 2 | - | 文科 |
| 保險學(xué) ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 10 | 3 | - | 文科 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 11 | 2 | - | 文科 |
| 工商管理類 ((會計學(xué)、財務(wù)管理、人力資源管理)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 12 | 6 | - | 文科 |
| 漢語言文學(xué) ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 13 | 4 | - | 文科 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((中外合作辦學(xué))(可在國內(nèi)學(xué)習(xí)四年,也可第四年赴英國雷丁大學(xué)學(xué)習(xí),學(xué)費按英國標準收取)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 14 | 2 | - | 文科 |
3、2020南京信息工程大學(xué)在貴州的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海洋科學(xué)類 ((海洋科學(xué)、海洋技術(shù)、海洋資源與環(huán)境)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 01 | 8 | - | 理科 |
| 電子信息類 ((電子信息工程、通信工程、電子科學(xué)與技術(shù)、微電子科學(xué)與工程)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 02 | 5 | - | 理科 |
| 人工智能 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 03 | 4 | - | 理科 |
| 信息工程 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 04 | 3 | - | 理科 |
| 機器人工程 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 05 | 3 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((嵌入式培養(yǎng))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 06 | 4 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 07 | 4 | - | 理科 |
| 測控技術(shù)與儀器 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 08 | 3 | - | 理科 |
| 計算機類 ((計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、信息安全)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 09 | 6 | - | 理科 |
| 物理學(xué) ((師范)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 10 | 3 | - | 理科 |
| 計算機科學(xué)與技術(shù) ((師范)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 11 | 3 | - | 理科 |
| 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 12 | 5 | - | 理科 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 13 | 3 | - | 理科 |
| 物理學(xué) ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 14 | 4 | - | 理科 |
| 應(yīng)用物理學(xué) ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 15 | 2 | - | 理科 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) ((師范)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 16 | 3 | - | 理科 |
| 信息與計算科學(xué) ((嵌入式培養(yǎng))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 17 | 3 | - | 理科 |
| 大氣科學(xué)類 ((大氣科學(xué)、大氣科學(xué)(大氣物理方向)、大氣科學(xué)(大氣探測方向)、大氣科學(xué)(大氣環(huán)境方向)、大氣科學(xué)(水文氣象方向))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 18 | 61 | - | 理科 |
| 應(yīng)用氣象學(xué) ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 19 | 6 | - | 理科 |
| 生態(tài)學(xué) ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 20 | 6 | - | 理科 |
| 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 21 | 5 | - | 理科 |
| 安全工程 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 22 | 4 | - | 理科 |
| 防災(zāi)減災(zāi)科學(xué)與工程 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 23 | 4 | - | 理科 |
| 地理科學(xué)類 ((地理信息科學(xué)、自然地理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 24 | 14 | - | 理科 |
| 遙感科學(xué)與技術(shù) ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 25 | 8 | - | 理科 |
| 測繪工程 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 26 | 4 | - | 理科 |
| 地理空間信息工程 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 27 | 5 | - | 理科 |
| 水文與水資源工程 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 28 | 6 | - | 理科 |
| 環(huán)境科學(xué)與工程類 ((環(huán)境科學(xué)、環(huán)境工程)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 29 | 8 | - | 理科 |
| 給排水科學(xué)與工程 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 30 | 5 | - | 理科 |
| 光電信息科學(xué)與工程 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 31 | 5 | - | 理科 |
| 材料物理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 32 | 6 | - | 理科 |
| 應(yīng)用化學(xué) ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 33 | 3 | - | 理科 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 34 | 2 | - | 理科 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) ((嵌入式培養(yǎng))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 35 | 2 | - | 理科 |
| 金融工程 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 36 | 4 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 37 | 2 | - | 理科 |
| 保險學(xué) ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 38 | 3 | - | 理科 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 39 | 3 | - | 理科 |
| 工商管理類 ((人力資源管理財務(wù)管理、會計學(xué)、市場營銷)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 40 | 5 | - | 理科 |
| 環(huán)境生態(tài)工程 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 41 | 4 | - | 理科 |
| 自動化 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 42 | 3 | - | 理科 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) ((中外合作辦學(xué))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 43 | 2 | - | 理科 |
| 應(yīng)用化學(xué) ((中外合作辦學(xué)(語種不限))) | 貴州 | 2020 / 本一 | 44 | 3 | - | 理科 |
| 大氣科學(xué) ((定向就業(yè)單位1銅仁市思南縣;2銅仁市石阡縣;3銅仁市沿河土家族自治縣。)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 45 | 3 | - | 理科 |
| 日語 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 01 | 1 | - | 文科 |
| 翻譯 ((語種英語)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 02 | 3 | - | 文科 |
| 漢語國際教育 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 03 | 3 | - | 文科 |
| 法學(xué) ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 04 | 2 | - | 文科 |
| 行政管理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 05 | 4 | - | 文科 |
| 公共事業(yè)管理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 06 | 3 | - | 文科 |
| 漢語言文學(xué) ((師范)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 07 | 2 | - | 文科 |
| 英語 ((師范(語種英語))) | 貴州 | 2020 / 本一 | 08 | 2 | - | 文科 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 09 | 4 | - | 文科 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) ((嵌入式培養(yǎng))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 10 | 4 | - | 文科 |
| 金融工程 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 11 | 2 | - | 文科 |
| 保險學(xué) ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 12 | 3 | - | 文科 |
| 漢語言文學(xué) ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 13 | 4 | - | 文科 |
| 工商管理類 ((人力資源管理、財務(wù)管理、會計學(xué)、市場營銷)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 14 | 5 | - | 文科 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((中外合作辦學(xué))(可在國內(nèi)學(xué)習(xí)四年,也可第四年赴英國雷丁大學(xué)學(xué)習(xí)(學(xué)費按英國標準收取))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 15 | 2 | - | 文科 |
