當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 海南高考志愿 > 正文
海南高考綜合463分能上什么公辦本科大學(xué),本文高考升學(xué)網(wǎng)徐老師整理了往年海南高考綜合463分錄取的公辦專科大學(xué)名單及具體錄取分?jǐn)?shù),考生還應(yīng)以自己的興趣愛(ài)好、職業(yè)傾向、理想志向、實(shí)力水等的個(gè)人實(shí)際出發(fā),選擇適合自己的大學(xué)。

海南高考綜合463分能上的公辦本科大學(xué)名單有北方工業(yè)大學(xué)、寧波諾丁漢大學(xué)、貴州師范大學(xué)、北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院、大連財(cái)經(jīng)學(xué)院、上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院、保定理工學(xué)院、廣州科技職業(yè)技術(shù)大學(xué)、廣東工商職業(yè)技術(shù)大學(xué)、北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院、上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)、吉林建筑科技學(xué)院、長(zhǎng)春科技學(xué)院、海南科技職業(yè)大學(xué)、遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院、北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院、哈爾濱華德學(xué)院、長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院等。
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北方工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 | 本科 |
| 2 | 貴州醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 | 本科 |
| 3 | 寧波諾丁漢大學(xué)(物) | 中外/港澳 | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 | 本科 |
| 4 | 北京師范大學(xué)-(物) | 中外/港澳 | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 | 本科 |
| 5 | 貴州師范大學(xué)(史 或 地 或 政) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 | 本科 |
| 6 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 | 本科 |
| 7 | 海南熱帶海洋學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 477 | 37717 | 本科 |
| 8 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 480 | 37017 | 本科 |
| 9 | 青海民族大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 | 本科 |
| 10 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 483 | 36337 | 本科 |
| 11 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院(物 和 化) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 476 | 37915 | 本科 |
| 12 | 廣州商學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 478 | 37476 | 本科 |
| 13 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 476 | 37915 | 本科 |
| 14 | 重慶移通學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 | 本科 |
| 15 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 473 | 38639 | 本科 |
| 16 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 478 | 37476 | 本科 |
| 17 | 長(zhǎng)春人文學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 481 | 36825 | 本科 |
| 18 | 保定理工學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 | 本科 |
| 19 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 479 | 37244 | 本科 |
| 20 | 廣州科技職業(yè)技術(shù)大學(xué)(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 | 本科 |
| 21 | 廣州科技職業(yè)技術(shù)大學(xué)(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 475 | 38163 | 本科 |
| 22 | 長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 478 | 37476 | 本科 |
| 23 | 廣東工商職業(yè)技術(shù)大學(xué)(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 479 | 37244 | 本科 |
| 24 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 478 | 37476 | 本科 |
| 25 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 473 | 38639 | 本科 |
| 26 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 475 | 38163 | 本科 |
| 27 | 大連東軟信息學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 482 | 36593 | 本科 |
| 28 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 477 | 37717 | 本科 |
| 29 | 吉林建筑科技學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 | 本科 |
| 30 | 吉林建筑科技學(xué)院(物 和 化) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 472 | 38861 | 本科 |
| 31 | 長(zhǎng)春科技學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 475 | 38163 | 本科 |
| 32 | 海南科技職業(yè)大學(xué)(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 477 | 37717 | 本科 |
| 33 | 海南科技職業(yè)大學(xué)(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 482 | 36593 | 本科 |
| 34 | 海南科技職業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 482 | 36593 | 本科 |
| 35 | 山東英才學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 475 | 38163 | 本科 |
| 36 | ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 | 本科 |
| 37 | ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 | 本科 |
| 38 | ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院(物 或 化) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 | 本科 |
| 39 | 長(zhǎng)春光華學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 483 | 36337 | 本科 |
| 40 | 長(zhǎng)春建筑學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 478 | 37476 | 本科 |
| 41 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 | 本科 |
| 42 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 475 | 38163 | 本科 |
| 43 | 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 | 本科 |
| 44 | 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 477 | 37717 | 本科 |
| 45 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 | 本科 |
| 46 | 大連科技學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 482 | 36593 | 本科 |
| 47 | 長(zhǎng)春電子科技學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 | 本科 |
| 48 | 哈爾濱華德學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 479 | 37244 | 本科 |
| 49 | 黑龍江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 476 | 37915 | 本科 |
| 50 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 | 本科 |
| 51 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 482 | 36593 | 本科 |
| 52 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 482 | 36593 | 本科 |
| 53 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 473 | 38639 | 本科 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北方工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 | 本科 |
| 2 | 貴州醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 | 本科 |
| 3 | 寧波諾丁漢大學(xué)(物) | 中外/港澳 | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 | 本科 |
| 4 | 北京師范大學(xué)-(物) | 中外/港澳 | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 | 本科 |
| 5 | 貴州師范大學(xué)(史 或 地 或 政) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 | 本科 |
| 6 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 | 本科 |
| 7 | 海南熱帶海洋學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 477 | 37717 | 本科 |
| 8 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 480 | 37017 | 本科 |
| 9 | 青海民族大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 | 本科 |
| 10 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 483 | 36337 | 本科 |
| 11 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院(物 和 化) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 476 | 37915 | 本科 |
| 12 | 廣州商學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 478 | 37476 | 本科 |
| 13 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 476 | 37915 | 本科 |
| 14 | 重慶移通學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 | 本科 |
| 15 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 473 | 38639 | 本科 |
| 16 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 478 | 37476 | 本科 |
| 17 | 長(zhǎng)春人文學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 481 | 36825 | 本科 |
| 18 | 保定理工學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 | 本科 |
| 19 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 479 | 37244 | 本科 |
| 20 | 廣州科技職業(yè)技術(shù)大學(xué)(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 | 本科 |
| 21 | 廣州科技職業(yè)技術(shù)大學(xué)(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 475 | 38163 | 本科 |
| 22 | 長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 478 | 37476 | 本科 |
| 23 | 廣東工商職業(yè)技術(shù)大學(xué)(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 479 | 37244 | 本科 |
| 24 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 478 | 37476 | 本科 |
| 25 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 473 | 38639 | 本科 |
| 26 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 475 | 38163 | 本科 |
| 27 | 大連東軟信息學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 482 | 36593 | 本科 |
| 28 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 477 | 37717 | 本科 |
| 29 | 吉林建筑科技學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 | 本科 |
| 30 | 吉林建筑科技學(xué)院(物 和 化) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 472 | 38861 | 本科 |
| 31 | 長(zhǎng)春科技學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 475 | 38163 | 本科 |
| 32 | 海南科技職業(yè)大學(xué)(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 477 | 37717 | 本科 |
| 33 | 海南科技職業(yè)大學(xué)(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 482 | 36593 | 本科 |
| 34 | 海南科技職業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 482 | 36593 | 本科 |
| 35 | 山東英才學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 475 | 38163 | 本科 |
| 36 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 | 本科 |
| 37 | ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 | 本科 |
| 38 | ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院(物 或 化) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 | 本科 |
| 39 | 長(zhǎng)春光華學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 483 | 36337 | 本科 |
| 40 | 長(zhǎng)春建筑學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 478 | 37476 | 本科 |
| 41 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 | 本科 |
| 42 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 475 | 38163 | 本科 |
| 43 | 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 | 本科 |
| 44 | 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 477 | 37717 | 本科 |
| 45 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 | 本科 |
| 46 | 大連科技學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 482 | 36593 | 本科 |
| 47 | 長(zhǎng)春電子科技學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 | 本科 |
| 48 | 哈爾濱華德學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 479 | 37244 | 本科 |
| 49 | 黑龍江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 476 | 37915 | 本科 |
| 50 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 | 本科 |
| 51 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 482 | 36593 | 本科 |
| 52 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 482 | 36593 | 本科 |
| 53 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 473 | 38639 | 本科 |
| 54 | 江蘇大學(xué)(物 和 化) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 474 | 36077 | 本科 |
| 55 | 石河子大學(xué)(物 和 化 和 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 468 | 37267 | 本科 |
| 56 | 長(zhǎng)江大學(xué)(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 468 | 37267 | 本科 |
| 57 | 湖南人文科技學(xué)院(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 471 | 36693 | 本科 |
| 58 | 北部灣大學(xué)(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 466 | 37636 | 本科 |
| 59 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 481 | 34618 | 本科 |
| 60 | 珠?萍紝W(xué)院(物 或 化) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 473 | 36291 | 本科 |
| 61 | 廣州商學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 478 | 35255 | 本科 |
| 62 | 燕京理工學(xué)院(物 和 化) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 482 | 34350 | 本科 |
| 63 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 483 | 34112 | 本科 |
| 64 | 西安外事學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 481 | 34618 | 本科 |
| 65 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 478 | 35255 | 本科 |
| 66 | 廣西城市職業(yè)大學(xué)(物 和 化) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 477 | 35448 | 本科 |
| 67 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 476 | 35663 | 本科 |
| 68 | 青島城市學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 476 | 35663 | 本科 |
| 69 | 吉利學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 476 | 35663 | 本科 |
| 70 | 青島工學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 476 | 35663 | 本科 |
| 71 | 西安工商學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 481 | 34618 | 本科 |
| 72 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 481 | 34618 | 本科 |
| 73 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 466 | 37636 | 本科 |
| 74 | 廣州華商學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 483 | 34112 | 本科 |
| 75 | 廣州應(yīng)用科技學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 478 | 35255 | 本科 |
| 76 | 廣東白云學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 481 | 34618 | 本科 |
| 77 | 長(zhǎng)春人文學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 476 | 35663 | 本科 |
| 78 | 長(zhǎng)春人文學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 481 | 34618 | 本科 |
| 79 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院(地 或 物 或 化) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 478 | 35255 | 本科 |
| 80 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 482 | 34350 | 本科 |
| 81 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 482 | 34350 | 本科 |
| 82 | 東莞城市學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 473 | 36291 | 本科 |
| 83 | 三亞學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 473 | 36291 | 本科 |
| 84 | 三亞學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 474 | 36077 | 本科 |
| 85 | 三亞學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 475 | 35874 | 本科 |
| 86 | 三亞學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 482 | 34350 | 本科 |
| 87 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 476 | 35663 | 本科 |
| 88 | 廣州華立學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 475 | 35874 | 本科 |
| 89 | 廣州華立學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 482 | 34350 | 本科 |
| 90 | 長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 467 | 37451 | 本科 |
| 91 | 長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 467 | 37451 | 本科 |
| 92 | 吉林動(dòng)畫(huà)學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 482 | 34350 | 本科 |
| 93 | 青島黃海學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 475 | 35874 | 本科 |
| 94 | 廣東工商職業(yè)技術(shù)大學(xué)(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 468 | 37267 | 本科 |
| 95 | 廣東東軟學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 481 | 34618 | 本科 |
| 96 | 江西服裝學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 471 | 36693 | 本科 |
| 97 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 468 | 37267 | 本科 |
| 98 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 479 | 35022 | 本科 |
| 99 | 廣東科技學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 477 | 35448 | 本科 |
| 100 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 473 | 36291 | 本科 |
| 101 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 478 | 35255 | 本科 |
| 102 | 廣東理工學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 479 | 35022 | 本科 |
| 103 | 湛江科技學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 468 | 37267 | 本科 |
| 104 | 蘭州博文科技學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 478 | 35255 | 本科 |
| 105 | 南寧理工學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 480 | 34811 | 本科 |
| 106 | 大連東軟信息學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 480 | 34811 | 本科 |
| 107 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 481 | 34618 | 本科 |
| 108 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 466 | 37636 | 本科 |
| 109 | 吉林建筑科技學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 467 | 37451 | 本科 |
| 110 | 吉林建筑科技學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 467 | 37451 | 本科 |
| 111 | 哈爾濱石油學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 478 | 35255 | 本科 |
| 112 | 長(zhǎng)春科技學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 469 | 37100 | 本科 |
| 113 | 長(zhǎng)春科技學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 478 | 35255 | 本科 |
| 114 | 長(zhǎng)春科技學(xué)院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 482 | 34350 | 本科 |
| 115 | 海南科技職業(yè)大學(xué)(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 466 | 37636 | 本科 |
| 116 | 海南科技職業(yè)大學(xué)(化) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 478 | 35255 | 本科 |
| 117 | 海南科技職業(yè)大學(xué)(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 479 | 35022 | 本科 |
| 118 | 廣州工商學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 475 | 35874 | 本科 |
| 119 | 山東英才學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 467 | 37451 | 本科 |
| 120 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 466 | 37636 | 本科 |
| 121 | ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 466 | 37636 | 本科 |
| 122 | ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院(物 或 化) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 466 | 37636 | 本科 |
| 123 | 長(zhǎng)春光華學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 471 | 36693 | 本科 |
| 124 | 長(zhǎng)春光華學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 475 | 35874 | 本科 |
| 125 | 南昌職業(yè)大學(xué)(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 472 | 36492 | 本科 |
| 126 | 南昌職業(yè)大學(xué)(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 474 | 36077 | 本科 |
| 127 | 長(zhǎng)春建筑學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 466 | 37636 | 本科 |
| 128 | 長(zhǎng)春建筑學(xué)院(史 或 地 或 生) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 469 | 37100 | 本科 |
| 129 | 長(zhǎng)春建筑學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 472 | 36492 | 本科 |
| 130 | 長(zhǎng)春建筑學(xué)院(地) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 474 | 36077 | 本科 |
| 131 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 466 | 37636 | 本科 |
| 132 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 467 | 37451 | 本科 |
| 133 | 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué)(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 467 | 37451 | 本科 |
| 134 | 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 470 | 36915 | 本科 |
| 135 | 大連科技學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 479 | 35022 | 本科 |
| 136 | 長(zhǎng)春電子科技學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 466 | 37636 | 本科 |
| 137 | 哈爾濱華德學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 466 | 37636 | 本科 |
| 138 | 黑龍江工商學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 479 | 35022 | 本科 |
| 139 | 黑龍江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 472 | 36492 | 本科 |
| 140 | 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 477 | 35448 | 本科 |
