當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河南高考志愿 > 正文
河南高考文科617分能考上什么大學(xué),本文高考升學(xué)網(wǎng)徐老師整理了往年高考文科617分錄取的大學(xué)名單及具體錄取分?jǐn)?shù),考生還應(yīng)以自己的興趣愛好、職業(yè)傾向、理想志向、實(shí)力水等的個人實(shí)際出發(fā),選擇適合自己的大學(xué)。

河南高考文科617分能上的大學(xué)名單有復(fù)旦大學(xué)、上海交通大學(xué)、中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū))、北京航空航天大學(xué)、武漢大學(xué)、華中科技大學(xué)、華東師范大學(xué)、上海財經(jīng)大學(xué)、北京理工大學(xué)、西安交通大學(xué)、廈門大學(xué)、天津大學(xué)、東南大學(xué)、對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)、中山大學(xué)、四川大學(xué)、山東大學(xué)、重慶大學(xué)等。
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 復(fù)旦大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 633 | 110 | 本一 |
| 2 | 上海交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 637 | 78 | 本一 |
| 3 | 中國人民大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 624 | 245 | 本一 |
| 4 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 598 | 1331 | 本一 |
| 5 | 南京大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 626 | 200 | 本一 |
| 6 | 浙江大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 622 | 283 | 本一 |
| 7 | 北京航空航天大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 607 | 759 | 本一 |
| 8 | 同濟(jì)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 609 | 669 | 本一 |
| 9 | 北京師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 613 | 521 | 本一 |
| 10 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 599 | 1260 | 本一 |
| 11 | 武漢大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 615 | 458 | 本一 |
| 12 | 南開大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 611 | 588 | 本一 |
| 13 | 華中科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 604 | 946 | 本一 |
| 14 | 華東師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 605 | 883 | 本一 |
| 15 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 601 | 1118 | 本一 |
| 16 | 北京理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 602 | 1051 | 本一 |
| 17 | 西安交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 604 | 946 | 本一 |
| 18 | 廈門大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 607 | 759 | 本一 |
| 19 | 天津大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 603 | 996 | 本一 |
| 20 | 東南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 605 | 883 | 本一 |
| 21 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 602 | 1051 | 本一 |
| 22 | 中山大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 607 | 759 | 本一 |
| 23 | 四川大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 598 | 1331 | 本一 |
| 24 | 山東大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 598 | 1331 | 本一 |
| 25 | 中南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 598 | 1331 | 本一 |
| 26 | 湖南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 597 | 1415 | 本一 |
| 27 | 重慶大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 599 | 1260 | 本一 |
| 28 | 吉林大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 598 | 1331 | 本一 |
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 復(fù)旦大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 633 | 110 | 本一 |
| 2 | 上海交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 637 | 78 | 本一 |
| 3 | 中國人民大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 624 | 245 | 本一 |
| 4 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 598 | 1331 | 本一 |
| 5 | 南京大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 626 | 200 | 本一 |
| 6 | 浙江大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 622 | 283 | 本一 |
| 7 | 北京航空航天大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 607 | 759 | 本一 |
| 8 | 同濟(jì)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 609 | 669 | 本一 |
| 9 | 北京師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 613 | 521 | 本一 |
| 10 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 599 | 1260 | 本一 |
| 11 | 武漢大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 615 | 458 | 本一 |
| 12 | 南開大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 611 | 588 | 本一 |
| 13 | 華中科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 604 | 946 | 本一 |
| 14 | 華東師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 605 | 883 | 本一 |
| 15 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 601 | 1118 | 本一 |
| 16 | 北京理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 602 | 1051 | 本一 |
| 17 | 西安交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 604 | 946 | 本一 |
| 18 | 廈門大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 607 | 759 | 本一 |
| 19 | 天津大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 603 | 996 | 本一 |
| 20 | 東南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 605 | 883 | 本一 |
| 21 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 602 | 1051 | 本一 |
| 22 | 中山大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 607 | 759 | 本一 |
| 23 | 四川大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 598 | 1331 | 本一 |
| 24 | 山東大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 598 | 1331 | 本一 |
| 25 | 中南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 598 | 1331 | 本一 |
| 26 | 湖南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 597 | 1415 | 本一 |
| 27 | 重慶大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 599 | 1260 | 本一 |
| 28 | 吉林大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 598 | 1331 | 本一 |
| 29 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 604 | 5874 | 本一 |
| 30 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 633 | 1425 | 本一 |
| 31 | 武漢大學(xué)(其他單列) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 607 | 5241 | 本一 |
| 32 | 武漢大學(xué)(醫(yī)護(hù)類) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 620 | 2955 | 本一 |
| 33 | 南開大學(xué)(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 627 | 2026 | 本一 |
| 34 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 631 | 1610 | 本一 |
| 35 | 北京理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 634 | 1351 | 本一 |
| 36 | 電子科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 630 | 1708 | 本一 |
| 37 | 廈門大學(xué)(異地校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 608 | 5050 | 本一 |
| 38 | 北京郵電大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 624 | 2380 | 本一 |
| 39 | 中國政法大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 637 | 1109 | 本一 |
| 40 | 中國社會科學(xué)院大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 633 | 1425 | 本一 |
| 41 | 華南理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 630 | 1708 | 本一 |
| 42 | 西北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 627 | 2026 | 本一 |
| 43 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 636 | 1195 | 本一 |
| 44 | 四川大學(xué)(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 604 | 5874 | 本一 |
| 45 | 北京外國語大學(xué)(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 615 | 3798 | 本一 |
| 46 | 北京外國語大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 629 | 1802 | 本一 |
| 47 | 上海外國語大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 635 | 1273 | 本一 |
| 48 | 山東大學(xué)(醫(yī)護(hù)類) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 605 | 5658 | 本一 |
| 49 | 山東大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 636 | 1195 | 本一 |
| 50 | 山東大學(xué)威海分校(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 625 | 2250 | 本一 |
| 51 | 山東大學(xué)威海分校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 630 | 1708 | 本一 |
| 52 | 中南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 636 | 1195 | 本一 |
| 53 | 湖南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 634 | 1351 | 本一 |
| 54 | 重慶大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 634 | 1351 | 本一 |
| 55 | 西安電子科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 612 | 4295 | 本一 |
| 56 | 中國傳媒大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 632 | 1511 | 本一 |
| 57 | 華東政法大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 622 | 2650 | 本一 |
| 58 | 南京航空航天大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 622 | 2650 | 本一 |
| 59 | 吉林大學(xué)(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 610 | 4672 | 本一 |
| 60 | 吉林大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 631 | 1610 | 本一 |
| 61 | 華中師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 626 | 2133 | 本一 |
| 62 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 628 | 1917 | 本一 |
| 63 | 上海大學(xué)(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 623 | 2519 | 本一 |
| 64 | 上海大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 626 | 2133 | 本一 |
| 65 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 612 | 4295 | 本一 |
| 66 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 633 | 1425 | 本一 |
| 67 | 北京科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 625 | 2250 | 本一 |
| 68 | 中央民族大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 631 | 1610 | 本一 |
| 69 | 西南財經(jīng)大學(xué)(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 613 | 4108 | 本一 |
| 70 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 627 | 2026 | 本一 |
| 71 | 中國人民公安大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 622 | 2650 | 本一 |
| 72 | 西南政法大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 623 | 2519 | 本一 |
| 73 | 西南政法大學(xué)(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 624 | 2380 | 本一 |
| 74 | 蘇州大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 624 | 2380 | 本一 |
| 75 | 南京師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 624 | 2380 | 本一 |
| 76 | 東北大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 625 | 2250 | 本一 |
| 77 | 華北電力大學(xué)(保定) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 607 | 5241 | 本一 |
| 78 | 華北電力大學(xué)(北京) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 620 | 2955 | 本一 |
| 79 | 中國海洋大學(xué)(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 619 | 3125 | 本一 |
| 80 | 中國海洋大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 628 | 1917 | 本一 |
| 81 | 華東理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 621 | 2798 | 本一 |
| 82 | 北京交通大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 618 | 3294 | 本一 |
| 83 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 中外/港澳 | 2021 | 文科 | 河南 | 603 | 6107 | 本一 |
| 84 | 深圳大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 619 | 3125 | 本一 |
| 85 | 暨南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 623 | 2519 | 本一 |
| 86 | 陜西師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 620 | 2955 | 本一 |
| 87 | 蘭州大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 627 | 2026 | 本一 |
| 88 | 華南師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 621 | 2798 | 本一 |
| 89 | 武漢理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 615 | 3798 | 本一 |
| 90 | 首都師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 619 | 3125 | 本一 |
| 91 | 河海大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 617 | 3477 | 本一 |
| 92 | 西南交通大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 619 | 3125 | 本一 |
| 93 | 西北政法大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 614 | 3948 | 本一 |
| 94 | 北京語言大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 609 | 4834 | 本一 |
| 95 | 東北師范大學(xué)(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 608 | 5050 | 本一 |
| 96 | 東北師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 614 | 3948 | 本一 |
| 97 | 北京化工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 616 | 3636 | 本一 |
| 98 | 江南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 599 | 7011 | 本一 |
| 99 | 江南大學(xué)(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 600 | 6776 | 本一 |
| 100 | 西北大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 620 | 2955 | 本一 |
| 101 | 湖南師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 619 | 3125 | 本一 |
| 102 | 哈爾濱工程大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 609 | 4834 | 本一 |
| 103 | 中央戲劇學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 601 | 6544 | 本一 |
| 104 | 鄭州大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 602 | 6319 | 本一 |
| 105 | 鄭州大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 613 | 4108 | 本一 |
| 106 | 北京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 621 | 2798 | 本一 |
| 107 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 610 | 4672 | 本一 |
| 108 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 607 | 5241 | 本一 |
| 109 | 中國藥科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 608 | 5050 | 本一 |
| 110 | 安徽大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 612 | 4295 | 本一 |
| 111 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 615 | 3798 | 本一 |
| 112 | 中國石油大學(xué)(北京) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 610 | 4672 | 本一 |
| 113 | 西南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 624 | 2380 | 本一 |
| 114 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 609 | 4834 | 本一 |
| 115 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 609 | 4834 | 本一 |
| 116 | 云南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 612 | 4295 | 本一 |
| 117 | 福州大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 615 | 3798 | 本一 |
| 118 | 上海戲劇學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 598 | 7239 | 本一 |
| 119 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 616 | 3636 | 本一 |
| 120 | 南昌大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 612 | 4295 | 本一 |
| 121 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 625 | 2250 | 本一 |
| 122 | 長安大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 612 | 4295 | 本一 |
| 123 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 611 | 4474 | 本一 |
| 124 | 南京審計大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 602 | 6319 | 本一 |
| 125 | 南京審計大學(xué)(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 607 | 5241 | 本一 |
| 126 | 大連海事大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 611 | 4474 | 本一 |
| 127 | 中國石油大學(xué)(華東) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 611 | 4474 | 本一 |
| 128 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 609 | 4834 | 本一 |
| 129 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 611 | 4474 | 本一 |
| 130 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 618 | 3294 | 本一 |
| 131 | 北京第二外國語學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 607 | 5241 | 本一 |
| 132 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 604 | 5874 | 本一 |
| 133 | 河北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 610 | 4672 | 本一 |
| 134 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 622 | 2650 | 本一 |
| 135 | 南京信息工程大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 605 | 5658 | 本一 |
| 136 | 遼寧大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 610 | 4672 | 本一 |
| 137 | 北京體育大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 597 | 7506 | 本一 |
| 138 | 上海政法學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 601 | 6544 | 本一 |
| 139 | 太原理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 609 | 4834 | 本一 |
| 140 | 上海理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 599 | 7011 | 本一 |
| 141 | 廣西大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 608 | 5050 | 本一 |
| 142 | 浙江師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 605 | 5658 | 本一 |
| 143 | 上海師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 604 | 5874 | 本一 |
| 144 | 海南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 609 | 4834 | 本一 |
| 145 | 浙江理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 599 | 7011 | 本一 |
| 146 | 貴州大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 608 | 5050 | 本一 |
| 147 | 寧波大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 608 | 5050 | 本一 |
| 148 | 湘潭大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 600 | 6776 | 本一 |
| 149 | 天津工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 601 | 6544 | 本一 |
| 150 | 揚(yáng)州大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 598 | 7239 | 本一 |
| 151 | 浙江財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 604 | 5874 | 本一 |
| 152 | 天津財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 598 | 7239 | 本一 |
| 153 | 上海海事大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 599 | 7011 | 本一 |
| 154 | 河南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 598 | 7239 | 本一 |
| 155 | 東北林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 606 | 5444 | 本一 |
| 156 | 西安外國語大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 604 | 5874 | 本一 |
| 157 | 杭州師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 598 | 7239 | 本一 |
| 158 | 南京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 602 | 6319 | 本一 |
| 159 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 604 | 5874 | 本一 |
| 160 | 寧夏大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 604 | 5874 | 本一 |
| 161 | 南京工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 599 | 7011 | 本一 |
| 162 | 成都理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 598 | 7239 | 本一 |
| 163 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 604 | 5874 | 本一 |
| 164 | 浙江工商大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 601 | 6544 | 本一 |
| 165 | 中國計量大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 598 | 7239 | 本一 |
| 166 | 延邊大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 601 | 6544 | 本一 |
| 167 | 江蘇大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 603 | 6107 | 本一 |
| 168 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 602 | 6319 | 本一 |
| 169 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 636 | 625 | 本一 |
| 170 | 同濟(jì)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 635 | 669 | 本一 |
| 171 | 武漢大學(xué)(醫(yī)護(hù)類專業(yè)其它) | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 612 | 2903 | 本一 |
| 172 | 武漢大學(xué)(單列專業(yè)其它) | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 623 | 1563 | 本一 |
| 173 | 華中科技大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 630 | 989 | 本一 |
| 174 | 華東師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 631 | 925 | 本一 |
| 175 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 635 | 669 | 本一 |
| 176 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 623 | 1563 | 本一 |
| 177 | 北京理工大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 629 | 1077 | 本一 |
| 178 | 電子科技大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 621 | 1757 | 本一 |
| 179 | 西安交通大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 631 | 925 | 本一 |
| 180 | 廈門大學(xué)(異地校區(qū)) | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 597 | 5757 | 本一 |
| 181 | 廈門大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 635 | 669 | 本一 |
| 182 | 天津大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 629 | 1077 | 本一 |
| 183 | 東南大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 630 | 989 | 本一 |
| 184 | 北京郵電大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 605 | 4047 | 本一 |
| 185 | 中國政法大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 633 | 786 | 本一 |
| 186 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 625 | 1401 | 本一 |
| 187 | 中國社會科學(xué)院大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 628 | 1146 | 本一 |
| 188 | 中山大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 635 | 669 | 本一 |
| 189 | 華南理工大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 623 | 1563 | 本一 |
| 190 | 西北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 615 | 2509 | 本一 |
| 191 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 632 | 840 | 本一 |
| 192 | 四川大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 632 | 840 | 本一 |
| 193 | 北京外國語大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 604 | 4240 | 本一 |
| 194 | 北京外國語大學(xué)(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 618 | 2080 | 本一 |
| 195 | 北京外國語大學(xué)(貿(mào)易較高收費(fèi)其它) | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 625 | 1401 | 本一 |
| 196 | 上海外國語大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 626 | 1298 | 本一 |
| 197 | 山東大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 626 | 1298 | 本一 |
| 198 | 山東大學(xué)威海分校(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 619 | 1981 | 本一 |
| 199 | 山東大學(xué)威海分校 | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 620 | 1856 | 本一 |
| 200 | 中南大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 627 | 1221 | 本一 |
| 201 | 湖南大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 624 | 1479 | 本一 |
| 202 | 重慶大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 627 | 1221 | 本一 |
| 203 | 西安電子科技大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 604 | 4240 | 本一 |
| 204 | 中國傳媒大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 622 | 1657 | 本一 |
| 205 | 華東政法大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 613 | 2756 | 本一 |
| 206 | 南京航空航天大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 612 | 2903 | 本一 |
| 207 | 吉林大學(xué)(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 600 | 5041 | 本一 |
