1、蘇州職業(yè)大學在河南的計算機網絡技術((5300元/年))招生人數為2人;
2、蘇州職業(yè)大學在河南的金融服務與管理((4700元/年))招生人數為1人;
3、蘇州職業(yè)大學在河南的食品檢驗檢測技術((5300元/年))招生人數為1人;
4、蘇州職業(yè)大學在河南的國際經濟與貿易((4700元/年))招生人數為2人;
5、蘇州職業(yè)大學在河南的電子商務((4700元/年))招生人數為2人;
6、蘇州職業(yè)大學在河南的會展策劃與管理((4700元/年))招生人數為3人;

1、2022蘇州職業(yè)大學在河南的招生計劃和人數代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 數控技術 ((5300元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 07 | 2 | - | 理科 |
| 機械制造及自動化 ((5300元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 08 | 2 | - | 理科 |
| 模具設計與制造 ((5300元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 09 | 3 | - | 理科 |
| 電梯工程技術 ((5300元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 10 | 2 | - | 理科 |
| 機電一體化技術 ((5300元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 11 | 6 | - | 理科 |
| 食品檢驗檢測技術 ((5300元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 12 | 1 | - | 理科 |
| 物聯網應用技術 ((5300元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 13 | 2 | - | 理科 |
| 應用電子技術 ((5300元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 14 | 3 | - | 理科 |
| 智能產品開發(fā)與應用 ((5300元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 15 | 2 | - | 理科 |
| 計算機應用技術 ((5300元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 16 | 1 | - | 理科 |
| 計算機網絡技術 ((5300元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 17 | 2 | - | 理科 |
| 軟件技術 ((5300元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 18 | 1 | - | 理科 |
| 大數據技術 ((5300元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 19 | 1 | - | 理科 |
| 現代通信技術 ((5300元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 20 | 2 | - | 理科 |
| 集成電路技術 ((5300元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 21 | 2 | - | 理科 |
| 金融服務與管理 ((4700元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 22 | 1 | - | 理科 |
| 跨境電子商務 ((4700元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 23 | 2 | - | 理科 |
| 食品檢驗檢測技術 ((5300元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 07 | 1 | - | 文科 |
| 物聯網應用技術 ((5300元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 08 | 3 | - | 文科 |
| 計算機應用技術 ((5300元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 09 | 2 | - | 文科 |
| 計算機網絡技術 ((5300元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 10 | 2 | - | 文科 |
| 軟件技術 ((5300元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 11 | 1 | - | 文科 |
| 大數據技術 ((5300元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 12 | 2 | - | 文科 |
| 金融服務與管理 ((4700元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 13 | 1 | - | 文科 |
| 國際經濟與貿易 ((4700元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 14 | 2 | - | 文科 |
| 電子商務 ((4700元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 15 | 2 | - | 文科 |
| 跨境電子商務 ((4700元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 16 | 2 | - | 文科 |
| 會展策劃與管理 ((4700元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 17 | 3 | - | 文科 |
| 商務英語 ((4700元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 18 | 4 | - | 文科 |
| 商務日語 ((4700元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 19 | 4 | - | 文科 |
2、2021蘇州職業(yè)大學在河南的招生計劃和人數代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 數控技術 ((5300元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 07 | 5 | - | 理科 |
| 機械制造及自動化 ((5300元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 08 | 8 | - | 理科 |
| 模具設計與制造 ((5300元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 09 | 5 | - | 理科 |
| 電梯工程技術 ((5300元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 10 | 2 | - | 理科 |
| 智能控制技術 ((5300元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 11 | 6 | - | 理科 |
| 工業(yè)機器人技術 ((5300元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 12 | 6 | - | 理科 |
| 汽車制造與試驗技術 ((5300元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 13 | 2 | - | 理科 |
| 新能源汽車技術 ((5300元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 14 | 3 | - | 理科 |
| 食品檢驗檢測技術 ((5300元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 15 | 3 | - | 理科 |
| 物聯網應用技術 ((5300元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 16 | 2 | - | 理科 |
| 應用電子技術 ((5300元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 17 | 2 | - | 理科 |
| 智能產品開發(fā)與應用 ((5300元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 18 | 5 | - | 理科 |
| 計算機應用技術 ((5300元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 19 | 1 | - | 理科 |
| 計算機網絡技術 ((5300元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 20 | 2 | - | 理科 |
| 軟件技術 ((5300元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 21 | 3 | - | 理科 |
| 大數據技術 ((5300元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 22 | 2 | - | 理科 |
| 虛擬現實技術應用 ((5300元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 23 | 1 | - | 理科 |
| 工業(yè)互聯網技術 ((5300元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 24 | 2 | - | 理科 |
| 現代通信技術 ((5300元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 25 | 4 | - | 理科 |
| 集成電路技術 ((5300元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 26 | 2 | - | 理科 |
| 金融服務與管理 ((4700元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 27 | 3 | - | 理科 |
| 大數據與財務管理 ((4700元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 28 | 2 | - | 理科 |
| 大數據與審計 ((4700元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 29 | 2 | - | 理科 |
| 國際經濟與貿易 (((4700元/年))) | 河南 | 2021 / ? | 30 | 2 | - | 理科 |
| 市場營銷 ((4700元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 31 | 2 | - | 理科 |
| 電子商務 ((4700元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 32 | 2 | - | 理科 |
| 跨境電子商務 ((4700元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 33 | 2 | - | 理科 |
| 現代物流管理 ((4700元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 34 | 2 | - | 理科 |
| 旅游管理 ((4700元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 35 | 2 | - | 理科 |
| 會展策劃與管理 ((4700元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 36 | 2 | - | 理科 |
| 網絡新聞與傳播 ((5300元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 37 | 2 | - | 理科 |
| 商務英語 ((4700元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 38 | 2 | - | 理科 |
| 商務日語 ((4700元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 39 | 3 | - | 理科 |
| 應用德語 ((4700元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 40 | 1 | - | 理科 |
| 法律事務 ((4700元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 41 | 2 | - | 理科 |
| 現代文秘 ((4700元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 42 | 2 | - | 理科 |
| 服裝設計與工藝 ((5300元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 07 | 2 | - | 文科 |
| 食品檢驗檢測技術 ((5300元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 08 | 3 | - | 文科 |
| 物聯網應用技術 ((5300元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 09 | 3 | - | 文科 |
| 計算機應用技術 ((5300元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 10 | 1 | - | 文科 |
| 計算機網絡技術 ((5300元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 11 | 2 | - | 文科 |
| 軟件技術 ((5300元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 12 | 3 | - | 文科 |
| 大數據技術 ((5300元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 13 | 1 | - | 文科 |
| 虛擬現實技術應用 ((5300元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 14 | 2 | - | 文科 |
| 人工智能技術應用 ((5300元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 15 | 3 | - | 文科 |
| 動漫制作技術 ((5300元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 16 | 3 | - | 文科 |
| 金融服務與管理 ((4700元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 17 | 6 | - | 文科 |
| 大數據與財務管理 ((4700元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 18 | 2 | - | 文科 |
| 大數據與審計 ((4700元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 19 | 2 | - | 文科 |
| 國際經濟與貿易 ((4700元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 20 | 2 | - | 文科 |
| 市場營銷 ((4700元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 21 | 5 | - | 文科 |
| 電子商務 ((4700元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 22 | 5 | - | 文科 |
| 跨境電子商務 ((4700元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 23 | 3 | - | 文科 |
| 現代物流管理 ((4700元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 24 | 3 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((4700元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 25 | 3 | - | 文科 |
| 會展策劃與管理 ((4700元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 26 | 2 | - | 文科 |
| 網絡新聞與傳播 ((5300元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 27 | 2 | - | 文科 |
| 商務英語 ((4700元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 28 | 3 | - | 文科 |
| 應用英語 ((4700元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 29 | 3 | - | 文科 |
| 商務日語 ((4700元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 30 | 4 | - | 文科 |
| 應用德語 ((4700元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 31 | 1 | - | 文科 |
| 法律事務 ((4700元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 32 | 3 | - | 文科 |
| 人力資源管理 ((4700元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 33 | 4 | - | 文科 |
| 現代文秘 ((4700元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 34 | 4 | - | 文科 |
3、2020蘇州職業(yè)大學在河南的招生計劃和人數代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 服裝設計與工藝 ((5300元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 09 | 1 | - | 文科 |
| 食品營養(yǎng)與檢測 ((5300元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 10 | 2 | - | 文科 |
| 計算機應用技術 ((5300元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 11 | 3 | - | 文科 |
| 計算機網絡技術 ((5300元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 12 | 3 | - | 文科 |
| 軟件技術 ((5300元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 13 | 4 | - | 文科 |
| 動漫制作技術 ((5300元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 14 | 2 | - | 文科 |
| 移動應用開發(fā) ((5300元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 15 | 2 | - | 文科 |
| 大數據技術與應用 ((5300元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 16 | 1 | - | 文科 |
| 虛擬現實應用技術 ((5300元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 17 | 3 | - | 文科 |
| 金融管理 ((4700元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 18 | 6 | - | 文科 |
| 審計 ((4700元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 19 | 3 | - | 文科 |
| 國際經濟與貿易 ((4700元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 20 | 3 | - | 文科 |
| 報關與國際貨運 ((5300元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 21 | 2 | - | 文科 |
| 市場營銷 ((4700元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 22 | 6 | - | 文科 |
| 電子商務 ((4700元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 23 | 3 | - | 文科 |
| 跨境電子商務 ((4700元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 24 | 6 | - | 文科 |
| 物流管理 ((4700元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 25 | 2 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((4700元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 26 | 4 | - | 文科 |
| 會展策劃與管理 ((4700元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 27 | 3 | - | 文科 |
| 網絡新聞與傳播 ((5300元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 28 | 7 | - | 文科 |
| 商務英語 ((4700元/年;只招英語語種考生)) | 河南 | 2020 / ? | 29 | 6 | - | 文科 |
| 應用英語 ((4700元/年;只招英語語種考生)) | 河南 | 2020 / 專科 | 30 | 2 | - | 文科 |
| 商務日語 ((4700元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 31 | 6 | - | 文科 |
| 應用德語 ((4700元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 32 | 3 | - | 文科 |
| 文秘 ((4700元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 33 | 4 | - | 文科 |
| 法律事務 ((4700元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 34 | 8 | - | 文科 |
| 人力資源管理 ((4700元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 35 | 2 | - | 文科 |
| 行政管理 ((4700元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 36 | 4 | - | 文科 |
| 機械制造與自動化 ((5300元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 09 | 10 | - | 理科 |
| 數控技術 ((5300元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 10 | 5 | - | 理科 |
| 模具設計與制造 ((5300元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 11 | 2 | - | 理科 |
| 電氣自動化技術 ((5300元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 12 | 10 | - | 理科 |
| 智能控制技術 ((5300元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 13 | 7 | - | 理科 |
| 工業(yè)網絡技術 ((5300元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 14 | 4 | - | 理科 |
| 電梯工程技術 ((5300元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 15 | 2 | - | 理科 |
| 工業(yè)機器人技術 ((5300元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 16 | 6 | - | 理科 |
| 汽車檢測與維修技術 ((5300元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 17 | 2 | - | 理科 |
| 新能源汽車技術 ((5300元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 18 | 3 | - | 理科 |
| 服裝設計與工藝 ((5300元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 19 | 1 | - | 理科 |
| 食品營養(yǎng)與檢測 ((5300元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 20 | 4 | - | 理科 |
| 應用電子技術 ((5300元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 21 | 6 | - | 理科 |
| 智能產品開發(fā) ((5300元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 22 | 5 | - | 理科 |
| 計算機應用技術 ((5300元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 23 | 3 | - | 理科 |
| 計算機網絡技術 ((5300元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 24 | 3 | - | 理科 |
| 軟件技術 ((5300元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 25 | 8 | - | 理科 |
| 動漫制作技術 ((5300元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 26 | 1 | - | 理科 |
| 移動應用開發(fā) ((5300元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 27 | 3 | - | 理科 |
| 大數據技術與應用 ((5300元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 28 | 2 | - | 理科 |
| 虛擬現實應用技術 ((5300元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 29 | 3 | - | 理科 |
| 通信技術 ((5300元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 30 | 6 | - | 理科 |
| 金融管理 ((4700元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 31 | 3 | - | 理科 |
| 審計 ((4700元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 32 | 3 | - | 理科 |
| 國際經濟與貿易 ((4700元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 33 | 1 | - | 理科 |
| 報關與國際貨運 ((5300元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 34 | 2 | - | 理科 |
| 市場營銷 ((4700元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 35 | 4 | - | 理科 |
| 電子商務 ((4700元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 36 | 4 | - | 理科 |
| 跨境電子商務 ((4700元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 37 | 4 | - | 理科 |
| 物流管理 ((4700元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 38 | 3 | - | 理科 |
| 旅游管理 ((4700元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 39 | 2 | - | 理科 |
| 會展策劃與管理 ((4700元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 40 | 1 | - | 理科 |
| 網絡新聞與傳播 ((5300元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 41 | 2 | - | 理科 |
| 商務英語 ((4700元/年;只招英語語種考生)) | 河南 | 2020 / ? | 42 | 4 | - | 理科 |
| 應用英語 ((4700元/年;只招英語語種考生)) | 河南 | 2020 / ? | 43 | 2 | - | 理科 |
| 商務日語 ((4700元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 44 | 1 | - | 理科 |
| 應用德語 ((4700元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 45 | 2 | - | 理科 |
| 文秘 ((4700元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 46 | 2 | - | 理科 |
| 法律事務 ((4700元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 47 | 4 | - | 理科 |
| 人力資源管理 ((4700元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 48 | 2 | - | 理科 |
| 行政管理 ((4700元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 49 | 1 | - | 理科 |
蘇州市職業(yè)大學是經江蘇省人民政府批準、教育部備案,由蘇州市人民政府主辦的全日制普通高職院校,前身為創(chuàng)辦于1911年的蘇州工業(yè)?茖W校。自1981年成立以來,秉承“勤、勇、忠、信”的校訓,贏得了顯著的社會聲譽,成為區(qū)域品牌院校。學校牢牢把握辦學方向,不忘立德樹人初心,牢記為黨育人、為國育才使命,努力成就教師、成就學生。堅持質量為先,堅定精準發(fā)展,大力培養(yǎng)“高品德、高技能、高適應”的人才隊伍,推動學校發(fā)展與地方經濟社會協同創(chuàng)新、融合共贏,積極建設全國一流品質院校! W,F有石湖、干將路、潭山和吏舍弄四個校區(qū),占地面積1262余畝,校舍建筑面積50萬方米,館藏紙質圖書170余萬冊,教學科研儀器設備總值3.9億元。設有12個學院(部),現有涵蓋理工、文史、藝術、師范、體育等科類共53個招生專業(yè),普通全日制在校生1.5萬余名。專任教師808名,其中正高職稱80名,副高以上職稱3
河南高考排名在434000的理
時間:2025-05-22 18:0:24河南高考排名在465950的理
時間:2025-05-22 16:0:44河南高考排名在137150的文
時間:2025-05-22 16:0:54河南高考排名在390150的理
時間:2025-05-22 15:0:45
河南高考排名在86100的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2024-04-15 02:45:26
河南高考排名在276150的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2024-04-15 01:48:27
河南醫(yī)學高等?茖W校在四川預估錄取分數線多少分2025-05-22 18:43:17
天津高考排名在47500的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-22 18:41:44
武漢工程大學和安慶師范大學哪個好 分數線排名對比2025-05-22 18:40:20
山東石油化工學院和武漢體育學院體育科技學院哪個好 分數線排名對比2025-05-22 18:38:47
廣西高考物理類245分能上什么大學(公辦+民辦)2025-05-22 18:37:22
江西高考排名在127950的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-22 18:35:53
陜西機電職業(yè)技術學院在河北高考專業(yè)招生計劃(人數+代碼)2025-05-22 18:34:36
湖南城市學院重慶錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-05-22 18:33:12
遼寧科技大學和濟寧學院哪個好 分數線排名對比2025-05-22 18:32:06
泉州幼兒師范高等?茖W校在甘肅預估錄取分數線多少分2025-05-22 18:30:46
河北金融學院和湖南理工學院南湖學院哪個好 分數線排名對比2025-05-22 18:29:12
廣西財經學院是幾本大學,什么類型檔次的院校2025-05-22 18:27:49
2025年遼寧高考體檢結果查詢時間及查詢網址入口方法2024-04-15 03:30:17
2025年重慶高考體檢結果查詢時間及查詢網址入口方法2024-04-15 03:29:11 


