當前位置:高考升學網(wǎng) > 黑龍江高考志愿 > 正文
黑龍江高考文科503分能考上什么大學,本文高考升學網(wǎng)徐老師整理了往年高考文科503分錄取的大學名單及具體錄取分數(shù),考生還應以自己的興趣愛好、職業(yè)傾向、理想志向、實力水等的個人實際出發(fā),選擇適合自己的大學。

黑龍江高考文科503分能上的大學名單有上海大學、西南大學(B)、上海政法學院、東北財經(jīng)大學(中外合作)、東北財經(jīng)大學、浙江師范大學、海南大學(B)、天津財經(jīng)大學(中外合作)、中國戲曲學院、江西師范大學、江蘇大學、天津外國語大學(語言類專業(yè))、華僑大學、安徽財經(jīng)大學、重慶工商大學、北京印刷學院、常州大學、甘肅政法大學等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 521 | 2376 | 本一A |
| 2 | 東北師范大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 494 | 4441 | 本一B |
| 3 | 哈爾濱工程大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 507 | 3363 | 本一B |
| 4 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 495 | 4356 | 本一A |
| 5 | 西南大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 486 | 5220 | 本一B |
| 6 | 南昌大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 499 | 3929 | 本一A |
| 7 | 遼寧大學(藝術類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 510 | 3131 | 本一A |
| 8 | 遼寧大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 486 | 5220 | 本一B |
| 9 | 北京體育大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 515 | 2776 | 本一A |
| 10 | 上海政法學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 520 | 2436 | 本一A |
| 11 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 494 | 4441 | 本一A |
| 12 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 522 | 2310 | 本一A |
| 13 | 南方醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 499 | 4016 | 本一A |
| 14 | 東北財經(jīng)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 519 | 2437 | 本一A |
| 15 | 東北財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 522 | 2251 | 本一A |
| 16 | 浙江師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 511 | 3044 | 本一A |
| 17 | 上海師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 520 | 2436 | 本一A |
| 18 | 海南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 519 | 2498 | 本一A |
| 19 | 海南大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 485 | 5326 | 本一B |
| 20 | 浙江理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 513 | 2911 | 本一A |
| 21 | 貴州大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 515 | 2776 | 本一A |
| 22 | 天津師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 515 | 2776 | 本一A |
| 23 | 寧波大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 516 | 2699 | 本一A |
| 24 | 湘潭大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 517 | 2645 | 本一A |
| 25 | 天津工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 522 | 2310 | 本一A |
| 26 | 揚州大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 508 | 3279 | 本一A |
| 27 | 浙江財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 519 | 2498 | 本一A |
| 28 | 天津財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 511 | 3044 | 本一A |
| 29 | 天津財經(jīng)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 517 | 2645 | 本一A |
| 30 | 中國戲曲學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 514 | 2845 | 本一A |
| 31 | 上海海事大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 520 | 2436 | 本一A |
| 32 | 河南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 520 | 2436 | 本一A |
| 33 | 東北林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 517 | 2645 | 本一A |
| 34 | 西安外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 507 | 3363 | 本一A |
| 35 | 北方工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 510 | 3131 | 本一A |
| 36 | 杭州師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 521 | 2376 | 本一A |
| 37 | 廣東工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 491 | 4718 | 本一A |
| 38 | 長沙理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 501 | 3850 | 本一A |
| 39 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 496 | 4280 | 本一A |
| 40 | 深圳技術大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 513 | 2911 | 本一A |
| 41 | 寧夏大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 503 | 3685 | 本一A |
| 42 | 南京工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 506 | 3440 | 本一A |
| 43 | 山東師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 523 | 2250 | 本一A |
| 44 | 燕山大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 495 | 4356 | 本一A |
| 45 | 廣東財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 514 | 2845 | 本一A |
| 46 | 湖北大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 517 | 2645 | 本一A |
| 47 | 成都理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 505 | 3527 | 本一A |
| 48 | 西南石油大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 515 | 2776 | 本一A |
| 49 | 內(nèi)蒙古大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 523 | 2250 | 本一A |
| 50 | 浙江工商大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 489 | 4910 | 本二A |
| 51 | 江西師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 498 | 4093 | 本一A |
| 52 | 大連外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 503 | 3685 | 本一A |
| 53 | 天津中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 494 | 4441 | 本一A |
| 54 | 青島大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 507 | 3363 | 本一A |
| 55 | 四川外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 490 | 4812 | 本一A |
| 56 | 中國計量大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 519 | 2498 | 本一A |
| 57 | 安徽師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 495 | 4356 | 本一A |
| 58 | 成都信息工程大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 501 | 3850 | 本一A |
| 59 | 中國民航大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 516 | 2699 | 本一A |
| 60 | 江蘇大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 518 | 2563 | 本一A |
| 61 | 天津外國語大學(語言類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 515 | 2776 | 本一A |
| 62 | 上海立信會計金融學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 523 | 2250 | 本一A |
| 63 | 山西大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 519 | 2498 | 本一A |
| 64 | 華僑大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 484 | 5429 | 本一A |
| 65 | 安徽財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 492 | 4617 | 本一A |
| 66 | 河北師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 518 | 2563 | 本一A |
| 67 | 新疆大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 509 | 3213 | 本一A |
| 68 | 江蘇科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 486 | 5220 | 本一A |
| 69 | 福建師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 505 | 3527 | 本一A |
| 70 | 蘇州科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 505 | 3527 | 本一A |
| 71 | 南通大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 496 | 4280 | 本一A |
| 72 | 山東科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 496 | 4280 | 本一A |
| 73 | 山東財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 485 | 5326 | 本二A |
| 74 | 浙江傳媒學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 486 | 5220 | 本二A |
| 75 | 西安工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 497 | 4187 | 本一A |
| 76 | 重慶工商大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 483 | 5526 | 本二A |
| 77 | 中南民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 517 | 2645 | 本一A |
| 78 | 河南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 496 | 4280 | 本一A |
| 79 | 湖南科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 483 | 5526 | 本一A |
| 80 | 北京物資學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 503 | 3685 | 本一A |
| 81 | 浙江農(nóng)林大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 511 | 3044 | 本一A |
| 82 | 西安財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 510 | 3131 | 本一A |
| 83 | 西南民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 507 | 3363 | 本一A |
| 84 | 河南財經(jīng)政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 502 | 3771 | 本一A |
| 85 | 石家莊鐵道大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 492 | 4617 | 本一A |
| 86 | 西華大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 508 | 3279 | 本一A |
| 87 | 西安石油大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 487 | 5117 | 本一A |
| 88 | 廣西師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 495 | 4356 | 本一A |
| 89 | 中北大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 493 | 4532 | 本一A |
| 90 | 曲阜師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 514 | 2845 | 本一A |
| 91 | 湖南工商大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 503 | 3685 | 本一A |
| 92 | 湖南工商大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 487 | 5117 | 本二A |
| 93 | 溫州大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 495 | 4356 | 本二A |
| 94 | 北京印刷學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 513 | 2911 | 本一A |
| 95 | 海南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 500 | 3928 | 本一A |
| 96 | 南華大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 491 | 4718 | 本一A |
| 97 | 中南林業(yè)科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 491 | 4718 | 本一A |
| 98 | 湖南工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 485 | 5326 | 本一A |
| 99 | 常州大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 492 | 4617 | 本一A |
| 100 | 江西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 489 | 4910 | 本一A |
| 101 | 青島理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 504 | 3601 | 本一A |
| 102 | 甘肅政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 506 | 3440 | 本一A |
| 103 | 山西財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 507 | 3363 | 本一A |
| 104 | 長江大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 496 | 4280 | 本一A |
| 105 | 沈陽建筑大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 487 | 5117 | 本一A |
| 106 | 天津商業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 517 | 2645 | 本一A |
| 107 | 江西理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 483 | 5526 | 本一A |
| 108 | 西華師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 490 | 4812 | 本一A |
| 109 | 福建農(nóng)林大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 494 | 4441 | 本一A |
| 110 | 山西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 517 | 2645 | 本一A |
| 111 | 湖州師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 496 | 4280 | 本一A |
| 112 | 江西科技師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 493 | 4532 | 本一A |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 521 | 2376 | 本一A |
| 2 | 東北師范大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 494 | 4441 | 本一B |
| 3 | 哈爾濱工程大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 507 | 3363 | 本一B |
| 4 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 495 | 4356 | 本一A |
| 5 | 西南大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 486 | 5220 | 本一B |
| 6 | 南昌大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 499 | 3929 | 本一A |
| 7 | 遼寧大學(藝術類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 510 | 3131 | 本一A |
| 8 | 遼寧大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 486 | 5220 | 本一B |
| 9 | 北京體育大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 515 | 2776 | 本一A |
| 10 | 上海政法學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 520 | 2436 | 本一A |
| 11 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 494 | 4441 | 本一A |
| 12 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 522 | 2310 | 本一A |
| 13 | 南方醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 499 | 4016 | 本一A |
| 14 | 東北財經(jīng)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 519 | 2437 | 本一A |
| 15 | 東北財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 522 | 2251 | 本一A |
| 16 | 浙江師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 511 | 3044 | 本一A |
| 17 | 上海師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 520 | 2436 | 本一A |
| 18 | 海南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 519 | 2498 | 本一A |
| 19 | 海南大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 485 | 5326 | 本一B |
| 20 | 浙江理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 513 | 2911 | 本一A |
| 21 | 貴州大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 515 | 2776 | 本一A |
| 22 | 天津師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 515 | 2776 | 本一A |
| 23 | 寧波大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 516 | 2699 | 本一A |
| 24 | 湘潭大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 517 | 2645 | 本一A |
| 25 | 天津工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 522 | 2310 | 本一A |
| 26 | 揚州大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 508 | 3279 | 本一A |
| 27 | 浙江財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 519 | 2498 | 本一A |
| 28 | 天津財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 511 | 3044 | 本一A |
| 29 | 天津財經(jīng)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 517 | 2645 | 本一A |
| 30 | 中國戲曲學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 514 | 2845 | 本一A |
| 31 | 上海海事大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 520 | 2436 | 本一A |
| 32 | 河南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 520 | 2436 | 本一A |
| 33 | 東北林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 517 | 2645 | 本一A |
| 34 | 西安外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 507 | 3363 | 本一A |
| 35 | 北方工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 510 | 3131 | 本一A |
| 36 | 杭州師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 521 | 2376 | 本一A |
| 37 | 廣東工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 491 | 4718 | 本一A |
| 38 | 長沙理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 501 | 3850 | 本一A |
| 39 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 496 | 4280 | 本一A |
| 40 | 深圳技術大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 513 | 2911 | 本一A |
| 41 | 寧夏大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 503 | 3685 | 本一A |
| 42 | 南京工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 506 | 3440 | 本一A |
| 43 | 山東師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 523 | 2250 | 本一A |
| 44 | 燕山大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 495 | 4356 | 本一A |
| 45 | 廣東財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 514 | 2845 | 本一A |
| 46 | 湖北大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 517 | 2645 | 本一A |
| 47 | 成都理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 505 | 3527 | 本一A |
| 48 | 西南石油大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 515 | 2776 | 本一A |
| 49 | 內(nèi)蒙古大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 523 | 2250 | 本一A |
| 50 | 浙江工商大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 489 | 4910 | 本二A |
| 51 | 江西師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 498 | 4093 | 本一A |
| 52 | 大連外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 503 | 3685 | 本一A |
| 53 | 天津中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 494 | 4441 | 本一A |
| 54 | 青島大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 507 | 3363 | 本一A |
| 55 | 四川外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 490 | 4812 | 本一A |
| 56 | 中國計量大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 519 | 2498 | 本一A |
| 57 | 安徽師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 495 | 4356 | 本一A |
| 58 | 成都信息工程大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 501 | 3850 | 本一A |
| 59 | 中國民航大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 516 | 2699 | 本一A |
| 60 | 江蘇大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 518 | 2563 | 本一A |
| 61 | 天津外國語大學(語言類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 515 | 2776 | 本一A |
| 62 | 上海立信會計金融學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 523 | 2250 | 本一A |
| 63 | 山西大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 519 | 2498 | 本一A |
| 64 | 華僑大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 484 | 5429 | 本一A |
| 65 | 安徽財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 492 | 4617 | 本一A |
| 66 | 河北師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 518 | 2563 | 本一A |
| 67 | 新疆大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 509 | 3213 | 本一A |
| 68 | 江蘇科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 486 | 5220 | 本一A |
| 69 | 福建師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 505 | 3527 | 本一A |
| 70 | 蘇州科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 505 | 3527 | 本一A |
| 71 | 南通大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 496 | 4280 | 本一A |
| 72 | 山東科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 496 | 4280 | 本一A |
| 73 | 山東財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 485 | 5326 | 本二A |
| 74 | 浙江傳媒學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 486 | 5220 | 本二A |
| 75 | 西安工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 497 | 4187 | 本一A |
| 76 | 重慶工商大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 483 | 5526 | 本二A |
| 77 | 中南民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 517 | 2645 | 本一A |
| 78 | 河南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 496 | 4280 | 本一A |
| 79 | 湖南科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 483 | 5526 | 本一A |
| 80 | 北京物資學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 503 | 3685 | 本一A |
| 81 | 浙江農(nóng)林大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 511 | 3044 | 本一A |
| 82 | 西安財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 510 | 3131 | 本一A |
| 83 | 西南民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 507 | 3363 | 本一A |
| 84 | 河南財經(jīng)政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 502 | 3771 | 本一A |
| 85 | 石家莊鐵道大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 492 | 4617 | 本一A |
| 86 | 西華大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 508 | 3279 | 本一A |
| 87 | 西安石油大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 487 | 5117 | 本一A |
| 88 | 廣西師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 495 | 4356 | 本一A |
| 89 | 中北大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 493 | 4532 | 本一A |
| 90 | 曲阜師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 514 | 2845 | 本一A |
| 91 | 湖南工商大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 503 | 3685 | 本一A |
| 92 | 湖南工商大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 487 | 5117 | 本二A |
| 93 | 溫州大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 495 | 4356 | 本二A |
| 94 | 北京印刷學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 513 | 2911 | 本一A |
| 95 | 海南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 500 | 3928 | 本一A |
| 96 | 南華大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 491 | 4718 | 本一A |
| 97 | 中南林業(yè)科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 491 | 4718 | 本一A |
| 98 | 湖南工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 485 | 5326 | 本一A |
| 99 | 常州大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 492 | 4617 | 本一A |
| 100 | 江西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 489 | 4910 | 本一A |
| 101 | 青島理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 504 | 3601 | 本一A |
| 102 | 甘肅政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 506 | 3440 | 本一A |
| 103 | 山西財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 507 | 3363 | 本一A |
| 104 | 長江大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 496 | 4280 | 本一A |
| 105 | 沈陽建筑大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 487 | 5117 | 本一A |
| 106 | 天津商業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 517 | 2645 | 本一A |
| 107 | 江西理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 483 | 5526 | 本一A |
| 108 | 西華師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 490 | 4812 | 本一A |
| 109 | 福建農(nóng)林大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 494 | 4441 | 本一A |
| 110 | 山西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 517 | 2645 | 本一A |
| 111 | 湖州師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 496 | 4280 | 本一A |
| 112 | 江西科技師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 493 | 4532 | 本一A |
| 113 | 中央民族大學(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 490 | 6150 | 本一B |
| 114 | 中國海洋大學(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 485 | 6622 | 本一B |
| 115 | 東北師范大學(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 512 | 4294 | 本一B |
| 116 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 510 | 4440 | 本一A |
| 117 | 遼寧大學(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 504 | 4922 | 本一B |
| 118 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 519 | 3785 | 本一A |
| 119 | 寧波大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 517 | 3928 | 本一A |
| 120 | 東北農(nóng)業(yè)大學(中俄合作) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 488 | 6334 | 本一A |
| 121 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 514 | 4133 | 本一A |
| 122 | 東北農(nóng)業(yè)大學(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 486 | 6524 | 本一B |
| 123 | 燕山大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 521 | 3653 | 本一A |
| 124 | 浙江工商大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 503 | 5011 | 本二A |
| 125 | 河北大學(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 499 | 5338 | 本一B |
| 126 | 天津中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 502 | 5088 | 本一A |
