當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 湖南高考志愿 > 正文
湖南高位次排名在1200的歷史類考生能報(bào)考的大學(xué)名單有:復(fù)旦大學(xué)、同濟(jì)大學(xué)、武漢大學(xué)、廈門大學(xué)、中山大學(xué)、四川大學(xué)、北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)、北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)、中南大學(xué)、中國(guó)傳媒大學(xué)等,具體各大學(xué)錄取位次如下:
1、復(fù)旦大學(xué)(歷史+不限)2022年在湖南歷史類錄取位次排名在105名左右;
2、中國(guó)人民大學(xué)(歷史+不限)2022年在湖南歷史類錄取位次排名在123名左右;
3、南京大學(xué)(歷史+不限)2022年在湖南歷史類錄取位次排名在198名左右;
4、同濟(jì)大學(xué)(歷史+政治)2022年在湖南歷史類錄取位次排名在513名左右;
5、南開(kāi)大學(xué)(歷史+不限)2022年在湖南歷史類錄取位次排名在589名左右;
6、華中科技大學(xué)(歷史+不限)2022年在湖南歷史類錄取位次排名在762名左右;
7、華東師范大學(xué)(歷史+不限)2022年在湖南歷史類錄取位次排名在589名左右;
8、四川大學(xué)(歷史+不限)2022年在湖南歷史類錄取位次排名在1144名左右;
9、四川大學(xué)(歷史+不限)2022年在湖南歷史類錄取位次排名在810名左右;
10、中國(guó)傳媒大學(xué)(歷史+不限)2022年在湖南歷史類錄取位次排名在1144名左右;

| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 628 | 142 |
| 2 | 復(fù)旦大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 626 | 170 |
| 3 | 復(fù)旦大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 632 | 105 |
| 4 | 上海交通大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 621 | 247 |
| 5 | 中國(guó)人民大學(xué)(歷史+政治) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 628 | 142 |
| 6 | 中國(guó)人民大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 630 | 123 |
| 7 | 中國(guó)人民大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 632 | 105 |
| 8 | 中國(guó)人民大學(xué)(歷史+政治) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 632 | 105 |
| 9 | 南京大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 617 | 324 |
| 10 | 南京大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 624 | 198 |
| 11 | 浙江大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 614 | 398 |
| 12 | 浙江大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 625 | 186 |
| 13 | 北京航空航天大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 608 | 589 |
| 14 | 同濟(jì)大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 609 | 553 |
| 15 | 同濟(jì)大學(xué)(歷史+政治) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 610 | 513 |
| 16 | 北京師范大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 603 | 810 |
| 17 | 北京師范大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 609 | 553 |
| 18 | 北京師范大學(xué)(歷史+政治) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 618 | 300 |
| 19 | 北京師范大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 620 | 264 |
| 20 | 武漢大學(xué)(歷史+(化學(xué)或生物)) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 600 | 944 |
| 21 | 武漢大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 615 | 371 |
| 22 | 南開(kāi)大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 604 | 762 |
| 23 | 南開(kāi)大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 604 | 762 |
| 24 | 南開(kāi)大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 608 | 589 |
| 25 | 華中科技大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 604 | 762 |
| 26 | 華東師范大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 608 | 589 |
| 27 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 614 | 398 |
| 28 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 603 | 810 |
| 29 | 北京理工大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 602 | 856 |
| 30 | 西安交通大學(xué)(歷史+政治) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 597 | 1144 |
| 31 | 西安交通大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 599 | 1010 |
| 32 | 西安交通大學(xué)(歷史+政治) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 602 | 856 |
| 33 | 廈門大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 599 | 1010 |
| 34 | 廈門大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 606 | 671 |
| 35 | 廈門大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 609 | 553 |
| 36 | 廈門大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 613 | 422 |
| 37 | 東南大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 602 | 856 |
| 38 | 中國(guó)政法大學(xué)(歷史+政治) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 600 | 944 |
| 39 | 中國(guó)政法大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 605 | 709 |
| 40 | 中國(guó)政法大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 608 | 589 |
| 41 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 601 | 897 |
| 42 | 中山大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 603 | 810 |
| 43 | 中山大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 609 | 553 |
| 44 | 中山大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 612 | 455 |
| 45 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 605 | 709 |
| 46 | 四川大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 597 | 1144 |
| 47 | 四川大學(xué)(歷史+政治) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 601 | 897 |
| 48 | 四川大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 603 | 810 |
| 49 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 598 | 1081 |
| 50 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(歷史+政治) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 599 | 1010 |
| 51 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 602 | 856 |
| 52 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(歷史+政治) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 602 | 856 |
| 53 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 601 | 897 |
| 54 | 山東大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 597 | 1144 |
| 55 | 中南大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 598 | 1081 |
| 56 | 湖南大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 599 | 1010 |
| 57 | 重慶大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 598 | 1081 |
| 58 | 中國(guó)傳媒大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 597 | 1144 |
| 59 | 吉林大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 598 | 1081 |
1、北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 628 | 142 |
| 2 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部(歷史+不限) | 2021 | 歷史 | 湖南 | 638 | 131 |
2、復(fù)旦大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 復(fù)旦大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 626 | 170 |
| 2 | 復(fù)旦大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 632 | 105 |
| 3 | 復(fù)旦大學(xué)(歷史+不限) | 2021 | 歷史 | 湖南 | 638 | 131 |
3、上海交通大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海交通大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 621 | 247 |
| 2 | 上海交通大學(xué)(歷史+不限) | 2021 | 歷史 | 湖南 | 630 | 236 |
4、中國(guó)人民大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國(guó)人民大學(xué)(歷史+政治) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 628 | 142 |
| 2 | 中國(guó)人民大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 630 | 123 |
| 3 | 中國(guó)人民大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 632 | 105 |
| 4 | 中國(guó)人民大學(xué)(歷史+政治) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 632 | 105 |
| 5 | 中國(guó)人民大學(xué)(歷史+不限) | 2021 | 歷史 | 湖南 | 637 | 149 |
| 6 | 中國(guó)人民大學(xué)(歷史+不限) | 2021 | 歷史 | 湖南 | 639 | 116 |
5、南京大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 617 | 324 |
| 2 | 南京大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 624 | 198 |
| 3 | 南京大學(xué)(歷史+不限) | 2021 | 歷史 | 湖南 | 629 | 259 |
| 4 | 南京大學(xué)(歷史+不限) | 2021 | 歷史 | 湖南 | 634 | 182 |
湖南高考排名在54850的歷史
時(shí)間:2025-05-23 07:0:57湖南高考排名在67750的歷史
時(shí)間:2025-05-23 06:0:21湖南高考排名在50800的物理
時(shí)間:2025-05-23 04:0:14湖南高考排名在168000的物
時(shí)間:2025-05-22 22:0:09
湖南高考排名在4450的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-04-29 06:55:07
湖南高考排名在11900的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-04-29 06:05:26
貴州高考排名在62000的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 08:56:54
綿陽(yáng)師范學(xué)院的生物科學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 08:55:29
通化醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院在內(nèi)蒙古預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 08:54:12
南昌大學(xué)共青學(xué)院是幾本大學(xué),什么類型檔次的院校2025-05-23 08:52:53
廈門東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院的高速鐵路客運(yùn)服務(wù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 08:51:47
蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學(xué)院新疆錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 08:50:39
成都理工大學(xué)和天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 08:49:12
廣東第二師范學(xué)院和吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 08:47:40
四川高考排名在94950的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 08:46:19
四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院在內(nèi)蒙古高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 08:44:58
青島科技大學(xué)和南陽(yáng)師范學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 08:43:30
亳州學(xué)院和鄭州商學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 08:42:12
安陽(yáng)幼兒師范高等?茖W(xué)校的美術(shù)教育專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名2025-04-29 07:02:02
上海工程技術(shù)大學(xué)和五邑大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-04-29 07:00:43 


