當前位置:高考升學網(wǎng) > 遼寧高考志愿 > 正文
對于遼寧高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個季節(jié)里,經(jīng)過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學業(yè)上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分數(shù)高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準備工作,本文田老師為大家解讀關于遼寧高考384分能上什么本科公辦大學數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

遼寧384分左右的公辦本科大學具體名單有曲阜師范大學、內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院、黑龍江外國語學院、福州外語外貿(mào)學院、天津仁愛學院、東莞城市學院、青島恒星科技學院、長春財經(jīng)學院、廣州工商學院、廣州城市理工學院、長春工業(yè)大學人文信息學院、遼寧傳媒學院、長春光華學院、沈陽城市建設學院、海南科技職業(yè)大學、長春大學旅游學院、山東英才學院、長春電子科技學院、吉林建筑科技學院、沈陽科技學院、哈爾濱廣廈學院、遼寧財貿(mào)學院等。那么針對今年遼寧高考384分公辦本科大學沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:悟空志愿: 線上根據(jù)分數(shù)選大學填報地址入口:http://wukong.zhiyuanku/
下表是遼寧384分左右的公辦?拼髮W統(tǒng)計數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分數(shù)選擇大學需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分數(shù)和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業(yè)設置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號 | 大學名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廈門工學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 391 | 96576 |
| 2 | 大連財經(jīng)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 393 | 95618 |
| 3 | 哈爾濱廣廈學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 385 | 99527 |
| 4 | 曲阜師范大學 | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 383 | 100553 |
| 5 | 長春科技學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 393 | 95618 |
| 6 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 381 | 101475 |
| 7 | 大連藝術學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 384 | 100057 |
| 8 | 廣州城市理工學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 391 | 96576 |
| 9 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 392 | 96112 |
| 10 | 天津仁愛學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 390 | 97087 |
| 11 | 中南林業(yè)科技大學 | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 379 | 102442 |
| 12 | 泉州信息工程學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 394 | 95077 |
| 13 | 內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 390 | 97087 |
| 14 | 吉林建筑科技學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 388 | 98051 |
| 15 | 長春財經(jīng)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 393 | 95618 |
| 16 | 長春電子科技學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 391 | 96576 |
| 17 | 長春光華學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 385 | 99527 |
| 18 | 哈爾濱華德學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 388 | 98051 |
| 19 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 394 | 95077 |
| 20 | 廣州工商學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 380 | 101985 |
| 21 | 廣州新華學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 392 | 96112 |
| 22 | 東莞城市學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 387 | 98524 |
| 23 | 長春建筑學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 384 | 100057 |
| 24 | 沈陽科技學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 385 | 99527 |
| 25 | 大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 380 | 101985 |
| 26 | 福州外語外貿(mào)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 391 | 96576 |
| 27 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 379 | 102442 |
| 28 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 386 | 99048 |
| 29 | 廣西外國語學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 380 | 101985 |
| 30 | 黑龍江外國語學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 390 | 97087 |
| 31 | 遼寧傳媒學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 386 | 99048 |
| 32 | 海南科技職業(yè)大學 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 389 | 97573 |
| 33 | 長春大學旅游學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 385 | 99527 |
| 34 | 遼寧理工學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 382 | 100983 |
| 35 | 沈陽城市建設學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 382 | 100983 |
| 36 | 遼寧財貿(mào)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 377 | 103400 |
| 37 | 沈陽工學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 387 | 98524 |
| 38 | 山東現(xiàn)代學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 393 | 95618 |
| 39 | 沈陽城市學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 391 | 96576 |
| 40 | 青島恒星科技學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 381 | 101475 |
| 41 | 山東英才學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 382 | 100983 |
| 序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泉州信息工程學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 394 | 95077 |
| 2 | 沈陽城市學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 391 | 96576 |
| 3 | 大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 380 | 101985 |
| 4 | 長春光華學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 385 | 99527 |
| 5 | 福州外語外貿(mào)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 391 | 96576 |
| 6 | 遼寧理工學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 382 | 100983 |
| 7 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 379 | 102442 |
| 8 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 386 | 99048 |
| 9 | 廣州城市理工學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 391 | 96576 |
| 10 | 天津仁愛學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 390 | 97087 |
| 11 | 沈陽城市建設學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 382 | 100983 |
| 12 | 吉林建筑科技學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 388 | 98051 |
| 13 | 哈爾濱華德學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 388 | 98051 |
| 14 | 長春財經(jīng)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 393 | 95618 |
| 15 | 曲阜師范大學 | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 383 | 100553 |
| 16 | 大連藝術學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 384 | 100057 |
| 17 | 中南林業(yè)科技大學 | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 379 | 102442 |
| 18 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 381 | 101475 |
| 19 | 哈爾濱廣廈學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 385 | 99527 |
| 20 | 東莞城市學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 387 | 98524 |
| 21 | 遼寧財貿(mào)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 377 | 103400 |
| 22 | 長春大學旅游學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 385 | 99527 |
| 23 | 廈門工學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 391 | 96576 |
| 24 | 山東現(xiàn)代學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 393 | 95618 |
| 25 | 山東英才學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 382 | 100983 |
| 26 | 長春電子科技學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 391 | 96576 |
| 27 | 黑龍江外國語學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 390 | 97087 |
| 28 | 沈陽工學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 387 | 98524 |
| 29 | 廣西外國語學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 380 | 101985 |
| 30 | 遼寧傳媒學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 386 | 99048 |
| 31 | 廣州工商學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 380 | 101985 |
| 32 | 廣州新華學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 392 | 96112 |
| 33 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 392 | 96112 |
| 34 | 大連財經(jīng)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 393 | 95618 |
| 35 | 海南科技職業(yè)大學 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 389 | 97573 |
| 36 | 青島恒星科技學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 381 | 101475 |
| 37 | 內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 390 | 97087 |
| 38 | 長春科技學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 393 | 95618 |
| 39 | 沈陽科技學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 385 | 99527 |
| 40 | 長春建筑學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 384 | 100057 |
| 41 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 394 | 95077 |
| 42 | 哈爾濱華德學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科批 | 遼寧 | 393 | 94242 |
| 43 | 沈陽科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科批 | 遼寧 | 393 | 94464 |
| 44 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科批 | 遼寧 | 374 | 102339 |
| 45 | 遼寧理工學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科批 | 遼寧 | 387 | 97133 |
| 46 | 遼寧理工職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 物理/本科批 | 遼寧 | 379 | 100527 |
| 47 | 長春大學旅游學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科批 | 遼寧 | 393 | 94454 |
| 48 | 沈陽工學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科批 | 遼寧 | 389 | 95924 |
| 49 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科批 | 遼寧 | 393 | 94407 |
| 50 | 長春建筑學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科批 | 遼寧 | 392 | 94499 |
| 51 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科批 | 遼寧 | 390 | 95766 |
| 52 | 大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科批 | 遼寧 | 388 | 96659 |
| 53 | 海南科技職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 物理/本科批 | 遼寧 | 394 | 93809 |
| 54 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 物理/本科批 | 遼寧 | 391 | 95119 |
| 55 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科批 | 遼寧 | 385 | 97758 |
| 56 | 大連藝術學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科批 | 遼寧 | 391 | 95311 |
| 57 | 遼寧財貿(mào)學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科批 | 遼寧 | 388 | 96716 |
| 58 | 上海杉達學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科批 | 遼寧 | 391 | 95295 |
| 59 | 珠?萍紝W院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科批 | 遼寧 | 388 | 96663 |
| 60 | 江西應用科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科批 | 遼寧 | 383 | 98519 |
| 61 | 沈陽城市建設學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科批 | 遼寧 | 389 | 96107 |
遼寧高考排名在35300的歷史
時間:2025-05-23 07:0:17上海中僑職業(yè)技術大學在遼
時間:2025-05-23 04:0:10遼寧高考排名在84700的物理
時間:2025-05-23 02:0:59北京中醫(yī)藥大學在遼寧高考
時間:2025-05-23 02:0:57
遼寧高考志愿專業(yè)代碼查詢 2025年志愿代碼怎么填寫2024-06-14 16:52:41
今年遼寧高考提前批什么時候報名填報志愿2025年提前批報志愿入口2024-06-14 15:16:11
徐州工業(yè)職業(yè)技術學院和上海工商外國語職業(yè)學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 11:02:29
福建高考排名在30750的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 11:01:05
河北師范大學匯華學院和西南財經(jīng)大學天府學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 10:59:54
河北高考排名在60050的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 10:58:41
瓊臺師范學院和浙江工業(yè)大學之江學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 10:57:21
中國人民解放軍陸軍工程大學和承德醫(yī)學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 10:56:06
新疆農(nóng)業(yè)大學寧夏錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 10:54:54
湖北民族大學的機械電子工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 10:53:44
太原工業(yè)學院貴州錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 10:52:29
廣州中醫(yī)藥大學和天津理工大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 10:51:10
蘇州大學和成都中醫(yī)藥大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 10:49:44
山東服裝職業(yè)學院的機電一體化技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 10:48:15
2025青海高考332分能上的公辦?茖W校有哪些2024-06-15 03:51:34
上海師范大學在北京預估錄取分數(shù)線2025年多少分2024-06-15 03:50:25 


