當前位置:高考升學網(wǎng) > 寧夏高考志愿 > 正文
寧夏高考理科444分能考上什么大學,本文高考升學網(wǎng)徐老師整理了往年高考理科444分錄取的大學名單及具體錄取分數(shù),考生還應以自己的興趣愛好、職業(yè)傾向、理想志向、實力水等的個人實際出發(fā),選擇適合自己的大學。

寧夏高考理科444分能上的大學名單有鄭州大學、西南大學(榮昌校區(qū))、中國地質(zhì)大學(武漢)、中國石油大學(華東)(民族班)、北京建筑大學、南京林業(yè)大學、湖北大學、天津中醫(yī)藥大學、山東科技大學、天津科技大學、浙江農(nóng)林大學、青島科技大學、石河子大學、昆明理工大學、重慶理工大學、常州大學、西北師范大學、贛南醫(yī)學院等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西南財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 454 | 7181 | 本一 |
| 2 | 蘇州大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 426 | 11313 | 本一 |
| 3 | 中國海洋大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 425 | 11472 | 本一 |
| 4 | 暨南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 451 | 7581 | 本一 |
| 5 | 北京語言大學(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 449 | 7840 | 本一 |
| 6 | 東北師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 461 | 6380 | 本一 |
| 7 | 鄭州大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 459 | 6623 | 本一 |
| 8 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 432 | 10327 | 本一 |
| 9 | 西南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 458 | 6730 | 本一 |
| 10 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 453 | 7299 | 本一 |
| 11 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 452 | 7447 | 本一 |
| 12 | 云南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 430 | 10486 | 本一 |
| 13 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 463 | 6172 | 本一 |
| 14 | 南昌大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 454 | 7181 | 本一 |
| 15 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 457 | 6833 | 本一 |
| 16 | 杭州電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 428 | 10974 | 本一 |
| 17 | 中國石油大學(華東)(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 464 | 6066 | 本一 |
| 18 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 452 | 7447 | 本一 |
| 19 | 中國地質(zhì)大學(北京)(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 464 | 6066 | 本一 |
| 20 | 重慶郵電大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 449 | 7840 | 本一 |
| 21 | 浙江工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 447 | 8117 | 本一 |
| 22 | 廣州大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 459 | 6623 | 本一 |
| 23 | 南京財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 442 | 8842 | 本一 |
| 24 | 寧波大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 462 | 6275 | 本一 |
| 25 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 458 | 6730 | 本一 |
| 26 | 江西財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 447 | 8117 | 本一 |
| 27 | 上海海事大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 436 | 9684 | 本一 |
| 28 | 東北林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 445 | 8402 | 本一 |
| 29 | 北方工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 461 | 6380 | 本一 |
| 30 | 北京信息科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 443 | 8689 | 本一 |
| 31 | 杭州師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 433 | 10144 | 本一 |
| 32 | 四川師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 437 | 9557 | 本一 |
| 33 | 北京建筑大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 432 | 10327 | 本一 |
| 34 | 寧夏醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 435 | 9849 | 本一 |
| 35 | 廣東工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 435 | 9849 | 本一 |
| 36 | 南京林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 443 | 8689 | 本一 |
| 37 | 長沙理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 463 | 6172 | 本一 |
| 38 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 445 | 8402 | 本一 |
| 39 | 北京工商大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 453 | 7299 | 本一 |
| 40 | 寧夏大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 440 | 9125 | 本一 |
| 41 | 南京工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 446 | 8246 | 本一 |
| 42 | 山東師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 432 | 10327 | 本一 |
| 43 | 湖北大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 451 | 7581 | 本一 |
| 44 | 成都理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 453 | 7299 | 本一 |
| 45 | 西南石油大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 451 | 7581 | 本一 |
| 46 | 上海海洋大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 451 | 7581 | 本一 |
| 47 | 成都中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 447 | 8117 | 本一 |
| 48 | 江西師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 436 | 9684 | 本一 |
| 49 | 天津中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 430 | 10641 | 本一 |
| 50 | 青島大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 425 | 11472 | 本一 |
| 51 | 昆明醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 454 | 7181 | 本二 |
| 52 | 中國計量大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 439 | 9278 | 本一 |
| 53 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 449 | 7840 | 本一 |
| 54 | 延邊大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 453 | 7299 | 本一 |
| 55 | 武漢工程大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 458 | 6730 | 本一 |
| 56 | 中國民航大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 448 | 7969 | 本一 |
| 57 | 江蘇大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 460 | 6522 | 本一 |
| 58 | 天津外國語大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 452 | 7447 | 本一 |
| 59 | 青海大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 440 | 9125 | 本一 |
| 60 | 上海立信會計金融學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 430 | 10641 | 本一 |
| 61 | 重慶交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 440 | 9125 | 本一 |
| 62 | 華僑大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 429 | 10812 | 本一 |
| 63 | 西安科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 458 | 6730 | 本一 |
| 64 | 河北師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 425 | 11472 | 本一 |
| 65 | 新疆大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 434 | 9983 | 本一 |
| 66 | 江蘇科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 438 | 9423 | 本一 |
| 67 | 蘇州科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 424 | 11624 | 本一 |
| 68 | 湖北工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 445 | 8402 | 本一 |
| 69 | 山東科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 451 | 7581 | 本一 |
| 70 | 山東財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 445 | 8402 | 本一 |
| 71 | 天津理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 445 | 8402 | 本一 |
| 72 | 西安工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 433 | 10144 | 本一 |
| 73 | 天津科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 430 | 10641 | 本一 |
| 74 | 貴州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 427 | 11164 | 本二 |
| 75 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 458 | 6730 | 本一 |
| 76 | 三峽大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 444 | 8531 | 本一 |
| 77 | 中南民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 425 | 11472 | 本一 |
| 78 | 陜西科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 439 | 9278 | 本一 |
| 79 | 浙江農(nóng)林大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 425 | 11472 | 本一 |
| 80 | 西安財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 460 | 6522 | 本一 |
| 81 | 西南民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 428 | 10974 | 本一 |
| 82 | 石家莊鐵道大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 434 | 9983 | 本一 |
| 83 | 上海應用技術(shù)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 429 | 10812 | 本一 |
| 84 | 青島科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 429 | 10812 | 本一 |
| 85 | 石河子大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 426 | 11313 | 本一 |
| 86 | 西安石油大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 436 | 9684 | 本一 |
| 87 | 東北電力大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 443 | 8689 | 本一 |
| 88 | 昆明理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 424 | 11624 | 本一 |
| 89 | 華東交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 435 | 9849 | 本一 |
| 90 | 重慶理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 442 | 8842 | 本一 |
| 91 | 沈陽藥科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 443 | 8689 | 本一 |
| 92 | 黑龍江大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 425 | 11472 | 本一 |
| 93 | 中北大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 431 | 10485 | 本一 |
| 94 | 湖南工商大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 429 | 10812 | 本一 |
| 95 | 海南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 441 | 8964 | 本一 |
| 96 | 南華大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 426 | 11313 | 本一 |
| 97 | 上海第二工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 443 | 8689 | 本一 |
| 98 | 湖南工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 431 | 10485 | 本一 |
| 99 | 哈爾濱理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 426 | 11313 | 本一 |
| 100 | 常州大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 427 | 11164 | 本一 |
| 101 | 西北師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 441 | 8964 | 本一 |
| 102 | 西北師范大學(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 455 | 7075 | 本一 |
| 103 | 長春理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 445 | 8402 | 本一 |
| 104 | 川北醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 449 | 7840 | 本二 |
| 105 | 甘肅政法大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 430 | 10641 | 本一 |
| 106 | 山西財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 427 | 11164 | 本一 |
| 107 | 蘭州交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 439 | 9278 | 本一 |
| 108 | 華北理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 425 | 11472 | 本一 |
| 109 | 長江大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 434 | 9983 | 本一 |
| 110 | 湖北醫(yī)藥學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 436 | 9684 | 本二 |
| 111 | 山西醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 461 | 6380 | 本一 |
| 112 | 華北水利水電大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 430 | 10641 | 本一 |
| 113 | 上海電機學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 427 | 11164 | 本一 |
| 114 | 蘭州理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 430 | 10641 | 本一 |
| 115 | 東北石油大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 427 | 11164 | 本一 |
| 116 | 贛南醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 455 | 7075 | 本一 |
| 117 | 山東理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 424 | 11624 | 本一 |
| 118 | 江西科技師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 431 | 10485 | 本一 |
| 119 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 430 | 10641 | 本一 |
| 120 | 南昌醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 424 | 11624 | 本二 |
| 121 | 北方民族大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 426 | 11313 | 本一 |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西南財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 454 | 7181 | 本一 |
| 2 | 蘇州大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 426 | 11313 | 本一 |
| 3 | 中國海洋大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 425 | 11472 | 本一 |
| 4 | 暨南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 451 | 7581 | 本一 |
| 5 | 北京語言大學(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 449 | 7840 | 本一 |
| 6 | 東北師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 461 | 6380 | 本一 |
| 7 | 鄭州大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 459 | 6623 | 本一 |
| 8 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 432 | 10327 | 本一 |
| 9 | 西南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 458 | 6730 | 本一 |
| 10 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 453 | 7299 | 本一 |
| 11 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 452 | 7447 | 本一 |
| 12 | 云南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 430 | 10486 | 本一 |
| 13 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 463 | 6172 | 本一 |
| 14 | 南昌大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 454 | 7181 | 本一 |
| 15 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 457 | 6833 | 本一 |
| 16 | 杭州電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 428 | 10974 | 本一 |
| 17 | 中國石油大學(華東)(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 464 | 6066 | 本一 |
| 18 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 452 | 7447 | 本一 |
| 19 | 中國地質(zhì)大學(北京)(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 464 | 6066 | 本一 |
| 20 | 重慶郵電大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 449 | 7840 | 本一 |
| 21 | 浙江工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 447 | 8117 | 本一 |
| 22 | 廣州大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 459 | 6623 | 本一 |
| 23 | 南京財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 442 | 8842 | 本一 |
| 24 | 寧波大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 462 | 6275 | 本一 |
| 25 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 458 | 6730 | 本一 |
| 26 | 江西財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 447 | 8117 | 本一 |
| 27 | 上海海事大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 436 | 9684 | 本一 |
| 28 | 東北林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 445 | 8402 | 本一 |
| 29 | 北方工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 461 | 6380 | 本一 |
| 30 | 北京信息科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 443 | 8689 | 本一 |
| 31 | 杭州師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 433 | 10144 | 本一 |
| 32 | 四川師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 437 | 9557 | 本一 |
| 33 | 北京建筑大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 432 | 10327 | 本一 |
| 34 | 寧夏醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 435 | 9849 | 本一 |
| 35 | 廣東工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 435 | 9849 | 本一 |
| 36 | 南京林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 443 | 8689 | 本一 |
| 37 | 長沙理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 463 | 6172 | 本一 |
| 38 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 445 | 8402 | 本一 |
| 39 | 北京工商大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 453 | 7299 | 本一 |
| 40 | 寧夏大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 440 | 9125 | 本一 |
| 41 | 南京工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 446 | 8246 | 本一 |
| 42 | 山東師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 432 | 10327 | 本一 |
| 43 | 湖北大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 451 | 7581 | 本一 |
| 44 | 成都理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 453 | 7299 | 本一 |
| 45 | 西南石油大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 451 | 7581 | 本一 |
| 46 | 上海海洋大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 451 | 7581 | 本一 |
| 47 | 成都中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 447 | 8117 | 本一 |
| 48 | 江西師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 436 | 9684 | 本一 |
| 49 | 天津中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 430 | 10641 | 本一 |
| 50 | 青島大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 425 | 11472 | 本一 |
| 51 | 昆明醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 454 | 7181 | 本二 |
| 52 | 中國計量大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 439 | 9278 | 本一 |
| 53 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 449 | 7840 | 本一 |
| 54 | 延邊大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 453 | 7299 | 本一 |
| 55 | 武漢工程大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 458 | 6730 | 本一 |
| 56 | 中國民航大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 448 | 7969 | 本一 |
| 57 | 江蘇大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 460 | 6522 | 本一 |
| 58 | 天津外國語大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 452 | 7447 | 本一 |
| 59 | 青海大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 440 | 9125 | 本一 |
| 60 | 上海立信會計金融學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 430 | 10641 | 本一 |
| 61 | 重慶交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 440 | 9125 | 本一 |
| 62 | 華僑大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 429 | 10812 | 本一 |
| 63 | 西安科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 458 | 6730 | 本一 |
| 64 | 河北師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 425 | 11472 | 本一 |
| 65 | 新疆大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 434 | 9983 | 本一 |
| 66 | 江蘇科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 438 | 9423 | 本一 |
| 67 | 蘇州科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 424 | 11624 | 本一 |
| 68 | 湖北工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 445 | 8402 | 本一 |
| 69 | 山東科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 451 | 7581 | 本一 |
| 70 | 山東財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 445 | 8402 | 本一 |
| 71 | 天津理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 445 | 8402 | 本一 |
| 72 | 西安工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 433 | 10144 | 本一 |
| 73 | 天津科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 430 | 10641 | 本一 |
| 74 | 貴州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 427 | 11164 | 本二 |
| 75 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 458 | 6730 | 本一 |
| 76 | 三峽大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 444 | 8531 | 本一 |
| 77 | 中南民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 425 | 11472 | 本一 |
| 78 | 陜西科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 439 | 9278 | 本一 |
| 79 | 浙江農(nóng)林大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 425 | 11472 | 本一 |
| 80 | 西安財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 460 | 6522 | 本一 |
| 81 | 西南民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 428 | 10974 | 本一 |
| 82 | 石家莊鐵道大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 434 | 9983 | 本一 |
| 83 | 上海應用技術(shù)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 429 | 10812 | 本一 |
| 84 | 青島科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 429 | 10812 | 本一 |
| 85 | 石河子大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 426 | 11313 | 本一 |
| 86 | 西安石油大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 436 | 9684 | 本一 |
| 87 | 東北電力大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 443 | 8689 | 本一 |
| 88 | 昆明理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 424 | 11624 | 本一 |
| 89 | 華東交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 435 | 9849 | 本一 |
| 90 | 重慶理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 442 | 8842 | 本一 |
| 91 | 沈陽藥科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 443 | 8689 | 本一 |
| 92 | 黑龍江大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 425 | 11472 | 本一 |
| 93 | 中北大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 431 | 10485 | 本一 |
| 94 | 湖南工商大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 429 | 10812 | 本一 |
| 95 | 海南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 441 | 8964 | 本一 |
| 96 | 南華大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 426 | 11313 | 本一 |
| 97 | 上海第二工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 443 | 8689 | 本一 |
| 98 | 湖南工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 431 | 10485 | 本一 |
| 99 | 哈爾濱理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 426 | 11313 | 本一 |
| 100 | 常州大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 427 | 11164 | 本一 |
| 101 | 西北師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 441 | 8964 | 本一 |
| 102 | 西北師范大學(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 455 | 7075 | 本一 |
| 103 | 長春理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 445 | 8402 | 本一 |
| 104 | 川北醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 449 | 7840 | 本二 |
| 105 | 甘肅政法大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 430 | 10641 | 本一 |
| 106 | 山西財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 427 | 11164 | 本一 |
| 107 | 蘭州交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 439 | 9278 | 本一 |
| 108 | 華北理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 425 | 11472 | 本一 |
| 109 | 長江大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 434 | 9983 | 本一 |
| 110 | 湖北醫(yī)藥學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 436 | 9684 | 本二 |
| 111 | 山西醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 461 | 6380 | 本一 |
| 112 | 華北水利水電大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 430 | 10641 | 本一 |
| 113 | 上海電機學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 427 | 11164 | 本一 |
| 114 | 蘭州理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 430 | 10641 | 本一 |
| 115 | 東北石油大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 427 | 11164 | 本一 |
| 116 | 贛南醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 455 | 7075 | 本一 |
| 117 | 山東理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 424 | 11624 | 本一 |
| 118 | 江西科技師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 431 | 10485 | 本一 |
| 119 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 430 | 10641 | 本一 |
| 120 | 南昌醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 424 | 11624 | 本二 |
| 121 | 北方民族大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 426 | 11313 | 本一 |
