當前位置:高考升學網(wǎng) > 省份分數(shù)線 > 正文
高考結束后,很多高考考生和家長關注海南外國語職業(yè)學院錄取分數(shù)線的相關知識,本期文章小編根據(jù)聚志愿大數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng),整理了海南外國語職業(yè)學院全國各省錄取分數(shù)線的數(shù)據(jù),具體完整數(shù)據(jù)考生可以在聚志愿網(wǎng)站查詢.
海南外國語職業(yè)學院2019錄取分數(shù)線如下:在河北文科錄取最低分為406、最低位次為88981名,在河北理科錄取最低分為339、最低位次為215002名等。在山西文科錄取最低分為130、最低位次為85927名,在山西理科錄取最低分為130、最低位次為103081名等。在吉林文科錄取最低分為351、最低位次為24203名,在吉林理科錄取最低分為305、最低位次為67216名等。具體海南外國語職業(yè)學院全國各省錄取分數(shù)線見下表。
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 文科 | 2019 | ? | 406 | 88981 | 8 | 220 |
| 河北 | 理科 | 2019 | ? | 339 | 215002 | 6 | 200 |
| 山西 | 理科 | 2019 | ? | 130 | 103081 | 0 | 130 |
| 山西 | 文科 | 2019 | ? | 130 | 85927 | 0 | 130 |
| 吉林 | 文科 | 2019 | 專科 | 351 | 24203 | 4 | 150 |
| 吉林 | 理科 | 2019 | ? | 305 | 67216 | 6 | 150 |
| 黑龍江 | 理科 | 2019 | ? | 272 | 97308 | 7 | 160 |
| 黑龍江 | 文科 | 2019 | 專科 | 260 | 52420 | 9 | 160 |
| 浙江 | 綜合 | 2019 | 2段 | 496 | 159921 | 0 | 496 |
| 浙江 | 綜合 | 2019 | 3段 | 452 | 196446 | 0 | 264 |
| 浙江 | 綜合 | 2019 | 1段 | -- | -- | 0 | 595 |
| 安徽 | 文科 | 2019 | ? | 307 | 168332 | 16 | 200 |
| 安徽 | 理科 | 2019 | ? | 230 | 223085 | 4 | 200 |
| 福建 | 文科 | 2019 | ? | 361 | 59383 | 13 | 220 |
| 福建 | 理科 | 2019 | ? | 273 | 125413 | 14 | 220 |
| 江西 | 文科 | 2019 | ? | 384 | 31267 | 20 | 160 |
| 江西 | 理科 | 2019 | 專科 | 336 | 87414 | 20 | 160 |
| 河南 | 文科 | 2019 | ? | 381 | 166841 | 0 | 160 |
| 河南 | 理科 | 2019 | ? | 312 | 356456 | 6 | 160 |
| 湖北 | 理科 | 2019 | ? | 311 | 154618 | 0 | 200 |
| 湖北 | 文科 | 2019 | 專科 | 200 | 108815 | 0 | 200 |
| 湖南 | 文科 | 2019 | ? | 469 | 60667 | 0 | 200 |
| 湖南 | 理科 | 2019 | 專科 | 377 | 154791 | 0 | 200 |
| 廣東 | 文科 | 2019 | ? | 425 | 138378 | 87 | 170 |
| 廣東 | 理科 | 2019 | 專科 | 192 | 328518 | 75 | 160 |
| 廣西 | 文科 | 2019 | ? | 318 | 83646 | 35 | 180 |
| 廣西 | 理科 | 2019 | 專科 | 277 | 163477 | 15 | 180 |
| 海南 | 文科 | 2019 | ? | 451 | 16147 | 207 | 280 |
| 海南 | 理科 | 2019 | 專科 | 314 | 33891 | 117 | 280 |
| 重慶 | 文科 | 2019 | ? | 293 | 68581 | 16 | 180 |
| 重慶 | 理科 | 2019 | ? | 258 | 110498 | 15 | 180 |
| 四川 | 文科 | 2019 | ? | 410 | 115072 | 56 | 150 |
| 四川 | 理科 | 2019 | 專科 | 290 | 244682 | 35 | 150 |
| 貴州 | 文科 | 2019 | ? | 418 | 71095 | 51 | 180 |
| 貴州 | 理科 | 2019 | 專科 | 333 | 162154 | 38 | 180 |
| 云南 | 文科 | 2019 | ? | 448 | 62610 | 27 | 200 |
| 云南 | 理科 | 2019 | ? | 390 | 115204 | 28 | 200 |
| 陜西 | 理科 | 2019 | ? | 312 | 150343 | 4 | 150 |
| 陜西 | 文科 | 2019 | 專科 | 263 | 82943 | 4 | 150 |
| 甘肅 | 理科 | 2019 | ? | 367 | 94634 | 2 | 160 |
| 甘肅 | 文科 | 2019 | ? | 235 | 81169 | 6 | 160 |
| 新疆 | 文科 | 2019 | ? | 332 | 18822 | 3 | 180 |
學校前身為1947年秋創(chuàng)辦的文昌子文簡易師范學校;1950年8月更名為文昌縣立師范學校;1951年春改稱為文昌師范學校;1957年更名為廣東文昌師范學校;2004年3月28日,海南外國語師范學校升格為海南外國語職業(yè)學院。據(jù)9月學校官網(wǎng)顯示,學校規(guī)劃用地600余畝;下設8個系(部),30多個專業(yè);學校有教職工400人,專職教師236人;學生5000人。
| 院系設置 | 所有專業(yè) |
|---|---|
| 東語系 | 應用阿拉伯語,應用韓語,商務日語,應用泰語,應用日語,應用緬甸語,應用越南語,應用馬來語,應用柬埔寨語,應用印尼語 |
| 應用英語系 | 應用英語,珠寶首飾工藝與鑒定 |
| 西語系 | 應用西班牙語,應用法語,應用葡萄牙語,應用德語,應用俄語 |
| 國際商務系 | 商務英語,國際貿易 |
| 旅游系 | 會展策劃與管理,酒店管理,旅游英語,連鎖經營管理,高爾夫服務與管理,旅游管理,烹調工藝與營養(yǎng),體育服務與管理 |
2025年高考分數(shù)預測要考多
時間:2024-04-17 03:0:002025九省聯(lián)考本科預估分數(shù)
時間:2024-04-17 03:0:332025年高考本科預測分數(shù)線
時間:2024-04-17 03:0:232025年高考一本分數(shù)線預測
時間:2024-04-17 03:0:32
長白山職業(yè)技術學院2019錄取分數(shù)線,附歷年最低錄取分數(shù)線2023-09-16 07:10:59
安徽國防科技職業(yè)學院2019錄取分數(shù)線,附歷年最低錄取分數(shù)線2023-09-14 05:01:39
昆明理工大學津橋學院和西安明德理工學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:48:42
陜西服裝工程學院在重慶預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 15:47:08
河北經貿大學的財務管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:45:54
江西高考排名在244050的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:44:23
寧波大學在吉林高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 15:43:11
山東第一醫(yī)科大學和華北理工大學冀唐學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:42:00
山西高考排名在65950的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:40:33
安徽高考排名在350的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:39:15
中國石油大學(華東)和東北電力大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:37:48
梧州學院在安徽錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學院在云南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 15:35:04
山東高考排名在25500的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53 


