當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 省份分?jǐn)?shù)線 > 正文
高考結(jié)束后,很多高考考生和家長關(guān)注河南財經(jīng)政法大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線的相關(guān)知識,本期文章小編根據(jù)聚志愿大數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng),整理了河南財經(jīng)政法大學(xué)全國各省錄取分?jǐn)?shù)線的數(shù)據(jù),具體完整數(shù)據(jù)考生可以在聚志愿網(wǎng)站查詢.
河南財經(jīng)政法大學(xué)2019錄取分?jǐn)?shù)線如下:在北京文科錄取最低分為527、最低位次為6257名,在北京理科錄取最低分為498、最低位次為20619名等。在天津文科錄取最低分為501、最低位次為5077名,在天津文科錄取最低分為484、最低位次為6207名,在天津理科錄取最低分為509、最低位次為16712名,在天津理科錄取最低分為465、最低位次為22780名等。在河北文科錄取最低分為579、最低位次為8804名,在河北文科錄取最低分為562、最低位次為13959名,在河北理科錄取最低分為552、最低位次為45590名,在河北理科錄取最低分為515、最低位次為76145名等。具體河南財經(jīng)政法大學(xué)全國各省錄取分?jǐn)?shù)線見下表。
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 文科 | 2019 | 本科 | 527 | 6257 | 2 | 480 |
| 北京 | 理科 | 2019 | 本科 | 498 | 20619 | 3 | 423 |
| 天津 | 理科 | 2019 | 本科A | 509 | 16712 | 18 | 400 |
| 天津 | 文科 | 2019 | 本科A | 501 | 5077 | 17 | 428 |
| 天津 | 文科 | 2019 | 本科A | 484 | 6207 | 5 | 428 |
| 天津 | 理科 | 2019 | 本科A | 465 | 22780 | 5 | 400 |
| 河北 | 文科 | 2019 | 本一 | 579 | 8804 | 10 | 549 |
| 河北 | 文科 | 2019 | 本二 | 562 | 13959 | 13 | 461 |
| 河北 | 理科 | 2019 | 本一 | 552 | 45590 | 11 | 502 |
| 河北 | 理科 | 2019 | 本二 | 515 | 76145 | 26 | 379 |
| 山西 | 文科 | 2019 | 本二A | 542 | 5754 | 10 | 481 |
| 山西 | 理科 | 2019 | 本二A | 500 | 36307 | 15 | 432 |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2019 | 本二A | 508 | 8794 | 11 | 436 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2019 | 本二A | 469 | 27820 | 14 | 352 |
| 遼寧 | 文科 | 2019 | 本科 | 579 | 4555 | 10 | 482 |
| 遼寧 | 理科 | 2019 | 本科 | 552 | 23909 | 15 | 369 |
| 吉林 | 文科 | 2019 | 本二A | 536 | 3988 | 13 | 372 |
| 吉林 | 理科 | 2019 | 本二A | 515 | 20735 | 17 | 350 |
| 黑龍江 | 文科 | 2019 | 本二A | 512 | 6223 | 18 | 424 |
| 黑龍江 | 理科 | 2019 | 本二A | 495 | 31457 | 27 | 372 |
| 上海 | 綜合 | 2019 | 本科 | 440 | 28967 | 10 | 403 |
| 江蘇 | 理科 | 2019 | 本二 | 343 | 78785 | 28 | 307 |
| 江蘇 | 文科 | 2019 | 本二 | 335 | 20445 | 17 | 277 |
| 浙江 | 綜合 | 2019 | 1段 | 595 | 53112 | 0 | 595 |
| 浙江 | 綜合 | 2019 | 2段 | 582 | 66672 | 0 | 496 |
| 安徽 | 文科 | 2019 | 本二 | 561 | 13525 | 24 | 504 |
| 安徽 | 理科 | 2019 | 本二 | 504 | 69489 | 36 | 426 |
| 福建 | 文科 | 2019 | 本二 | 543 | 8581 | 19 | 464 |
| 福建 | 理科 | 2019 | 本二 | 481 | 40721 | 31 | 393 |
| 江西 | 文科 | 2019 | 本一 | 574 | 5475 | 26 | 558 |
| 江西 | 理科 | 2019 | 本一 | 548 | 25724 | 29 | 522 |
| 山東 | 文科 | 2019 | 本科 | 562 | 13216 | 22 | 503 |
| 山東 | 理科 | 2019 | 本科 | 545 | 58456 | 23 | 443 |
| 山東 | 文科 | 2019 | 本科 | 542 | 24767 | 10 | 503 |
| 山東 | 理科 | 2019 | 本科 | 517 | 90202 | 10 | 443 |
| 河南 | 文科 | 2019 | 本一 | 557 | 11925 | 967 | 536 |
| 河南 | 文科 | 2019 | 本一 | 551 | 14347 | 125 | 536 |
| 河南 | 理科 | 2019 | 本一 | 546 | 56118 | 1229 | 502 |
| 河南 | 文科 | 2019 | 本二 | 527 | 27625 | 100 | 447 |
| 河南 | 文科 | 2019 | 本二 | 522 | 31022 | 613 | 447 |
| 河南 | 文科 | 2019 | 本二 | 520 | 32432 | 87 | 447 |
| 河南 | 理科 | 2019 | 本一 | 515 | 90542 | 336 | 502 |
| 河南 | 理科 | 2019 | 本二 | 485 | 130391 | 100 | 385 |
| 河南 | 理科 | 2019 | 本二 | 483 | 133227 | 82 | 385 |
| 河南 | 理科 | 2019 | 本二 | 474 | 146428 | 995 | 385 |
| 河南 | 文科 | 2019 | ? | 430 | 116845 | 190 | 160 |
| 河南 | 理科 | 2019 | 專科 | 373 | 295910 | 170 | 160 |
| 湖北 | 文科 | 2019 | 本二 | 544 | 11398 | 14 | 445 |
| 湖北 | 理科 | 2019 | 本二 | 504 | 53758 | 16 | 388 |
| 湖南 | 文科 | 2019 | 本二 | 556 | 14270 | 17 | 523 |
| 湖南 | 理科 | 2019 | 本二 | 498 | 59409 | 28 | 448 |
| 廣東 | 文科 | 2019 | 本科 | 544 | 21510 | 8 | 455 |
| 廣東 | 文科 | 2019 | 本科 | 513 | 45400 | 5 | 455 |
| 廣東 | 理科 | 2019 | 本科 | 500 | 71403 | 7 | 390 |
| 廣東 | 理科 | 2019 | 本科 | 436 | 149211 | 5 | 390 |
| 廣西 | 理科 | 2019 | 本二 | 514 | 35562 | 14 | 347 |
| 廣西 | 文科 | 2019 | 本二 | 510 | 11166 | 12 | 388 |
| 海南 | 文科 | 2019 | 本科A | 668 | 2236 | 12 | 593 |
| 海南 | 理科 | 2019 | 本科A | 602 | 9544 | 13 | 539 |
| 重慶 | 文科 | 2019 | 本二 | 540 | 10635 | 9 | 458 |
| 重慶 | 理科 | 2019 | 本二 | 518 | 43656 | 11 | 435 |
| 四川 | 理科 | 2019 | 本一 | 558 | 67319 | 31 | 547 |
| 四川 | 文科 | 2019 | 本一 | 550 | 13607 | 24 | 540 |
| 貴州 | 文科 | 2019 | 本二 | 544 | 9281 | 21 | 453 |
| 貴州 | 理科 | 2019 | 本二 | 476 | 41419 | 24 | 369 |
| 云南 | 文科 | 2019 | 本二 | 561 | 9571 | 9 | 480 |
| 云南 | 理科 | 2019 | 本二 | 531 | 35286 | 11 | 435 |
| 陜西 | 文科 | 2019 | 本二 | 520 | 13845 | 20 | 400 |
| 陜西 | 理科 | 2019 | 本二 | 470 | 61612 | 20 | 363 |
| 甘肅 | 文科 | 2019 | 本二 | 526 | 6493 | 12 | 400 |
| 甘肅 | 理科 | 2019 | 本二 | 474 | 34857 | 13 | 366 |
| 青海 | 文科 | 2019 | 本二 | 487 | 1866 | 4 | 444 |
| 青海 | 理科 | 2019 | 本二 | 403 | 10191 | 6 | 376 |
| 寧夏 | 文科 | 2019 | 本二 | 538 | 2759 | 7 | 455 |
| 寧夏 | 理科 | 2019 | 本二 | 454 | 12023 | 8 | 381 |
| 新疆 | 文科 | 2019 | 本二 | 507 | 3675 | 9 | 387 |
| 新疆 | 理科 | 2019 | 本二 | 459 | 15326 | 7 | 326 |
截至2018年4月,學(xué),F(xiàn)有文北校區(qū)、文南校區(qū)和鄭東校區(qū)3個校區(qū),占地面積2000多畝,總建筑面積110萬余方米。學(xué)校建有各類教學(xué)實驗室,圖書館藏書270多萬冊,教學(xué)、科研、體育場等基礎(chǔ)設(shè)施齊全。共有26個院(系),開設(shè)65個本科專業(yè),有11個碩士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科,15個碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)學(xué)科,9個省級重點一級學(xué)科,2個省級重點二級學(xué)科,F(xiàn)有全日制在校學(xué)生30000余人,教職工2000余人,擁有、國家領(lǐng)軍人才、國際歐亞科學(xué)院院士等優(yōu)秀人才。
| 院系設(shè)置 | 所有專業(yè) |
|---|---|
| 工程管理與房地產(chǎn)學(xué)院 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理,工程造價,工程管理,物業(yè)管理,農(nóng)林經(jīng)濟管理 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易學(xué)院 | 國際商務(wù),貿(mào)易經(jīng)濟 |
| 統(tǒng)計與大數(shù)據(jù)學(xué)院 | 信用管理,經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué),數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù),統(tǒng)計學(xué),應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) |
| 會計學(xué)院 | 審計學(xué),財務(wù)管理,資產(chǎn)評估 |
| 經(jīng)濟學(xué)院 | 能源經(jīng)濟,經(jīng)濟學(xué) |
| 工商管理學(xué)院 | 市場營銷,管理科學(xué) |
| 法學(xué)院 | 法學(xué) |
| 公共管理學(xué)院 | 行政管理,人力資源管理,勞動與社會保障,公共事業(yè)管理 |
| 民商經(jīng)濟法學(xué)院 | 知識產(chǎn)權(quán),法學(xué) |
| 文化傳播學(xué)院 | 廣播電視學(xué),廣告學(xué),漢語言文學(xué),秘書學(xué),網(wǎng)絡(luò)與新媒體,新聞學(xué) |
| 國際教育學(xué)院 | 會計,國際金融,工商企業(yè)管理,計算機信息管理,計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
| 金融學(xué)院 | 保險學(xué),投資學(xué),金融工程 |
| 旅游與會展學(xué)院 | 會展經(jīng)濟與管理,旅游管理 |
| 計算機與信息工程學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程,計算機科學(xué)與技術(shù),信息管理與信息系統(tǒng),軟件工程 |
| 刑事司法學(xué)院 | 法學(xué) |
| 數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 | 信息與計算科學(xué),金融數(shù)學(xué),數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
| 外語學(xué)院 | 英語,商務(wù)英語,俄語 |
| 電子商務(wù)與物流管理學(xué)院 | 電子商務(wù),物流管理 |
| 財政稅務(wù)學(xué)院 | 稅收學(xué),財政學(xué) |
| 馬克思主義學(xué)院 | |
| 社會學(xué)院 | 社會工作,社會學(xué) |
| 資源與環(huán)境學(xué)院 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃,城鄉(xiāng)規(guī)劃,地理信息科學(xué) |
| 藝術(shù)學(xué)院 | 視覺傳達設(shè)計,繪畫,音樂學(xué),環(huán)境設(shè)計 |
| 體育系 | 體育經(jīng)濟與管理 |
| 院系設(shè)置 | 所有專業(yè) |
|---|---|
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易學(xué)院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
| 會計學(xué)院 | 會計學(xué) |
| 工商管理學(xué)院 | 工商管理 |
| 金融學(xué)院 | 金融學(xué) |
2025年高考分?jǐn)?shù)預(yù)測要考多
時間:2024-04-17 03:0:002025九省聯(lián)考本科預(yù)估分?jǐn)?shù)
時間:2024-04-17 03:0:332025年高考本科預(yù)測分?jǐn)?shù)線
時間:2024-04-17 03:0:232025年高考一本分?jǐn)?shù)線預(yù)測
時間:2024-04-17 03:0:32
成都信息工程大學(xué)2019錄取分?jǐn)?shù)線,附歷年最低錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-16 08:07:45
西華大學(xué)2019錄取分?jǐn)?shù)線,附歷年最低錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-19 18:59:08
昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院和西安明德理工學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 15:48:42
陜西服裝工程學(xué)院在重慶預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 15:47:08
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)的財務(wù)管理專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:45:54
江西高考排名在244050的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:44:23
寧波大學(xué)在吉林高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 15:43:11
山東第一醫(yī)科大學(xué)和華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 15:42:00
山西高考排名在65950的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:40:33
安徽高考排名在350的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:39:15
中國石油大學(xué)(華東)和東北電力大學(xué)哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 15:37:48
梧州學(xué)院在安徽錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學(xué)院在云南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 15:35:04
山東高考排名在25500的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53 


