當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 省份分?jǐn)?shù)線 > 正文
高考結(jié)束后,很多高考考生和家長關(guān)注上海工程技術(shù)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線的相關(guān)知識,本期文章小編根據(jù)聚志愿大數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng),整理了上海工程技術(shù)大學(xué)全國各省錄取分?jǐn)?shù)線的數(shù)據(jù),具體完整數(shù)據(jù)考生可以在聚志愿網(wǎng)站查詢.
上海工程技術(shù)大學(xué)2019錄取分?jǐn)?shù)線如下:在河北文科錄取最低分為570、最低位次為11401名,在河北理科錄取最低分為525、最低位次為67437名等。在北京理科錄取最低分為518、最低位次為18212名等。在天津理科錄取最低分為536、最低位次為13168名等。具體上海工程技術(shù)大學(xué)全國各省錄取分?jǐn)?shù)線見下表。
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 理科 | 2019 | 本科 | 518 | 18212 | 2 | 423 |
| 天津 | 理科 | 2019 | 本科A | 536 | 13168 | 7 | 400 |
| 河北 | 文科 | 2019 | 本二 | 570 | 11401 | 4 | 461 |
| 河北 | 理科 | 2019 | 本二 | 525 | 67437 | 75 | 379 |
| 山西 | 文科 | 2019 | 本二A | 539 | 6342 | 5 | 481 |
| 山西 | 理科 | 2019 | 本二A | 500 | 36307 | 122 | 432 |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2019 | 本一A | 570 | 2369 | 1 | 522 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2019 | 本一A | 522 | 15910 | 36 | 477 |
| 遼寧 | 理科 | 2019 | 本科 | 555 | 23009 | 50 | 369 |
| 吉林 | 理科 | 2019 | 本二A | 522 | 19159 | 39 | 350 |
| 黑龍江 | 理科 | 2019 | 本二A | 502 | 29347 | 66 | 372 |
| 上海 | 綜合 | 2019 | 本科 | 472 | 22082 | 697 | 403 |
| 上海 | 綜合 | 2019 | 本科 | 470 | 22550 | 437 | 403 |
| 上海 | 綜合 | 2019 | ? | 253 | -- | 8 | 143 |
| 江蘇 | 理科 | 2019 | 本二 | 348 | 67450 | 48 | 307 |
| 江蘇 | 文科 | 2019 | 本二 | 343 | 15029 | 3 | 277 |
| 浙江 | 綜合 | 2019 | 1段 | 595 | 53225 | 0 | 595 |
| 浙江 | 綜合 | 2019 | 2段 | 592 | 55471 | 0 | 496 |
| 安徽 | 文科 | 2019 | 本二 | 564 | 11842 | 15 | 504 |
| 安徽 | 理科 | 2019 | 本一 | 563 | 25844 | 66 | 496 |
| 安徽 | 理科 | 2019 | 本二 | 526 | 49871 | 130 | 426 |
| 福建 | 文科 | 2019 | 本二 | 548 | 7623 | 8 | 464 |
| 福建 | 理科 | 2019 | 本二 | 493 | 35152 | 77 | 393 |
| 江西 | 文科 | 2019 | 本二 | 566 | 7298 | 1 | 502 |
| 江西 | 理科 | 2019 | 本一 | 562 | 19432 | 20 | 522 |
| 江西 | 理科 | 2019 | 本二 | 539 | 30164 | 43 | 449 |
| 山東 | 理科 | 2019 | 本科 | 572 | 34223 | 28 | 443 |
| 山東 | 文科 | 2019 | 本科 | 568 | 10602 | 6 | 503 |
| 河南 | 理科 | 2019 | 本一 | 567 | 37129 | 64 | 502 |
| 河南 | 文科 | 2019 | 本二 | 540 | 19901 | 6 | 447 |
| 河南 | 理科 | 2019 | 本二 | 527 | 76393 | 77 | 385 |
| 湖北 | 理科 | 2019 | 本二 | 534 | 37202 | 4 | 388 |
| 湖南 | 文科 | 2019 | 本二 | 570 | 9368 | 1 | 523 |
| 湖南 | 理科 | 2019 | 本二 | 509 | 51050 | 34 | 448 |
| 廣東 | 文科 | 2019 | 本科 | 550 | 18000 | 5 | 455 |
| 廣東 | 理科 | 2019 | 本科 | 511 | 60249 | 25 | 390 |
| 廣西 | 理科 | 2019 | 本一 | 543 | 23768 | 40 | 509 |
| 廣西 | 文科 | 2019 | 本二 | 524 | 8500 | 7 | 388 |
| 廣西 | 理科 | 2019 | 本二 | 509 | 37699 | 135 | 347 |
| 海南 | 文科 | 2019 | 本科A | 684 | 1681 | 3 | 593 |
| 海南 | 理科 | 2019 | 本科A | 634 | 6223 | 51 | 539 |
| 重慶 | 理科 | 2019 | 本二 | 523 | 41081 | 40 | 435 |
| 四川 | 理科 | 2019 | 本一 | 598 | 35015 | 35 | 547 |
| 四川 | 理科 | 2019 | 本二 | 554 | 71042 | 97 | 459 |
| 四川 | 文科 | 2019 | 本二 | 547 | 14786 | 5 | 472 |
| 貴州 | 文科 | 2019 | 本二 | 535 | 11143 | 16 | 453 |
| 貴州 | 理科 | 2019 | 本一 | 496 | 31704 | 92 | 470 |
| 貴州 | 理科 | 2019 | 本二 | 466 | 46531 | 155 | 369 |
| 云南 | 文科 | 2019 | 本二 | 563 | 9091 | 4 | 480 |
| 云南 | 文科 | 2019 | 本二 | 537 | 16189 | 9 | 480 |
| 云南 | 理科 | 2019 | 本二 | 530 | 35713 | 97 | 435 |
| 陜西 | 文科 | 2019 | 本二 | 526 | 12343 | 3 | 400 |
| 陜西 | 理科 | 2019 | 本二 | 472 | 60423 | 63 | 363 |
| 甘肅 | 理科 | 2019 | 本一 | 511 | 18968 | 56 | 470 |
| 甘肅 | 理科 | 2019 | 本二 | 479 | 32459 | 69 | 366 |
| 寧夏 | 理科 | 2019 | 本二 | 460 | 11061 | 4 | 381 |
| 新疆 | 文科 | 2019 | 本二 | 530 | 2527 | 2 | 387 |
| 新疆 | 理科 | 2019 | 本二 | 469 | 13877 | 43 | 326 |
?上海工程技術(shù)大學(xué)(Shanghai University of Engineering Science)是工程技術(shù)、經(jīng)濟(jì)管理、藝術(shù)設(shè)計(jì)等多學(xué)科互相滲透、協(xié)調(diào)發(fā)展的全日制普通高等學(xué)校,是教育部卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃首批試點(diǎn)高校、全國地方高校新工科建設(shè)的牽頭單位、上海市高水地方應(yīng)用型高校試點(diǎn)建設(shè)單位。2017年被列為博士學(xué)位授予單位立項(xiàng)建設(shè)單位。
| 院系設(shè)置 | 所有專業(yè) |
|---|---|
| 高等職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 連鎖經(jīng)營管理,數(shù)控技術(shù),機(jī)械制造及自動化,應(yīng)用電子技術(shù),機(jī)電一體化技術(shù),模具設(shè)計(jì)與制造,國際商務(wù),電氣自動化技術(shù),國際商務(wù)(旅游及商務(wù)管理)(與瑞士庫爾技術(shù)與經(jīng)濟(jì)應(yīng)用科技大學(xué)合作辦學(xué)) |
| 電子電氣工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),電氣工程及其自動化,自動化(汽車電子工程)(中美合作),廣播電視工程,數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù),自動化,電子信息工程(中美合作) |
| 管理學(xué)院 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,金融學(xué),財(cái)務(wù)管理,工程管理,市場營銷,旅游管理(郵輪經(jīng)濟(jì)),管理科學(xué)(東方管理),物流管理,人力資源管理,工業(yè)工程,信息管理與信息系統(tǒng) |
| 服裝學(xué)院 | 表演,紡織工程,服裝設(shè)計(jì)與工程,服裝與服飾設(shè)計(jì) |
| 材料工程學(xué)院 | 材料科學(xué)與工程,焊接技術(shù)與工程,電子封裝技術(shù),材料成型與控制工程 |
| 城市軌道交通學(xué)院 | 軌道交通信號與控制,車輛工程(城市軌道交通車輛工程),鐵道工程 |
| 化學(xué)化工學(xué)院 | 高分子材料與工程,制藥工程,化學(xué)工程與工藝,環(huán)境工程,涂料工程,藥物化學(xué) |
| 機(jī)械與汽車工程學(xué)院 | 車輛工程,機(jī)械工程,汽車服務(wù)工程 |
| 航空運(yùn)輸學(xué)院(飛行學(xué)院) | 交通運(yùn)輸(航空器械維修),空中乘務(wù),飛行技術(shù),航空機(jī)電設(shè)備維修,工商管理(航空經(jīng)營管理),物流管理(航空物流) |
| 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì),攝影,工業(yè)設(shè)計(jì),藝術(shù)與科技,視覺傳達(dá)設(shè)計(jì),數(shù)字媒體設(shè)計(jì),產(chǎn)品設(shè)計(jì),廣告學(xué) |
| 數(shù)理與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)據(jù)計(jì)算及應(yīng)用 |
| 社會科學(xué)學(xué)院 | 勞動與社會保障,公共事業(yè)管理 |
| 外國語學(xué)院 | 翻譯 |
| 院系設(shè)置 | 所有專業(yè) |
|---|---|
| 管理學(xué)院 | 工商管理 |
| 城市軌道交通學(xué)院 | 交通運(yùn)輸 |
2025年高考分?jǐn)?shù)預(yù)測要考多
時(shí)間:2024-04-17 03:0:002025九省聯(lián)考本科預(yù)估分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2024-04-17 03:0:332025年高考本科預(yù)測分?jǐn)?shù)線
時(shí)間:2024-04-17 03:0:232025年高考一本分?jǐn)?shù)線預(yù)測
時(shí)間:2024-04-17 03:0:32
湖北文理學(xué)院2019錄取分?jǐn)?shù)線,附歷年最低錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-19 18:28:19
安徽理工大學(xué)2019錄取分?jǐn)?shù)線,附歷年最低錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-20 22:17:03
鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院的商務(wù)英語專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:49:50
昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院和西安明德理工學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 15:48:42
陜西服裝工程學(xué)院在重慶預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 15:47:08
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)的財(cái)務(wù)管理專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:45:54
江西高考排名在244050的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:44:23
寧波大學(xué)在吉林高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 15:43:11
山東第一醫(yī)科大學(xué)和華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 15:42:00
山西高考排名在65950的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:40:33
安徽高考排名在350的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:39:15
中國石油大學(xué)(華東)和東北電力大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 15:37:48
梧州學(xué)院在安徽錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學(xué)院在云南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 15:35:04 


