當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山東高考志愿 > 正文
1、湖南城市學(xué)院在山東的建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè)招生人數(shù)為2人;
2、湖南城市學(xué)院在山東的地理信息科學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
3、湖南城市學(xué)院在山東的土木工程專業(yè)招生人數(shù)為2人;
4、湖南城市學(xué)院在山東的網(wǎng)絡(luò)與新媒體專業(yè)招生人數(shù)為2人;
5、湖南城市學(xué)院在山東的電子信息工程專業(yè)招生人數(shù)為2人;
6、湖南城市學(xué)院在山東的信息與計算科學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人;

1、2022湖南城市學(xué)院在山東的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑學(xué) | 山東 | 2022 / 1段 | 11 | 2 | 物 | 綜合 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 山東 | 2022 / 1段 | 12 | 2 | 地 | 綜合 |
| 風(fēng)景園林 | 山東 | 2022 / 1段 | 13 | 2 | 地 | 綜合 |
| 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 山東 | 2022 / 1段 | 21 | 2 | 物 | 綜合 |
| 給排水科學(xué)與工程 | 山東 | 2022 / 1段 | 22 | 2 | 物 和 化 | 綜合 |
| 測繪工程 | 山東 | 2022 / 1段 | 23 | 2 | 物 | 綜合 |
| 地理信息科學(xué) | 山東 | 2022 / 1段 | 24 | 2 | 物 | 綜合 |
| 土木工程 | 山東 | 2022 / 1段 | 31 | 2 | 物 | 綜合 |
| 英語 ((師范類)(外語語種為英語,且英語成績不得低于100分)) | 山東 | 2022 / 1段 | 51 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 山東 | 2022 / 1段 | 53 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 計算機科學(xué)與技術(shù) | 山東 | 2022 / 1段 | 61 | 2 | 物 | 綜合 |
| 電子信息工程 | 山東 | 2022 / 1段 | 66 | 2 | 物 | 綜合 |
| 環(huán)境工程 | 山東 | 2022 / 1段 | 82 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 信息與計算科學(xué) | 山東 | 2022 / 1段 | 92 | 2 | 物 | 綜合 |
| 機械電子工程 | 山東 | 2022 / 1段 | B2 | 2 | 物 | 綜合 |
| 政治教育 ((師范類)) | 山東 | 2022 / 1段 | D1 | 2 | 政 | 綜合 |
2、2021湖南城市學(xué)院在山東的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑學(xué) | 山東 | 2021 / 1段 | 11 | 2 | 物 | 綜合 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 山東 | 2021 / 1段 | 12 | 2 | 地 | 綜合 |
| 風(fēng)景園林 | 山東 | 2021 / 1段 | 13 | 2 | 地 | 綜合 |
| 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 山東 | 2021 / 1段 | 21 | 2 | 物 | 綜合 |
| 給排水科學(xué)與工程 | 山東 | 2021 / 1段 | 22 | 2 | 物 和 化 | 綜合 |
| 測繪工程 | 山東 | 2021 / 1段 | 23 | 2 | 物 | 綜合 |
| 地理信息科學(xué) | 山東 | 2021 / 1段 | 24 | 2 | 物 | 綜合 |
| 土木工程 | 山東 | 2021 / 1段 | 31 | 2 | 物 | 綜合 |
| 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 山東 | 2021 / 1段 | 53 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 外國語言文學(xué)類 ((英語、商務(wù)英語)(外語語種為英語)) | 山東 | 2021 / 1段 | 56 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 電子信息工程 | 山東 | 2021 / 1段 | 66 | 2 | 物 | 綜合 |
| 環(huán)境工程 | 山東 | 2021 / 1段 | 82 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 信息與計算科學(xué) | 山東 | 2021 / 1段 | 92 | 2 | 物 | 綜合 |
| 機械電子工程 | 山東 | 2021 / 1段 | B2 | 2 | 物 | 綜合 |
| 政治教育 ((師范類)) | 山東 | 2021 / 1段 | C1 | 2 | 政 | 綜合 |
| 計算機類 ((計算機科學(xué)與技術(shù)(新工科實驗班))) | 山東 | 2021 / 1段 | T2 | 2 | 物 | 綜合 |
3、2020湖南城市學(xué)院在山東的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑學(xué) ((學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)以2020年湖南省發(fā)改委收費文件規(guī)定為準(zhǔn))) | 山東 | 2020 / 1段 | 11 | 2 | 物 | 綜合 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)以2020年湖南省發(fā)改委收費文件規(guī)定為準(zhǔn))) | 山東 | 2020 / 1段 | 12 | 2 | 地 | 綜合 |
| 風(fēng)景園林 ((學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)以2020年湖南省發(fā)改委收費文件規(guī)定為準(zhǔn))) | 山東 | 2020 / 1段 | 13 | 2 | 地 | 綜合 |
| 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 ((學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)以2020年湖南省發(fā)改委收費文件規(guī)定為準(zhǔn))) | 山東 | 2020 / 1段 | 21 | 2 | 物 | 綜合 |
| 給排水科學(xué)與工程 ((學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)以2020年湖南省發(fā)改委收費文件規(guī)定為準(zhǔn))) | 山東 | 2020 / 1段 | 22 | 2 | 物 和 化 | 綜合 |
| 測繪工程 ((學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)以2020年湖南省發(fā)改委收費文件規(guī)定為準(zhǔn))) | 山東 | 2020 / 1段 | 23 | 2 | 物 | 綜合 |
| 地理信息科學(xué) ((學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)以2020年湖南省發(fā)改委收費文件規(guī)定為準(zhǔn))) | 山東 | 2020 / 1段 | 24 | 2 | 物 | 綜合 |
| 土木工程 ((學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)以2020年湖南省發(fā)改委收費文件規(guī)定為準(zhǔn))) | 山東 | 2020 / 1段 | 31 | 3 | 物 | 綜合 |
| 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 ((學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)以2020年湖南省發(fā)改委收費文件規(guī)定為準(zhǔn))) | 山東 | 2020 / 1段 | 53 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 外國語言文學(xué)類 ((英語、商務(wù)英語)(學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)以2020年湖南省發(fā)改委收費文件規(guī)定為準(zhǔn))) | 山東 | 2020 / 1段 | 56 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 計算機科學(xué)與技術(shù) ((學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)以2020年湖南省發(fā)改委收費文件規(guī)定為準(zhǔn))) | 山東 | 2020 / 1段 | 61 | 2 | 物 | 綜合 |
| 電子信息工程 ((學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)以2020年湖南省發(fā)改委收費文件規(guī)定為準(zhǔn))) | 山東 | 2020 / 1段 | 66 | 2 | 物 | 綜合 |
| 環(huán)境工程 ((學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)以2020年湖南省發(fā)改委收費文件規(guī)定為準(zhǔn))) | 山東 | 2020 / 1段 | 82 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 信息與計算科學(xué) ((學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)以2020年湖南省發(fā)改委收費文件規(guī)定為準(zhǔn))) | 山東 | 2020 / 1段 | 92 | 2 | 物 | 綜合 |
| 機械電子工程 ((學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)以2020年湖南省發(fā)改委收費文件規(guī)定為準(zhǔn))) | 山東 | 2020 / 1段 | B2 | 2 | 物 | 綜合 |
| 政治教育 ((師范類,學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)以2020年湖南省發(fā)改委收費文件規(guī)定為準(zhǔn))) | 山東 | 2020 / 1段 | C1 | 2 | 政 | 綜合 |
湖南城市學(xué)院是一所由湖南省人民政府主辦的全日制普通本科院校。從2020年起,學(xué)校調(diào)入湖南省本科一批錄取。學(xué)校位于長江中下游原、洞庭湖南岸環(huán)湖生態(tài)經(jīng)濟圈核心城市——湖南省益陽市,學(xué)校人文底蘊深厚,自然環(huán)境優(yōu)美,交通便捷,距省會長沙中心城區(qū)僅55公里。學(xué)校前身為1970年創(chuàng)辦的益陽地區(qū)師范?茖W(xué)校和1978年創(chuàng)辦的益陽基礎(chǔ)大學(xué)。2002年3月,經(jīng)教育部批準(zhǔn),當(dāng)時的湖南城建高等專科學(xué)校和益陽師范高等?茖W(xué)校合并為湖南城市學(xué)院。學(xué)校遵循“品學(xué)兼修,知行統(tǒng)一”的校訓(xùn)精神,努力辦人民滿意的大學(xué),2012年獲評“全國畢業(yè)生就業(yè)典型經(jīng)驗高!保2014年成為“教育部信息化建設(shè)試點單位”,2018年高水通過教育部本科教學(xué)工作審核評估,躋身湖南省“高水應(yīng)用學(xué)院”行列,2021年獲批新增碩士學(xué)位授予單位。學(xué),F(xiàn)有校園面積1415畝,建筑面積58萬方米。擁有固定資產(chǎn)15.14億元。紙質(zhì)圖書藏書
曲阜師范大學(xué)在山東高考專
時間:2025-05-23 07:0:30山東高考排名在393650的考
時間:2025-05-23 05:0:15山東高考排名在503300的考
時間:2025-05-23 05:0:41山東高考排名在587300的考
時間:2025-05-23 04:0:06
山東高考排名在525550的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2024-08-19 02:29:56
山東高考排名在501950的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2024-08-18 22:05:09
深圳大學(xué)和廣州中醫(yī)藥大學(xué)哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 10:16:43
江西科技學(xué)院和青島工學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 10:15:11
云南高考排名在150100的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 10:14:04
廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院的中草藥栽培與加工技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 10:12:52
上海立信會計金融學(xué)院在上海預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 10:11:37
天津體育學(xué)院和滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 10:10:11
浙江高考排名在239000的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 10:08:47
陜西高考排名在4650的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 10:07:39
渤海理工職業(yè)學(xué)院在廣西高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 10:06:03
新疆建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院甘肅錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 10:04:50
西南科技大學(xué)和川北醫(yī)學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 10:03:27
武漢工程科技學(xué)院云南錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 10:01:55
河海大學(xué)在海南錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2024-08-19 02:42:48
上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)和河南師范大學(xué)哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2024-08-19 02:41:38 


