當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山西高考志愿 > 正文
山西高考理科567分能上什么公辦本科大學(xué),本文高考升學(xué)網(wǎng)徐老師整理了往年山西高考理科567分錄取的公辦專(zhuān)科大學(xué)名單及具體錄取分?jǐn)?shù),考生還應(yīng)以自己的興趣愛(ài)好、職業(yè)傾向、理想志向、實(shí)力水等的個(gè)人實(shí)際出發(fā),選擇適合自己的大學(xué)。

山西高考理科567分能上的公辦本科大學(xué)名單有天津大學(xué)、中國(guó)政法大學(xué)、山東大學(xué)威海分校、中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)、蘇州大學(xué)、南京師范大學(xué)、東北大學(xué)秦皇島分校、中國(guó)海洋大學(xué)、華東理工大學(xué)、蘭州大學(xué)、西南交通大學(xué)、東華大學(xué)、北京化工大學(xué)、南京信息工程大學(xué)、廣州中醫(yī)藥大學(xué)、北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院、河北醫(yī)科大學(xué)、廣西醫(yī)科大學(xué)等。
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 583 | 4913 | 本一A |
| 2 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 578 | 5761 | 本一A |
| 3 | 北京理工大學(xué)(A1) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 565 | 8579 | 本一A1 |
| 4 | 天津大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 586 | 4441 | 本一A |
| 5 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 570 | 7421 | 本一A |
| 6 | 中國(guó)政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 570 | 7421 | 本一A |
| 7 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 576 | 6154 | 本一A |
| 8 | 華南理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 586 | 4441 | 本一A |
| 9 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 572 | 6981 | 本一A |
| 10 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 561 | 9666 | 本一A |
| 11 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 578 | 5761 | 本一A |
| 12 | 山東大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 581 | 5250 | 本一A |
| 13 | 山東大學(xué)威海分校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 580 | 5410 | 本一A |
| 14 | 山東大學(xué)威海分校(A1) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 554 | 11651 | 本一A1 |
| 15 | 中南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 567 | 8099 | 本一A |
| 16 | 湖南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 584 | 4771 | 本一A |
| 17 | 重慶大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 582 | 5080 | 本一A |
| 18 | 西安電子科技大學(xué)(A1) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 552 | 12262 | 本一A1 |
| 19 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 561 | 9666 | 本一A |
| 20 | 華東政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 569 | 7648 | 本一A |
| 21 | 南京航空航天大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 577 | 5955 | 本一A |
| 22 | 華中師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 561 | 9666 | 本一A |
| 23 | 大連理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 580 | 5410 | 本一A |
| 24 | 大連理工大學(xué)(A1) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 556 | 11068 | 本一A1 |
| 25 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 558 | 10500 | 本一A |
| 26 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 564 | 8845 | 本一A |
| 27 | 上海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 572 | 6981 | 本一A |
| 28 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 575 | 6336 | 本一A |
| 29 | 北京科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 573 | 6760 | 本一A |
| 30 | 中央民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 555 | 11357 | 本一A |
| 31 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 554 | 11651 | 本一A |
| 32 | 南京理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 577 | 5955 | 本一A |
| 33 | 西南政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 571 | 7198 | 本一A |
| 34 | 蘇州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 572 | 6981 | 本一A |
| 35 | 南京師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 548 | 13611 | 本一A |
| 36 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 562 | 9389 | 本一A |
| 37 | 華北電力大學(xué)(保定) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 565 | 8579 | 本一A |
| 38 | 華北電力大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 572 | 6981 | 本一A |
| 39 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 562 | 9389 | 本一A |
| 40 | 華東理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 568 | 7870 | 本一A |
| 41 | 北京交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 574 | 6553 | 本一A |
| 42 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 565 | 8579 | 本一A |
| 43 | 陜西師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 560 | 9960 | 本一A |
| 44 | 蘭州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 550 | 12922 | 本一A |
| 45 | 武漢理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 567 | 8099 | 本一A |
| 46 | 北京工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 565 | 8500 | 本一A |
| 47 | 首都師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 573 | 6760 | 本一A |
| 48 | 西南交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 557 | 10757 | 本一A |
| 49 | 東華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 557 | 10757 | 本一A |
| 50 | 東北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 557 | 10757 | 本一A |
| 51 | 北京化工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 560 | 9960 | 本一A |
| 52 | 江南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 555 | 11069 | 本一A |
| 53 | 西北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 560 | 9960 | 本一A |
| 54 | 哈爾濱工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 569 | 7648 | 本一A |
| 55 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 558 | 10500 | 本一A |
| 56 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 552 | 12262 | 本一A |
| 57 | 安徽大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 552 | 12262 | 本一A |
| 58 | 空軍軍醫(yī)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 573 | 6760 | 本一A |
| 59 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 549 | 13243 | 本一A |
| 60 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 562 | 9389 | 本一A |
| 61 | 西南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 548 | 13611 | 本一A |
| 62 | 福州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 547 | 13948 | 本一A |
| 63 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 553 | 11934 | 本一A |
| 64 | 南昌大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 551 | 12599 | 本一A |
| 65 | 南昌大學(xué)(A1) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 549 | 12923 | 本一A1 |
| 66 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 548 | 13611 | 本一A |
| 67 | 南京郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 566 | 8340 | 本一A |
| 68 | 大連海事大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 552 | 12262 | 本一A |
| 69 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 548 | 13611 | 本一A |
| 70 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 548 | 13611 | 本一A |
| 71 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 586 | 4441 | 本一A |
| 72 | 河北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 548 | 13611 | 本一A |
| 73 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 548 | 13611 | 本一A |
| 74 | 南京信息工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 549 | 13243 | 本一A |
| 75 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 553 | 11934 | 本一A |
| 76 | 遼寧大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 551 | 12599 | 本一A |
| 77 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 563 | 9112 | 本一A |
| 78 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 575 | 6336 | 本一A |
| 79 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 551 | 12263 | 本一A |
| 80 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 552 | 12262 | 本一A |
| 81 | 福建醫(yī)科大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 552 | 12262 | 本一B |
| 82 | 昆明醫(yī)科大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 547 | 13948 | 本一B |
| 83 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 578 | 5761 | 本一A |
| 84 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 557 | 10757 | 本一A |
| 85 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 568 | 7870 | 本一A |
| 86 | 新疆醫(yī)科大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 554 | 11651 | 本一B |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 583 | 4913 | 本一A |
| 2 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 578 | 5761 | 本一A |
| 3 | 北京理工大學(xué)(A1) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 565 | 8579 | 本一A1 |
| 4 | 天津大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 586 | 4441 | 本一A |
| 5 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 570 | 7421 | 本一A |
| 6 | 中國(guó)政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 570 | 7421 | 本一A |
| 7 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 576 | 6154 | 本一A |
| 8 | 華南理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 586 | 4441 | 本一A |
| 9 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 572 | 6981 | 本一A |
| 10 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 561 | 9666 | 本一A |
| 11 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 578 | 5761 | 本一A |
| 12 | 山東大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 581 | 5250 | 本一A |
| 13 | 山東大學(xué)威海分校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 580 | 5410 | 本一A |
| 14 | 山東大學(xué)威海分校(A1) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 554 | 11651 | 本一A1 |
| 15 | 中南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 567 | 8099 | 本一A |
| 16 | 湖南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 584 | 4771 | 本一A |
| 17 | 重慶大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 582 | 5080 | 本一A |
| 18 | 西安電子科技大學(xué)(A1) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 552 | 12262 | 本一A1 |
| 19 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 561 | 9666 | 本一A |
| 20 | 華東政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 569 | 7648 | 本一A |
| 21 | 南京航空航天大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 577 | 5955 | 本一A |
| 22 | 華中師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 561 | 9666 | 本一A |
| 23 | 大連理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 580 | 5410 | 本一A |
| 24 | 大連理工大學(xué)(A1) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 556 | 11068 | 本一A1 |
| 25 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 558 | 10500 | 本一A |
| 26 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 564 | 8845 | 本一A |
| 27 | 上海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 572 | 6981 | 本一A |
| 28 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 575 | 6336 | 本一A |
| 29 | 北京科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 573 | 6760 | 本一A |
| 30 | 中央民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 555 | 11357 | 本一A |
| 31 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 554 | 11651 | 本一A |
| 32 | 南京理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 577 | 5955 | 本一A |
| 33 | 西南政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 571 | 7198 | 本一A |
| 34 | 蘇州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 572 | 6981 | 本一A |
| 35 | 南京師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 548 | 13611 | 本一A |
| 36 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 562 | 9389 | 本一A |
| 37 | 華北電力大學(xué)(保定) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 565 | 8579 | 本一A |
| 38 | 華北電力大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 572 | 6981 | 本一A |
| 39 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 562 | 9389 | 本一A |
| 40 | 華東理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 568 | 7870 | 本一A |
| 41 | 北京交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 574 | 6553 | 本一A |
| 42 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 565 | 8579 | 本一A |
| 43 | 陜西師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 560 | 9960 | 本一A |
| 44 | 蘭州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 550 | 12922 | 本一A |
| 45 | 武漢理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 567 | 8099 | 本一A |
| 46 | 北京工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 565 | 8500 | 本一A |
| 47 | 首都師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 573 | 6760 | 本一A |
| 48 | 西南交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 557 | 10757 | 本一A |
| 49 | 東華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 557 | 10757 | 本一A |
| 50 | 東北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 557 | 10757 | 本一A |
| 51 | 北京化工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 560 | 9960 | 本一A |
| 52 | 江南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 555 | 11069 | 本一A |
| 53 | 西北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 560 | 9960 | 本一A |
| 54 | 哈爾濱工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 569 | 7648 | 本一A |
| 55 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 558 | 10500 | 本一A |
| 56 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 552 | 12262 | 本一A |
| 57 | 安徽大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 552 | 12262 | 本一A |
| 58 | 空軍軍醫(yī)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 573 | 6760 | 本一A |
| 59 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 549 | 13243 | 本一A |
| 60 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 562 | 9389 | 本一A |
| 61 | 西南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 548 | 13611 | 本一A |
| 62 | 福州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 547 | 13948 | 本一A |
| 63 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 553 | 11934 | 本一A |
| 64 | 南昌大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 551 | 12599 | 本一A |
| 65 | 南昌大學(xué)(A1) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 549 | 12923 | 本一A1 |
| 66 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 548 | 13611 | 本一A |
| 67 | 南京郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 566 | 8340 | 本一A |
| 68 | 大連海事大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 552 | 12262 | 本一A |
| 69 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 548 | 13611 | 本一A |
| 70 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 548 | 13611 | 本一A |
| 71 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 586 | 4441 | 本一A |
| 72 | 河北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 548 | 13611 | 本一A |
| 73 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 548 | 13611 | 本一A |
| 74 | 南京信息工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 549 | 13243 | 本一A |
| 75 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 553 | 11934 | 本一A |
| 76 | 遼寧大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 551 | 12599 | 本一A |
| 77 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 563 | 9112 | 本一A |
| 78 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 575 | 6336 | 本一A |
| 79 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 551 | 12263 | 本一A |
| 80 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 552 | 12262 | 本一A |
| 81 | 福建醫(yī)科大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 552 | 12262 | 本一B |
| 82 | 昆明醫(yī)科大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 547 | 13948 | 本一B |
| 83 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 578 | 5761 | 本一A |
| 84 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 557 | 10757 | 本一A |
| 85 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 568 | 7870 | 本一A |
| 86 | 新疆醫(yī)科大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 554 | 11651 | 本一B |
| 87 | 北京理工大學(xué)(A1) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 576 | 8962 | 本一A1 |
| 88 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 578 | 8514 | 本一A |
| 89 | 中國(guó)政法大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 586 | 6836 | 本一A |
| 90 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 584 | 7212 | 本一A |
| 91 | 山東大學(xué)威海分校(A1) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 569 | 10582 | 本一A1 |
| 92 | 重慶大學(xué)(A1) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 574 | 9384 | 本一A1 |
| 93 | 西安電子科技大學(xué)(A1) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 565 | 11695 | 本一A1 |
| 94 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 583 | 7422 | 本一A |
| 95 | 中國(guó)傳媒大學(xué)(A1) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 559 | 13373 | 本一A1 |
| 96 | 華東政法大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 576 | 8962 | 本一A |
| 97 | 吉林大學(xué)(A1) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 553 | 15176 | 本一A1 |
| 98 | 華中師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 580 | 8069 | 本一A |
| 99 | 大連理工大學(xué)(A1) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 568 | 10858 | 本一A1 |
| 100 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 570 | 10345 | 本一A |
| 101 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 582 | 7637 | 本一A |
| 102 | 上海大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 586 | 6836 | 本一A |
| 103 | 上海大學(xué)(A1) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 563 | 12264 | 本一A1 |
| 104 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 587 | 6650 | 本一A |
| 105 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)(A1) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 558 | 13681 | 本一A1 |
| 106 | 北京科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 582 | 7637 | 本一A |
| 107 | 中央民族大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 586 | 6836 | 本一A |
| 108 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 585 | 7015 | 本一A |
| 109 | 南京理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 587 | 6650 | 本一A |
| 110 | 西南政法大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 580 | 8069 | 本一A |
| 111 | 蘇州大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 578 | 8514 | 本一A |
| 112 | 南京師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 577 | 8744 | 本一A |
| 113 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 573 | 9633 | 本一A |
| 114 | 東北大學(xué)秦皇島分校(A1) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 551 | 15839 | 本一A1 |
| 115 | 華北電力大學(xué)(保定) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 570 | 10345 | 本一A |
| 116 | 華北電力大學(xué)(北京) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 582 | 7637 | 本一A |
| 117 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 586 | 6836 | 本一A |
| 118 | 中國(guó)海洋大學(xué)(A1) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 548 | 16829 | 本一A1 |
| 119 | 華東理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 582 | 7637 | 本一A |
| 120 | 北京交通大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 587 | 6650 | 本一A |
| 121 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 中外/港澳 | 2021 | 理科 | 山西 | 549 | 16509 | 本一A |
| 122 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 582 | 7637 | 本一A |
| 123 | 深圳大學(xué)(B) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 567 | 11151 | 本一B |
| 124 | 暨南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 579 | 8299 | 本一A |
| 125 | 陜西師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 575 | 9156 | 本一A |
| 126 | 蘭州大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 584 | 7212 | 本一A |
| 127 | 華南師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 568 | 10858 | 本一A |
| 128 | 武漢理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 579 | 8299 | 本一A |
| 129 | 北京工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 583 | 7422 | 本一A |
| 130 | 北京工業(yè)大學(xué)(A1) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 557 | 14013 | 本一A1 |
| 131 | 首都師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 586 | 6836 | 本一A |
| 132 | 首都師范大學(xué)(B) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 550 | 16181 | 本一B |
| 133 | 河海大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 578 | 8514 | 本一A |
| 134 | 西南交通大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 580 | 8069 | 本一A |
| 135 | 西南交通大學(xué)(A1) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 562 | 12532 | 本一A1 |
| 136 | 東華大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 577 | 8744 | 本一A |
| 137 | 東華大學(xué)(A1) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 548 | 16829 | 本一A1 |
| 138 | 西北政法大學(xué)(B) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 561 | 12804 | 本一B |
| 139 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 557 | 14013 | 本一A |
| 140 | 東北師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 565 | 11695 | 本一A |
| 141 | 北京化工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 573 | 9633 | 本一A |
| 142 | 江南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 567 | 11151 | 本一A |
| 143 | 西北大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 570 | 10345 | 本一A |
| 144 | 西北大學(xué)(A1) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 547 | 17162 | 本一A1 |
| 145 | 湖南師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 565 | 11695 | 本一A |
| 146 | 哈爾濱工程大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 578 | 8514 | 本一A |
